業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:食料品 出来高ランキング
業種:食料品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:食料品 データ
ランキング対象日付:2025/01/20
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #4 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] [~500円] | 7,685,100 (+3,763,000) | 5,933,940.00 ( 5 日分) 8,185,044.00 (25 日分) 10,074,372.50 (40 日分) | Kabutan PER:328倍 PBR:3.07倍 直近決算:2025/02/12 | +11.00 | |
2 | 東証PRM #65 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 3,332,200 (-3,250,100) | 4,512,600.00 ( 5 日分) 4,969,572.00 (25 日分) 5,644,652.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:0.95倍 直近決算:2024/11/14 | +7.00 | |
3 | 東証PRM #79 | 2931 | (株)ユーグレナ [食料品] [~500円] | 2,916,000 (+538,000) | 1,769,960.00 ( 5 日分) 1,117,384.00 (25 日分) 1,077,907.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.79倍 直近決算:2024/11/11 | +26.00 | |
4 | 東証PRM #84 | 2914 | JT [食料品] [2500円~6000円] | 2,785,600 (-2,538,800) | 4,297,580.00 ( 5 日分) 5,582,576.00 (25 日分) 4,731,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.86倍 直近決算:2024/10/31 | +8.00 | |
5 | 東証PRM #161 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] [1000円~2500円] | 1,620,800 (-308,700) | 2,015,300.00 ( 5 日分) 2,003,060.00 (25 日分) 1,868,785.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.1倍 PBR:3.14倍 直近決算:2024/11/06 | +21.50 | |
6 | 東証PRM #170 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 1,443,800 (-1,261,400) | 2,835,920.00 ( 5 日分) 2,647,448.00 (25 日分) 2,543,015.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.38倍 直近決算:2024/11/07 | +16.00 | |
7 | 東証PRM #260 | 2802 | 味の素(株) [食料品] [6000円~10000円] | 861,000 (-296,700) | 1,044,740.00 ( 5 日分) 974,112.00 (25 日分) 1,016,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:33.6倍 PBR:4.14倍 直近決算:2024/11/07 | +39.00 | |
8 | 東証PRM #290 | 2269 | 明治ホールディングス(株) [食料品] [2500円~6000円] | 755,300 (-419,800) | 1,234,200.00 ( 5 日分) 1,470,208.00 (25 日分) 1,595,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/02/10 | +1.00 | |
9 | 東証PRM #350 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 604,200 (-132,100) | 604,140.00 ( 5 日分) 681,244.00 (25 日分) 655,675.00 (40 日分) | Kabutan PER:61.4倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/11/06 | -1.50 | |
10 | 東証PRM #357 | 2212 | 山崎製パン(株) [食料品] [2500円~6000円] | 570,900 (+14,900) | 565,280.00 ( 5 日分) 588,048.00 (25 日分) 529,620.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.48倍 直近決算:2024/10/29 | +38.00 | |
11 | 東証PRM #358 | 2267 | (株)ヤクルト本社 [食料品] [2500円~6000円] | 570,300 (-44,000) | 787,520.00 ( 5 日分) 985,856.00 (25 日分) 987,592.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.46倍 直近決算:2025/02/14 | -4.00 | |
12 | 東証PRM #366 | 2897 | 日清食品ホールディングス(株) [食料品] [2500円~6000円] | 553,900 (-981,900) | 1,090,340.00 ( 5 日分) 1,077,296.00 (25 日分) 1,028,355.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:2.16倍 直近決算:2025/02/05 | +19.00 | |
13 | 東証GRT #46 | 2936 | ベースフード(株) [食料品] [~500円] | 548,900 (-165,600) | 879,560.00 ( 5 日分) 456,676.00 (25 日分) 438,807.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:45.81倍 直近決算:2024/10/15 | +16.00 | |
14 | 東証PRM #372 | 2002 | (株)日清製粉グループ本社 [食料品] [1000円~2500円] | 509,600 (-130,000) | 594,500.00 ( 5 日分) 543,020.00 (25 日分) 524,530.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:1.11倍 直近決算:2024/10/30 | +5.00 | |
15 | 東証PRM #381 | 2531 | 宝ホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 490,000 (-18,000) | 704,600.00 ( 5 日分) 659,192.00 (25 日分) 587,237.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.10倍 直近決算:2024/11/08 | +3.00 | |
16 | 東証PRM #417 | 2871 | (株)ニチレイ [食料品] [2500円~6000円] | 433,100 (-239,900) | 513,340.00 ( 5 日分) 454,944.00 (25 日分) 452,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.7倍 PBR:1.95倍 直近決算:2024/11/05 | -18.00 | |
17 | 東証PRM #418 | 2884 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス [食料品] [1000円~2500円] | 428,100 (-319,000) | 798,320.00 ( 5 日分) 347,794.74 (19 日分) 263,450.00 (32 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:3.09倍 直近決算:2025/01/14 | +4.00 | |
18 | 東証PRM #425 | 2222 | 寿スピリッツ(株) [食料品] [1000円~2500円] | 421,900 (-259,300) | 619,520.00 ( 5 日分) 805,892.00 (25 日分) 743,465.00 (40 日分) | Kabutan PER:27.1倍 PBR:8.91倍 直近決算:2024/11/05 | +20.00 | |
19 | 東証PRM #435 | 2501 | サッポロホールディングス(株) [食料品] [6000円~10000円] | 408,600 (-309,000) | 958,160.00 ( 5 日分) 463,268.00 (25 日分) 411,142.50 (40 日分) | Kabutan PER:57.5倍 PBR:2.88倍 直近決算:2024/11/12 | +86.00 | |
20 | 東証PRM #437 | 2282 | 日本ハム(株) [食料品] [2500円~6000円] | 407,400 (+500) | 392,820.00 ( 5 日分) 345,872.00 (25 日分) 347,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/11/01 | +64.00 | |
21 | 東証PRM #488 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) [食料品] [2500円~6000円] | 329,100 (-272,900) | 483,700.00 ( 5 日分) 509,108.00 (25 日分) 528,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.32倍 直近決算:2024/11/12 | +13.00 | |
22 | 東証PRM #490 | 2229 | カルビー(株) [食料品] [2500円~6000円] | 323,900 (-498,300) | 396,780.00 ( 5 日分) 260,924.00 (25 日分) 259,392.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.2倍 PBR:2.02倍 直近決算:2024/11/01 | +1.00 | |
23 | 東証PRM #493 | 2809 | キユーピー(株) [食料品] [2500円~6000円] | 321,800 (-226,400) | 506,220.00 ( 5 日分) 512,212.00 (25 日分) 558,177.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:1.59倍 直近決算:2025/01/09 | +12.00 | |
24 | 東証PRM #495 | 2811 | カゴメ(株) [食料品] [2500円~6000円] | 316,200 (+17,000) | 368,080.00 ( 5 日分) 324,352.00 (25 日分) 308,960.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.62倍 直近決算:2024/10/30 | -16.00 | |
25 | 東証PRM #578 | 2875 | 東洋水産(株) [食料品] [10000円~] | 225,800 (-89,900) | 297,840.00 ( 5 日分) 305,028.00 (25 日分) 328,622.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:2.34倍 直近決算:2024/11/08 | +20.00 | |
26 | 東証PRM #580 | 2264 | 森永乳業(株) [食料品] [2500円~6000円] | 225,000 (-172,900) | 282,300.00 ( 5 日分) 335,332.00 (25 日分) 330,000.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.86倍 直近決算:2024/11/08 | +6.50 | |
27 | 東証PRM #597 | 2593 | (株)伊藤園 [食料品] [2500円~6000円] | 213,100 (-42,400) | 252,720.00 ( 5 日分) 303,088.00 (25 日分) 400,065.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.9倍 PBR:2.31倍 直近決算:2024/12/02 | -15.00 | |
28 | 東証STD #109 | 2926 | (株)篠崎屋 [食料品] [~500円] | 209,500 (-19,100) | 195,520.00 ( 5 日分) 161,664.00 (25 日分) 172,657.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.09倍 直近決算:2024/11/08 | -1.00 | |
29 | 東証PRM #620 | 2607 | 不二製油グループ本社(株) [食料品] [2500円~6000円] | 200,700 (-15,300) | 206,000.00 ( 5 日分) 248,616.00 (25 日分) 282,120.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.3倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/02/07 | +65.00 | |
30 | 東証PRM #669 | 2270 | 雪印メグミルク(株) [食料品] [2500円~6000円] | 167,000 (-133,300) | 186,150.00 ( 4 日分) 157,513.33 (15 日分) 145,774.07 (27 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:0.77倍 直近決算:2024/11/14 | -10.00 | |
31 | 東証PRM #670 | 2929 | (株)ファーマフーズ [食料品] [500円~1000円] | 166,800 (+60,200) | 146,150.00 ( 4 日分) 266,404.35 (23 日分) 249,138.46 (26 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:2.53倍 直近決算:2024/12/11 | +35.00 | |
32 | 東証PRM #677 | 2585 | (株)ライフドリンクカンパニー [食料品] [1000円~2500円] | 163,000 (-195,600) | 272,060.00 ( 5 日分) 312,560.00 (25 日分) 334,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.0倍 PBR:9.61倍 直近決算:2024/11/13 | -42.00 | |
33 | 東証PRM #715 | 2201 | 森永製菓(株) [食料品] [2500円~6000円] | 145,100 (-35,000) | 213,760.00 ( 5 日分) 231,408.00 (25 日分) 277,830.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/02/10 | +8.00 | |
34 | 東証PRM #734 | 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) [食料品] [2500円~6000円] | 139,300 (-462,600) | 357,320.00 ( 5 日分) 262,236.36 (11 日分) 251,947.37 (19 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:1.13倍 直近決算:2024/11/26 | -60.00 | |
35 | 東証PRM #751 | 2001 | (株)ニップン [食料品] [1000円~2500円] | 133,600 (-41,300) | 168,660.00 ( 5 日分) 191,756.52 (23 日分) 179,913.51 (37 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.71倍 直近決算:2024/11/07 | -4.00 | |
36 | 東証PRM #808 | 2602 | 日清オイリオグループ(株) [食料品] [2500円~6000円] | 115,200 (+9,600) | 110,400.00 ( 2 日分) 143,080.00 (5 日分) 138,966.67 (6 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/02/12 | +25.00 | |
37 | 東証PRM #881 | 2206 | 江崎グリコ(株) [食料品] [2500円~6000円] | 95,700 (-28,100) | 133,050.00 ( 4 日分) 161,034.78 (23 日分) 154,980.00 (35 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:1.10倍 直近決算:2024/11/06 | -6.00 | |
38 | 東証STD #186 | 2112 | 塩水港精糖(株) [食料品] [~500円] | 81,500 (-29,600) | 128,720.00 ( 5 日分) 122,360.00 (25 日分) 167,567.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/02/07 | +2.00 | |
39 | 東証STD #225 | 2009 | 鳥越製粉(株) [食料品] [500円~1000円] | 65,300 (-11,700) | 81,725.00 ( 4 日分) 149,642.86 (21 日分) 126,414.29 (28 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:0.47倍 直近決算:2024/11/08 | +19.00 | |
40 | 東証STD #302 | 4404 | ミヨシ油脂(株) [食料品] [1000円~2500円] | 41,300 (-48,300) | 68,420.00 ( 5 日分) 122,128.00 (25 日分) 123,122.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/11/05 | +14.00 | |
41 | 東証STD #309 | 3069 | (株)JFLAホールディングス [食料品] [~500円] | 40,200 (-33,600) | 71,420.00 ( 5 日分) 136,045.83 (24 日分) 116,152.63 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.05倍 直近決算:2024/11/12 | +1.00 | |
42 | 東証STD #324 | 250A | シマダヤ(株) [食料品] [1000円~2500円] | 36,700 (-3,500) | 38,450.00 ( 2 日分) 58,746.67 (15 日分) 52,632.14 (28 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.20倍 直近決算:2024/11/12 | +16.00 | |
43 | 東証STD #329 | 2216 | カンロ(株) [食料品] [2500円~6000円] | 36,000 (-4,800) | 54,750.00 ( 4 日分) 81,733.33 (21 日分) 75,730.77 (26 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:3.15倍 直近決算:2024/10/29 | +50.00 | |
44 | 東証STD #342 | 2932 | (株)STIフードホールディングス [食料品] [1000円~2500円] | 33,900 (+33,900) | 39,000.00 ( 2 日分) 66,633.33 (6 日分) 62,285.71 (7 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:3.29倍 直近決算:2024/11/14 | +12.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業