業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:電気・ガス 出来高ランキング
業種:電気・ガス
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:電気・ガス データ
ランキング対象日付:2024/11/01
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #8 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 26,582,600 (-7,568,500) | 32,768,640.00 ( 5 日分) 29,796,232.00 (25 日分) 29,821,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.27倍 直近決算:2024/10/30 | +4.10 | |
2 | 東証PRM #45 | 9506 | 東北電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 9,254,500 (+4,324,400) | 4,952,980.00 ( 5 日分) 3,237,400.00 (25 日分) 3,013,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.5倍 PBR:0.80倍 直近決算:2024/10/31 | -184.50 | |
3 | 東証PRM #46 | 9509 | 北海道電力(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 8,755,400 (+2,112,100) | 7,160,040.00 ( 5 日分) 6,717,112.00 (25 日分) 6,829,765.00 (40 日分) | Kabutan PER:4.6倍 PBR:0.71倍 直近決算:2024/10/31 | -52.70 | |
4 | 東証PRM #80 | 9504 | 中国電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 4,569,800 (+1,235,000) | 3,107,140.00 ( 5 日分) 2,151,456.00 (25 日分) 1,880,612.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.59倍 直近決算:2024/10/31 | -20.50 | |
5 | 東証PRM #111 | 9508 | 九州電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 3,264,600 (+411,800) | 2,558,660.00 ( 5 日分) 2,160,580.00 (25 日分) 2,451,612.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.13倍 直近決算:2024/10/31 | -79.00 | |
6 | 東証PRM #129 | 9503 | 関西電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 2,750,500 (-2,885,600) | 4,528,820.00 ( 5 日分) 3,111,004.00 (25 日分) 2,934,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.88倍 直近決算:2024/10/30 | -12.00 | |
7 | 東証PRM #143 | 9532 | 大阪ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 2,527,200 (+514,300) | 1,687,400.00 ( 5 日分) 1,040,280.00 (25 日分) 1,103,540.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:0.78倍 直近決算:2024/10/31 | -105.00 | |
8 | 東証PRM #149 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 2,383,500 (-1,981,000) | 2,732,120.00 ( 5 日分) 1,460,852.00 (25 日分) 1,496,350.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.0倍 PBR:0.84倍 直近決算:2024/10/30 | -20.00 | |
9 | 東証PRM #184 | 9502 | 中部電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 1,815,600 (-705,800) | 2,810,960.00 ( 5 日分) 2,151,596.00 (25 日分) 2,136,385.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.48倍 直近決算:2024/10/29 | -8.00 | |
10 | 東証PRM #188 | 9513 | J-POWER [電気・ガス] [2500円~6000円] | 1,766,900 (+534,000) | 1,275,420.00 ( 5 日分) 674,464.00 (25 日分) 630,820.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.35倍 直近決算:2024/10/31 | +81.50 | |
11 | 東証PRM #201 | 9505 | 北陸電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 1,653,100 (-3,623,800) | 2,185,020.00 ( 5 日分) 1,008,932.00 (25 日分) 881,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.9倍 PBR:0.64倍 直近決算:2024/10/30 | -17.50 | |
12 | 東証PRM #279 | 9507 | 四国電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 948,300 (-858,500) | 1,856,380.00 ( 5 日分) 827,420.00 (25 日分) 723,322.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:0.70倍 直近決算:2024/10/29 | -25.00 | |
13 | 東証STD #41 | 7692 | (株)アースインフィニティ [電気・ガス] [~500円] | 629,800 (+120,100) | 543,160.00 ( 5 日分) 502,104.00 (25 日分) 662,740.00 (40 日分) | Kabutan PER:41.9倍 PBR:11.80倍 直近決算:2024/09/13 | 0.00 | |
14 | 東証PRM #420 | 9519 | (株)レノバ [電気・ガス] [500円~1000円] | 482,500 (+44,500) | 394,480.00 ( 5 日分) 570,092.00 (25 日分) 586,835.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:0.79倍 直近決算:2024/11/07 | -2.00 | |
15 | 東証PRM #462 | 9517 | イーレックス(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 421,600 (+161,800) | 303,480.00 ( 5 日分) 390,400.00 (25 日分) 444,177.50 (40 日分) | Kabutan PER:25.0倍 PBR:0.73倍 直近決算:2024/11/08 | -16.00 | |
16 | 東証PRM #531 | 9533 | 東邦ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 321,200 (-107,200) | 615,520.00 ( 5 日分) 329,888.00 (25 日分) 293,897.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:0.85倍 直近決算:2024/10/30 | -21.00 | |
17 | 東証PRM #587 | 9511 | 沖縄電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 269,300 (-89,000) | 307,280.00 ( 5 日分) 251,868.00 (25 日分) 224,453.85 (39 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:0.48倍 直近決算:2024/10/31 | -11.00 | |
18 | 東証PRM #614 | 9534 | 北海道ガス(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 248,500 (+248,500) | 177,975.00 ( 4 日分) 146,276.92 (13 日分) 146,276.92 (13 日分) | Kabutan PER:5.0倍 PBR:0.61倍 直近決算:2024/10/31 | -36.00 | |
19 | 東証GRT #191 | 176A | レジル(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 45,900 (-21,400) | 54,160.00 ( 5 日分) 80,117.39 (23 日分) 89,771.05 (38 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:3.50倍 直近決算:2024/11/14 | -30.00 | |
20 | 東証GRT #199 | 9522 | リニューアブル・ジャパン(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 42,700 (-9,200) | 58,825.00 ( 4 日分) 87,125.00 (20 日分) 110,584.85 (33 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.51倍 直近決算:2024/11/14 | -14.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業