業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:銀行業 出来高ランキング
業種:銀行業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:銀行業 データ
ランキング対象日付:2025/01/20
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #3 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] [1000円~2500円] | 49,254,900 (-9,911,600) | 54,765,640.00 ( 5 日分) 49,315,580.00 (25 日分) 48,139,112.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/02/04 | +48.00 | |
2 | 東証PRM #18 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] [2500円~6000円] | 10,495,300 (-5,052,500) | 13,071,320.00 ( 5 日分) 12,412,648.00 (25 日分) 13,263,985.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/01/29 | +51.00 | |
3 | 東証PRM #23 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] [2500円~6000円] | 9,085,800 (-4,795,000) | 11,154,820.00 ( 5 日分) 9,167,508.00 (25 日分) 9,897,617.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/03 | +74.00 | |
4 | 東証PRM #37 | 8308 | (株)りそなホールディングス [銀行業] [1000円~2500円] | 6,243,400 (-1,099,200) | 7,315,840.00 ( 5 日分) 8,564,856.00 (25 日分) 8,943,327.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/01/31 | +22.00 | |
5 | 東証PRM #51 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 4,538,300 (-1,589,300) | 5,226,680.00 ( 5 日分) 5,201,308.00 (25 日分) 5,420,837.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/02/14 | +26.50 | |
6 | 東証PRM #64 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ [銀行業] [1000円~2500円] | 3,361,300 (-121,100) | 3,083,480.00 ( 5 日分) 2,579,248.00 (25 日分) 2,928,640.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.59倍 直近決算:2024/11/08 | -10.00 | |
7 | 東証PRM #68 | 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ [銀行業] [500円~1000円] | 3,242,100 (+653,500) | 3,516,300.00 ( 5 日分) 3,454,696.00 (25 日分) 4,051,795.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/02/05 | +13.50 | |
8 | 東証PRM #91 | 8410 | (株)セブン銀行 [銀行業] [~500円] | 2,699,800 (-172,900) | 3,411,300.00 ( 5 日分) 4,193,372.00 (25 日分) 4,714,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.4倍 PBR:1.30倍 直近決算:2025/02/07 | +0.10 | |
9 | 東証PRM #103 | 8331 | (株)千葉銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 2,511,700 (+309,900) | 2,695,720.00 ( 5 日分) 2,306,744.00 (25 日分) 2,776,967.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/11/11 | +16.50 | |
10 | 東証PRM #119 | 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ [銀行業] [500円~1000円] | 2,235,500 (-218,400) | 2,890,900.00 ( 5 日分) 3,068,600.00 (25 日分) 3,284,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.64倍 直近決算:2024/11/11 | +6.30 | |
11 | 東証PRM #134 | 8309 | 三井住友トラストグループ(株) [銀行業] [2500円~6000円] | 1,888,700 (-458,000) | 2,136,700.00 ( 5 日分) 2,115,872.00 (25 日分) 2,237,890.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/01/31 | +48.00 | |
12 | 東証PRM #159 | 8524 | (株)北洋銀行 [銀行業] [~500円] | 1,652,700 (-938,600) | 1,743,040.00 ( 5 日分) 1,630,440.00 (25 日分) 1,672,435.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.38倍 直近決算:2025/02/10 | +2.00 | |
13 | 東証PRM #184 | 7180 | (株)九州フィナンシャルグループ [銀行業] [500円~1000円] | 1,328,200 (-430,100) | 1,504,500.00 ( 5 日分) 1,446,440.00 (25 日分) 1,403,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.45倍 直近決算:2024/11/14 | +16.50 | |
14 | 東証PRM #186 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス [銀行業] [~500円] | 1,294,300 (-20,200) | 1,117,340.00 ( 5 日分) 1,122,460.00 (25 日分) 1,290,787.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.45倍 直近決算:2024/11/11 | +3.00 | |
15 | 東証PRM #217 | 5830 | (株)いよぎんホールディングス [銀行業] [1000円~2500円] | 1,063,500 (-284,600) | 1,190,300.00 ( 5 日分) 938,872.00 (25 日分) 930,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/11/08 | +1.00 | |
16 | 東証PRM #220 | 8304 | (株)あおぞら銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 1,042,600 (+188,600) | 1,201,900.00 ( 5 日分) 1,075,612.00 (25 日分) 1,152,990.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:0.71倍 直近決算:2025/02/03 | +59.00 | |
17 | 東証PRM #266 | 5838 | 楽天銀行(株) [銀行業] [2500円~6000円] | 837,800 (-93,600) | 1,210,580.00 ( 5 日分) 1,154,412.00 (25 日分) 1,354,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:2.89倍 直近決算:2025/02/12 | +69.00 | |
18 | 東証PRM #277 | 8359 | (株)八十二銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 798,600 (-717,900) | 1,222,360.00 ( 5 日分) 1,092,760.00 (25 日分) 1,188,385.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.43倍 直近決算:2025/02/07 | +7.00 | |
19 | 東証PRM #291 | 8338 | (株)筑波銀行 [銀行業] [~500円] | 752,700 (-245,500) | 677,600.00 ( 5 日分) 565,872.00 (25 日分) 610,950.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.6倍 PBR:0.21倍 直近決算:2024/11/08 | +3.00 | |
20 | 東証PRM #298 | 8346 | (株)東邦銀行 [銀行業] [~500円] | 735,700 (+16,900) | 673,300.00 ( 5 日分) 773,260.00 (25 日分) 856,512.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.36倍 直近決算:2024/11/08 | +6.00 | |
21 | 東証PRM #303 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ [銀行業] [2500円~6000円] | 714,300 (+29,100) | 745,060.00 ( 5 日分) 714,348.00 (25 日分) 741,205.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/02/05 | +66.00 | |
22 | 東証PRM #338 | 8334 | (株)群馬銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 631,900 (-364,200) | 792,680.00 ( 5 日分) 980,248.00 (25 日分) 1,155,842.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.69倍 直近決算:2024/11/11 | +13.50 | |
23 | 東証PRM #341 | 8358 | スルガ銀行(株) [銀行業] [1000円~2500円] | 624,200 (-79,500) | 706,280.00 ( 5 日分) 710,632.00 (25 日分) 721,742.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/02/06 | +13.00 | |
24 | 東証PRM #349 | 7337 | (株)ひろぎんホールディングス [銀行業] [1000円~2500円] | 605,900 (+35,000) | 642,180.00 ( 5 日分) 565,036.00 (25 日分) 607,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.65倍 直近決算:2024/11/08 | +21.00 | |
25 | 東証STD #44 | 7163 | 住信SBIネット銀行(株) [銀行業] [2500円~6000円] | 592,200 (-373,000) | 1,203,360.00 ( 5 日分) 1,018,628.00 (25 日分) 1,290,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:3.52倍 直近決算:2024/11/08 | +15.00 | |
26 | 東証PRM #354 | 8550 | (株)栃木銀行 [銀行業] [~500円] | 575,000 (+204,700) | 393,640.00 ( 5 日分) 469,828.00 (25 日分) 536,872.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.19倍 直近決算:2024/11/08 | +7.00 | |
27 | 東証PRM #371 | 5844 | (株)京都フィナンシャルグループ [銀行業] [1000円~2500円] | 514,500 (-562,700) | 688,880.00 ( 5 日分) 700,848.00 (25 日分) 727,960.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.4倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/01/31 | +24.50 | |
28 | 東証PRM #463 | 8368 | (株)百五銀行 [銀行業] [500円~1000円] | 372,400 (-75,000) | 399,840.00 ( 5 日分) 405,652.00 (25 日分) 455,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.34倍 直近決算:2024/11/08 | +10.00 | |
29 | 東証PRM #471 | 8418 | (株)山口フィナンシャルグループ [銀行業] [1000円~2500円] | 357,300 (-36,500) | 391,620.00 ( 5 日分) 489,592.00 (25 日分) 524,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.55倍 直近決算:2024/11/08 | +23.00 | |
30 | 東証PRM #483 | 8600 | トモニホールディングス(株) [銀行業] [~500円] | 336,000 (-68,700) | 472,960.00 ( 5 日分) 532,976.00 (25 日分) 625,042.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.8倍 PBR:0.31倍 直近決算:2024/11/12 | +5.00 | |
31 | 東証PRM #534 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ [銀行業] [1000円~2500円] | 268,000 (-165,700) | 343,480.00 ( 5 日分) 326,088.00 (25 日分) 354,880.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.38倍 直近決算:2024/11/11 | +35.50 | |
32 | 東証PRM #540 | 8381 | (株)山陰合同銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 258,700 (-25,900) | 316,720.00 ( 5 日分) 318,732.00 (25 日分) 314,802.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.58倍 直近決算:2024/11/11 | +16.00 | |
33 | 東証PRM #554 | 7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス [銀行業] [1000円~2500円] | 245,500 (-316,300) | 341,660.00 ( 5 日分) 362,756.00 (25 日分) 395,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.48倍 直近決算:2024/11/06 | +3.00 | |
34 | 東証PRM #576 | 8360 | (株)山梨中央銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 228,400 (+96,200) | 180,300.00 ( 2 日分) 180,300.00 (2 日分) 152,750.00 (4 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.27倍 直近決算:2025/02/07 | +30.00 | |
35 | 東証PRM #579 | 8544 | (株)京葉銀行 [銀行業] [500円~1000円] | 225,100 (-108,500) | 358,620.00 ( 5 日分) 310,912.00 (25 日分) 326,550.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.29倍 直近決算:2024/11/08 | +4.00 | |
36 | 東証STD #114 | 8562 | (株)福島銀行 [銀行業] [~500円] | 196,000 (+59,300) | 132,660.00 ( 5 日分) 98,836.00 (25 日分) 118,395.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.31倍 直近決算:2025/02/07 | +5.00 | |
37 | 東証PRM #633 | 8341 | (株)七十七銀行 [銀行業] [2500円~6000円] | 189,800 (-5,400) | 199,860.00 ( 5 日分) 193,776.00 (25 日分) 190,065.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.56倍 直近決算:2024/11/08 | +37.00 | |
38 | 東証PRM #637 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ [銀行業] [1000円~2500円] | 187,800 (-84,400) | 264,720.00 ( 5 日分) 313,028.00 (25 日分) 308,835.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:0.51倍 直近決算:2024/11/08 | +22.00 | |
39 | 東証PRM #683 | 7389 | (株)あいちフィナンシャルグループ [銀行業] [2500円~6000円] | 160,400 (+38,000) | 137,725.00 ( 4 日分) 156,684.62 (13 日分) 154,217.39 (23 日分) | Kabutan PER:24.1倍 PBR:0.33倍 直近決算:2025/02/14 | +29.00 | |
40 | 東証PRM #713 | 8399 | (株)琉球銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 146,000 (+146,000) | 146,000.00 ( 1 日分) 146,000.00 (1 日分) 127,650.00 (4 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.31倍 直近決算:2024/11/12 | +37.00 | |
41 | 東証PRM #746 | 7184 | (株)富山第一銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 135,300 (-15,000) | 148,900.00 ( 3 日分) 149,195.00 (20 日分) 153,506.06 (33 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:0.45倍 直近決算:2024/11/08 | +17.00 | |
42 | 東証STD #152 | 7161 | (株)じもとホールディングス [銀行業] [~500円] | 122,000 (-86,700) | 141,140.00 ( 5 日分) 89,105.00 (20 日分) 76,867.65 (34 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.10倍 直近決算:2025/02/12 | +18.00 | |
43 | 東証PRM #815 | 8387 | (株)四国銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 113,400 (+4,200) | 135,840.00 ( 5 日分) 136,683.33 (12 日分) 134,278.26 (23 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.28倍 直近決算:2024/11/11 | -1.00 | |
44 | 東証STD #164 | 7150 | (株)島根銀行 [銀行業] [500円~1000円] | 112,900 (+112,900) | 112,900.00 ( 1 日分) 112,900.00 (1 日分) 112,900.00 (1 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.34倍 直近決算:2025/01/31 | +34.00 | |
45 | 東証PRM #880 | 8366 | (株)滋賀銀行 [銀行業] [2500円~6000円] | 95,900 (+95,900) | 95,900.00 ( 1 日分) 131,066.67 (6 日分) 174,468.75 (16 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:0.38倍 直近決算:2024/11/11 | +45.00 | |
46 | 東証PRM #894 | 7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ [銀行業] [2500円~6000円] | 93,500 (-31,500) | 123,080.00 ( 5 日分) 147,033.33 (18 日分) 146,483.87 (31 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.52倍 直近決算:2024/11/08 | +25.00 | |
47 | 東証STD #319 | 8416 | (株)高知銀行 [銀行業] [500円~1000円] | 38,100 (+38,100) | 38,100.00 ( 1 日分) 38,850.00 (4 日分) 38,850.00 (4 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.14倍 直近決算:2025/02/10 | +19.00 | |
48 | 東証STD #346 | 8537 | (株)大光銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 33,200 (+33,200) | 33,200.00 ( 1 日分) 29,800.00 (2 日分) 33,833.33 (3 日分) | Kabutan PER:6.4倍 PBR:0.18倍 直近決算:2024/11/08 | +10.00 | |
49 | 東証STD #353 | 8349 | (株)東北銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 32,300 (+32,300) | 32,300.00 ( 1 日分) 32,300.00 (1 日分) 32,300.00 (1 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.28倍 直近決算:2024/11/11 | +20.00 | |
50 | 東証STD #375 | 8563 | (株)大東銀行 [銀行業] [500円~1000円] | 30,300 (+30,300) | 36,250.00 ( 2 日分) 38,660.00 (5 日分) 38,771.43 (14 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.25倍 直近決算:2025/02/07 | +11.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業