業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:鉄鋼 出来高ランキング
業種:鉄鋼
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:鉄鋼 データ
ランキング対象日付:2025/01/21
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #104 | 5401 | 日本製鉄(株) [鉄鋼] [2500円~6000円] | 2,364,800 (-607,300) | 2,801,900.00 ( 5 日分) 4,322,464.00 (25 日分) 4,096,522.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/11/07 | +8.00 | |
2 | 東証PRM #106 | 5411 | JFEホールディングス(株) [鉄鋼] [1000円~2500円] | 2,344,600 (-949,000) | 2,721,620.00 ( 5 日分) 3,775,904.00 (25 日分) 3,878,225.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.45倍 直近決算:2024/11/06 | -7.50 | |
3 | 東証PRM #134 | 5406 | (株)神戸製鋼所 [鉄鋼] [1000円~2500円] | 1,834,100 (-464,400) | 2,037,660.00 ( 5 日分) 2,808,128.00 (25 日分) 2,773,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:0.57倍 直近決算:2024/11/07 | -5.00 | |
4 | 東証PRM #347 | 5471 | 大同特殊鋼(株) [鉄鋼] [1000円~2500円] | 519,300 (-347,300) | 577,600.00 ( 5 日分) 623,528.00 (25 日分) 596,192.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.58倍 直近決算:2024/10/30 | +3.50 | |
5 | 東証PRM #479 | 5563 | 新日本電工(株) [鉄鋼] [~500円] | 303,100 (-101,100) | 327,600.00 ( 5 日分) 420,372.00 (25 日分) 398,347.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/11/06 | +1.00 | |
6 | 東証PRM #503 | 5423 | 東京製鐵(株) [鉄鋼] [1000円~2500円] | 280,300 (-50,600) | 365,000.00 ( 5 日分) 316,116.00 (25 日分) 367,132.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.77倍 直近決算:2024/10/25 | +3.00 | |
7 | 東証PRM #567 | 5444 | 大和工業(株) [鉄鋼] [6000円~10000円] | 220,600 (+79,400) | 179,620.00 ( 5 日分) 153,536.84 (19 日分) 165,531.25 (32 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.81倍 直近決算:2024/10/31 | -6.00 | |
8 | 東証PRM #780 | 5541 | 大平洋金属(株) [鉄鋼] [1000円~2500円] | 109,000 (+100) | 141,000.00 ( 4 日分) 154,907.14 (14 日分) 155,442.86 (21 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/07 | -23.00 | |
9 | 東証PRM #838 | 5408 | (株)中山製鋼所 [鉄鋼] [500円~1000円] | 93,100 (-13,900) | 130,880.00 ( 5 日分) 271,580.00 (25 日分) 261,337.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.39倍 直近決算:2024/11/06 | +3.00 | |
10 | 東証STD #340 | 6319 | (株)シンニッタン [鉄鋼] [~500円] | 30,700 (-200) | 54,500.00 ( 4 日分) 74,690.91 (22 日分) 76,900.00 (34 日分) | Kabutan PER:35.1倍 PBR:0.28倍 直近決算:2024/11/13 | 0.00 | |
11 | 東証STD #371 | 5658 | 日亜鋼業(株) [鉄鋼] [~500円] | 27,100 (-40,500) | 47,560.00 ( 5 日分) 61,785.71 (7 日分) 52,420.00 (15 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.28倍 直近決算:2025/01/31 | +2.00 | |
12 | 東証STD #380 | 5699 | (株)イボキン [鉄鋼] [1000円~2500円] | 26,200 (+26,200) | 56,900.00 ( 2 日分) 49,066.67 (3 日分) 49,066.67 (3 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/11/14 | +22.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業