業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:金属製品 出来高ランキング
業種:金属製品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:金属製品 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #100 | 3436 | (株)SUMCO [金属製品] [1000円~2500円] | 3,574,400 (+865,200) | 3,884,820.00(5 日分) 3,920,016.00(25 日分) 4,217,145.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.23倍 直近決算: | +4.00 |
2 | 東証PRM #109 | 5938 | (株)LIXIL [金属製品] [1000円~2500円] | 3,263,700 (-1,278,200) | 3,979,820.00(5 日分) 2,816,976.00(25 日分) 2,767,592.50(40 日分) | Kabutan PER:47.6倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -14.00 |
3 | 東証STD #17 | 5955 | (株)ヤマシナ [金属製品] [~500円] | 1,436,500 (-1,284,000) | 1,056,520.00(5 日分) 785,364.00(25 日分) 934,982.50(40 日分) | Kabutan PER:23.4倍 PBR:0.93倍 直近決算:2023/07/31 | -1.00 |
4 | 東証PRM #373 | 5929 | 三和ホールディングス(株) [金属製品] [1000円~2500円] | 731,500 (+71,600) | 682,940.00(5 日分) 746,032.00(25 日分) 660,462.50(40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.88倍 直近決算:2023/07/31 | -10.00 |
5 | 東証PRM #403 | 5947 | リンナイ(株) [金属製品] [2500円~6000円] | 645,600 (+24,300) | 479,160.00(5 日分) 449,232.00(25 日分) 531,750.00(40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.12倍 直近決算:2023/08/04 | +3.50 |
6 | 東証PRM #434 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) [金属製品] [1000円~2500円] | 591,800 (-173,000) | 747,580.00(5 日分) 664,284.00(25 日分) 580,025.00(40 日分) | Kabutan PER:28.3倍 PBR:0.72倍 直近決算:2023/08/03 | -29.50 |
7 | 東証PRM #475 | 5957 | 日東精工(株) [金属製品] [500円~1000円] | 487,200 (-1,737,000) | 1,355,700.00(2 日分) 625,260.00(5 日分) 625,260.00(5 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -1.00 |
8 | 東証PRM #476 | 5991 | ニッパツ [金属製品] [1000円~2500円] | 487,000 (+143,500) | 358,940.00(5 日分) 333,736.00(25 日分) 373,325.00(40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.71倍 直近決算: | -1.00 |
9 | 東証PRM #637 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ(株) [金属製品] [2500円~6000円] | 278,900 (+11,600) | 255,460.00(5 日分) 207,070.00(10 日分) 216,058.33(12 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.17倍 直近決算: | +62.00 |
10 | 東証PRM #692 | 3445 | (株)RS Technologies [金属製品] [2500円~6000円] | 237,700 (-46,200) | 210,400.00(5 日分) 191,533.33(9 日分) 191,473.33(15 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:1.30倍 直近決算: | +107.00 |
11 | 東証STD #117 | 5940 | 不二サッシ(株) [金属製品] [~500円] | 183,300 (+13,700) | 139,220.00(5 日分) 173,544.00(25 日分) 266,185.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.57倍 直近決算:2023/08/04 | -1.00 |
12 | 東証PRM #811 | 5911 | (株)横河ブリッジホールディングス [金属製品] [2500円~6000円] | 181,400 (+181,400) | 164,225.00(4 日分) 162,815.79(19 日分) 159,437.93(29 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.94倍 直近決算:2023/07/31 | -22.00 |
13 | 東証PRM #812 | 5976 | ネツレン [金属製品] [1000円~2500円] | 180,800 (+180,800) | 199,600.00(2 日分) 197,320.00(10 日分) 210,061.11(18 日分) | Kabutan PER:19.6倍 PBR:0.66倍 直近決算: | -13.00 |
14 | 東証STD #126 | 5952 | アマテイ(株) [金属製品] [~500円] | 174,400 (+16,700) | 140,120.00(5 日分) 132,360.00(25 日分) 229,437.50(40 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:1.37倍 直近決算: | -1.00 |
15 | 東証PRM #852 | 5975 | 東プレ(株) [金属製品] [1000円~2500円] | 160,700 (+160,700) | 164,600.00(2 日分) 205,311.11(9 日分) 207,240.00(10 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.47倍 直近決算: | -49.00 |
16 | 東証PRM #881 | 3433 | トーカロ(株) [金属製品] [1000円~2500円] | 150,100 (+150,100) | 150,100.00(1 日分) 126,187.50(8 日分) 139,142.86(14 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.57倍 直近決算: | -6.00 |
17 | 東証STD #139 | 3434 | (株)アルファ [金属製品] [1000円~2500円] | 149,300 (+108,500) | 69,875.00(4 日分) 52,594.74(19 日分) 51,383.87(31 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:0.49倍 直近決算: | +40.00 |
18 | 東証STD #155 | 5986 | モリテック スチール(株) [金属製品] [~500円] | 129,700 (+34,700) | 264,720.00(5 日分) 225,316.00(25 日分) 202,047.50(40 日分) | Kabutan PER:63.1倍 PBR:0.58倍 直近決算:2023/08/04 | -9.00 |
19 | 東証STD #160 | 2962 | (株)テクニスコ [金属製品] [500円~1000円] | 126,200 (-15,800) | 115,900.00(5 日分) 173,440.00(25 日分) 225,715.00(40 日分) | Kabutan PER:20.0倍 PBR:1.61倍 直近決算:2023/08/14 | -12.00 |
20 | 東証STD #200 | 5921 | 川岸工業(株) [金属製品] [2500円~6000円] | 92,700 (+92,700) | 92,700.00(1 日分) 92,700.00(1 日分) 92,700.00(1 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:0.36倍 直近決算: | 0.00 |
21 | 東証STD #212 | 3447 | 信和(株) [金属製品] [500円~1000円] | 86,900 (-232,100) | 188,100.00(5 日分) 81,180.00(25 日分) 76,382.50(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.73倍 直近決算: | +5.00 |
22 | 東証STD #296 | 5935 | 元旦ビューティ工業(株) [金属製品] [1000円~2500円] | 52,600 (-57,300) | 81,250.00(2 日分) 69,066.67(3 日分) 69,066.67(3 日分) | Kabutan PER:21.7倍 PBR:1.62倍 直近決算: | -208.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業