業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:輸送用機器 出来高ランキング
業種:輸送用機器
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:輸送用機器 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #3 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 33,276,200 (+1,139,100) | 28,988,420.00(5 日分) 28,524,736.00(25 日分) 25,583,305.00(40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -28.50 |
2 | 東証PRM #7 | 7201 | 日産自動車(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 25,460,500 (+3,612,000) | 21,006,660.00(5 日分) 23,220,572.00(25 日分) 21,394,625.00(40 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.48倍 直近決算: | -21.60 |
3 | 東証PRM #12 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] [1000円~2500円] | 21,945,500 (+6,642,900) | 11,008,740.00(5 日分) 7,185,044.00(25 日分) 6,302,765.00(40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.68倍 直近決算:2023/08/09 | -48.50 |
4 | 東証PRM #13 | 7211 | 三菱自動車(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 19,663,100 (-7,246,800) | 18,092,160.00(5 日分) 12,616,756.00(25 日分) 11,467,297.50(40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:1.00倍 直近決算: | -18.50 |
5 | 東証PRM #28 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] [1000円~2500円] | 10,034,100 (+5,287,400) | 3,596,280.00(5 日分) 1,895,212.00(25 日分) 1,607,115.00(40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.57倍 直近決算: | -103.00 |
6 | 東証PRM #41 | 7261 | マツダ(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 7,830,500 (+3,497,500) | 5,081,100.00(5 日分) 5,907,748.00(25 日分) 5,583,367.50(40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.74倍 直近決算: | -62.00 |
7 | 東証PRM #66 | 7270 | (株)SUBARU [輸送用機器] [2500円~6000円] | 5,728,500 (+3,226,500) | 3,294,500.00(5 日分) 2,985,844.00(25 日分) 2,816,552.50(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.01倍 直近決算: | -19.00 |
8 | 東証PRM #92 | 7202 | いすゞ自動車(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 4,047,600 (+811,000) | 3,139,160.00(5 日分) 3,157,128.00(25 日分) 3,021,402.50(40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.12倍 直近決算: | -39.50 |
9 | 東証PRM #106 | 7205 | 日野自動車(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 3,350,700 (+1,031,000) | 2,288,000.00(5 日分) 1,976,632.00(25 日分) 2,026,237.50(40 日分) | Kabutan PER:33.8倍 PBR:0.91倍 直近決算: | +0.10 |
10 | 東証STD #6 | 7014 | (株)名村造船所 [輸送用機器] [500円~1000円] | 3,200,500 (-4,080,100) | 3,684,020.00(5 日分) 6,436,816.00(25 日分) 8,417,497.50(40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:1.15倍 直近決算: | -27.00 |
11 | 東証PRM #134 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 2,561,500 (+1,031,800) | 1,515,420.00(5 日分) 1,573,396.00(25 日分) 1,686,535.00(40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -61.00 |
12 | 東証PRM #152 | 7012 | 川崎重工業(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 2,193,000 (+570,600) | 1,756,300.00(5 日分) 2,425,264.00(25 日分) 2,502,117.50(40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:1.14倍 直近決算:2023/08/08 | -145.00 |
13 | 東証PRM #164 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] [6000円~10000円] | 2,074,100 (+507,800) | 1,488,520.00(5 日分) 1,511,512.00(25 日分) 1,493,712.50(40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2023/08/04 | -43.00 |
14 | 東証PRM #298 | 7259 | (株)アイシン [輸送用機器] [2500円~6000円] | 999,200 (+122,000) | 894,520.00(5 日分) 1,127,740.00(25 日分) 948,040.00(40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.83倍 直近決算: | -131.00 |
15 | 東証PRM #382 | 6201 | (株)豊田自動織機 [輸送用機器] [10000円~] | 717,200 (+48,400) | 775,140.00(5 日分) 640,396.00(25 日分) 520,195.00(40 日分) | Kabutan PER:19.7倍 PBR:0.85倍 直近決算: | -130.00 |
16 | 東証PRM #393 | 7238 | 曙ブレーキ工業(株) [輸送用機器] [~500円] | 682,600 (-124,300) | 507,740.00(5 日分) 513,264.00(25 日分) 596,927.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.41倍 直近決算: | -3.00 |
17 | 東証PRM #416 | 3116 | トヨタ紡織(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 620,500 (+221,700) | 408,140.00(5 日分) 415,280.00(25 日分) 429,415.00(40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.27倍 直近決算: | -81.00 |
18 | 東証PRM #418 | 7239 | (株)タチエス [輸送用機器] [1000円~2500円] | 618,800 (-119,500) | 706,160.00(5 日分) 645,156.00(25 日分) 561,142.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.73倍 直近決算: | -50.00 |
19 | 東証PRM #428 | 7256 | 河西工業(株) [輸送用機器] [~500円] | 600,700 (-260,800) | 668,520.00(5 日分) 1,174,320.00(25 日分) 1,817,295.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.90倍 直近決算: | -2.00 |
20 | 東証PRM #468 | 7241 | フタバ産業(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 508,800 (+39,200) | 483,780.00(5 日分) 599,008.00(25 日分) 498,492.50(40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -14.00 |
21 | 東証PRM #469 | 7246 | プレス工業(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 503,200 (+128,600) | 424,500.00(5 日分) 442,348.00(25 日分) 466,122.50(40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.71倍 直近決算: | -13.00 |
22 | 東証PRM #503 | 7282 | 豊田合成(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 440,600 (+37,000) | 364,580.00(5 日分) 456,552.00(25 日分) 446,557.50(40 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:0.91倍 直近決算: | -115.00 |
23 | 東証PRM #519 | 7313 | テイ・エス テック(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 413,600 (-20,500) | 400,040.00(5 日分) 439,052.00(25 日分) 433,832.50(40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:0.74倍 直近決算: | -36.00 |
24 | 東証PRM #530 | 7220 | 武蔵精密工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 402,300 (+121,700) | 339,440.00(5 日分) 275,860.00(25 日分) 277,020.00(40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:0.94倍 直近決算:2023/11/06 | -17.00 |
25 | 東証PRM #558 | 7283 | 愛三工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 356,500 (+141,100) | 310,980.00(5 日分) 289,428.00(25 日分) 269,015.00(40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.74倍 直近決算: | -55.00 |
26 | 東証PRM #587 | 7309 | (株)シマノ [輸送用機器] [10000円~] | 323,000 (-36,400) | 311,180.00(5 日分) 278,900.00(23 日分) 271,002.63(38 日分) | Kabutan PER:25.9倍 PBR:2.19倍 直近決算: | +50.00 |
27 | 東証PRM #602 | 7240 | NOK(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 307,200 (-198,900) | 342,580.00(5 日分) 369,220.83(24 日分) 419,792.31(39 日分) | Kabutan PER:18.6倍 PBR:0.64倍 直近決算: | -32.50 |
28 | 東証PRM #634 | 7296 | (株)エフ・シー・シー [輸送用機器] [1000円~2500円] | 282,300 (+82,900) | 230,800.00(5 日分) 223,477.27(22 日分) 224,092.31(26 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.56倍 直近決算:2023/08/04 | -72.00 |
29 | 東証PRM #670 | 7247 | (株)ミクニ [輸送用機器] [~500円] | 250,300 (+250,300) | 202,500.00(4 日分) 198,306.25(16 日分) 205,546.15(26 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.50倍 直近決算: | +1.00 |
30 | 東証PRM #671 | 6584 | 三桜工業(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 250,000 (-59,100) | 271,020.00(5 日分) 293,784.00(25 日分) 333,818.92(37 日分) | Kabutan PER:25.9倍 PBR:0.97倍 直近決算: | -19.00 |
31 | 東証STD #88 | 7105 | 三菱ロジスネクスト(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 235,200 (+57,800) | 190,660.00(5 日分) 190,532.00(25 日分) 233,537.50(40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.56倍 直近決算: | -43.00 |
32 | 東証STD #89 | 7287 | 日本精機(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 233,000 (+100,000) | 171,460.00(5 日分) 188,064.00(25 日分) 212,292.50(40 日分) | Kabutan PER:40.5倍 PBR:0.34倍 直近決算: | -40.00 |
33 | 東証STD #92 | 7214 | GMB(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 229,100 (-54,000) | 194,000.00(5 日分) 486,668.00(25 日分) 622,370.00(40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:0.49倍 直近決算: | -6.00 |
34 | 東証PRM #714 | 7278 | (株)エクセディ [輸送用機器] [2500円~6000円] | 224,900 (-16,600) | 268,640.00(5 日分) 237,633.33(24 日分) 217,758.06(31 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:0.51倍 直近決算:2023/07/31 | -61.00 |
35 | 東証PRM #717 | 7224 | 新明和工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 224,300 (+4,500) | 220,040.00(5 日分) 367,988.00(25 日分) 324,502.56(39 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -11.00 |
36 | 東証PRM #746 | 6995 | (株)東海理化 [輸送用機器] [1000円~2500円] | 207,900 (+207,900) | 173,500.00(2 日分) 189,440.00(20 日分) 191,526.67(30 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:0.75倍 直近決算: | -16.00 |
37 | 東証PRM #770 | 7212 | (株)エフテック [輸送用機器] [500円~1000円] | 196,200 (+196,200) | 161,350.00(2 日分) 181,484.62(13 日分) 194,100.00(26 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.28倍 直近決算:2023/08/04 | -32.00 |
38 | 東証PRM #771 | 7277 | (株)TBK [輸送用機器] [~500円] | 196,200 (+400) | 189,260.00(5 日分) 261,600.00(19 日分) 242,592.00(25 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:0.48倍 直近決算: | -14.00 |
39 | 東証PRM #798 | 7408 | (株)ジャムコ [輸送用機器] [1000円~2500円] | 187,000 (+31,900) | 171,050.00(2 日分) 242,840.00(10 日分) 225,605.26(19 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:3.21倍 直近決算: | -49.00 |
40 | 東証PRM #806 | 7250 | 太平洋工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 183,200 (+183,200) | 177,550.00(2 日分) 164,938.89(18 日分) 171,841.38(29 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.60倍 直近決算: | -56.00 |
41 | 東証STD #120 | 7298 | 八千代工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 179,400 (+78,000) | 110,200.00(3 日分) 73,909.09(22 日分) 94,002.70(37 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.44倍 直近決算:2023/08/01 | -1.00 |
42 | 東証PRM #846 | 5949 | ユニプレス(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 163,500 (+163,500) | 151,900.00(2 日分) 180,370.00(10 日分) 200,943.75(16 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:0.40倍 直近決算: | -20.00 |
43 | 東証PRM #854 | 7242 | カヤバ [輸送用機器] [2500円~6000円] | 160,400 (+160,400) | 177,650.00(2 日分) 163,733.33(9 日分) 183,441.18(17 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.66倍 直近決算:2023/08/08 | -110.00 |
44 | 東証STD #195 | 7279 | (株)ハイレックスコーポレーション [輸送用機器] [1000円~2500円] | 94,700 (+41,300) | 70,400.00(5 日分) 101,473.91(23 日分) 95,380.77(26 日分) | Kabutan PER:47.0倍 PBR:0.34倍 直近決算:2023/09/08 | +4.00 |
45 | 東証STD #197 | 7018 | 内海造船(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 94,400 (+11,500) | 71,540.00(5 日分) 112,328.00(25 日分) 328,333.33(39 日分) | Kabutan PER:33.7倍 PBR:1.11倍 直近決算:2023/08/01 | -300.00 |
46 | 東証STD #210 | 6023 | ダイハツディーゼル(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 88,700 (+30,700) | 73,840.00(5 日分) 83,030.43(23 日分) 80,757.89(38 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:0.61倍 直近決算: | +5.00 |
47 | 東証STD #223 | 6493 | (株)NITTAN [輸送用機器] [~500円] | 80,100 (+8,000) | 77,300.00(5 日分) 91,708.70(23 日分) 86,522.22(36 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.33倍 直近決算:2023/07/31 | -9.00 |
48 | 東証STD #238 | 7235 | 東京ラヂエーター製造(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 72,800 (+72,800) | 59,600.00(2 日分) 56,166.67(6 日分) 53,826.67(15 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.32倍 直近決算: | +28.00 |
49 | 東証STD #255 | 7315 | (株)IJTT [輸送用機器] [500円~1000円] | 64,000 (-800) | 96,040.00(5 日分) 120,072.00(25 日分) 110,461.11(36 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.39倍 直近決算: | -3.00 |
50 | 東証STD #287 | 7291 | 日本プラスト(株) [輸送用機器] [~500円] | 53,900 (+4,400) | 63,720.00(5 日分) 77,728.00(25 日分) 81,297.50(40 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:0.32倍 直近決算:2023/08/04 | -9.00 |
51 | 東証STD #299 | 7268 | (株)タツミ [輸送用機器] [~500円] | 51,300 (+9,700) | 73,280.00(5 日分) 916,058.82(17 日分) 916,058.82(17 日分) | Kabutan PER:40.2倍 PBR:0.62倍 直近決算:2023/08/08 | -13.00 |
52 | 東証STD #310 | 7551 | (株)ウェッズ [輸送用機器] [500円~1000円] | 49,100 (-12,700) | 57,940.00(5 日分) 50,471.43(7 日分) 50,537.50(8 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.70倍 直近決算:2023/07/28 | -6.00 |
53 | 東証STD #360 | 7254 | (株)ユニバンス [輸送用機器] [~500円] | 38,200 (+38,200) | 38,200.00(1 日分) 53,262.50(8 日分) 55,435.29(17 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.38倍 直近決算: | -7.00 |
54 | 東証STD #396 | 7122 | 近畿車輛(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 33,700 (+33,700) | 33,700.00(1 日分) 36,471.43(7 日分) 36,471.43(7 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.50倍 直近決算: | +33.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業