業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:輸送用機器 出来高ランキング
業種:輸送用機器
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:輸送用機器 データ
ランキング対象日付:2024/10/11
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #7 | 7201 | 日産自動車(株) [輸送用機器] [~500円] | 24,126,200 (-1,082,500) | 36,873,760.00 ( 5 日分) 35,530,780.00 (25 日分) 31,923,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:0.26倍 直近決算:2024/07/25 | -3.50 | |
2 | 東証PRM #8 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 20,472,100 (-5,180,600) | 25,039,300.00 ( 5 日分) 31,243,356.00 (25 日分) 30,376,317.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/08/01 | -19.00 | |
3 | 東証PRM #11 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] [1000円~2500円] | 14,151,300 (-144,400) | 14,983,420.00 ( 5 日分) 17,255,380.00 (25 日分) 16,956,435.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.54倍 直近決算:2024/08/07 | -16.00 | |
4 | 東証PRM #13 | 7012 | 川崎重工業(株) [輸送用機器] [6000円~10000円] | 13,940,800 (-3,843,800) | 12,347,440.00 ( 5 日分) 9,668,500.00 (25 日分) 8,209,640.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.62倍 直近決算:2024/11/08 | +163.00 | |
5 | 東証PRM #31 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 6,987,400 (+1,298,200) | 6,251,920.00 ( 5 日分) 5,585,656.00 (25 日分) 5,003,477.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.06倍 直近決算:2024/11/08 | -25.50 | |
6 | 東証PRM #35 | 7261 | マツダ(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 6,240,000 (+77,100) | 7,058,140.00 ( 5 日分) 7,667,568.00 (25 日分) 7,177,977.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.5倍 PBR:0.38倍 直近決算:2024/08/07 | -20.50 | |
7 | 東証PRM #50 | 7211 | 三菱自動車(株) [輸送用機器] [~500円] | 5,227,000 (-1,666,100) | 8,856,020.00 ( 5 日分) 10,443,600.00 (25 日分) 10,076,107.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.2倍 PBR:0.58倍 直近決算:2024/07/23 | -4.10 | |
8 | 東証PRM #51 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] [1000円~2500円] | 5,182,100 (+331,900) | 5,675,520.00 ( 5 日分) 6,596,244.00 (25 日分) 5,644,642.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.14倍 直近決算:2024/10/31 | -10.00 | |
9 | 東証PRM #76 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 3,636,100 (-125,800) | 4,572,580.00 ( 5 日分) 5,605,508.00 (25 日分) 6,111,200.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:1.11倍 直近決算:2024/08/06 | -13.50 | |
10 | 東証PRM #92 | 7259 | (株)アイシン [輸送用機器] [1000円~2500円] | 3,168,000 (+1,057,500) | 2,519,980.00 ( 5 日分) 1,725,264.00 (25 日分) 1,438,540.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/10/31 | -22.00 | |
11 | 東証PRM #104 | 7202 | いすゞ自動車(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 2,891,100 (+977,200) | 2,514,600.00 ( 5 日分) 2,706,500.00 (25 日分) 2,423,382.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.97倍 直近決算:2024/05/14 | -24.00 | |
12 | 東証PRM #126 | 7270 | (株)SUBARU [輸送用機器] [2500円~6000円] | 2,395,600 (-319,300) | 2,845,040.00 ( 5 日分) 4,347,552.00 (25 日分) 4,171,092.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.71倍 直近決算:2024/05/13 | -22.50 | |
13 | 東証STD #8 | 7014 | (株)名村造船所 [輸送用機器] [1000円~2500円] | 2,087,300 (-442,900) | 4,015,800.00 ( 5 日分) 3,910,060.00 (25 日分) 5,301,187.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.8倍 PBR:1.13倍 直近決算:2024/08/08 | -16.00 | |
14 | 東証PRM #173 | 7205 | 日野自動車(株) [輸送用機器] [~500円] | 1,550,200 (+619,800) | 1,281,660.00 ( 5 日分) 2,324,268.00 (25 日分) 2,101,582.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/07/25 | -7.00 | |
15 | 東証PRM #287 | 7238 | 曙ブレーキ工業(株) [輸送用機器] [~500円] | 789,500 (+86,400) | 908,580.00 ( 5 日分) 835,032.00 (25 日分) 803,692.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.0倍 PBR:0.37倍 直近決算:2024/08/08 | -2.00 | |
16 | 東証PRM #379 | 6201 | (株)豊田自動織機 [輸送用機器] [10000円~] | 491,500 (+65,400) | 492,500.00 ( 5 日分) 565,748.00 (25 日分) 513,515.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.61倍 直近決算:2024/10/31 | -50.00 | |
17 | 東証PRM #417 | 7309 | (株)シマノ [輸送用機器] [10000円~] | 411,700 (+23,400) | 288,720.00 ( 5 日分) 273,368.00 (25 日分) 247,975.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.5倍 PBR:2.75倍 直近決算:2024/07/30 | +275.00 | |
18 | 東証PRM #433 | 3116 | トヨタ紡織(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 391,300 (+154,900) | 366,560.00 ( 5 日分) 494,828.00 (25 日分) 547,092.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/10/31 | -20.50 | |
19 | 東証PRM #434 | 7282 | 豊田合成(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 389,200 (+40,700) | 293,360.00 ( 5 日分) 343,752.00 (25 日分) 340,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.58倍 直近決算:2024/10/31 | -20.50 | |
20 | 東証PRM #480 | 7313 | テイ・エス テック(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 318,800 (+140,600) | 260,740.00 ( 5 日分) 375,584.00 (25 日分) 323,595.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:0.65倍 直近決算:2024/08/09 | -28.00 | |
21 | 東証PRM #573 | 7240 | NOK(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 226,000 (-16,600) | 223,620.00 ( 5 日分) 295,860.00 (25 日分) 320,600.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.1倍 PBR:0.63倍 直近決算:2024/08/02 | -45.00 | |
22 | 東証STD #72 | 7279 | (株)ハイレックスコーポレーション [輸送用機器] [1000円~2500円] | 213,000 (+44,600) | 165,225.00 ( 4 日分) 77,280.00 (15 日分) 65,236.36 (22 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:0.29倍 直近決算:2024/09/06 | +6.00 | |
23 | 東証PRM #638 | 7278 | (株)エクセディ [輸送用機器] [2500円~6000円] | 184,200 (-14,100) | 259,520.00 ( 5 日分) 246,284.00 (25 日分) 232,925.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/07/30 | +15.00 | |
24 | 東証PRM #642 | 7226 | 極東開発工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 182,800 (-7,200) | 297,580.00 ( 5 日分) 206,491.67 (12 日分) 193,181.25 (16 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:0.81倍 直近決算:2024/11/12 | -44.00 | |
25 | 東証PRM #705 | 7220 | 武蔵精密工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 149,300 (+55,900) | 162,840.00 ( 5 日分) 275,944.00 (25 日分) 291,922.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.06倍 直近決算:2024/11/07 | -7.00 | |
26 | 東証PRM #708 | 6455 | (株)モリタホールディングス [輸送用機器] [1000円~2500円] | 148,500 (+10,300) | 146,350.00 ( 4 日分) 226,890.00 (10 日分) 226,890.00 (10 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.05倍 直近決算:2024/07/30 | -25.00 | |
27 | 東証PRM #710 | 7241 | フタバ産業(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 147,400 (-157,200) | 241,840.00 ( 5 日分) 263,988.00 (25 日分) 242,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.1倍 PBR:0.49倍 直近決算:2024/10/30 | -10.00 | |
28 | 東証STD #115 | 7105 | 三菱ロジスネクスト(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 130,900 (-17,000) | 185,360.00 ( 5 日分) 205,760.00 (25 日分) 218,572.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.9倍 PBR:1.09倍 直近決算:2024/11/05 | -14.00 | |
29 | 東証PRM #753 | 7246 | プレス工業(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 125,200 (+12,900) | 123,480.00 ( 5 日分) 193,556.00 (25 日分) 181,073.68 (38 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/11/11 | -6.00 | |
30 | 東証PRM #767 | 7224 | 新明和工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 118,700 (-17,600) | 152,780.00 ( 5 日分) 210,912.00 (25 日分) 186,670.27 (37 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.87倍 直近決算:2024/08/01 | -13.00 | |
31 | 東証STD #128 | 7287 | 日本精機(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 114,500 (+30,700) | 85,560.00 ( 5 日分) 113,076.00 (25 日分) 102,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.33倍 直近決算:2024/08/08 | +14.00 | |
32 | 東証PRM #824 | 6995 | (株)東海理化 [輸送用機器] [1000円~2500円] | 104,200 (+14,600) | 118,320.00 ( 5 日分) 158,486.36 (22 日分) 161,002.86 (35 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.51倍 直近決算:2024/10/30 | -11.00 | |
33 | 東証STD #162 | 7291 | 日本プラスト(株) [輸送用機器] [~500円] | 82,100 (+23,000) | 68,960.00 ( 5 日分) 65,407.69 (13 日分) 63,850.00 (20 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.20倍 直近決算:2024/11/08 | -4.00 | |
34 | 東証STD #192 | 6023 | ダイハツディーゼル(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 67,300 (-52,700) | 99,180.00 ( 5 日分) 98,076.00 (25 日分) 113,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.92倍 直近決算:2024/07/29 | +6.00 | |
35 | 東証STD #199 | 6016 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション [輸送用機器] [2500円~6000円] | 65,400 (-52,800) | 93,400.00 ( 5 日分) 106,086.96 (23 日分) 108,934.21 (38 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:2.88倍 直近決算:2024/11/07 | -70.00 | |
36 | 東証GRT #179 | 7409 | AeroEdge(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 61,300 (+61,300) | 61,300.00 ( 1 日分) 62,300.00 (3 日分) 62,300.00 (3 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:2.15倍 直近決算:2024/08/14 | +400.00 | |
37 | 東証STD #209 | 7256 | 河西工業(株) [輸送用機器] [~500円] | 59,200 (-60,900) | 114,660.00 ( 5 日分) 223,300.00 (25 日分) 233,050.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.41倍 直近決算:2024/08/14 | +1.00 | |
38 | 東証STD #225 | 7247 | (株)ミクニ [輸送用機器] [~500円] | 56,000 (-3,100) | 73,080.00 ( 5 日分) 74,872.00 (25 日分) 69,378.95 (38 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.28倍 直近決算:2024/11/11 | +2.00 | |
39 | 東証STD #231 | 7222 | 日産車体(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 53,800 (-14,900) | 79,500.00 ( 5 日分) 79,916.00 (25 日分) 70,767.57 (37 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:0.83倍 直近決算:2024/07/25 | -7.00 | |
40 | 東証STD #292 | 7213 | レシップホールディングス(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 38,100 (+10,400) | 51,240.00 ( 5 日分) 57,011.11 (18 日分) 55,265.00 (20 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.18倍 直近決算:2024/11/12 | +1.00 | |
41 | 東証STD #324 | 7277 | (株)TBK [輸送用機器] [~500円] | 32,000 (-22,100) | 36,800.00 ( 4 日分) 39,737.50 (16 日分) 41,590.91 (22 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.28倍 直近決算:2024/08/08 | -1.00 | |
42 | 東証STD #382 | 7266 | (株)今仙電機製作所 [輸送用機器] [500円~1000円] | 25,100 (+25,100) | 31,950.00 ( 2 日分) 40,600.00 (4 日分) 46,600.00 (6 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.25倍 直近決算:2024/11/08 | -5.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業