業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:証券・商品 出来高ランキング
業種:証券・商品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:証券・商品 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #6 | 8628 | 松井証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 26,036,700 (+22,711,000) | 6,817,480.00(5 日分) 2,855,880.00(25 日分) 2,297,380.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.01倍 直近決算:2023/07/28 | -8.00 |
2 | 東証PRM #14 | 8604 | 野村ホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 18,281,900 (+4,655,000) | 14,807,820.00(5 日分) 15,985,320.00(25 日分) 13,822,892.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.53倍 直近決算:2023/08/01 | -11.70 |
3 | 東証PRM #51 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 [証券・商品] [500円~1000円] | 6,824,700 (+299,600) | 6,002,600.00(5 日分) 6,262,756.00(25 日分) 5,372,515.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.79倍 直近決算:2023/07/31 | -10.10 |
4 | 東証PRM #111 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] [2500円~6000円] | 3,141,100 (+1,387,800) | 1,852,220.00(5 日分) 1,992,212.00(25 日分) 1,874,865.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.85倍 直近決算: | -137.00 |
5 | 東証PRM #178 | 8698 | マネックスグループ(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 1,936,500 (-89,700) | 2,216,540.00(5 日分) 2,214,192.00(25 日分) 1,973,337.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.52倍 直近決算:2023/07/28 | -15.00 |
6 | 東証PRM #205 | 8613 | 丸三証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 1,637,700 (-376,800) | 3,185,980.00(5 日分) 1,666,000.00(21 日分) 1,253,548.28(29 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.18倍 直近決算:2023/07/28 | -10.00 |
7 | 東証PRM #227 | 8609 | (株)岡三証券グループ [証券・商品] [500円~1000円] | 1,468,100 (-67,200) | 1,300,960.00(5 日分) 1,090,916.00(25 日分) 893,327.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.83倍 直近決算:2023/07/28 | -40.00 |
8 | 東証STD #19 | 3113 | Oak キャピタル(株) [証券・商品] [~500円] | 1,308,000 (+1,039,200) | 374,440.00(5 日分) 250,558.33(24 日分) 300,958.97(39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.67倍 直近決算: | +2.00 |
9 | 東証PRM #265 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) [証券・商品] [~500円] | 1,166,700 (-198,600) | 1,278,620.00(5 日分) 908,084.00(25 日分) 858,820.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算:2023/07/31 | -14.00 |
10 | 東証PRM #301 | 7148 | (株)FPG [証券・商品] [1000円~2500円] | 985,100 (-1,928,100) | 1,631,700.00(5 日分) 869,464.00(25 日分) 710,842.50(40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:2.90倍 直近決算:2023/07/31 | +4.00 |
11 | 東証GRT #20 | 7342 | ウェルスナビ(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 860,400 (+84,300) | 489,760.00(5 日分) 464,060.00(25 日分) 579,537.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.16倍 直近決算: | +51.00 |
12 | 東証PRM #348 | 8595 | ジャフコ グループ(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 811,100 (+263,500) | 579,460.00(5 日分) 436,528.00(25 日分) 384,430.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.73倍 直近決算:2023/07/26 | -41.50 |
13 | 東証PRM #398 | 8622 | 水戸証券(株) [証券・商品] [~500円] | 674,800 (+331,000) | 547,140.00(5 日分) 487,580.00(25 日分) 438,182.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.81倍 直近決算:2023/07/28 | -32.00 |
14 | 東証STD #52 | 8704 | トレイダーズホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 401,800 (+20,000) | 318,920.00(5 日分) 346,628.00(25 日分) 562,437.50(40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:1.55倍 直近決算: | -20.00 |
15 | 東証STD #53 | 8737 | (株)あかつき本社 [証券・商品] [~500円] | 390,400 (+247,300) | 188,920.00(5 日分) 215,172.00(25 日分) 179,337.50(40 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -26.00 |
16 | 東証PRM #609 | 8706 | 極東証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 297,100 (-54,600) | 417,080.00(5 日分) 276,375.00(12 日分) 263,984.62(13 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.60倍 直近決算:2023/07/27 | -22.00 |
17 | 東証PRM #644 | 8614 | 東洋証券(株) [証券・商品] [~500円] | 273,500 (+49,300) | 210,800.00(5 日分) 264,634.78(23 日分) 244,109.68(31 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.78倍 直近決算:2023/07/27 | -15.00 |
18 | 東証STD #81 | 8699 | HSホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 256,000 (+256,000) | 103,700.00(4 日分) 94,910.00(20 日分) 84,945.16(31 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.49倍 直近決算:2023/07/28 | -25.00 |
19 | 東証PRM #735 | 8624 | いちよし証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 214,100 (-182,300) | 280,780.00(5 日分) 247,591.67(24 日分) 240,053.85(26 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.91倍 直近決算:2023/07/28 | -24.00 |
20 | 東証STD #100 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 208,900 (+43,700) | 180,820.00(5 日分) 327,276.00(25 日分) 319,512.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.94倍 直近決算:2023/08/01 | -14.00 |
21 | 東証GRT #102 | 5842 | インテグラル(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 194,700 (+194,700) | 226,275.00(4 日分) 665,914.29(7 日分) 665,914.29(7 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.51倍 直近決算: | -114.00 |
22 | 東証PRM #781 | 8732 | (株)マネーパートナーズグループ [証券・商品] [~500円] | 190,700 (+36,400) | 216,580.00(5 日分) 245,933.33(15 日分) 245,933.33(15 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.76倍 直近決算: | -12.00 |
23 | 東証PRM #845 | 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー [証券・商品] [1000円~2500円] | 163,700 (+163,700) | 159,225.00(4 日分) 277,590.91(22 日分) 263,551.85(27 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:0.91倍 直近決算:2023/07/31 | -51.00 |
24 | 東証STD #177 | 8746 | 第一商品(株) [証券・商品] [~500円] | 111,500 (-790,200) | 368,540.00(5 日分) 333,056.00(25 日分) 331,535.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.55倍 直近決算: | -1.00 |
25 | 東証STD #185 | 7162 | アストマックス(株) [証券・商品] [~500円] | 105,900 (-425,600) | 318,700.00(2 日分) 187,725.00(4 日分) 139,233.33(6 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.57倍 直近決算: | +4.00 |
26 | 東証STD #315 | 8518 | 日本アジア投資(株) [証券・商品] [~500円] | 47,800 (+3,600) | 87,525.00(4 日分) 88,057.14(21 日分) 93,303.13(32 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.62倍 直近決算: | +2.00 |
27 | 東証STD #366 | 7185 | ヒロセ通商(株) [証券・商品] [2500円~6000円] | 37,100 (-56,200) | 64,000.00(3 日分) 64,000.00(3 日分) 64,000.00(3 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.17倍 直近決算: | -41.00 |
28 | 東証STD #382 | 8705 | 日産証券グループ(株) [証券・商品] [~500円] | 35,100 (-45,300) | 51,650.00(4 日分) 73,781.25(16 日分) 71,520.00(20 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.74倍 直近決算: | -3.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業