業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:繊維製品 出来高ランキング
業種:繊維製品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:繊維製品 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #70 | 3402 | 東レ(株) [繊維製品] [500円~1000円] | 5,535,000 (+941,400) | 5,230,840.00(5 日分) 4,619,768.00(25 日分) 4,819,025.00(40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -9.70 |
2 | 東証PRM #195 | 8016 | (株)オンワードホールディングス [繊維製品] [500円~1000円] | 1,754,000 (+993,600) | 938,980.00(5 日分) 950,928.00(25 日分) 988,340.00(40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:0.94倍 直近決算:2023/10/05 | +14.00 |
3 | 東証PRM #322 | 3401 | 帝人(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 896,300 (-65,300) | 962,660.00(5 日分) 995,264.00(25 日分) 936,872.50(40 日分) | Kabutan PER:23.8倍 PBR:0.70倍 直近決算: | -37.50 |
4 | 東証STD #30 | 3111 | オーミケンシ(株) [繊維製品] [~500円] | 727,300 (+626,200) | 257,060.00(5 日分) 365,055.00(20 日分) 291,342.31(26 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.95倍 直近決算: | +1.00 |
5 | 東証PRM #415 | 3103 | ユニチカ(株) [繊維製品] [~500円] | 620,900 (+239,100) | 387,680.00(5 日分) 547,588.00(25 日分) 608,655.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.62倍 直近決算: | -1.00 |
6 | 東証PRM #467 | 8114 | (株)デサント [繊維製品] [2500円~6000円] | 509,500 (+174,900) | 458,660.00(5 日分) 457,196.00(25 日分) 424,662.50(40 日分) | Kabutan PER:28.4倍 PBR:3.14倍 直近決算: | +145.00 |
7 | 東証PRM #492 | 3101 | 東洋紡(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 448,400 (+31,100) | 392,280.00(5 日分) 346,928.00(25 日分) 404,925.00(40 日分) | Kabutan PER:24.7倍 PBR:0.52倍 直近決算: | -37.00 |
8 | 東証PRM #511 | 3608 | (株)TSIホールディングス [繊維製品] [500円~1000円] | 420,900 (+40,900) | 340,140.00(5 日分) 349,124.00(25 日分) 369,742.50(40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:0.62倍 直近決算:2023/10/13 | +3.00 |
9 | 東証PRM #656 | 3569 | セーレン(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 262,500 (+262,500) | 200,450.00(2 日分) 202,725.00(8 日分) 191,961.54(13 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.13倍 直近決算: | +25.00 |
10 | 東証PRM #748 | 8111 | (株)ゴールドウイン [繊維製品] [10000円~] | 205,100 (-42,700) | 185,075.00(4 日分) 177,776.19(21 日分) 202,962.50(32 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:5.78倍 直近決算:2023/08/03 | +85.00 |
11 | 東証PRM #829 | 3591 | (株)ワコールホールディングス [繊維製品] [2500円~6000円] | 172,900 (-42,300) | 196,100.00(4 日分) 167,700.00(13 日分) 166,510.53(19 日分) | Kabutan PER:39.2倍 PBR:0.85倍 直近決算: | +45.00 |
12 | 東証STD #128 | 3607 | (株)クラウディアホールディングス [繊維製品] [500円~1000円] | 171,600 (+36,700) | 137,580.00(5 日分) 427,744.00(25 日分) 523,962.50(40 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:1.55倍 直近決算:2023/10/03 | -10.00 |
13 | 東証STD #142 | 8127 | ヤマト インターナショナル(株) [繊維製品] [~500円] | 144,100 (-12,600) | 459,200.00(5 日分) 188,063.64(22 日分) 135,337.14(35 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:0.35倍 直近決算:2023/10/13 | -1.00 |
14 | 東証STD #224 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド [繊維製品] [~500円] | 79,400 (-85,800) | 123,840.00(5 日分) 120,852.00(25 日分) 104,433.33(33 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.61倍 直近決算: | -10.00 |
15 | 東証STD #252 | 3204 | (株)トーア紡コーポレーション [繊維製品] [~500円] | 65,900 (-5,100) | 68,180.00(5 日分) 61,954.55(22 日分) 72,551.43(35 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:0.34倍 直近決算: | -14.00 |
16 | 東証STD #254 | 8107 | (株)キムラタン [繊維製品] [~500円] | 65,700 (-79,100) | 95,180.00(5 日分) 236,840.00(25 日分) 332,292.50(40 日分) | Kabutan PER:250倍 PBR:5.93倍 直近決算: | 0.00 |
17 | 東証STD #314 | 3598 | 山喜(株) [繊維製品] [~500円] | 48,400 (-12,600) | 49,160.00(5 日分) 61,570.00(20 日分) 331,080.00(30 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.60倍 直近決算: | -3.00 |
18 | 東証STD #325 | 3202 | ダイトウボウ(株) [繊維製品] [~500円] | 45,000 (-16,400) | 68,400.00(5 日分) 80,822.73(22 日分) 115,397.22(36 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:0.59倍 直近決算: | 0.00 |
19 | 東証STD #345 | 3001 | 片倉工業(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 40,400 (+40,400) | 48,766.67(3 日分) 50,300.00(16 日分) 51,740.91(22 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:0.80倍 直近決算: | -8.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業