業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:機械 出来高ランキング
業種:機械
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:機械 データ
ランキング対象日付:2025/01/20
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #7 | 7011 | 三菱重工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 31,032,900 (-3,645,000) | 35,562,460.00 ( 5 日分) 47,378,248.00 (25 日分) 52,802,607.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.8倍 PBR:3.34倍 直近決算:2024/11/05 | +14.50 | |
2 | 東証PRM #12 | 7013 | (株)IHI [機械] [6000円~10000円] | 14,409,900 (-3,444,200) | 16,884,980.00 ( 5 日分) 15,588,640.00 (25 日分) 13,866,417.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:3.28倍 直近決算:2024/11/06 | +147.00 | |
3 | 東証PRM #22 | 6315 | TOWA(株) [機械] [1000円~2500円] | 9,535,400 (-34,200) | 10,613,840.00 ( 5 日分) 7,876,340.00 (25 日分) 6,566,770.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:2.32倍 直近決算:2024/11/07 | +85.00 | |
4 | 東証PRM #24 | 6323 | ローツェ(株) [機械] [1000円~2500円] | 9,006,500 (+2,829,000) | 6,348,440.00 ( 5 日分) 3,187,724.00 (25 日分) 3,080,085.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:2.95倍 直近決算:2025/01/10 | +107.50 | |
5 | 東証PRM #40 | 7003 | (株)三井E&S [機械] [1000円~2500円] | 5,550,300 (-450,800) | 6,499,960.00 ( 5 日分) 11,839,748.00 (25 日分) 15,376,797.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.6倍 PBR:1.01倍 直近決算:2024/11/12 | -18.00 | |
6 | 東証PRM #62 | 6146 | (株)ディスコ [機械] [10000円~] | 3,712,500 (+42,200) | 4,025,720.00 ( 5 日分) 3,821,008.00 (25 日分) 4,113,217.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.64倍 直近決算:2024/10/17 | -10.00 | |
7 | 東証PRM #76 | 6326 | (株)クボタ [機械] [1000円~2500円] | 2,991,300 (+260,800) | 3,298,040.00 ( 5 日分) 3,392,980.00 (25 日分) 3,719,300.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.89倍 直近決算:2024/11/08 | +30.50 | |
8 | 東証STD #16 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] [2500円~6000円] | 2,952,200 (-180,300) | 2,524,840.00 ( 5 日分) 2,629,256.00 (25 日分) 2,028,345.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.38倍 直近決算:2025/02/07 | -150.00 | |
9 | 東証PRM #92 | 6472 | NTN(株) [機械] [~500円] | 2,677,700 (+512,500) | 2,992,680.00 ( 5 日分) 2,839,400.00 (25 日分) 2,856,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/10/31 | +5.70 | |
10 | 東証PRM #94 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) [機械] [2500円~6000円] | 2,596,000 (+714,300) | 5,040,340.00 ( 5 日分) 7,210,292.00 (25 日分) 4,825,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:2.22倍 直近決算:2024/11/14 | -110.00 | |
11 | 東証PRM #107 | 6301 | コマツ [機械] [2500円~6000円] | 2,440,000 (+566,200) | 2,161,940.00 ( 5 日分) 2,381,552.00 (25 日分) 2,433,460.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.37倍 直近決算:2024/10/29 | +107.00 | |
12 | 東証PRM #121 | 6361 | 荏原 [機械] [2500円~6000円] | 2,150,900 (-2,186,200) | 3,604,260.00 ( 5 日分) 2,550,120.00 (25 日分) 2,654,202.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:2.59倍 直近決算:2024/11/14 | -26.50 | |
13 | 東証PRM #141 | 6471 | 日本精工(株) [機械] [500円~1000円] | 1,811,500 (-109,600) | 1,861,520.00 ( 5 日分) 1,823,224.00 (25 日分) 1,884,840.00 (40 日分) | Kabutan PER:55.9倍 PBR:0.52倍 直近決算:2024/10/31 | +12.30 | |
14 | 東証PRM #150 | 6113 | (株)アマダ [機械] [1000円~2500円] | 1,729,000 (+325,000) | 1,833,960.00 ( 5 日分) 1,163,496.00 (25 日分) 1,206,305.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.93倍 直近決算:2024/11/14 | +34.00 | |
15 | 東証PRM #155 | 6305 | 日立建機(株) [機械] [2500円~6000円] | 1,679,600 (+432,900) | 1,143,640.00 ( 5 日分) 909,996.00 (25 日分) 892,860.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.97倍 直近決算:2024/10/25 | +96.00 | |
16 | 東証PRM #183 | 6240 | ヤマシンフィルタ(株) [機械] [500円~1000円] | 1,332,500 (+81,700) | 1,012,200.00 ( 5 日分) 1,392,788.00 (25 日分) 1,486,640.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.5倍 PBR:2.07倍 直近決算:2024/11/05 | +9.00 | |
17 | 東証PRM #222 | 6141 | DMG森精機(株) [機械] [1000円~2500円] | 1,034,600 (-532,200) | 1,143,800.00 ( 5 日分) 1,229,640.00 (25 日分) 1,258,570.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.0倍 PBR:1.19倍 直近決算:2024/11/01 | +53.50 | |
18 | 東証PRM #253 | 6383 | (株)ダイフク [機械] [2500円~6000円] | 880,500 (-787,800) | 1,337,720.00 ( 5 日分) 1,481,288.00 (25 日分) 1,701,190.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:2.94倍 直近決算:2025/02/14 | +35.00 | |
19 | 東証PRM #271 | 6481 | THK(株) [機械] [2500円~6000円] | 817,500 (-584,500) | 1,155,940.00 ( 5 日分) 911,072.00 (25 日分) 1,039,805.00 (40 日分) | Kabutan PER:35.2倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/02/12 | +100.00 | |
20 | 東証GRT #28 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] [500円~1000円] | 734,100 (-626,800) | 2,414,380.00 ( 5 日分) 886,576.00 (25 日分) 773,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/01/10 | -3.00 | |
21 | 東証PRM #300 | 6460 | セガサミーホールディングス(株) [機械] [2500円~6000円] | 730,700 (-12,900) | 762,840.00 ( 5 日分) 1,227,256.00 (25 日分) 1,056,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.67倍 直近決算:2024/11/08 | +52.00 | |
22 | 東証PRM #314 | 6473 | (株)ジェイテクト [機械] [1000円~2500円] | 685,800 (-90,600) | 730,040.00 ( 5 日分) 1,043,820.00 (25 日分) 1,114,100.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.2倍 PBR:0.52倍 直近決算:2024/10/31 | +21.50 | |
23 | 東証PRM #320 | 6586 | (株)マキタ [機械] [2500円~6000円] | 665,000 (+59,100) | 751,640.00 ( 5 日分) 643,196.00 (25 日分) 694,110.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:1.49倍 直近決算:2024/10/30 | +84.00 | |
24 | 東証PRM #330 | 5631 | (株)日本製鋼所 [機械] [2500円~6000円] | 642,300 (-19,100) | 838,780.00 ( 5 日分) 953,408.00 (25 日分) 1,045,547.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.9倍 PBR:2.38倍 直近決算:2024/11/08 | +24.00 | |
25 | 東証PRM #368 | 7004 | カナデビア(株) [機械] [500円~1000円] | 537,600 (-356,700) | 734,440.00 ( 5 日分) 625,636.00 (25 日分) 612,280.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.00倍 直近決算:2024/11/07 | +16.00 | |
26 | 東証PRM #375 | 6367 | ダイキン工業(株) [機械] [10000円~] | 502,300 (-190,500) | 695,340.00 ( 5 日分) 884,492.00 (25 日分) 864,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.6倍 PBR:2.05倍 直近決算:2024/11/06 | +320.00 | |
27 | 東証PRM #378 | 6103 | オークマ(株) [機械] [2500円~6000円] | 492,300 (-347,100) | 510,620.00 ( 5 日分) 293,944.00 (25 日分) 268,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:0.92倍 直近決算:2024/10/31 | +5.00 | |
28 | 東証PRM #394 | 6432 | (株)竹内製作所 [機械] [2500円~6000円] | 468,200 (-191,200) | 805,580.00 ( 5 日分) 428,656.00 (25 日分) 359,117.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.9倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/01/10 | +30.00 | |
29 | 東証PRM #400 | 6417 | (株)SANKYO [機械] [1000円~2500円] | 457,500 (-12,700) | 565,960.00 ( 5 日分) 688,876.00 (25 日分) 780,862.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.77倍 直近決算:2024/11/07 | -13.00 | |
30 | 東証PRM #428 | 6268 | ナブテスコ(株) [機械] [2500円~6000円] | 419,700 (-534,900) | 578,140.00 ( 5 日分) 597,332.00 (25 日分) 541,620.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.3倍 PBR:1.30倍 直近決算:2024/10/31 | +10.00 | |
31 | 東証PRM #443 | 6465 | ホシザキ(株) [機械] [2500円~6000円] | 395,000 (-94,100) | 470,460.00 ( 5 日分) 393,804.00 (25 日分) 415,190.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.2倍 PBR:2.54倍 直近決算:2025/02/13 | -23.00 | |
32 | 東証PRM #455 | 6302 | 住友重機械工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 385,700 (-46,600) | 432,480.00 ( 5 日分) 410,300.00 (25 日分) 426,745.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.63倍 直近決算:2024/10/31 | +52.00 | |
33 | 東証PRM #467 | 6136 | OSG [機械] [1000円~2500円] | 363,600 (-22,300) | 447,100.00 ( 5 日分) 360,836.00 (25 日分) 334,802.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/01/09 | +19.00 | |
34 | 東証PRM #475 | 6273 | SMC(株) [機械] [10000円~] | 350,700 (-22,100) | 416,000.00 ( 5 日分) 319,931.82 (22 日分) 290,637.84 (37 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:2.13倍 直近決算:2024/11/14 | 1.00 | |
35 | 東証PRM #481 | 6464 | (株)ツバキ・ナカシマ [機械] [~500円] | 340,400 (+145,800) | 291,480.00 ( 5 日分) 459,260.00 (25 日分) 449,967.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.32倍 直近決算:2025/02/14 | +19.00 | |
36 | 東証PRM #548 | 6370 | 栗田工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 250,000 (-176,700) | 357,480.00 ( 5 日分) 392,976.00 (25 日分) 373,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.6倍 PBR:1.91倍 直近決算:2024/11/07 | +63.00 | |
37 | 東証PRM #560 | 6269 | 三井海洋開発(株) [機械] [2500円~6000円] | 240,800 (+26,500) | 254,680.00 ( 5 日分) 275,860.00 (25 日分) 283,245.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.9倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/02/13 | -60.00 | |
38 | 東証PRM #566 | 6395 | (株)タダノ [機械] [1000円~2500円] | 235,600 (+55,900) | 246,460.00 ( 5 日分) 195,145.83 (24 日分) 215,317.95 (39 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:0.74倍 直近決算:2024/11/11 | +8.00 | |
39 | 東証STD #100 | 6227 | AIメカテック(株) [機械] [2500円~6000円] | 225,800 (-268,200) | 359,900.00 ( 5 日分) 218,636.00 (25 日分) 223,237.50 (40 日分) | Kabutan PER:104倍 PBR:2.26倍 直近決算:2025/02/14 | +130.00 | |
40 | 東証PRM #588 | 6266 | タツモ(株) [機械] [1000円~2500円] | 217,600 (+17,200) | 264,360.00 ( 5 日分) 268,728.00 (25 日分) 276,992.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.41倍 直近決算:2024/11/11 | +76.00 | |
41 | 東証PRM #590 | 6407 | CKD(株) [機械] [1000円~2500円] | 216,600 (-20,600) | 261,400.00 ( 5 日分) 264,296.00 (25 日分) 298,382.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/02/14 | +38.00 | |
42 | 東証STD #105 | 6203 | 豊和工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 211,000 (+46,700) | 158,500.00 ( 5 日分) 181,620.00 (25 日分) 195,722.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:0.83倍 直近決算:2024/11/08 | +42.00 | |
43 | 東証STD #107 | 6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント [機械] [1000円~2500円] | 210,400 (-222,300) | 568,060.00 ( 5 日分) 396,548.00 (25 日分) 429,550.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.23倍 直近決算:2024/11/14 | +28.00 | |
44 | 東証PRM #603 | 6005 | 三浦工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 210,100 (-167,600) | 269,800.00 ( 5 日分) 293,308.00 (25 日分) 319,005.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.56倍 直近決算:2024/11/13 | +15.00 | |
45 | 東証PRM #613 | 6458 | 新晃工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 203,700 (+1,200) | 313,820.00 ( 5 日分) 418,392.00 (25 日分) 390,225.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/02/07 | -9.00 | |
46 | 東証PRM #632 | 6486 | イーグル工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 191,500 (+191,500) | 191,500.00 ( 1 日分) 170,550.00 (2 日分) 158,633.33 (3 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.80倍 直近決算:2024/11/07 | +50.00 | |
47 | 東証STD #119 | 6208 | (株)石川製作所 [機械] [1000円~2500円] | 182,000 (+101,300) | 97,620.00 ( 5 日分) 76,288.00 (25 日分) 81,475.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.8倍 PBR:1.67倍 直近決算:2024/11/11 | +92.00 | |
48 | 東証PRM #647 | 6368 | オルガノ(株) [機械] [6000円~10000円] | 179,800 (-25,500) | 256,720.00 ( 5 日分) 259,304.00 (25 日分) 252,547.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:3.48倍 直近決算:2024/11/01 | +160.00 | |
49 | 東証PRM #651 | 6143 | (株)ソディック [機械] [500円~1000円] | 175,900 (+175,900) | 149,266.67 ( 3 日分) 165,026.67 (15 日分) 156,560.00 (20 日分) | Kabutan PER:40.8倍 PBR:0.47倍 直近決算:2025/02/13 | +13.00 | |
50 | 東証PRM #674 | 6101 | (株)ツガミ [機械] [1000円~2500円] | 164,800 (+21,500) | 167,160.00 ( 5 日分) 184,989.47 (19 日分) 169,296.97 (33 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/01/30 | -10.00 | |
51 | 東証PRM #675 | 6134 | (株)FUJI [機械] [1000円~2500円] | 164,000 (-7,100) | 223,360.00 ( 5 日分) 302,024.00 (25 日分) 282,147.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:0.95倍 直近決算:2024/11/06 | +36.50 | |
52 | 東証PRM #687 | 6371 | (株)椿本チエイン [機械] [1000円~2500円] | 159,100 (+3,100) | 211,960.00 ( 5 日分) 249,940.00 (25 日分) 232,457.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.80倍 直近決算:2024/10/31 | +12.00 | |
53 | 東証STD #130 | 7022 | サノヤスホールディングス(株) [機械] [~500円] | 153,000 (-24,700) | 119,660.00 ( 5 日分) 105,472.00 (25 日分) 118,617.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/10/31 | +5.00 | |
54 | 東証PRM #712 | 6412 | (株)平和 [機械] [1000円~2500円] | 146,000 (-3,300) | 168,880.00 ( 5 日分) 372,200.00 (24 日分) 310,009.09 (33 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/02/07 | -14.00 | |
55 | 東証STD #138 | 6161 | (株)エスティック [機械] [500円~1000円] | 142,200 (+142,200) | 142,200.00 ( 1 日分) 82,433.33 (3 日分) 82,433.33 (3 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:0.97倍 直近決算:2024/10/29 | -1.00 | |
56 | 東証GRT #125 | 6224 | (株)JRC [機械] [1000円~2500円] | 133,800 (-26,900) | 204,900.00 ( 5 日分) 204,900.00 (5 日分) 181,516.67 (6 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:3.21倍 直近決算:2025/01/14 | +37.00 | |
57 | 東証PRM #766 | 6474 | (株)不二越 [機械] [2500円~6000円] | 129,600 (-46,400) | 147,450.00 ( 4 日分) 147,450.00 (4 日分) 186,533.33 (6 日分) | Kabutan PER:23.7倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/01/14 | +55.00 | |
58 | 東証PRM #768 | 6222 | (株)島精機製作所 [機械] [1000円~2500円] | 128,900 (+128,900) | 133,225.00 ( 4 日分) 183,747.62 (21 日分) 170,796.43 (28 日分) | Kabutan PER:21.3倍 PBR:0.41倍 直近決算:2024/10/31 | +29.00 | |
59 | 東証PRM #786 | 6498 | (株)キッツ [機械] [1000円~2500円] | 122,800 (-68,800) | 183,160.00 ( 5 日分) 263,087.50 (24 日分) 220,712.82 (39 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.94倍 直近決算:2024/11/08 | +4.00 | |
60 | 東証PRM #795 | 6013 | (株)タクマ [機械] [1000円~2500円] | 119,700 (-3,200) | 184,560.00 ( 5 日分) 197,722.73 (22 日分) 201,467.57 (37 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.15倍 直近決算:2024/11/08 | +13.00 | |
61 | 東証STD #158 | 6223 | (株)西部技研 [機械] [1000円~2500円] | 116,900 (+3,100) | 135,320.00 ( 5 日分) 119,316.00 (25 日分) 99,285.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.31倍 直近決算:2024/11/14 | -26.00 | |
62 | 東証PRM #803 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業(株) [機械] [500円~1000円] | 116,700 (+11,100) | 122,166.67 ( 3 日分) 146,116.67 (12 日分) 159,900.00 (27 日分) | Kabutan PER:16.1倍 PBR:0.67倍 直近決算:2024/11/08 | +11.00 | |
63 | 東証PRM #805 | 6454 | マックス(株) [機械] [2500円~6000円] | 116,100 (-3,700) | 149,525.00 ( 4 日分) 139,228.57 (7 日分) 186,913.33 (15 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.63倍 直近決算:2024/10/31 | +10.00 | |
64 | 東証PRM #811 | 6440 | JUKI(株) [機械] [~500円] | 114,300 (+114,300) | 168,000.00 ( 3 日分) 212,554.55 (22 日分) 197,519.35 (31 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.38倍 直近決算:2025/02/13 | +10.00 | |
65 | 東証GRT #137 | 6232 | (株)ACSL [機械] [500円~1000円] | 108,100 (-106,300) | 254,300.00 ( 5 日分) 612,896.00 (25 日分) 631,340.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:22.21倍 直近決算:2024/11/13 | +21.00 | |
66 | 東証PRM #854 | 6135 | (株)牧野フライス製作所 [機械] [10000円~] | 102,800 (-17,700) | 194,860.00 ( 5 日分) 328,830.43 (23 日分) 262,523.53 (34 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:1.16倍 直近決算:2024/10/31 | 0.00 | |
67 | 東証STD #170 | 6145 | NITTOKU(株) [機械] [1000円~2500円] | 99,500 (+20,600) | 118,540.00 ( 5 日分) 163,944.00 (25 日分) 157,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.6倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/14 | +17.00 | |
68 | 東証PRM #873 | 6419 | (株)マースグループホールディングス [機械] [2500円~6000円] | 97,000 (+97,000) | 127,950.00 ( 2 日分) 159,977.78 (9 日分) 150,390.91 (11 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.81倍 直近決算:2024/10/30 | +55.00 | |
69 | 東証PRM #884 | 6430 | ダイコク電機(株) [機械] [2500円~6000円] | 95,100 (+95,100) | 95,100.00 ( 1 日分) 126,681.82 (11 日分) 134,707.14 (14 日分) | Kabutan PER:5.1倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/02/13 | +57.00 | |
70 | 東証PRM #885 | 6250 | (株)やまびこ [機械] [2500円~6000円] | 94,800 (-101,400) | 141,000.00 ( 3 日分) 144,660.00 (5 日分) 140,450.00 (8 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:1.09倍 直近決算:2024/11/14 | +6.00 | |
71 | 東証STD #176 | 6343 | フリージア・マクロス(株) [機械] [~500円] | 91,200 (-182,100) | 103,640.00 ( 5 日分) 87,570.00 (20 日分) 85,720.00 (30 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.36倍 直近決算:2024/11/14 | 0.00 | |
72 | 東証STD #178 | 6356 | 日本ギア工業(株) [機械] [500円~1000円] | 89,300 (+25,800) | 118,580.00 ( 5 日分) 101,817.39 (23 日分) 88,048.57 (35 日分) | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.65倍 直近決算:2024/10/31 | +2.00 | |
73 | 東証STD #187 | 6378 | 木村化工機(株) [機械] [500円~1000円] | 81,500 (-29,000) | 102,340.00 ( 5 日分) 154,616.00 (25 日分) 171,667.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/07 | +12.00 | |
74 | 東証STD #191 | 6228 | (株)ジェイ・イー・ティ [機械] [1000円~2500円] | 79,800 (-7,100) | 115,740.00 ( 5 日分) 321,800.00 (24 日分) 220,615.38 (39 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/02/07 | 0.00 | |
75 | 東証STD #195 | 6469 | (株)放電精密加工研究所 [機械] [1000円~2500円] | 78,300 (+8,500) | 149,120.00 ( 5 日分) 110,752.94 (17 日分) 134,653.57 (28 日分) | Kabutan PER:55.9倍 PBR:1.93倍 直近決算:2025/01/09 | -29.00 | |
76 | 東証STD #196 | 6494 | (株)NFKホールディングス [機械] [~500円] | 77,900 (+77,900) | 66,766.67 ( 3 日分) 143,271.43 (21 日分) 115,575.76 (33 日分) | Kabutan PER:34.4倍 PBR:0.70倍 直近決算:2024/11/14 | 0.00 | |
77 | 東証STD #207 | 6444 | サンデン(株) [機械] [~500円] | 75,100 (-68,200) | 141,840.00 ( 5 日分) 112,452.17 (23 日分) 100,018.42 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/02/14 | +5.00 | |
78 | 東証STD #226 | 6405 | 鈴茂器工(株) [機械] [1000円~2500円] | 64,700 (-19,000) | 68,925.00 ( 4 日分) 64,643.75 (16 日分) 59,892.59 (27 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:1.54倍 直近決算:2024/11/14 | -46.00 | |
79 | 東証STD #227 | 6489 | 前澤工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 64,400 (-20,200) | 112,520.00 ( 5 日分) 72,807.14 (14 日分) 68,176.19 (21 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/01/10 | +4.00 | |
80 | 東証STD #237 | 6226 | 守谷輸送機工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 60,600 (-54,200) | 101,980.00 ( 5 日分) 112,212.00 (25 日分) 117,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:4.13倍 直近決算:2025/02/12 | -51.00 | |
81 | 東証STD #251 | 6165 | パンチ工業(株) [機械] [~500円] | 57,600 (-22,500) | 86,780.00 ( 5 日分) 71,561.90 (21 日分) 65,975.00 (32 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/02/13 | +8.00 | |
82 | 東証STD #270 | 6217 | 津田駒工業(株) [機械] [~500円] | 49,800 (-145,400) | 200,933.33 ( 3 日分) 158,780.00 (5 日分) 158,780.00 (5 日分) | Kabutan PER:4.1倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/01/16 | -5.00 | |
83 | 東証STD #277 | 7991 | マミヤ・オーピー(株) [機械] [1000円~2500円] | 47,100 (-15,300) | 64,833.33 ( 3 日分) 72,029.41 (17 日分) 76,775.00 (32 日分) | Kabutan PER:5.4倍 PBR:0.74倍 直近決算:2024/11/06 | +21.00 | |
84 | 東証STD #294 | 6338 | (株)タカトリ [機械] [1000円~2500円] | 44,400 (+9,200) | 67,960.00 ( 5 日分) 85,096.00 (25 日分) 75,666.67 (33 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.94倍 直近決算:2024/11/11 | +69.00 | |
85 | 東証STD #310 | 6357 | 三精テクノロジーズ(株) [機械] [1000円~2500円] | 39,900 (+39,900) | 54,166.67 ( 3 日分) 65,216.67 (18 日分) 71,266.67 (33 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/11/14 | +4.00 | |
86 | 東証STD #313 | 1909 | 日本ドライケミカル(株) [機械] [2500円~6000円] | 38,700 (-7,700) | 42,550.00 ( 2 日分) 46,420.00 (10 日分) 45,246.15 (13 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/02/12 | +35.00 | |
87 | 東証STD #348 | 6433 | ヒーハイスト(株) [機械] [~500円] | 32,700 (+32,700) | 32,700.00 ( 1 日分) 84,166.67 (18 日分) 223,727.27 (22 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/11/12 | +1.00 | |
88 | 東証STD #389 | 6210 | 東洋機械金属(株) [機械] [500円~1000円] | 28,700 (-37,400) | 50,920.00 ( 5 日分) 53,766.67 (15 日分) 52,104.35 (23 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.76倍 直近決算:2024/10/30 | +5.00 | |
89 | 東証STD #400 | 6495 | (株)宮入バルブ製作所 [機械] [~500円] | 27,000 (-13,700) | 53,160.00 ( 5 日分) 61,847.83 (23 日分) 64,032.35 (34 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算:2024/11/08 | +1.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業