業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:情報・通信業 出来高ランキング
業種:情報・通信業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:情報・通信業 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #1 | 9432 | 日本電信電話(株) [情報・通信業] [~500円] | 223,658,500 (+3,569,100) | 184,796,200.00(5 日分) 163,442,504.00(25 日分) 148,073,965.00(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.73倍 直近決算: | -2.50 |
2 | 東証PRM #5 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 28,928,700 (+23,826,000) | 9,008,460.00(5 日分) 5,097,484.00(25 日分) 5,446,445.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:9.55倍 直近決算: | +13.00 |
3 | 東証PRM #11 | 4689 | Zホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 22,445,100 (+2,652,000) | 17,828,640.00(5 日分) 14,980,048.00(25 日分) 17,127,495.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.08倍 直近決算:2023/08/03 | +7.50 |
4 | 東証PRM #21 | 9434 | ソフトバンク(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 13,107,100 (-8,594,500) | 13,662,260.00(5 日分) 10,592,432.00(25 日分) 9,334,772.50(40 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:3.71倍 直近決算: | -15.50 |
5 | 東証PRM #27 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 10,105,500 (+827,600) | 9,127,020.00(5 日分) 10,670,652.00(25 日分) 10,387,647.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.95倍 直近決算: | +37.00 |
6 | 東証PRM #36 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 8,612,600 (+3,298,500) | 5,312,140.00(5 日分) 4,516,960.00(25 日分) 4,219,590.00(40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.88倍 直近決算:2023/07/28 | 0.00 |
7 | 東証PRM #63 | 9613 | (株)NTTデータグループ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 5,852,900 (+1,886,700) | 3,823,940.00(5 日分) 3,244,480.00(25 日分) 3,026,682.50(40 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.84倍 直近決算: | -9.50 |
8 | 東証GRT #2 | 4391 | ロジザード(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 3,702,900 (+3,353,800) | 2,026,000.00(2 日分) 2,026,000.00(2 日分) 2,026,000.00(2 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.77倍 直近決算:2023/08/14 | +152.00 |
9 | 東証GRT #3 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 3,191,200 (-555,800) | 3,782,720.00(5 日分) 4,722,092.00(25 日分) 4,978,725.00(40 日分) | Kabutan PER:47.2倍 PBR:20.05倍 直近決算: | -27.00 |
10 | 東証PRM #115 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 3,046,500 (+973,000) | 2,013,720.00(5 日分) 2,226,564.00(25 日分) 2,333,325.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.39倍 直近決算: | +52.00 |
11 | 東証STD #7 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,802,400 (+1,970,000) | 1,859,220.00(5 日分) 2,422,644.00(25 日分) 2,806,655.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.66倍 直近決算: | +19.00 |
12 | 東証PRM #128 | 4307 | (株)野村総合研究所 [情報・通信業] [2500円~6000円] | 2,630,400 (+1,556,900) | 1,527,960.00(5 日分) 1,434,536.00(25 日分) 1,273,425.00(40 日分) | Kabutan PER:30.5倍 PBR:6.08倍 直近決算: | -138.00 |
13 | 東証PRM #142 | 3677 | (株)システム情報 [情報・通信業] [500円~1000円] | 2,357,100 (+2,357,100) | 1,360,400.00(2 日分) 750,450.00(4 日分) 750,450.00(4 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:2.97倍 直近決算: | +33.00 |
14 | 東証GRT #8 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,093,200 (-1,238,700) | 2,424,400.00(5 日分) 3,289,164.00(25 日分) 5,834,285.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.67倍 直近決算: | +1.00 |
15 | 東証PRM #169 | 9424 | 日本通信(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,032,100 (+520,000) | 1,359,520.00(5 日分) 1,559,144.00(25 日分) 2,456,590.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:18.54倍 直近決算: | +1.00 |
16 | 東証PRM #196 | 3660 | (株)アイスタイル [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,735,500 (+196,000) | 2,216,540.00(5 日分) 1,944,952.00(25 日分) 2,526,887.50(40 日分) | Kabutan PER:52.3倍 PBR:3.62倍 直近決算:2023/08/14 | +3.00 |
17 | 東証STD #14 | 3667 | (株)enish [情報・通信業] [~500円] | 1,685,700 (+1,069,100) | 925,400.00(5 日分) 650,948.00(25 日分) 649,890.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:13.82倍 直近決算: | +11.00 |
18 | 東証GRT #11 | 4475 | HENNGE(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,672,800 (+849,000) | 820,940.00(5 日分) 919,780.00(25 日分) 1,134,755.00(40 日分) | Kabutan PER:96.4倍 PBR:15.39倍 直近決算: | +45.00 |
19 | 東証PRM #220 | 2317 | (株)システナ [情報・通信業] [~500円] | 1,484,400 (-121,300) | 1,841,000.00(5 日分) 1,701,012.00(25 日分) 1,637,515.00(40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:3.17倍 直近決算: | -4.00 |
20 | 東証PRM #224 | 9404 | 日本テレビホールディングス(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,470,600 (+482,900) | 1,662,660.00(5 日分) 1,127,860.00(25 日分) 887,235.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.46倍 直近決算:2023/07/28 | +3.50 |
21 | 東証PRM #236 | 5032 | ANYCOLOR(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,411,800 (-358,300) | 1,705,680.00(5 日分) 1,963,568.00(25 日分) 1,602,245.00(40 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:13.88倍 直近決算:2023/09/14 | +95.00 |
22 | 東証PRM #238 | 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,408,700 (+669,000) | 910,040.00(5 日分) 874,680.00(25 日分) 934,985.00(40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -7.00 |
23 | 東証PRM #255 | 4443 | Sansan(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,258,100 (+95,000) | 1,090,700.00(5 日分) 1,358,044.00(25 日分) 1,375,970.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:12.20倍 直近決算: | +18.00 |
24 | 東証PRM #273 | 4344 | ソースネクスト(株) [情報・通信業] [~500円] | 1,109,200 (-29,200) | 1,052,240.00(5 日分) 1,152,940.00(25 日分) 1,286,960.00(40 日分) | Kabutan PER:432倍 PBR:3.19倍 直近決算: | -6.00 |
25 | 東証PRM #279 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,094,200 (+399,600) | 696,560.00(5 日分) 570,272.00(25 日分) 570,597.50(40 日分) | Kabutan PER:31.1倍 PBR:3.70倍 直近決算: | -3.00 |
26 | 東証GRT #18 | 5588 | ファーストアカウンティング(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,048,200 (+604,600) | 1,104,260.00(5 日分) 1,673,600.00(6 日分) 1,673,600.00(6 日分) | Kabutan PER:93.4倍 PBR:45.83倍 直近決算: | +125.00 |
27 | 東証STD #22 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] [~500円] | 1,047,600 (+632,800) | 909,120.00(5 日分) 1,009,392.00(25 日分) 876,300.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.79倍 直近決算:2023/09/14 | 0.00 |
28 | 東証PRM #290 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,037,300 (+30,300) | 1,587,100.00(5 日分) 1,232,672.00(25 日分) 1,037,837.50(40 日分) | Kabutan PER:32.0倍 PBR:7.34倍 直近決算: | -20.00 |
29 | 東証PRM #296 | 3778 | さくらインターネット(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,012,700 (+25,600) | 1,035,400.00(5 日分) 1,710,952.00(25 日分) 1,802,822.50(40 日分) | Kabutan PER:55.9倍 PBR:5.50倍 直近決算: | -60.00 |
30 | 東証PRM #310 | 9766 | コナミグループ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 946,600 (+372,300) | 609,200.00(5 日分) 531,736.00(25 日分) 532,232.50(40 日分) | Kabutan PER:26.1倍 PBR:2.77倍 直近決算: | +45.00 |
31 | 東証STD外国 #24 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド [情報・通信業] [~500円] | 931,533 (-584,340) | 2,826,958.00(5 日分) 1,566,737.76(25 日分) 1,305,221.13(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | 0.00 |
32 | 東証PRM #318 | 9684 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 916,300 (+213,700) | 698,640.00(5 日分) 718,304.00(25 日分) 891,007.50(40 日分) | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.99倍 直近決算: | -18.00 |
33 | 東証PRM #329 | 4384 | ラクスル(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 859,300 (+228,500) | 915,460.00(5 日分) 1,014,388.00(25 日分) 811,650.00(40 日分) | Kabutan PER:81.3倍 PBR:6.14倍 直近決算:2023/09/12 | +9.00 |
34 | 東証STD #27 | 2484 | (株)出前館 [情報・通信業] [~500円] | 851,800 (+480,300) | 525,240.00(5 日分) 680,608.00(25 日分) 658,810.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.21倍 直近決算:2023/10/13 | +4.00 |
35 | 東証PRM #351 | 4180 | Appier Group(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 798,000 (-341,000) | 814,140.00(5 日分) 1,113,880.00(25 日分) 1,193,817.50(40 日分) | Kabutan PER:247倍 PBR:6.18倍 直近決算:2023/08/14 | +7.00 |
36 | 東証PRM #353 | 3661 | (株)エムアップホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 794,600 (+457,900) | 476,560.00(5 日分) 504,384.00(25 日分) 601,120.00(40 日分) | Kabutan PER:33.0倍 PBR:8.50倍 直近決算: | +63.00 |
37 | 東証PRM #354 | 7518 | ネットワンシステムズ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 793,600 (+183,400) | 788,280.00(5 日分) 750,440.00(25 日分) 931,760.00(40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:3.02倍 直近決算: | +31.50 |
38 | 東証PRM #372 | 3626 | TIS(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 731,700 (-167,300) | 638,860.00(5 日分) 657,468.00(25 日分) 687,470.00(40 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:2.73倍 直近決算: | -13.00 |
39 | 東証PRM #387 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 699,100 (-2,078,100) | 1,085,920.00(5 日分) 1,028,096.00(25 日分) 1,361,787.50(40 日分) | Kabutan PER:24.9倍 PBR:3.35倍 直近決算: | +1.00 |
40 | 東証PRM #388 | 3774 | (株)インターネットイニシアティブ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 698,400 (+212,400) | 582,500.00(5 日分) 611,456.00(25 日分) 735,055.00(40 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:3.97倍 直近決算: | +20.50 |
41 | 東証PRM #391 | 4483 | (株)JMDC [情報・通信業] [2500円~6000円] | 689,700 (-2,500) | 581,260.00(5 日分) 607,816.00(25 日分) 559,325.00(40 日分) | Kabutan PER:52.3倍 PBR:5.16倍 直近決算: | +47.00 |
42 | 東証STD #32 | 2354 | (株)YE DIGITAL [情報・通信業] [500円~1000円] | 679,600 (+402,300) | 304,340.00(5 日分) 274,684.00(25 日分) 238,647.50(40 日分) | Kabutan PER:18.4倍 PBR:2.70倍 直近決算:2023/09/29 | +1.00 |
43 | 東証PRM #399 | 9719 | SCSK(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 664,900 (-92,000) | 682,680.00(5 日分) 616,320.00(25 日分) 624,392.50(40 日分) | Kabutan PER:21.7倍 PBR:3.02倍 直近決算:2023/07/28 | -18.00 |
44 | 東証GRT #27 | 5244 | (株)jig.jp [情報・通信業] [~500円] | 649,100 (+166,500) | 626,840.00(5 日分) 1,064,040.00(25 日分) 2,405,985.29(34 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:6.79倍 直近決算:2023/08/14 | -2.00 |
45 | 東証PRM #402 | 9759 | (株)NSD [情報・通信業] [2500円~6000円] | 648,700 (-19,100) | 662,300.00(5 日分) 925,175.00(24 日分) 841,396.30(27 日分) | Kabutan PER:21.8倍 PBR:3.64倍 直近決算: | +9.00 |
46 | 東証PRM #404 | 3994 | (株)マネーフォワード [情報・通信業] [2500円~6000円] | 644,500 (+306,900) | 387,420.00(5 日分) 408,972.00(25 日分) 463,987.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:9.56倍 直近決算:2023/10/13 | +79.00 |
47 | 東証PRM #405 | 9602 | 東宝(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 639,500 (+156,200) | 425,460.00(5 日分) 490,872.00(25 日分) 444,625.00(40 日分) | Kabutan PER:31.5倍 PBR:2.32倍 直近決算:2023/10/11 | -74.00 |
48 | 東証PRM #408 | 3632 | グリー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 628,800 (+111,800) | 458,120.00(5 日分) 410,052.00(25 日分) 473,160.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.05倍 直近決算: | +8.00 |
49 | 東証PRM #409 | 3656 | KLab(株) [情報・通信業] [~500円] | 628,300 (+254,100) | 443,460.00(5 日分) 592,508.00(25 日分) 772,175.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.90倍 直近決算: | +8.00 |
50 | 東証GRT #28 | 3691 | (株)デジタルプラス [情報・通信業] [500円~1000円] | 621,000 (+621,000) | 621,000.00(1 日分) 621,000.00(1 日分) 621,000.00(1 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.65倍 直近決算:2023/08/14 | +12.00 |
51 | 東証PRM #419 | 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 615,200 (+60,400) | 589,520.00(5 日分) 515,676.00(25 日分) 568,457.50(40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:0.40倍 直近決算:2023/08/03 | +9.50 |
52 | 東証GRT #30 | 4418 | (株)JDSC [情報・通信業] [1000円~2500円] | 613,500 (+103,000) | 807,800.00(5 日分) 560,964.00(25 日分) 587,488.89(36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.11倍 直近決算:2023/08/10 | -26.00 |
53 | 東証GRT #31 | 3911 | (株)Aiming [情報・通信業] [~500円] | 600,500 (-142,800) | 866,360.00(5 日分) 2,677,128.00(25 日分) 4,482,770.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.16倍 直近決算: | +2.00 |
54 | 東証PRM #438 | 3635 | (株)コーエーテクモホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 576,800 (+35,000) | 583,000.00(5 日分) 555,876.00(25 日分) 548,817.50(40 日分) | Kabutan PER:22.0倍 PBR:4.74倍 直近決算: | -1.50 |
55 | 東証PRM #445 | 3923 | (株)ラクス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 559,200 (-83,600) | 689,220.00(5 日分) 811,020.00(25 日分) 864,970.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:40.70倍 直近決算: | +22.00 |
56 | 東証PRM #453 | 3903 | (株)gumi [情報・通信業] [~500円] | 547,700 (+73,100) | 624,800.00(5 日分) 2,361,436.00(25 日分) 1,816,812.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.07倍 直近決算:2023/09/08 | -6.00 |
57 | 東証PRM #456 | 3668 | (株)コロプラ [情報・通信業] [500円~1000円] | 539,100 (+137,900) | 628,200.00(5 日分) 302,504.17(24 日分) 277,971.79(39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算: | -12.00 |
58 | 東証PRM #457 | 3939 | (株)カナミックネットワーク [情報・通信業] [500円~1000円] | 535,400 (+2,600) | 412,860.00(5 日分) 367,600.00(24 日分) 413,356.41(39 日分) | Kabutan PER:30.3倍 PBR:8.17倍 直近決算: | +5.00 |
59 | 東証PRM #463 | 3962 | (株)チェンジホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 515,700 (-104,400) | 618,360.00(5 日分) 513,780.00(25 日分) 594,652.50(40 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:3.83倍 直近決算:2023/08/14 | +38.00 |
60 | 東証GRT #33 | 4448 | Chatwork(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 508,600 (-80,800) | 566,660.00(5 日分) 1,710,928.00(25 日分) 1,335,480.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:13.25倍 直近決算: | +16.00 |
61 | 東証GRT #34 | 4165 | (株)プレイド [情報・通信業] [500円~1000円] | 489,000 (+13,800) | 473,900.00(5 日分) 551,696.00(25 日分) 827,795.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.48倍 直近決算: | +17.00 |
62 | 東証GRT #37 | 3727 | (株)アプリックス [情報・通信業] [~500円] | 475,100 (-225,000) | 366,100.00(5 日分) 473,060.00(25 日分) 412,336.11(36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.95倍 直近決算: | -6.00 |
63 | 東証GRT #38 | 5591 | (株)AVILEN [情報・通信業] [1000円~2500円] | 461,400 (-424,900) | 1,692,166.67(3 日分) 1,692,166.67(3 日分) 1,692,166.67(3 日分) | Kabutan PER:95.3倍 PBR:56.29倍 直近決算: | +121.00 |
64 | 東証PRM #493 | 9468 | (株)KADOKAWA [情報・通信業] [2500円~6000円] | 448,000 (+61,400) | 497,680.00(5 日分) 533,604.00(25 日分) 558,767.50(40 日分) | Kabutan PER:38.4倍 PBR:2.08倍 直近決算: | -26.00 |
65 | 東証PRM #495 | 4768 | (株)大塚商会 [情報・通信業] [6000円~10000円] | 446,200 (+39,300) | 462,480.00(5 日分) 516,864.00(25 日分) 486,242.50(40 日分) | Kabutan PER:26.9倍 PBR:3.58倍 直近決算: | +2.00 |
66 | 東証PRM #504 | 4776 | サイボウズ(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 440,200 (-18,100) | 470,400.00(5 日分) 355,128.00(25 日分) 433,060.00(40 日分) | Kabutan PER:63.8倍 PBR:9.32倍 直近決算: | -7.00 |
67 | 東証STD #48 | 9425 | 日本テレホン(株) [情報・通信業] [~500円] | 439,500 (+63,700) | 252,480.00(5 日分) 454,696.00(25 日分) 346,535.90(39 日分) | Kabutan PER:39.2倍 PBR:2.47倍 直近決算:2023/09/13 | 0.00 |
68 | 東証GRT #42 | 3777 | (株)FHTホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 431,000 (-130,700) | 595,660.00(5 日分) 1,128,444.00(25 日分) 1,471,512.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.49倍 直近決算:2023/08/14 | -1.00 |
69 | 東証PRM #508 | 3673 | (株)ブロードリーフ [情報・通信業] [500円~1000円] | 423,500 (+188,600) | 262,360.00(5 日分) 274,432.00(25 日分) 279,000.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.08倍 直近決算: | +5.00 |
70 | 東証PRM #510 | 9401 | (株)TBSホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 422,000 (+62,300) | 390,120.00(5 日分) 416,676.00(25 日分) 417,035.00(40 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:0.49倍 直近決算: | +7.00 |
71 | 東証STD #51 | 2345 | (株)クシム [情報・通信業] [~500円] | 412,700 (-513,300) | 2,017,760.00(5 日分) 1,102,456.00(25 日分) 882,520.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.83倍 直近決算:2023/09/14 | +1.00 |
72 | 東証GRT #46 | 5254 | (株)Arent [情報・通信業] [2500円~6000円] | 402,000 (-16,400) | 304,240.00(5 日分) 212,671.43(14 日分) 232,996.30(27 日分) | Kabutan PER:53.9倍 PBR:8.03倍 直近決算: | +50.00 |
73 | 東証GRT #47 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 399,400 (+117,300) | 400,840.00(5 日分) 497,404.00(25 日分) 1,272,531.58(38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.87倍 直近決算:2023/08/14 | +4.00 |
74 | 東証STD #55 | 2323 | (株)fonfun [情報・通信業] [500円~1000円] | 384,800 (-76,400) | 394,900.00(4 日分) 204,530.00(10 日分) 171,684.62(13 日分) | Kabutan PER:26.8倍 PBR:3.75倍 直近決算: | +16.00 |
75 | 東証PRM #542 | 3925 | (株)ダブルスタンダード [情報・通信業] [1000円~2500円] | 384,200 (+136,500) | 556,440.00(5 日分) 290,065.22(23 日分) 337,144.83(29 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:4.68倍 直近決算:2023/08/14 | +29.00 |
76 | 東証STD #56 | 3840 | パス(株) [情報・通信業] [~500円] | 381,400 (-120,700) | 434,440.00(5 日分) 1,149,580.00(25 日分) 847,827.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.19倍 直近決算:2023/08/14 | +2.00 |
77 | 東証PRM #546 | 4449 | (株)ギフティ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 377,500 (-34,900) | 370,140.00(5 日分) 567,140.00(25 日分) 744,275.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.30倍 直近決算:2023/08/14 | -16.00 |
78 | 東証GRT #49 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] [~500円] | 376,900 (-162,800) | 584,840.00(5 日分) 580,520.00(25 日分) 738,920.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.96倍 直近決算:2023/08/14 | +4.00 |
79 | 東証GRT #50 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 375,600 (+17,900) | 314,680.00(5 日分) 468,244.00(25 日分) 591,775.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.87倍 直近決算:2023/08/14 | +67.00 |
80 | 東証GRT #52 | 4264 | (株)セキュア [情報・通信業] [1000円~2500円] | 372,700 (+18,800) | 324,100.00(5 日分) 277,914.29(7 日分) 229,390.00(20 日分) | Kabutan PER:88.5倍 PBR:8.19倍 直近決算: | +92.00 |
81 | 東証GRT #54 | 4176 | (株)ココナラ [情報・通信業] [~500円] | 368,200 (-133,400) | 582,280.00(5 日分) 858,576.00(25 日分) 697,210.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.21倍 直近決算:2023/10/13 | +7.00 |
82 | 東証GRT #55 | 5258 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス [情報・通信業] [500円~1000円] | 366,800 (+52,900) | 313,080.00(5 日分) 509,248.00(25 日分) 587,787.50(40 日分) | Kabutan PER:52.9倍 PBR:3.63倍 直近決算:2023/08/14 | -5.00 |
83 | 東証PRM #559 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 356,400 (+136,300) | 279,400.00(5 日分) 501,092.00(25 日分) 406,174.36(39 日分) | Kabutan PER:26.6倍 PBR:8.55倍 直近決算: | +4.00 |
84 | 東証PRM #562 | 3697 | (株)SHIFT [情報・通信業] [10000円~] | 353,800 (+127,100) | 223,525.00(4 日分) 192,304.35(23 日分) 189,657.58(33 日分) | Kabutan PER:82.1倍 PBR:18.83倍 直近決算:2023/10/12 | +405.00 |
85 | 東証PRM #563 | 4432 | ウイングアーク1st(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 352,900 (-499,600) | 488,000.00(5 日分) 299,407.69(13 日分) 247,870.00(20 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:2.46倍 直近決算:2023/10/12 | +21.00 |
86 | 東証GRT #57 | 4772 | (株)ストリームメディアコーポレーション [情報・通信業] [~500円] | 348,100 (+88,800) | 289,660.00(5 日分) 328,244.00(25 日分) 416,347.50(40 日分) | Kabutan PER:426倍 PBR:4.50倍 直近決算: | -2.00 |
87 | 東証GRT #58 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 342,000 (+185,900) | 256,820.00(5 日分) 317,640.00(25 日分) 407,602.50(40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:5.63倍 直近決算:2023/08/14 | -1.00 |
88 | 東証PRM #571 | 9416 | (株)ビジョン [情報・通信業] [1000円~2500円] | 338,400 (+37,500) | 307,880.00(5 日分) 339,836.00(25 日分) 428,095.00(40 日分) | Kabutan PER:27.4倍 PBR:5.34倍 直近決算: | -3.00 |
89 | 東証PRM #576 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 333,300 (+32,800) | 303,600.00(5 日分) 312,988.00(25 日分) 317,594.87(39 日分) | Kabutan PER:53.5倍 PBR:7.52倍 直近決算: | +155.00 |
90 | 東証STD #62 | 4716 | 日本オラクル(株) [情報・通信業] [10000円~] | 331,800 (-38,900) | 381,760.00(5 日分) 196,228.00(25 日分) 169,082.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:8.08倍 直近決算:2023/09/26 | +85.00 |
91 | 東証PRM #577 | 4722 | フューチャー(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 331,800 (+158,700) | 237,825.00(4 日分) 231,187.50(24 日分) 243,946.15(39 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:2.68倍 直近決算: | +18.00 |
92 | 東証PRM #578 | 4684 | (株)オービック [情報・通信業] [10000円~] | 331,500 (+118,100) | 228,680.00(5 日分) 187,378.26(23 日分) 178,827.27(33 日分) | Kabutan PER:37.8倍 PBR:5.91倍 直近決算: | -235.00 |
93 | 東証STD #63 | 4334 | (株)ユークス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 330,300 (-203,000) | 397,680.00(5 日分) 540,748.00(25 日分) 375,927.50(40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:2.94倍 直近決算:2023/09/08 | -14.00 |
94 | 東証GRT #62 | 5586 | (株)Laboro.AI [情報・通信業] [500円~1000円] | 326,500 (+15,300) | 350,160.00(5 日分) 930,968.00(25 日分) 2,361,455.00(40 日分) | Kabutan PER:174倍 PBR:15.11倍 直近決算:2023/08/14 | -19.00 |
95 | 東証GRT #63 | 5574 | (株)ABEJA [情報・通信業] [2500円~6000円] | 321,300 (-109,200) | 276,800.00(5 日分) 313,286.36(22 日分) 381,467.57(37 日分) | Kabutan PER:134倍 PBR:19.92倍 直近決算:2023/10/12 | +100.00 |
96 | 東証GRT #65 | 4192 | スパイダープラス(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 319,000 (-99,200) | 308,800.00(5 日分) 328,132.00(25 日分) 337,835.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.86倍 直近決算: | +11.00 |
97 | 東証GRT #66 | 3645 | (株)メディカルネット [情報・通信業] [~500円] | 318,100 (-2,996,900) | 1,816,550.00(2 日分) 1,718,500.00(3 日分) 1,344,450.00(4 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.72倍 直近決算:2023/10/13 | 0.00 |
98 | 東証PRM #595 | 3679 | (株)じげん [情報・通信業] [500円~1000円] | 313,600 (-71,000) | 395,700.00(5 日分) 594,476.00(25 日分) 719,085.00(40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:3.64倍 直近決算: | -10.00 |
99 | 東証GRT #69 | 4169 | ENECHANGE(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 312,000 (+83,100) | 224,480.00(5 日分) 670,736.00(25 日分) 642,010.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:15.12倍 直近決算: | +8.00 |
100 | 東証STD #67 | 3825 | (株)リミックスポイント [情報・通信業] [~500円] | 297,600 (+45,900) | 347,760.00(5 日分) 441,476.00(25 日分) 462,090.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.51倍 直近決算:2023/08/14 | +2.00 |
101 | 東証PRM #615 | 4071 | (株)プラスアルファ・コンサルティング [情報・通信業] [2500円~6000円] | 293,800 (-44,500) | 305,020.00(5 日分) 351,888.00(25 日分) 391,487.50(40 日分) | Kabutan PER:42.8倍 PBR:13.60倍 直近決算: | +96.00 |
102 | 東証STD #69 | 3719 | (株)ジェクシード [情報・通信業] [~500円] | 293,400 (+9,600) | 189,380.00(5 日分) 160,224.00(25 日分) 215,457.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.71倍 直近決算: | -4.00 |
