業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:情報・通信業 出来高ランキング
業種:情報・通信業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:情報・通信業 データ
ランキング対象日付:2025/01/20
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #2 | 9432 | 日本電信電話(株) [情報・通信業] [~500円] | 85,655,900 (-74,498,200) | 132,357,060.00 ( 5 日分) 128,275,284.00 (25 日分) 132,486,040.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.29倍 直近決算:2024/11/07 | +0.80 | |
2 | 東証PRM #4 | 9434 | ソフトバンク(株) [情報・通信業] [~500円] | 43,757,300 (-18,675,600) | 53,554,460.00 ( 5 日分) 54,331,760.00 (25 日分) 54,119,562.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:3.66倍 直近決算:2024/11/08 | +0.60 | |
3 | 東証PRM #5 | 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 36,795,600 (+29,722,400) | 9,906,460.00 ( 5 日分) 2,708,080.00 (25 日分) 1,828,245.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.40倍 直近決算:2024/11/07 | +95.00 | |
4 | 東証GRT #1 | 3807 | (株)フィスコ [情報・通信業] [~500円] | 16,659,400 (+11,751,600) | 4,731,180.00 ( 5 日分) 6,759,680.00 (25 日分) 5,945,645.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:52.81倍 直近決算:2024/08/14 | +50.00 | |
5 | 東証STD #5 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) [情報・通信業] [~500円] | 12,043,100 (-8,783,300) | 20,173,440.00 ( 5 日分) 4,516,956.00 (25 日分) 3,357,702.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.15倍 直近決算:2025/01/14 | -3.00 | |
6 | 東証STD #6 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] [~500円] | 11,291,500 (+8,777,400) | 3,604,180.00 ( 5 日分) 3,702,352.00 (25 日分) 4,516,060.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.8倍 PBR:4.36倍 直近決算:2024/12/20 | +4.00 | |
7 | 東証GRT #5 | 5243 | note(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 7,110,300 (-9,387,400) | 7,922,200.00 ( 3 日分) 1,795,764.29 (14 日分) 1,124,078.26 (23 日分) | Kabutan PER:116倍 PBR:7.55倍 直近決算:2025/01/14 | -80.00 | |
8 | 東証STD #9 | 3686 | (株)ディー・エル・イー [情報・通信業] [~500円] | 6,662,500 (+6,528,500) | 1,459,580.00 ( 5 日分) 478,928.00 (25 日分) 398,692.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.28倍 直近決算:2024/11/11 | +2.00 | |
9 | 東証STD #10 | 2345 | (株)クシム [情報・通信業] [~500円] | 5,491,500 (+3,030,000) | 2,462,520.00 ( 5 日分) 2,234,536.00 (25 日分) 2,385,642.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.56倍 直近決算:2024/12/20 | +80.00 | |
10 | 東証PRM #46 | 4689 | LINEヤフー(株) [情報・通信業] [~500円] | 5,144,900 (-2,521,200) | 7,751,780.00 ( 5 日分) 10,167,700.00 (25 日分) 10,506,030.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.03倍 直近決算:2024/11/05 | -1.30 | |
11 | 東証PRM #58 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 4,113,900 (-655,100) | 5,853,780.00 ( 5 日分) 7,517,256.00 (25 日分) 7,675,965.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/02/12 | +191.00 | |
12 | 東証GRT #11 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 4,071,400 (+1,205,700) | 5,319,800.00 ( 5 日分) 5,617,144.00 (25 日分) 5,876,412.50 (40 日分) | Kabutan PER:33.8倍 PBR:12.85倍 直近決算:2025/02/12 | -25.00 | |
13 | 東証PRM #59 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 4,063,800 (+592,200) | 3,965,420.00 ( 5 日分) 4,027,040.00 (25 日分) 5,632,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.81倍 直近決算:2024/11/05 | +65.00 | |
14 | 東証STD #11 | 9425 | ReYuu Japan(株) [情報・通信業] [~500円] | 3,976,200 (+3,976,200) | 2,116,700.00 ( 2 日分) 745,033.33 (6 日分) 745,033.33 (6 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.88倍 直近決算:2024/12/13 | +80.00 | |
15 | 東証STD #12 | 3747 | (株)インタートレード [情報・通信業] [~500円] | 3,862,500 (+3,823,400) | 1,004,825.00 ( 4 日分) 309,245.45 (22 日分) 587,505.41 (37 日分) | Kabutan PER:243倍 PBR:1.99倍 直近決算:2024/11/14 | +18.00 | |
16 | 東証PRM #75 | 4344 | ソースネクスト(株) [情報・通信業] [~500円] | 3,052,100 (+259,700) | 3,051,280.00 ( 5 日分) 2,800,692.00 (25 日分) 2,233,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.08倍 直近決算:2024/11/13 | +9.00 | |
17 | 東証PRM #98 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] [1000円~2500円] | 2,570,800 (+386,400) | 2,294,960.00 ( 5 日分) 2,163,556.00 (25 日分) 2,337,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:1.82倍 直近決算:2024/11/12 | -22.00 | |
18 | 東証PRM #108 | 9424 | 日本通信(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,390,200 (-39,100) | 1,791,780.00 ( 5 日分) 2,010,952.00 (25 日分) 2,147,375.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.50倍 直近決算:2024/11/07 | +2.00 | |
19 | 東証PRM #110 | 3696 | (株)セレス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 2,365,500 (+1,086,800) | 1,315,040.00 ( 5 日分) 1,929,132.00 (25 日分) 1,997,852.50 (40 日分) | Kabutan PER:22.5倍 PBR:3.46倍 直近決算:2024/11/08 | -60.00 | |
20 | 東証GRT #14 | 260A | (株)オルツ [情報・通信業] [500円~1000円] | 2,117,500 (+867,800) | 1,279,120.00 ( 5 日分) 1,735,476.00 (25 日分) 3,353,145.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:25.44倍 直近決算:2025/02/14 | +30.00 | |
21 | 東証GRT #15 | 3624 | アクセルマーク(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,079,200 (+464,900) | 4,115,520.00 ( 5 日分) 5,438,176.00 (25 日分) 3,880,325.00 (36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.51倍 直近決算:2024/11/14 | -2.00 | |
22 | 東証STD #22 | 7527 | (株)システムソフト [情報・通信業] [~500円] | 2,065,900 (+399,100) | 1,500,400.00 ( 5 日分) 1,223,564.00 (25 日分) 1,263,965.00 (40 日分) | Kabutan PER:91.7倍 PBR:1.08倍 直近決算:2024/08/02 | +2.00 | |
23 | 東証PRM #129 | 9613 | (株)NTTデータグループ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,996,900 (-21,600) | 2,461,760.00 ( 5 日分) 2,645,028.00 (25 日分) 2,826,737.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.1倍 PBR:2.39倍 直近決算:2024/11/06 | -4.00 | |
24 | 東証PRM #135 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,884,600 (-569,200) | 3,588,880.00 ( 5 日分) 3,455,352.00 (25 日分) 3,514,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.97倍 直近決算:2024/11/01 | +16.00 | |
25 | 東証PRM #136 | 3903 | (株)gumi [情報・通信業] [~500円] | 1,851,700 (+1,477,600) | 723,360.00 ( 5 日分) 1,524,964.00 (25 日分) 1,408,567.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.30倍 直近決算:2024/12/11 | +25.00 | |
26 | 東証GRT #18 | 5246 | (株)ELEMENTS [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,685,800 (-1,027,300) | 2,278,760.00 ( 5 日分) 924,952.00 (25 日分) 770,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.19倍 直近決算:2025/01/14 | +100.00 | |
27 | 東証PRM #160 | 3994 | (株)マネーフォワード [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,627,300 (-1,176,000) | 2,004,040.00 ( 5 日分) 682,996.00 (25 日分) 619,032.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.92倍 直近決算:2025/01/14 | +241.00 | |
28 | 東証GRT #22 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] [~500円] | 1,227,200 (-973,200) | 1,583,040.00 ( 5 日分) 2,824,652.00 (25 日分) 4,045,467.50 (40 日分) | Kabutan PER:184倍 PBR:2.64倍 直近決算:2024/11/06 | +4.00 | |
29 | 東証PRM #199 | 3635 | (株)コーエーテクモホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,193,100 (+558,500) | 772,440.00 ( 5 日分) 572,508.00 (25 日分) 601,062.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.5倍 PBR:3.43倍 直近決算:2024/10/28 | +46.00 | |
30 | 東証STD #26 | 3672 | (株)オルトプラス [情報・通信業] [~500円] | 1,125,700 (+370,300) | 1,030,220.00 ( 5 日分) 505,476.00 (25 日分) 408,194.87 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.71倍 直近決算:2024/11/07 | 0.00 | |
31 | 東証PRM #212 | 3031 | (株)ラクーンホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,091,400 (-1,224,600) | 1,265,766.67 ( 3 日分) 364,147.06 (17 日分) 353,766.67 (30 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:3.07倍 直近決算:2024/11/29 | +25.00 | |
32 | 東証GRT #24 | 4427 | (株)EduLab [情報・通信業] [~500円] | 1,067,800 (-905,300) | 1,642,880.00 ( 5 日分) 2,008,755.56 (9 日分) 1,813,630.00 (10 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.55倍 直近決算:2023/08/14 | +6.00 | |
33 | 東証PRM #219 | 4307 | (株)野村総合研究所 [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,049,800 (-133,700) | 1,263,480.00 ( 5 日分) 1,136,408.00 (25 日分) 1,252,585.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.2倍 PBR:6.55倍 直近決算:2024/10/30 | +74.00 | |
34 | 東証PRM #225 | 3660 | (株)アイスタイル [情報・通信業] [~500円] | 1,022,300 (-214,800) | 903,220.00 ( 5 日分) 1,144,560.00 (25 日分) 1,195,145.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:3.03倍 直近決算:2024/11/08 | +7.00 | |
35 | 東証PRM #228 | 9404 | 日本テレビホールディングス(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,010,900 (+507,600) | 617,860.00 ( 5 日分) 587,072.00 (25 日分) 512,902.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:0.69倍 直近決算:2024/11/07 | +140.50 | |
36 | 東証GRT #25 | 5595 | (株)QPS研究所 [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,001,700 (-1,043,700) | 1,788,480.00 ( 5 日分) 1,147,636.00 (25 日分) 1,504,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.03倍 直近決算:2025/01/14 | +6.00 | |
37 | 東証PRM #236 | 5032 | ANYCOLOR(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 969,600 (+412,300) | 867,620.00 ( 5 日分) 1,882,828.00 (25 日分) 1,422,710.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:10.03倍 直近決算:2024/12/11 | +85.00 | |
38 | 東証PRM #237 | 3963 | (株)シンクロ・フード [情報・通信業] [~500円] | 962,500 (+556,200) | 713,460.00 ( 5 日分) 709,539.13 (23 日分) 663,044.00 (25 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:2.53倍 直近決算:2024/11/14 | +9.00 | |
39 | 東証PRM #245 | 9401 | (株)TBSホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 926,200 (+572,400) | 447,920.00 ( 5 日分) 315,008.00 (25 日分) 287,522.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:0.62倍 直近決算:2024/11/08 | +221.00 | |
40 | 東証PRM #249 | 3656 | KLab(株) [情報・通信業] [~500円] | 914,400 (-355,000) | 977,540.00 ( 5 日分) 892,876.00 (25 日分) 739,132.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/02/13 | +6.00 | |
41 | 東証PRM #254 | 4384 | ラクスル(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 877,000 (+405,900) | 687,780.00 ( 5 日分) 855,572.00 (25 日分) 643,242.50 (40 日分) | Kabutan PER:38.2倍 PBR:5.33倍 直近決算:2024/12/12 | +34.00 | |
42 | 東証PRM #263 | 3778 | さくらインターネット(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 845,400 (-648,100) | 1,674,340.00 ( 5 日分) 2,307,660.00 (25 日分) 3,622,615.00 (40 日分) | Kabutan PER:114倍 PBR:6.41倍 直近決算:2024/10/28 | -5.00 | |
43 | 東証STD #34 | 3810 | サイバーステップ(株) [情報・通信業] [~500円] | 835,800 (+482,000) | 587,540.00 ( 5 日分) 1,054,432.00 (25 日分) 783,092.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.13倍 直近決算:2025/01/14 | +9.00 | |
44 | 東証PRM #268 | 2317 | (株)システナ [情報・通信業] [~500円] | 831,000 (-17,300) | 790,520.00 ( 5 日分) 857,568.00 (25 日分) 807,620.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.1倍 PBR:4.29倍 直近決算:2024/10/31 | +2.00 | |
45 | 東証PRM #283 | 3923 | (株)ラクス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 781,900 (-33,100) | 901,440.00 ( 5 日分) 779,908.00 (25 日分) 812,535.00 (40 日分) | Kabutan PER:48.9倍 PBR:21.39倍 直近決算:2024/11/13 | +45.50 | |
46 | 東証STD #35 | 3667 | (株)enish [情報・通信業] [~500円] | 771,800 (+196,100) | 581,280.00 ( 5 日分) 491,696.00 (25 日分) 524,052.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.49倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
47 | 東証PRM #286 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 763,000 (-601,900) | 1,116,860.00 ( 5 日分) 1,174,776.00 (25 日分) 1,269,652.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.6倍 PBR:7.31倍 直近決算:2024/10/29 | +3.00 | |
48 | 東証PRM #296 | 4443 | Sansan(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 737,700 (-273,000) | 1,281,960.00 ( 5 日分) 780,552.00 (25 日分) 704,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:21.31倍 直近決算:2025/01/14 | +139.00 | |
49 | 東証GRT #29 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 724,800 (-100,800) | 833,260.00 ( 5 日分) 1,218,816.00 (25 日分) 1,062,930.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.25倍 直近決算:2024/11/13 | 0.00 | |
50 | 東証GRT #30 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] [~500円] | 720,400 (-827,500) | 1,184,520.00 ( 5 日分) 1,015,972.00 (25 日分) 1,064,522.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.48倍 直近決算:2024/11/12 | +8.00 | |
51 | 東証PRM #307 | 4180 | Appier Group(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 711,800 (+99,800) | 606,860.00 ( 5 日分) 966,944.00 (25 日分) 991,190.00 (40 日分) | Kabutan PER:77.1倍 PBR:4.79倍 直近決算:2024/11/14 | -4.00 | |
52 | 東証PRM #309 | 4684 | (株)オービック [情報・通信業] [2500円~6000円] | 702,400 (-147,500) | 872,020.00 ( 5 日分) 722,424.00 (25 日分) 743,162.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.8倍 PBR:5.00倍 直近決算:2024/10/29 | -3.00 | |
53 | 東証PRM #310 | 4768 | (株)大塚商会 [情報・通信業] [2500円~6000円] | 701,400 (-256,300) | 911,400.00 ( 5 日分) 773,928.00 (25 日分) 778,195.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.1倍 PBR:3.88倍 直近決算:2024/10/31 | +19.00 | |
54 | 東証GRT #33 | 5258 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス [情報・通信業] [~500円] | 678,700 (+361,300) | 335,900.00 ( 4 日分) 282,500.00 (24 日分) 249,005.13 (39 日分) | Kabutan PER:68.2倍 PBR:1.51倍 直近決算:2024/11/13 | -2.00 | |
55 | 東証GRT #35 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 660,100 (+131,200) | 366,160.00 ( 5 日分) 359,044.00 (25 日分) 422,862.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:5.83倍 直近決算:2024/11/14 | +11.00 | |
56 | 東証PRM #324 | 3697 | (株)SHIFT [情報・通信業] [10000円~] | 652,800 (-308,500) | 1,630,580.00 ( 5 日分) 1,039,320.00 (25 日分) 1,019,767.50 (40 日分) | Kabutan PER:45.9倍 PBR:10.47倍 直近決算:2025/01/14 | -205.00 | |
57 | 東証PRM #329 | 9418 | (株)U-NEXT HOLDINGS [情報・通信業] [1000円~2500円] | 643,100 (+59,300) | 1,010,000.00 ( 5 日分) 562,532.00 (25 日分) 512,947.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:3.78倍 直近決算:2025/01/14 | -32.00 | |
58 | 東証STD #40 | 2330 | (株)フォーサイド [情報・通信業] [~500円] | 643,000 (-226,600) | 729,440.00 ( 5 日分) 3,052,396.00 (25 日分) 2,155,180.00 (40 日分) | Kabutan PER:166倍 PBR:3.45倍 直近決算:2025/02/14 | -6.00 | |
59 | 東証PRM #334 | 3978 | (株)マクロミル [情報・通信業] [1000円~2500円] | 635,400 (-1,534,300) | 827,425.00 ( 4 日分) 396,447.37 (19 日分) 513,611.76 (34 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.17倍 直近決算:2024/11/14 | +1.00 | |
60 | 東証PRM #336 | 3771 | (株)システムリサーチ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 633,700 (+633,700) | 633,700.00 ( 1 日分) 633,700.00 (1 日分) 319,275.00 (4 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:2.34倍 直近決算:2024/10/28 | +195.00 | |
61 | 東証STD #41 | 2338 | クオンタムソリューションズ(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 630,100 (+271,200) | 585,080.00 ( 5 日分) 408,460.00 (25 日分) 376,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:360倍 直近決算:2025/01/10 | +32.00 | |
62 | 東証PRM #340 | 9684 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス [情報・通信業] [6000円~10000円] | 624,800 (+61,900) | 568,440.00 ( 5 日分) 518,132.00 (25 日分) 592,912.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:2.27倍 直近決算:2024/11/08 | +24.00 | |
63 | 東証PRM #351 | 3626 | TIS(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 595,400 (-133,200) | 867,760.00 ( 5 日分) 632,664.00 (25 日分) 715,752.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:2.71倍 直近決算:2024/10/31 | +6.00 | |
64 | 東証STD #48 | 2484 | (株)出前館 [情報・通信業] [~500円] | 564,800 (-114,500) | 1,322,700.00 ( 5 日分) 797,440.00 (25 日分) 761,980.00 (40 日分) | Kabutan PER:25,900 PBR:0.82倍 直近決算:2025/01/14 | -3.00 | |
65 | 東証PRM #364 | 9719 | SCSK(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 556,900 (-382,400) | 714,740.00 ( 5 日分) 829,624.00 (25 日分) 827,247.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.4倍 PBR:3.33倍 直近決算:2024/10/29 | +19.00 | |
66 | 東証GRT #45 | 175A | (株)Will Smart [情報・通信業] [1000円~2500円] | 549,500 (-1,005,900) | 1,084,450.00 ( 4 日分) 705,771.43 (7 日分) 705,771.43 (7 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.93倍 直近決算:2024/11/14 | -242.00 | |
67 | 東証GRT #47 | 269A | (株)Sapeet [情報・通信業] [2500円~6000円] | 542,700 (-11,700) | 294,320.00 ( 5 日分) 260,908.33 (12 日分) 194,786.36 (22 日分) | Kabutan PER:60.2倍 PBR:23.79倍 直近決算:2024/10/29 | +375.00 | |
68 | 東証GRT #49 | 4165 | (株)プレイド [情報・通信業] [500円~1000円] | 523,500 (-76,800) | 695,940.00 ( 5 日分) 753,504.00 (25 日分) 1,496,782.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:11.81倍 直近決算:2024/11/12 | +6.00 | |
69 | 東証GRT #51 | 3777 | (株)環境フレンドリーホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 521,900 (-187,500) | 561,680.00 ( 5 日分) 560,100.00 (24 日分) 536,900.00 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.86倍 直近決算:2024/11/14 | +1.00 | |
70 | 東証GRT #53 | 244A | グロースエクスパートナーズ(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 503,800 (-132,100) | 529,760.00 ( 5 日分) 297,572.73 (11 日分) 220,665.22 (23 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:3.74倍 直近決算:2025/01/10 | +29.00 | |
71 | 東証PRM #396 | 9416 | (株)ビジョン [情報・通信業] [1000円~2500円] | 463,800 (-264,700) | 725,080.00 ( 5 日分) 873,440.00 (25 日分) 904,572.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:3.91倍 直近決算:2024/11/13 | -13.00 | |
72 | 東証PRM #407 | 9602 | 東宝(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 444,500 (-146,600) | 808,460.00 ( 5 日分) 538,240.00 (25 日分) 525,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.7倍 PBR:2.52倍 直近決算:2025/01/14 | +38.00 | |
73 | 東証GRT #57 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 440,500 (-12,100) | 791,880.00 ( 5 日分) 905,544.00 (25 日分) 767,737.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2024/11/14 | +1.00 | |
74 | 東証PRM #415 | 3679 | (株)じげん [情報・通信業] [~500円] | 434,300 (+31,500) | 409,400.00 ( 5 日分) 385,040.00 (25 日分) 324,027.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:2.60倍 直近決算:2024/11/07 | +4.00 | |
75 | 東証PRM #423 | 3774 | (株)インターネットイニシアティブ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 422,800 (+145,200) | 380,720.00 ( 5 日分) 382,472.00 (25 日分) 407,785.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.3倍 PBR:3.82倍 直近決算:2024/11/08 | +0.50 | |
76 | 東証STD #64 | 3935 | (株)エディア [情報・通信業] [~500円] | 400,800 (+84,000) | 268,660.00 ( 5 日分) 142,300.00 (25 日分) 120,887.50 (32 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:2.04倍 直近決算:2025/01/14 | +17.00 | |
77 | 東証PRM #445 | 3687 | (株)フィックスターズ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 393,200 (-61,400) | 726,880.00 ( 5 日分) 1,009,256.00 (25 日分) 765,200.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.8倍 PBR:8.69倍 直近決算:2024/11/07 | -9.00 | |
78 | 東証GRT #60 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 389,800 (-181,900) | 736,260.00 ( 5 日分) 480,108.00 (25 日分) 517,540.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:11.27倍 直近決算:2024/11/14 | +119.00 | |
79 | 東証GRT #61 | 3793 | (株)ドリコム [情報・通信業] [500円~1000円] | 379,300 (-333,700) | 1,013,060.00 ( 5 日分) 728,488.00 (25 日分) 639,707.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.00倍 直近決算:2024/10/29 | +10.00 | |
80 | 東証GRT #63 | 290A | (株)Synspective [情報・通信業] [~500円] | 371,500 (-243,800) | 443,940.00 ( 5 日分) 1,831,844.44 (18 日分) 1,831,844.44 (18 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.40倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
81 | 東証GRT #64 | 2321 | (株)ソフトフロントホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 369,100 (-456,800) | 396,280.00 ( 5 日分) 819,036.00 (25 日分) 629,256.41 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:31.78倍 直近決算:2024/11/13 | -5.00 | |
82 | 東証PRM #474 | 3992 | (株)ニーズウェル [情報・通信業] [~500円] | 353,300 (+77,300) | 303,780.00 ( 5 日分) 578,321.05 (19 日分) 500,813.04 (23 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:3.55倍 直近決算:2025/02/12 | +14.00 | |
83 | 東証PRM #479 | 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 343,100 (+68,500) | 410,220.00 ( 5 日分) 433,476.00 (25 日分) 471,565.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.91倍 直近決算:2024/11/06 | +17.00 | |
84 | 東証GRT #67 | 4169 | ENECHANGE(株) [情報・通信業] [~500円] | 334,700 (-12,400) | 322,380.00 ( 5 日分) 334,092.00 (25 日分) 450,560.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:169倍 直近決算:2024/09/13 | +24.00 | |
85 | 東証STD #71 | 3791 | (株)IGポート [情報・通信業] [1000円~2500円] | 328,200 (-149,100) | 458,180.00 ( 5 日分) 276,940.00 (25 日分) 287,657.50 (40 日分) | Kabutan PER:43.2倍 PBR:6.67倍 直近決算:2025/01/10 | -74.00 | |
86 | 東証PRM #494 | 9468 | (株)KADOKAWA [情報・通信業] [2500円~6000円] | 321,100 (-167,300) | 581,620.00 ( 5 日分) 1,493,895.83 (24 日分) 1,798,412.82 (39 日分) | Kabutan PER:52.1倍 PBR:2.47倍 直近決算:2024/11/07 | -22.00 | |
87 | 東証PRM #502 | 3962 | (株)チェンジホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 296,900 (-62,800) | 475,460.00 ( 5 日分) 715,948.00 (25 日分) 686,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:2.71倍 直近決算:2024/11/13 | +23.00 | |
88 | 東証STD #78 | 3776 | (株)ブロードバンドタワー [情報・通信業] [~500円] | 296,500 (-133,200) | 356,580.00 ( 5 日分) 383,208.00 (25 日分) 414,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:36.4倍 PBR:1.30倍 直近決算:2024/10/31 | +2.00 | |
89 | 東証STD #84 | 4829 | 日本エンタープライズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 287,400 (+50,300) | 382,280.00 ( 5 日分) 793,348.00 (25 日分) 3,543,407.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.8倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/01/10 | +2.00 | |
90 | 東証STD #85 | 4499 | (株)Speee [情報・通信業] [2500円~6000円] | 284,400 (-865,800) | 544,450.00 ( 4 日分) 178,454.17 (24 日分) 203,210.53 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.13倍 直近決算:2024/11/14 | -95.00 | |
91 | 東証PRM #514 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 281,500 (-764,000) | 628,180.00 ( 5 日分) 446,964.00 (25 日分) 422,882.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.9倍 PBR:10.63倍 直近決算:2024/11/12 | +98.00 | |
92 | 東証GRT #74 | 4416 | (株)True Data [情報・通信業] [500円~1000円] | 276,800 (-141,900) | 1,117,500.00 ( 5 日分) 667,995.65 (23 日分) 609,333.33 (30 日分) | Kabutan PER:33.5倍 PBR:2.77倍 直近決算:2024/11/12 | -29.00 | |
93 | 東証PRM #523 | 9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 274,900 (+166,000) | 173,133.33 ( 3 日分) 162,615.00 (20 日分) 157,623.33 (30 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.52倍 直近決算:2024/11/08 | +55.00 | |
94 | 東証PRM #530 | 4776 | サイボウズ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 269,200 (-52,700) | 321,880.00 ( 5 日分) 571,380.00 (25 日分) 439,387.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.4倍 PBR:7.12倍 直近決算:2024/11/13 | +25.00 | |
