業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:建設業 出来高ランキング
業種:建設業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:建設業 データ
ランキング対象日付:2025/01/21
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #123 | 1911 | 住友林業(株) [建設業] [2500円~6000円] | 1,956,800 (+11,300) | 1,876,700.00 ( 5 日分) 1,600,296.00 (25 日分) 1,540,605.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:1.32倍 直近決算:2024/10/31 | +181.00 | |
2 | 東証PRM #129 | 1803 | 清水建設(株) [建設業] [1000円~2500円] | 1,881,200 (-392,900) | 2,239,240.00 ( 5 日分) 2,831,536.00 (25 日分) 2,750,105.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/01/31 | +8.50 | |
3 | 東証STD #22 | 6366 | 千代田化工建設(株) [建設業] [~500円] | 1,762,100 (+737,700) | 948,800.00 ( 5 日分) 881,656.00 (25 日分) 1,037,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.6倍 PBR:12.98倍 直近決算:2024/11/05 | -12.00 | |
4 | 東証PRM #143 | 1802 | (株)大林組 [建設業] [1000円~2500円] | 1,691,300 (+402,100) | 1,653,300.00 ( 5 日分) 1,803,708.00 (25 日分) 2,116,132.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.28倍 直近決算:2024/11/11 | +4.50 | |
5 | 東証PRM #152 | 1928 | 積水ハウス(株) [建設業] [2500円~6000円] | 1,572,800 (+104,400) | 1,918,700.00 ( 5 日分) 1,953,616.00 (25 日分) 2,041,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:1.38倍 直近決算:2024/12/05 | +34.00 | |
6 | 東証PRM #157 | 1821 | 三井住友建設(株) [建設業] [~500円] | 1,543,800 (+1,230,800) | 658,080.00 ( 5 日分) 749,144.00 (25 日分) 1,235,427.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/02/12 | +18.00 | |
7 | 東証PRM #179 | 1925 | 大和ハウス工業(株) [建設業] [2500円~6000円] | 1,306,100 (+330,000) | 1,270,120.00 ( 5 日分) 1,473,016.00 (25 日分) 1,482,512.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/02/13 | +56.00 | |
8 | 東証PRM #183 | 1963 | 日揮ホールディングス(株) [建設業] [1000円~2500円] | 1,275,500 (-395,800) | 1,265,880.00 ( 5 日分) 1,041,224.00 (25 日分) 1,038,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/02/12 | -5.00 | |
9 | 東証STD #27 | 1757 | (株)創建エース [建設業] [~500円] | 1,271,900 (-643,500) | 1,058,880.00 ( 5 日分) 1,812,076.00 (25 日分) 1,573,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:14.84倍 直近決算:2025/02/13 | +1.00 | |
10 | 東証PRM #210 | 1812 | 鹿島 [建設業] [2500円~6000円] | 1,064,600 (-366,500) | 1,732,240.00 ( 5 日分) 1,290,368.00 (25 日分) 1,254,587.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/12 | -30.50 | |
11 | 東証PRM #230 | 1893 | 五洋建設(株) [建設業] [500円~1000円] | 924,500 (-108,800) | 1,101,020.00 ( 5 日分) 1,321,760.00 (25 日分) 1,310,547.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:1.07倍 直近決算:2024/11/07 | +4.00 | |
12 | 東証PRM #283 | 1801 | 大成建設(株) [建設業] [6000円~10000円] | 723,500 (+220,600) | 635,000.00 ( 5 日分) 626,376.00 (25 日分) 722,315.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:1.26倍 直近決算:2024/11/07 | -6.00 | |
13 | 東証PRM #320 | 1860 | 戸田建設(株) [建設業] [500円~1000円] | 604,700 (-100,200) | 593,300.00 ( 5 日分) 695,776.00 (25 日分) 627,012.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.82倍 直近決算:2024/11/13 | -1.40 | |
14 | 東証PRM #339 | 1951 | エクシオグループ(株) [建設業] [1000円~2500円] | 538,400 (+257,500) | 475,820.00 ( 5 日分) 565,456.00 (25 日分) 658,925.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/02/07 | -10.00 | |
15 | 東証PRM #365 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション [建設業] [1000円~2500円] | 501,200 (-16,400) | 520,380.00 ( 5 日分) 665,232.00 (25 日分) 734,742.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/02/13 | +18.00 | |
16 | 東証STD #53 | 1407 | (株)ウエストホールディングス [建設業] [1000円~2500円] | 457,400 (+53,800) | 411,740.00 ( 5 日分) 440,664.00 (25 日分) 398,925.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/01/14 | +18.00 | |
17 | 東証PRM #409 | 1719 | 安藤ハザマ [建設業] [1000円~2500円] | 417,300 (-26,000) | 634,980.00 ( 5 日分) 626,460.00 (25 日分) 605,292.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.16倍 直近決算:2024/11/07 | +1.00 | |
18 | 東証PRM #420 | 5076 | インフロニア・ホールディングス(株) [建設業] [1000円~2500円] | 392,000 (-29,100) | 579,240.00 ( 5 日分) 855,192.00 (25 日分) 902,597.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/02/12 | -1.50 | |
19 | 東証PRM #448 | 1944 | (株)きんでん [建設業] [2500円~6000円] | 348,700 (+6,400) | 392,860.00 ( 5 日分) 447,688.00 (25 日分) 434,855.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.06倍 直近決算:2024/10/31 | +19.00 | |
20 | 東証PRM #485 | 1942 | (株)関電工 [建設業] [1000円~2500円] | 291,900 (-89,500) | 433,180.00 ( 5 日分) 503,172.00 (25 日分) 522,837.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:1.38倍 直近決算:2024/10/31 | -12.00 | |
21 | 東証PRM #537 | 1959 | (株)九電工 [建設業] [2500円~6000円] | 249,000 (+95,100) | 184,600.00 ( 5 日分) 190,147.62 (21 日分) 196,191.67 (36 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.23倍 直近決算:2024/10/30 | -35.00 | |
22 | 東証PRM #556 | 1721 | コムシスホールディングス(株) [建設業] [2500円~6000円] | 229,000 (-7,600) | 292,520.00 ( 5 日分) 371,040.00 (25 日分) 378,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/02/07 | +1.00 | |
23 | 東証PRM #564 | 1720 | 東急建設(株) [建設業] [500円~1000円] | 221,400 (-38,200) | 233,600.00 ( 5 日分) 252,716.00 (25 日分) 220,842.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:0.79倍 直近決算:2024/11/07 | +2.00 | |
24 | 東証PRM #568 | 1980 | ダイダン(株) [建設業] [2500円~6000円] | 219,500 (-53,400) | 256,220.00 ( 5 日分) 231,420.83 (24 日分) 198,797.44 (39 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:1.64倍 直近決算:2024/11/08 | -15.00 | |
25 | 東証GRT #90 | 205A | (株)ロゴスホールディングス [建設業] [1000円~2500円] | 215,300 (-77,100) | 576,533.33 ( 3 日分) 393,600.00 (5 日分) 393,600.00 (5 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:3.50倍 直近決算:2025/01/14 | -30.00 | |
26 | 東証PRM #619 | 1890 | 東洋建設(株) [建設業] [1000円~2500円] | 181,400 (-37,400) | 255,100.00 ( 5 日分) 256,148.00 (25 日分) 244,922.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:1.74倍 直近決算:2025/02/12 | +5.00 | |
27 | 東証PRM #655 | 1852 | (株)淺沼組 [建設業] [500円~1000円] | 157,800 (+27,800) | 191,400.00 ( 5 日分) 335,896.00 (25 日分) 284,370.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.22倍 直近決算:2024/11/08 | -5.00 | |
28 | 東証PRM #681 | 5074 | テスホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 144,100 (-44,400) | 234,700.00 ( 5 日分) 330,552.00 (25 日分) 342,917.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.8倍 PBR:0.46倍 直近決算:2025/02/14 | -3.00 | |
29 | 東証PRM #684 | 1419 | タマホーム(株) [建設業] [2500円~6000円] | 143,300 (-66,200) | 460,260.00 ( 5 日分) 236,604.55 (22 日分) 233,190.91 (33 日分) | Kabutan PER:64.9倍 PBR:2.94倍 直近決算:2025/01/14 | +5.00 | |
30 | 東証PRM #692 | 1433 | ベステラ(株) [建設業] [1000円~2500円] | 141,500 (+10,200) | 128,533.33 ( 3 日分) 204,214.29 (7 日分) 202,300.00 (8 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.91倍 直近決算:2024/12/10 | +17.00 | |
31 | 東証PRM #723 | 6330 | 東洋エンジニアリング(株) [建設業] [500円~1000円] | 130,100 (+130,100) | 130,100.00 ( 1 日分) 134,533.33 (15 日分) 156,936.00 (25 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.67倍 直近決算:2024/11/14 | -5.00 | |
32 | 東証PRM #733 | 1969 | 高砂熱学工業(株) [建設業] [2500円~6000円] | 126,700 (+17,600) | 132,480.00 ( 5 日分) 199,736.00 (25 日分) 220,050.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:2.40倍 直近決算:2025/02/13 | -25.00 | |
33 | 東証GRT #123 | 1447 | SAAFホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 125,200 (+16,400) | 146,900.00 ( 5 日分) 177,442.11 (19 日分) 164,406.25 (32 日分) | Kabutan PER:29.6倍 PBR:3.17倍 直近決算:2025/02/14 | +5.00 | |
34 | 東証STD #154 | 1711 | (株)SDSホールディングス [建設業] [~500円] | 113,900 (-66,800) | 131,760.00 ( 5 日分) 271,831.82 (22 日分) 193,573.53 (34 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.21倍 直近決算:2024/11/14 | -19.00 | |
35 | 東証PRM #782 | 1887 | 日本国土開発(株) [建設業] [~500円] | 108,200 (-16,600) | 186,940.00 ( 5 日分) 180,913.64 (22 日分) 225,150.00 (36 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/01/14 | 0.00 | |
36 | 東証PRM #790 | 256A | 飛島ホールディングス(株) [建設業] [1000円~2500円] | 106,200 (+106,200) | 141,500.00 ( 3 日分) 148,253.33 (15 日分) 145,763.16 (19 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.65倍 直近決算:2024/11/13 | -11.00 | |
37 | 東証PRM #793 | 1961 | 三機工業(株) [建設業] [2500円~6000円] | 105,800 (+105,800) | 122,850.00 ( 4 日分) 181,250.00 (20 日分) 172,825.71 (35 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.59倍 直近決算:2024/11/11 | -20.00 | |
38 | 東証PRM #808 | 1952 | 新日本空調(株) [建設業] [1000円~2500円] | 100,900 (+100,900) | 123,366.67 ( 3 日分) 153,627.27 (11 日分) 153,627.27 (11 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/02/12 | -15.00 | |
39 | 東証PRM #844 | 1898 | 世紀東急工業(株) [建設業] [1000円~2500円] | 91,300 (-26,700) | 127,140.00 ( 5 日分) 211,804.00 (25 日分) 198,474.29 (35 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.39倍 直近決算:2024/11/06 | +6.00 | |
40 | 東証PRM #846 | 1926 | ライト工業(株) [建設業] [1000円~2500円] | 90,500 (+90,500) | 121,950.00 ( 2 日分) 148,220.00 (10 日分) 137,800.00 (15 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.17倍 直近決算:2024/11/07 | -7.00 | |
41 | 東証PRM #852 | 1975 | (株)朝日工業社 [建設業] [1000円~2500円] | 88,800 (-65,400) | 140,700.00 ( 5 日分) 188,978.26 (23 日分) 181,763.64 (33 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/02/06 | +8.00 | |
42 | 東証PRM #872 | 1879 | 新日本建設(株) [建設業] [1000円~2500円] | 84,900 (+84,900) | 84,900.00 ( 1 日分) 84,900.00 (1 日分) 84,900.00 (1 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.75倍 直近決算:2024/11/13 | +5.00 | |
43 | 東証PRM #876 | 1833 | (株)奥村組 [建設業] [2500円~6000円] | 84,300 (-15,800) | 137,840.00 ( 5 日分) 146,326.67 (15 日分) 148,888.00 (25 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/01/15 | -30.00 | |
44 | 東証PRM #885 | 1417 | (株)ミライト・ワン [建設業] [1000円~2500円] | 82,000 (-33,900) | 179,520.00 ( 5 日分) 252,164.00 (25 日分) 246,317.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.80倍 直近決算:2024/11/13 | +3.50 | |
45 | 東証STD #205 | 3267 | (株)フィル・カンパニー [建設業] [500円~1000円] | 70,600 (+35,600) | 94,880.00 ( 5 日分) 119,300.00 (19 日分) 111,751.61 (31 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/01/10 | -19.00 | |
46 | 東証STD #257 | 1430 | ファーストコーポレーション(株) [建設業] [500円~1000円] | 47,100 (-20,900) | 58,640.00 ( 5 日分) 61,275.00 (12 日分) 67,444.44 (18 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/01/14 | -6.00 | |
47 | 東証STD #265 | 1434 | JESCOホールディングス(株) [建設業] [500円~1000円] | 44,500 (-50,800) | 109,760.00 ( 5 日分) 75,677.78 (18 日分) 63,000.00 (27 日分) | Kabutan PER:6.5倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/01/14 | -9.00 | |
48 | 東証STD #287 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 [建設業] [500円~1000円] | 40,100 (-18,200) | 91,220.00 ( 5 日分) 154,896.00 (25 日分) 132,655.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/11/13 | -6.00 | |
49 | 東証STD #296 | 1776 | 三井住建道路(株) [建設業] [1000円~2500円] | 37,700 (+37,700) | 37,700.00 ( 1 日分) 37,700.00 (1 日分) 37,700.00 (1 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:0.74倍 直近決算:2024/11/12 | +71.00 | |
50 | 東証STD #301 | 1844 | (株)大盛工業 [建設業] [~500円] | 36,700 (-36,900) | 59,060.00 ( 5 日分) 100,833.33 (24 日分) 92,843.59 (39 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/12/10 | +2.00 | |
51 | 東証STD #308 | 1712 | (株)ダイセキ環境ソリューション [建設業] [1000円~2500円] | 36,100 (+36,100) | 48,600.00 ( 3 日分) 88,616.67 (12 日分) 78,125.00 (16 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/01/06 | -16.00 | |
52 | 東証STD #324 | 1967 | (株)ヤマト [建設業] [1000円~2500円] | 33,300 (-12,500) | 58,140.00 ( 5 日分) 65,258.33 (12 日分) 64,716.67 (18 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:0.90倍 直近決算:2024/11/05 | -12.00 | |
53 | 東証STD #329 | 1921 | (株)巴コーポレーション [建設業] [500円~1000円] | 32,100 (-25,700) | 55,400.00 ( 5 日分) 54,206.67 (15 日分) 61,507.14 (28 日分) | Kabutan PER:2.8倍 PBR:0.62倍 直近決算:2025/02/13 | -19.00 | |
54 | 東証STD #366 | 1418 | インターライフホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 27,500 (-47,800) | 151,200.00 ( 5 日分) 101,623.81 (21 日分) 94,053.57 (28 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/01/14 | 0.00 | |
55 | 東証STD #375 | 1443 | 技研ホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 26,500 (+26,500) | 42,166.67 ( 3 日分) 70,245.00 (20 日分) 109,305.71 (35 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.26倍 直近決算:2024/11/14 | +1.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業