業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:卸売業 出来高ランキング
業種:卸売業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:卸売業 データ
ランキング対象日付:2025/01/17
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #20 | 8058 | 三菱商事(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 11,547,700 (+2,779,300) | 10,208,720.00 ( 5 日分) 11,634,276.00 (25 日分) 11,895,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.12倍 直近決算:2024/11/01 | -34.50 | |
2 | 東証STD #6 | 3350 | (株)メタプラネット [卸売業] [2500円~6000円] | 6,329,400 (+3,873,100) | 3,193,620.00 ( 5 日分) 3,545,024.00 (25 日分) 4,243,062.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:25.23倍 直近決算:2024/11/13 | +575.00 | |
3 | 東証PRM #53 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 5,290,300 (+884,100) | 5,752,140.00 ( 5 日分) 5,662,000.00 (25 日分) 6,084,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.29倍 直近決算:2024/11/01 | -24.00 | |
4 | 東証PRM #75 | 8136 | (株)サンリオ [卸売業] [2500円~6000円] | 4,122,400 (+751,000) | 4,273,980.00 ( 5 日分) 7,742,340.00 (25 日分) 7,612,480.00 (40 日分) | Kabutan PER:42.1倍 PBR:15.54倍 直近決算:2024/11/01 | -63.00 | |
5 | 東証STD #8 | 2721 | (株)ジェイホールディングス [卸売業] [~500円] | 3,694,200 (+3,156,000) | 1,433,775.00 ( 4 日分) 713,180.00 (10 日分) 604,358.33 (12 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:34.56倍 直近決算:2024/11/13 | 0.00 | |
6 | 東証PRM #83 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 3,518,000 (+326,700) | 3,454,660.00 ( 5 日分) 3,917,208.00 (25 日分) 3,807,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.17倍 直近決算:2024/11/01 | -10.00 | |
7 | 東証PRM #84 | 8001 | 伊藤忠商事(株) [卸売業] [6000円~10000円] | 3,484,000 (+1,376,200) | 2,946,480.00 ( 5 日分) 2,502,120.00 (25 日分) 2,680,750.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.97倍 直近決算:2024/11/06 | -31.00 | |
8 | 東証PRM #135 | 3038 | (株)神戸物産 [卸売業] [2500円~6000円] | 2,338,700 (+282,100) | 1,453,160.00 ( 5 日分) 1,289,276.00 (25 日分) 1,322,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.7倍 PBR:5.88倍 直近決算:2024/12/13 | +78.00 | |
9 | 東証PRM #138 | 8053 | 住友商事(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 2,283,100 (+126,500) | 2,269,220.00 ( 5 日分) 3,052,416.00 (25 日分) 2,962,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.95倍 直近決算:2024/10/31 | -2.00 | |
10 | 東証PRM #161 | 9962 | (株)ミスミグループ本社 [卸売業] [1000円~2500円] | 1,935,300 (+765,800) | 1,413,200.00 ( 5 日分) 1,162,732.00 (25 日分) 1,060,825.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:2.02倍 直近決算:2024/10/25 | +11.00 | |
11 | 東証PRM #202 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 1,394,800 (-254,400) | 1,802,040.00 ( 5 日分) 1,740,920.00 (25 日分) 1,709,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:1.20倍 直近決算:2024/10/31 | -16.00 | |
12 | 東証PRM #244 | 2768 | 双日(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 1,067,800 (+13,500) | 1,136,840.00 ( 5 日分) 1,221,148.00 (25 日分) 1,192,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/10/30 | +12.00 | |
13 | 東証PRM #249 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 1,037,800 (+116,200) | 834,100.00 ( 5 日分) 786,376.00 (25 日分) 872,255.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:2.69倍 直近決算:2024/11/14 | -80.00 | |
14 | 東証STD #29 | 7111 | INEST(株) [卸売業] [~500円] | 944,600 (+568,500) | 515,760.00 ( 5 日分) 866,648.00 (25 日分) 2,928,087.50 (40 日分) | Kabutan PER:177倍 PBR:1.08倍 直近決算:2024/11/14 | 0.00 | |
15 | 東証PRM #306 | 7476 | アズワン(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 819,600 (-1,092,000) | 1,044,840.00 ( 5 日分) 765,318.18 (11 日分) 465,857.14 (21 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:2.90倍 直近決算:2024/10/31 | +71.50 | |
16 | 東証PRM #322 | 7599 | (株)IDOM [卸売業] [1000円~2500円] | 750,000 (-530,300) | 953,400.00 ( 5 日分) 449,604.00 (25 日分) 441,367.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/01/14 | +6.00 | |
17 | 東証PRM #340 | 3132 | マクニカホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 699,800 (-38,700) | 688,820.00 ( 5 日分) 617,680.00 (25 日分) 614,762.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.33倍 直近決算:2024/10/28 | +13.00 | |
18 | 東証PRM #370 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 634,100 (+108,600) | 544,660.00 ( 5 日分) 402,688.00 (25 日分) 436,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:0.82倍 直近決算:2024/11/07 | -11.00 | |
19 | 東証GRT #56 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ [卸売業] [~500円] | 550,900 (+550,900) | 237,625.00 ( 4 日分) 406,590.91 (22 日分) 317,894.12 (34 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:17.35倍 直近決算:2024/12/12 | +4.00 | |
20 | 東証PRM #417 | 8012 | 長瀬産業(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 515,200 (+311,300) | 281,640.00 ( 5 日分) 253,560.00 (25 日分) 221,241.03 (39 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:0.83倍 直近決算:2024/11/06 | -9.50 | |
21 | 東証PRM #435 | 9274 | KPPグループホールディングス(株) [卸売業] [500円~1000円] | 475,800 (+274,900) | 264,060.00 ( 5 日分) 277,980.00 (25 日分) 277,615.00 (40 日分) | Kabutan PER:4.0倍 PBR:0.48倍 直近決算:2024/11/14 | +1.00 | |
22 | 東証PRM #436 | 8088 | 岩谷産業(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 472,000 (-85,400) | 858,400.00 ( 5 日分) 717,764.00 (25 日分) 664,727.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/02/13 | -9.00 | |
23 | 東証GRT #63 | 3541 | (株)農業総合研究所 [卸売業] [~500円] | 458,800 (-665,100) | 1,776,180.00 ( 5 日分) 664,406.67 (15 日分) 413,448.15 (27 日分) | Kabutan PER:73.0倍 PBR:5.31倍 直近決算:2025/01/10 | +6.00 | |
24 | 東証STD #64 | 2667 | (株)イメージ ワン [卸売業] [~500円] | 372,900 (+144,700) | 296,560.00 ( 5 日分) 419,156.00 (25 日分) 346,742.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.89倍 直近決算:2024/11/14 | -3.00 | |
25 | 東証PRM #498 | 8020 | 兼松(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 365,200 (+42,200) | 370,780.00 ( 5 日分) 346,936.00 (25 日分) 375,757.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.31倍 直近決算:2024/11/01 | +12.00 | |
26 | 東証STD #68 | 2743 | ピクセルカンパニーズ(株) [卸売業] [~500円] | 354,400 (-223,700) | 894,260.00 ( 5 日分) 4,957,440.00 (25 日分) 4,678,297.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
27 | 東証STD #72 | 287A | 黒田グループ(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 339,800 (+5,200) | 329,500.00 ( 5 日分) 2,029,968.42 (19 日分) 2,029,968.42 (19 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/02/13 | +16.00 | |
28 | 東証PRM #509 | 7459 | (株)メディパルホールディングス [卸売業] [1000円~2500円] | 335,400 (-7,000) | 361,980.00 ( 5 日分) 365,716.00 (25 日分) 347,542.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:0.79倍 直近決算:2024/11/01 | +7.00 | |
29 | 東証STD #85 | 7590 | (株)タカショー [卸売業] [~500円] | 281,200 (-500) | 173,180.00 ( 5 日分) 97,152.17 (23 日分) 90,297.06 (34 日分) | Kabutan PER:88.3倍 PBR:0.62倍 直近決算:2024/11/25 | -32.00 | |
30 | 東証PRM #566 | 9987 | (株)スズケン [卸売業] [2500円~6000円] | 264,100 (-67,100) | 292,620.00 ( 5 日分) 232,321.74 (23 日分) 227,773.68 (38 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/02/12 | +29.00 | |
31 | 東証STD #93 | 9268 | (株)オプティマスグループ [卸売業] [~500円] | 253,200 (-246,400) | 419,980.00 ( 5 日分) 694,660.00 (25 日分) 872,112.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.90倍 直近決算:2024/11/14 | +1.00 | |
32 | 東証PRM #590 | 3543 | (株)コメダホールディングス [卸売業] [2500円~6000円] | 239,500 (+15,600) | 295,060.00 ( 5 日分) 188,322.73 (22 日分) 169,367.57 (37 日分) | Kabutan PER:19.2倍 PBR:2.74倍 直近決算:2025/01/10 | -37.00 | |
33 | 東証PRM #629 | 3167 | (株)TOKAIホールディングス [卸売業] [500円~1000円] | 208,600 (+56,000) | 190,240.00 ( 5 日分) 193,820.83 (24 日分) 183,351.35 (37 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:1.43倍 直近決算:2024/11/01 | -8.00 | |
34 | 東証STD #116 | 3323 | レカム(株) [卸売業] [~500円] | 199,300 (-153,700) | 202,760.00 ( 5 日分) 350,880.00 (25 日分) 615,315.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.7倍 PBR:1.10倍 直近決算:2024/11/14 | 0.00 | |
35 | 東証PRM #651 | 8129 | 東邦ホールディングス(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 192,600 (-112,700) | 211,660.00 ( 5 日分) 182,965.00 (20 日分) 215,765.71 (35 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:1.02倍 直近決算:2024/11/08 | 0.00 | |
36 | 東証PRM #655 | 8032 | 日本紙パルプ商事(株) [卸売業] [500円~1000円] | 191,200 (+82,400) | 129,700.00 ( 4 日分) 164,331.58 (19 日分) 155,841.38 (29 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/11/08 | -1.00 | |
37 | 東証PRM #660 | 3076 | あい ホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 189,000 (+19,800) | 207,700.00 ( 5 日分) 193,692.00 (25 日分) 184,790.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.0倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/02/14 | -2.00 | |
38 | 東証PRM #689 | 7552 | (株)ハピネット [卸売業] [2500円~6000円] | 172,600 (+39,600) | 152,800.00 ( 2 日分) 141,600.00 (9 日分) 136,258.33 (12 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:1.93倍 直近決算:2025/02/12 | -205.00 | |
39 | 東証PRM #700 | 7458 | (株)第一興商 [卸売業] [1000円~2500円] | 168,600 (+36,500) | 173,120.00 ( 5 日分) 209,972.00 (25 日分) 201,680.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/02/12 | -7.50 | |
40 | 東証PRM #705 | 7613 | シークス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 166,700 (+4,500) | 173,820.00 ( 5 日分) 379,380.00 (25 日分) 359,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.61倍 直近決算:2024/11/08 | -7.00 | |
41 | 東証PRM #748 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 150,400 (-1,400) | 138,200.00 ( 4 日分) 166,236.36 (22 日分) 189,475.68 (37 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/02/07 | +5.00 | |
42 | 東証PRM #756 | 2874 | ヨコレイ [卸売業] [500円~1000円] | 147,300 (-10,800) | 165,320.00 ( 5 日分) 228,312.00 (25 日分) 317,367.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:0.54倍 直近決算:2024/11/14 | -3.00 | |
43 | 東証PRM #757 | 8125 | (株)ワキタ [卸売業] [1000円~2500円] | 147,000 (+14,300) | 181,440.00 ( 5 日分) 170,616.67 (12 日分) 170,616.67 (12 日分) | Kabutan PER:22.8倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/01/10 | -5.00 | |
44 | 東証PRM #764 | 7575 | 日本ライフライン(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 142,600 (+15,100) | 152,175.00 ( 4 日分) 167,278.95 (19 日分) 160,180.65 (31 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.77倍 直近決算:2024/10/31 | -5.00 | |
45 | 東証PRM #766 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 141,800 (+900) | 165,500.00 ( 5 日分) 195,992.00 (25 日分) 181,369.23 (39 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.55倍 直近決算:2024/10/23 | -6.00 | |
46 | 東証PRM #767 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 141,500 (-52,700) | 180,600.00 ( 5 日分) 311,312.00 (25 日分) 294,980.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/02/07 | -16.00 | |
47 | 東証PRM #779 | 9830 | トラスコ中山(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 136,100 (-28,500) | 133,200.00 ( 4 日分) 159,152.63 (19 日分) 157,195.24 (21 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.91倍 直近決算:2024/10/30 | +4.00 | |
48 | 東証PRM #785 | 3107 | ダイワボウホールディングス(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 134,900 (-24,100) | 196,420.00 ( 5 日分) 218,772.00 (25 日分) 227,182.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.89倍 直近決算:2024/11/06 | -6.00 | |
49 | 東証STD #154 | 8226 | (株)理経 [卸売業] [~500円] | 132,300 (-102,500) | 155,640.00 ( 5 日分) 257,504.00 (25 日分) 229,272.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/10 | -1.00 | |
50 | 東証PRM #813 | 3139 | (株)ラクト・ジャパン [卸売業] [2500円~6000円] | 127,100 (-23,300) | 190,175.00 ( 4 日分) 190,175.00 (4 日分) 201,170.00 (10 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/01/14 | +67.00 | |
51 | 東証STD #159 | 2776 | 新都ホールディングス(株) [卸売業] [~500円] | 127,000 (-46,800) | 203,860.00 ( 5 日分) 1,368,580.00 (25 日分) 984,757.50 (40 日分) | Kabutan PER:100倍 PBR:4.57倍 直近決算:2024/12/13 | -2.00 | |
52 | 東証PRM #827 | 9832 | (株)オートバックスセブン [卸売業] [1000円~2500円] | 122,500 (+10,800) | 131,640.00 ( 5 日分) 176,444.00 (25 日分) 170,507.89 (38 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:0.90倍 直近決算:2024/10/31 | +1.00 | |
53 | 東証PRM #831 | 8007 | 高島(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 121,700 (-84,800) | 156,000.00 ( 4 日分) 145,911.11 (9 日分) 140,500.00 (11 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/02/12 | +8.00 | |
54 | 東証PRM #832 | 8078 | 阪和興業(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 121,700 (+121,700) | 127,550.00 ( 2 日分) 138,400.00 (5 日分) 140,900.00 (7 日分) | Kabutan PER:4.4倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/02/07 | 0.00 | |
55 | 東証PRM #844 | 8130 | (株)サンゲツ [卸売業] [2500円~6000円] | 118,300 (-20,900) | 128,580.00 ( 5 日分) 154,616.67 (24 日分) 204,500.00 (39 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.56倍 直近決算:2024/11/08 | +10.00 | |
56 | 東証GRT #144 | 3359 | (株)cotta [卸売業] [~500円] | 113,800 (+113,800) | 113,800.00 ( 1 日分) 88,585.71 (7 日分) 120,078.57 (14 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.09倍 直近決算:2024/11/14 | +12.00 | |
57 | 東証PRM #899 | 7420 | 佐鳥電機(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 104,100 (+104,100) | 141,350.00 ( 2 日分) 141,350.00 (2 日分) 192,350.00 (6 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/01/14 | -24.00 | |
58 | 東証STD #182 | 3565 | アセンテック(株) [卸売業] [500円~1000円] | 102,300 (-68,500) | 168,260.00 ( 5 日分) 353,440.00 (25 日分) 338,280.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.8倍 PBR:3.48倍 直近決算:2024/12/16 | +9.00 | |
59 | 東証GRT #162 | 7685 | (株)BuySell Technologies [卸売業] [2500円~6000円] | 89,800 (-28,100) | 116,140.00 ( 5 日分) 98,082.35 (17 日分) 102,135.48 (31 日分) | Kabutan PER:35.8倍 PBR:8.11倍 直近決算:2024/11/14 | +27.00 | |
60 | 東証GRT #169 | 280A | (株)TMH [卸売業] [1000円~2500円] | 79,500 (-44,500) | 132,740.00 ( 5 日分) 139,147.83 (23 日分) 237,696.15 (26 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:9.35倍 直近決算:2025/01/14 | +28.00 | |
61 | 東証STD #229 | 5885 | (株)ジーデップ・アドバンス [卸売業] [1000円~2500円] | 77,600 (+10,700) | 118,900.00 ( 5 日分) 73,481.25 (16 日分) 69,004.76 (21 日分) | Kabutan PER:26.8倍 PBR:4.92倍 直近決算:2025/01/14 | -61.00 | |
62 | 東証STD #249 | 7451 | 三菱食品(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 69,800 (-11,100) | 81,360.00 ( 5 日分) 76,465.22 (23 日分) 71,410.53 (38 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.99倍 直近決算:2024/11/07 | +50.00 | |
63 | 東証STD #255 | 8135 | ゼット(株) [卸売業] [~500円] | 66,600 (-112,200) | 105,700.00 ( 4 日分) 74,070.00 (10 日分) 74,530.77 (13 日分) | Kabutan PER:2.5倍 PBR:0.51倍 直近決算:2024/11/14 | -18.00 | |
64 | 東証STD #264 | 3559 | (株)ピーバンドットコム [卸売業] [~500円] | 64,900 (+64,900) | 64,900.00 ( 1 日分) 117,290.00 (10 日分) 508,887.50 (16 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.35倍 直近決算:2024/11/13 | +9.00 | |
65 | 東証STD #266 | 9827 | リリカラ(株) [卸売業] [500円~1000円] | 64,300 (-30,800) | 87,980.00 ( 5 日分) 96,172.00 (25 日分) 102,210.00 (40 日分) | Kabutan PER:739倍 PBR:0.90倍 直近決算:2024/11/08 | +16.00 | |
66 | 東証STD #272 | 3562 | (株)No.1 [卸売業] [1000円~2500円] | 62,100 (+16,700) | 92,640.00 ( 5 日分) 72,904.55 (22 日分) 67,551.35 (37 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:3.02倍 直近決算:2025/01/10 | +38.00 | |
67 | 東証STD #275 | 7608 | (株)エスケイジャパン [卸売業] [500円~1000円] | 61,300 (-37,400) | 217,575.00 ( 4 日分) 133,000.00 (9 日分) 110,646.15 (13 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/01/14 | +7.00 | |
68 | 東証STD #276 | 8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス [卸売業] [1000円~2500円] | 60,900 (+60,900) | 60,900.00 ( 1 日分) 44,728.57 (7 日分) 48,750.00 (10 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.94倍 直近決算:2024/11/08 | +106.00 | |
69 | 東証STD #315 | 3321 | ミタチ産業(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 49,400 (-7,200) | 52,100.00 ( 4 日分) 64,036.36 (11 日分) 122,072.22 (18 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.63倍 直近決算:2024/12/26 | +20.00 | |
70 | 東証STD #317 | 2693 | YKT(株) [卸売業] [~500円] | 49,300 (-51,200) | 91,760.00 ( 5 日分) 284,396.00 (25 日分) 268,862.96 (27 日分) | Kabutan PER:163倍 PBR:0.41倍 直近決算:2024/11/08 | -3.00 | |
71 | 東証STD #340 | 9972 | アルテック(株) [卸売業] [~500円] | 44,400 (-5,900) | 51,275.00 ( 4 日分) 47,990.91 (11 日分) 47,205.56 (18 日分) | Kabutan PER:17.8倍 PBR:0.23倍 直近決算:2025/01/14 | -7.00 | |
72 | 東証STD #343 | 8285 | 三谷産業(株) [卸売業] [~500円] | 43,900 (+43,900) | 53,550.00 ( 2 日分) 53,178.57 (14 日分) 48,113.64 (22 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.43倍 直近決算:2024/10/31 | -1.00 | |
73 | 東証STD #345 | 2788 | アップルインターナショナル(株) [卸売業] [~500円] | 43,700 (-7,500) | 65,060.00 ( 5 日分) 89,166.67 (24 日分) 116,576.92 (39 日分) | Kabutan PER:4.2倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 | |
74 | 東証STD #364 | 3377 | (株)バイク王&カンパニー [卸売業] [~500円] | 39,800 (-8,000) | 77,900.00 ( 5 日分) 180,918.18 (11 日分) 168,608.33 (12 日分) | Kabutan PER:57.1倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/01/10 | -8.00 | |
75 | 東証STD #399 | 5009 | 富士興産(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 33,400 (-10,400) | 40,633.33 ( 3 日分) 40,633.33 (3 日分) 40,633.33 (3 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:1.00倍 直近決算:2025/02/10 | +5.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業