業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:化学 出来高ランキング
業種:化学
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:化学 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #32 | 4005 | 住友化学(株) [化学] [~500円] | 9,565,700 (+497,200) | 8,131,780.00(5 日分) 9,454,848.00(25 日分) 10,835,990.00(40 日分) | Kabutan PER:67.2倍 PBR:0.55倍 直近決算: | -4.10 |
2 | 東証PRM #37 | 4063 | 信越化学工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 8,599,600 (-777,100) | 7,038,840.00(5 日分) 5,835,464.00(25 日分) 5,529,345.00(40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:2.31倍 直近決算: | +24.00 |
3 | 東証PRM #49 | 3407 | 旭化成(株) [化学] [500円~1000円] | 7,079,400 (+1,887,400) | 5,418,980.00(5 日分) 4,920,800.00(25 日分) 5,386,620.00(40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.77倍 直近決算: | -14.00 |
4 | 東証PRM #72 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) [化学] [500円~1000円] | 5,219,700 (+1,271,900) | 5,488,680.00(5 日分) 5,116,856.00(25 日分) 4,762,577.50(40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -14.60 |
5 | 東証PRM #78 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) [化学] [1000円~2500円] | 4,621,800 (+669,400) | 4,179,400.00(5 日分) 3,844,744.00(25 日分) 3,869,147.50(40 日分) | Kabutan PER:23.8倍 PBR:1.96倍 直近決算: | -14.50 |
6 | 東証PRM #117 | 4911 | (株)資生堂 [化学] [2500円~6000円] | 2,979,500 (+223,900) | 2,473,700.00(5 日分) 2,008,288.00(25 日分) 1,907,990.00(40 日分) | Kabutan PER:81.2倍 PBR:3.66倍 直近決算: | -17.00 |
7 | 東証PRM #119 | 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス [化学] [2500円~6000円] | 2,876,500 (+1,814,800) | 1,385,520.00(5 日分) 1,430,212.00(25 日分) 1,513,632.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.82倍 直近決算: | +59.50 |
8 | 東証PRM #124 | 3405 | (株)クラレ [化学] [1000円~2500円] | 2,675,500 (+314,900) | 1,767,760.00(5 日分) 1,796,308.00(25 日分) 1,963,260.00(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -28.00 |
9 | 東証PRM #175 | 4452 | 花王(株) [化学] [2500円~6000円] | 1,969,700 (+32,800) | 1,767,140.00(5 日分) 1,399,132.00(25 日分) 1,704,382.50(40 日分) | Kabutan PER:63.6倍 PBR:2.60倍 直近決算: | -39.00 |
10 | 東証PRM #177 | 4185 | JSR(株) [化学] [2500円~6000円] | 1,938,300 (-956,000) | 2,209,320.00(5 日分) 1,508,256.00(25 日分) 1,332,917.50(40 日分) | Kabutan PER:33.6倍 PBR:2.32倍 直近決算: | 0.00 |
11 | 東証PRM #190 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] [6000円~10000円] | 1,779,500 (+441,400) | 1,192,020.00(5 日分) 1,221,888.00(25 日分) 1,229,867.50(40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.26倍 直近決算: | +6.00 |
12 | 東証PRM #218 | 4912 | ライオン(株) [化学] [1000円~2500円] | 1,514,200 (-331,300) | 1,491,360.00(5 日分) 1,265,084.00(25 日分) 1,489,907.50(40 日分) | Kabutan PER:24.2倍 PBR:1.55倍 直近決算: | +5.00 |
13 | 東証PRM #233 | 6988 | 日東電工(株) [化学] [6000円~10000円] | 1,441,300 (+605,400) | 736,240.00(5 日分) 651,808.00(25 日分) 584,305.00(40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.60倍 直近決算: | -38.00 |
14 | 東証PRM #246 | 4042 | 東ソー(株) [化学] [1000円~2500円] | 1,347,200 (-247,100) | 1,308,540.00(5 日分) 1,421,104.00(25 日分) 1,515,337.50(40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.83倍 直近決算: | -13.00 |
15 | 東証PRM #250 | 8113 | ユニ・チャーム(株) [化学] [2500円~6000円] | 1,291,400 (-74,300) | 1,154,160.00(5 日分) 980,316.00(25 日分) 1,099,587.50(40 日分) | Kabutan PER:41.3倍 PBR:5.06倍 直近決算: | -34.00 |
16 | 東証PRM #271 | 4021 | 日産化学(株) [化学] [6000円~10000円] | 1,121,700 (+282,100) | 646,880.00(5 日分) 542,536.00(25 日分) 505,455.00(40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.40倍 直近決算: | -21.00 |
17 | 東証PRM #281 | 4182 | 三菱ガス化学(株) [化学] [1000円~2500円] | 1,070,100 (+118,600) | 970,120.00(5 日分) 1,022,532.00(25 日分) 1,100,842.50(40 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.69倍 直近決算: | -44.00 |
18 | 東証PRM #282 | 4204 | 積水化学工業(株) [化学] [1000円~2500円] | 1,064,200 (-132,000) | 1,195,340.00(5 日分) 1,187,440.00(25 日分) 1,060,377.50(40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.30倍 直近決算: | -22.50 |
19 | 東証PRM #294 | 4202 | (株)ダイセル [化学] [1000円~2500円] | 1,018,000 (+211,900) | 825,560.00(5 日分) 949,648.00(25 日分) 1,099,777.50(40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:1.15倍 直近決算: | -19.00 |
20 | 東証PRM #304 | 4617 | 中国塗料(株) [化学] [1000円~2500円] | 969,100 (+553,900) | 569,520.00(5 日分) 492,648.00(25 日分) 629,422.50(40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:1.18倍 直近決算: | -54.00 |
21 | 東証PRM #312 | 4613 | 関西ペイント(株) [化学] [1000円~2500円] | 943,800 (-42,000) | 809,960.00(5 日分) 803,456.00(25 日分) 1,014,352.50(40 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:1.68倍 直近決算: | -29.00 |
22 | 東証PRM #314 | 4208 | UBE(株) [化学] [2500円~6000円] | 934,700 (+65,300) | 732,060.00(5 日分) 707,136.00(25 日分) 707,235.00(40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.70倍 直近決算: | -73.50 |
23 | 東証PRM #331 | 4205 | 日本ゼオン(株) [化学] [1000円~2500円] | 855,800 (-37,100) | 796,620.00(5 日分) 719,868.00(25 日分) 679,365.00(40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:1.06倍 直近決算: | -8.50 |
24 | 東証PRM #338 | 4088 | エア・ウォーター(株) [化学] [1000円~2500円] | 828,800 (+285,200) | 612,140.00(5 日分) 603,020.00(25 日分) 707,602.50(40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.95倍 直近決算: | -39.00 |
25 | 東証PRM #346 | 4061 | デンカ(株) [化学] [2500円~6000円] | 812,000 (+36,300) | 688,700.00(5 日分) 531,384.00(25 日分) 601,190.00(40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.82倍 直近決算: | -57.50 |
26 | 東証PRM #377 | 4996 | クミアイ化学工業(株) [化学] [1000円~2500円] | 725,000 (-117,700) | 585,660.00(5 日分) 699,904.00(25 日分) 544,557.50(40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:1.04倍 直近決算:2023/09/08 | -18.00 |
27 | 東証PRM #380 | 4183 | 三井化学(株) [化学] [2500円~6000円] | 718,800 (-48,500) | 727,800.00(5 日分) 892,708.00(25 日分) 1,013,617.50(40 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.95倍 直近決算: | -58.00 |
28 | 東証PRM #386 | 7971 | 東リ(株) [化学] [~500円] | 700,800 (+377,800) | 375,050.00(4 日分) 306,762.50(24 日分) 326,543.59(39 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.52倍 直近決算: | +3.00 |
29 | 東証PRM #446 | 4927 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス [化学] [1000円~2500円] | 557,700 (-155,900) | 722,200.00(5 日分) 680,236.00(25 日分) 700,780.00(40 日分) | Kabutan PER:33.6倍 PBR:2.29倍 直近決算: | -15.00 |
30 | 東証PRM #488 | 4967 | 小林製薬(株) [化学] [6000円~10000円] | 461,800 (+36,100) | 550,500.00(5 日分) 397,428.00(25 日分) 365,002.50(40 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:2.56倍 直近決算: | -99.00 |
31 | 東証PRM #521 | 4091 | 日本酸素ホールディングス(株) [化学] [2500円~6000円] | 411,900 (-128,100) | 478,020.00(5 日分) 489,684.00(25 日分) 443,095.00(40 日分) | Kabutan PER:22.0倍 PBR:1.91倍 直近決算: | -22.00 |
32 | 東証PRM #524 | 4921 | (株)ファンケル [化学] [1000円~2500円] | 405,100 (-324,600) | 683,860.00(5 日分) 551,568.00(25 日分) 638,595.00(40 日分) | Kabutan PER:38.6倍 PBR:4.10倍 直近決算:2023/08/04 | -12.00 |
33 | 東証PRM #531 | 2930 | (株)北の達人コーポレーション [化学] [~500円] | 401,900 (+61,900) | 355,720.00(5 日分) 424,816.00(25 日分) 449,802.50(40 日分) | Kabutan PER:37.3倍 PBR:5.74倍 直近決算:2023/10/13 | 0.00 |
34 | 東証PRM #532 | 4043 | (株)トクヤマ [化学] [1000円~2500円] | 401,600 (-6,100) | 337,860.00(5 日分) 363,972.00(25 日分) 350,987.50(40 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.76倍 直近決算: | -40.00 |
35 | 東証PRM #533 | 4203 | 住友ベークライト(株) [化学] [6000円~10000円] | 400,500 (+400,500) | 400,500.00(1 日分) 224,105.26(19 日分) 216,840.63(32 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.09倍 直近決算: | +237.00 |
36 | 東証PRM #534 | 4401 | (株)ADEKA [化学] [2500円~6000円] | 400,200 (+106,800) | 247,280.00(5 日分) 214,259.09(22 日分) 229,288.57(35 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:0.99倍 直近決算: | -30.50 |
37 | 東証PRM #544 | 4631 | DIC(株) [化学] [1000円~2500円] | 381,200 (+131,900) | 270,840.00(5 日分) 346,812.00(25 日分) 393,355.00(40 日分) | Kabutan PER:59.6倍 PBR:0.57倍 直近決算: | -33.00 |
38 | 東証PRM #547 | 4028 | 石原産業(株) [化学] [1000円~2500円] | 376,700 (+100,100) | 345,100.00(5 日分) 285,864.00(25 日分) 300,665.00(40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.57倍 直近決算: | -28.00 |
39 | 東証PRM #553 | 4047 | 関東電化工業(株) [化学] [500円~1000円] | 363,600 (+122,900) | 251,160.00(5 日分) 327,616.00(25 日分) 376,477.50(40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:0.80倍 直近決算: | -25.00 |
40 | 東証PRM #582 | 4922 | (株)コーセー [化学] [10000円~] | 329,800 (+53,600) | 294,700.00(5 日分) 290,992.00(25 日分) 323,628.21(39 日分) | Kabutan PER:50.9倍 PBR:2.54倍 直近決算: | -70.00 |
41 | 東証GRT #68 | 4978 | (株)リプロセル [化学] [~500円] | 312,600 (-1,100) | 283,860.00(5 日分) 392,400.00(25 日分) 463,495.00(40 日分) | Kabutan PER:141倍 PBR:2.70倍 直近決算: | -4.00 |
42 | 東証PRM #603 | 4369 | (株)トリケミカル研究所 [化学] [2500円~6000円] | 306,500 (+106,600) | 226,320.00(5 日分) 315,224.00(25 日分) 268,228.57(35 日分) | Kabutan PER:37.8倍 PBR:3.83倍 直近決算:2023/08/31 | -5.00 |
43 | 東証PRM #607 | 4045 | 東亞合成(株) [化学] [1000円~2500円] | 299,300 (+45,400) | 285,180.00(5 日分) 245,579.17(24 日分) 290,847.37(38 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:0.78倍 直近決算: | -2.00 |
44 | 東証PRM #616 | 7988 | (株)ニフコ [化学] [2500円~6000円] | 292,900 (-48,000) | 444,100.00(5 日分) 288,680.00(25 日分) 261,964.10(39 日分) | Kabutan PER:18.0倍 PBR:1.83倍 直近決算:2023/07/31 | -25.00 |
45 | 東証PRM #617 | 4272 | 日本化薬(株) [化学] [1000円~2500円] | 292,000 (-105,500) | 266,740.00(5 日分) 267,750.00(24 日分) 234,064.86(37 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:0.83倍 直近決算: | -22.00 |
46 | 東証PRM #622 | 4251 | 恵和(株) [化学] [1000円~2500円] | 290,800 (-33,400) | 268,025.00(4 日分) 234,810.00(20 日分) 233,474.07(27 日分) | Kabutan PER:12.7倍 PBR:1.30倍 直近決算:2023/08/14 | +1.00 |
47 | 東証PRM #707 | 4974 | タカラバイオ(株) [化学] [1000円~2500円] | 230,600 (+52,600) | 221,700.00(5 日分) 269,340.00(25 日分) 350,745.95(37 日分) | Kabutan PER:31.0倍 PBR:1.58倍 直近決算: | +3.00 |
48 | 東証PRM #712 | 5208 | (株)有沢製作所 [化学] [1000円~2500円] | 226,200 (-89,000) | 296,700.00(5 日分) 211,178.95(19 日分) 220,407.69(26 日分) | Kabutan PER:18.8倍 PBR:0.77倍 直近決算:2023/08/03 | -11.00 |
49 | 東証PRM #730 | 4189 | KHネオケム(株) [化学] [1000円~2500円] | 217,400 (+217,400) | 186,150.00(2 日分) 146,954.55(11 日分) 182,904.55(22 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.44倍 直近決算: | -20.00 |
50 | 東証PRM #744 | 4963 | 星光PMC(株) [化学] [1000円~2500円] | 209,800 (+209,800) | 206,866.67(3 日分) 525,042.86(14 日分) 525,042.86(14 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:1.01倍 直近決算: | +1.00 |
51 | 東証PRM #759 | 4403 | 日油(株) [化学] [2500円~6000円] | 200,000 (-14,600) | 228,940.00(5 日分) 180,623.81(21 日分) 178,866.67(30 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.96倍 直近決算: | +19.00 |
52 | 東証PRM #780 | 4919 | (株)ミルボン [化学] [2500円~6000円] | 191,200 (-47,200) | 239,480.00(5 日分) 188,673.33(15 日分) 252,692.00(25 日分) | Kabutan PER:26.6倍 PBR:3.04倍 直近決算: | -82.00 |
53 | 東証PRM #782 | 4095 | 日本パーカライジング(株) [化学] [1000円~2500円] | 190,500 (-121,900) | 196,560.00(5 日分) 202,534.78(23 日分) 194,260.71(28 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:0.80倍 直近決算: | -19.00 |
54 | 東証PRM #794 | 4118 | (株)カネカ [化学] [2500円~6000円] | 187,600 (+187,600) | 186,875.00(4 日分) 188,258.33(12 日分) 185,168.42(19 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.64倍 直近決算: | -63.00 |
55 | 東証PRM #796 | 4186 | 東京応化工業(株) [化学] [6000円~10000円] | 187,100 (+28,600) | 190,980.00(5 日分) 255,732.00(25 日分) 292,520.00(40 日分) | Kabutan PER:28.2倍 PBR:2.14倍 直近決算: | +110.00 |
56 | 東証PRM #815 | 4980 | デクセリアルズ(株) [化学] [2500円~6000円] | 179,900 (-26,700) | 286,020.00(5 日分) 346,964.00(25 日分) 358,000.00(40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:2.97倍 直近決算: | -42.00 |
57 | 東証STD #119 | 4231 | タイガースポリマー(株) [化学] [500円~1000円] | 179,400 (+65,300) | 129,680.00(5 日分) 164,532.00(25 日分) 147,142.50(40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.43倍 直近決算: | -38.00 |
58 | 東証PRM #835 | 7888 | 三光合成(株) [化学] [500円~1000円] | 169,800 (-37,900) | 240,260.00(5 日分) 264,020.83(24 日分) 236,742.11(38 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.87倍 直近決算: | -18.00 |
59 | 東証PRM #836 | 4044 | セントラル硝子(株) [化学] [2500円~6000円] | 168,900 (-3,300) | 158,900.00(3 日分) 165,980.00(10 日分) 169,900.00(14 日分) | Kabutan PER:5.4倍 PBR:0.72倍 直近決算: | -65.00 |
60 | 東証PRM #841 | 4206 | アイカ工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 166,300 (-2,600) | 173,900.00(3 日分) 173,008.33(12 日分) 173,371.43(14 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.50倍 直近決算: | -24.00 |
61 | 東証PRM #855 | 4917 | (株)マンダム [化学] [1000円~2500円] | 160,200 (-16,900) | 168,650.00(2 日分) 147,522.22(9 日分) 183,590.91(22 日分) | Kabutan PER:38.0倍 PBR:0.95倍 直近決算: | -13.00 |
62 | 東証PRM #861 | 7970 | 信越ポリマー(株) [化学] [1000円~2500円] | 158,900 (+7,900) | 160,733.33(3 日分) 171,842.86(14 日分) 162,714.29(21 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.02倍 直近決算: | +11.00 |
63 | 東証PRM #871 | 4997 | 日本農薬(株) [化学] [500円~1000円] | 154,500 (+3,800) | 152,600.00(2 日分) 164,642.86(14 日分) 232,162.50(24 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.73倍 直近決算: | -15.00 |
64 | 東証PRM #872 | 4215 | タキロンシーアイ(株) [化学] [500円~1000円] | 152,700 (+152,700) | 163,675.00(4 日分) 164,052.63(19 日分) 187,392.59(27 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.61倍 直近決算: | -7.00 |
65 | 東証PRM #878 | 4368 | 扶桑化学工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 151,400 (+151,400) | 151,400.00(1 日分) 212,700.00(3 日分) 212,700.00(3 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.51倍 直近決算: | +70.00 |
66 | 東証PRM #883 | 4933 | (株)I-ne [化学] [2500円~6000円] | 148,900 (+148,900) | 141,200.00(2 日分) 254,792.31(13 日分) 266,072.22(18 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:3.79倍 直近決算: | +54.00 |
67 | 東証PRM #894 | 4633 | サカタインクス(株) [化学] [1000円~2500円] | 144,700 (+144,700) | 163,900.00(3 日分) 169,488.89(9 日分) 253,347.37(19 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.71倍 直近決算: | -23.00 |
68 | 東証STD #143 | 7908 | KIMOTO [化学] [~500円] | 143,900 (+25,300) | 98,480.00(5 日分) 113,144.00(25 日分) 115,612.50(40 日分) | Kabutan PER:87.1倍 PBR:0.50倍 直近決算:2023/07/28 | -2.00 |
69 | 東証STD #144 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) [化学] [1000円~2500円] | 143,000 (-41,500) | 133,980.00(5 日分) 138,800.00(25 日分) 200,720.00(40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:2.26倍 直近決算:2023/08/14 | -35.00 |
70 | 東証STD #157 | 4080 | (株)田中化学研究所 [化学] [1000円~2500円] | 126,600 (+52,600) | 99,020.00(5 日分) 108,092.00(25 日分) 157,645.00(40 日分) | Kabutan PER:52.1倍 PBR:2.74倍 直近決算: | -26.00 |
71 | 東証STD #184 | 4932 | (株)アルマード [化学] [1000円~2500円] | 107,300 (-78,200) | 137,380.00(5 日分) 75,295.24(21 日分) 69,308.82(34 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:7.49倍 直近決算:2023/08/14 | -28.00 |
72 | 東証STD #201 | 4406 | 新日本理化(株) [化学] [~500円] | 92,600 (-48,500) | 123,460.00(5 日分) 106,336.00(25 日分) 135,825.00(40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:0.54倍 直近決算: | -2.00 |
73 | 東証STD #209 | 4531 | 有機合成薬品工業(株) [化学] [~500円] | 89,200 (+37,500) | 59,500.00(5 日分) 52,513.33(15 日分) 52,453.85(26 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.56倍 直近決算: | +2.00 |
74 | 東証STD #213 | 7927 | ムトー精工(株) [化学] [1000円~2500円] | 86,900 (+25,400) | 64,940.00(5 日分) 72,958.33(24 日分) 75,882.05(39 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:0.77倍 直近決算: | -64.00 |
75 | 東証STD #222 | 4107 | 伊勢化学工業(株) [化学] [6000円~10000円] | 80,900 (-66,800) | 114,300.00(2 日分) 68,673.33(15 日分) 61,417.39(23 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.35倍 直近決算:2023/07/27 | -120.00 |
76 | 東証STD #231 | 4992 | 北興化学工業(株) [化学] [500円~1000円] | 75,700 (-13,400) | 66,860.00(5 日分) 63,944.00(25 日分) 64,630.00(40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.60倍 直近決算:2023/10/06 | -19.00 |
77 | 東証STD #256 | 4970 | 東洋合成工業(株) [化学] [6000円~10000円] | 63,300 (+21,000) | 46,900.00(3 日分) 55,075.00(20 日分) 64,794.29(35 日分) | Kabutan PER:34.3倍 PBR:2.74倍 直近決算: | +20.00 |
78 | 東証STD #273 | 4040 | 南海化学(株) [化学] [2500円~6000円] | 57,500 (-23,700) | 60,820.00(5 日分) 103,850.00(24 日分) 150,737.50(32 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.35倍 直近決算:2023/08/14 | -40.00 |
79 | 東証STD #307 | 4241 | (株)アテクト [化学] [500円~1000円] | 49,500 (+12,100) | 41,475.00(4 日分) 217,891.67(24 日分) 389,854.05(37 日分) | Kabutan PER:33.3倍 PBR:1.60倍 直近決算: | -4.00 |
80 | 東証STD #318 | 4238 | ミライアル(株) [化学] [1000円~2500円] | 46,700 (-1,000) | 49,920.00(5 日分) 109,148.00(25 日分) 97,415.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.58倍 直近決算:2023/09/08 | -1.00 |
81 | 東証STD #332 | 7940 | ウェーブロックホールディングス(株) [化学] [500円~1000円] | 43,200 (-1,700) | 51,900.00(3 日分) 45,546.67(15 日分) 45,525.00(20 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:0.33倍 直近決算:2023/07/31 | -12.00 |
82 | 東証STD #337 | 3553 | 共和レザー(株) [化学] [500円~1000円] | 42,200 (+42,200) | 53,025.00(4 日分) 85,141.18(17 日分) 74,822.73(22 日分) | Kabutan PER:20.0倍 PBR:0.50倍 直近決算: | -6.00 |
83 | 東証STD #398 | 4966 | 上村工業(株) [化学] [6000円~10000円] | 33,200 (+33,200) | 36,200.00(3 日分) 38,077.78(9 日分) 43,480.95(21 日分) | Kabutan PER:21.3倍 PBR:1.80倍 直近決算: | +140.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業