業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:サービス業 出来高ランキング
業種:サービス業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:サービス業 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #8 | 4755 | 楽天グループ(株) [サービス業] [500円~1000円] | 24,973,000 (-2,933,500) | 20,780,420.00(5 日分) 21,062,700.00(25 日分) 22,173,450.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.30倍 直近決算: | +3.20 |
2 | 東証PRM #18 | 6178 | 日本郵政(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 16,108,700 (-45,900) | 13,372,180.00(5 日分) 13,975,816.00(25 日分) 12,893,242.50(40 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:0.40倍 直近決算: | -23.50 |
3 | 東証GRT #1 | 6181 | タメニー(株) [サービス業] [~500円] | 10,258,500 (+10,258,500) | 3,493,566.67(3 日分) 1,487,609.09(22 日分) 1,116,254.84(31 日分) | Kabutan PER:147倍 PBR:44.62倍 直近決算: | +9.00 |
4 | 東証PRM #31 | 4751 | (株)サイバーエージェント [サービス業] [500円~1000円] | 9,584,300 (+2,601,700) | 6,688,340.00(5 日分) 8,329,132.00(25 日分) 8,710,215.00(40 日分) | Kabutan PER:67.7倍 PBR:2.84倍 直近決算: | +23.60 |
5 | 東証PRM #38 | 6098 | (株)リクルートホールディングス [サービス業] [2500円~6000円] | 8,442,500 (+1,643,700) | 5,681,040.00(5 日分) 4,348,920.00(25 日分) 4,228,222.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.03倍 直近決算: | +16.00 |
6 | 東証PRM #45 | 2181 | パーソルホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 7,461,500 (+690,200) | 3,342,400.00(5 日分) 1,226,076.00(25 日分) 1,018,127.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.26倍 直近決算: | -2.50 |
7 | 東証PRM #88 | 2413 | エムスリー(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 4,173,600 (+1,841,000) | 2,371,700.00(5 日分) 2,019,432.00(25 日分) 2,173,290.00(40 日分) | Kabutan PER:37.3倍 PBR:5.88倍 直近決算: | +25.50 |
8 | 東証PRM #94 | 4661 | (株)オリエンタルランド [サービス業] [2500円~6000円] | 3,958,500 (+2,700) | 3,704,360.00(5 日分) 3,137,336.00(25 日分) 3,055,255.00(40 日分) | Kabutan PER:95.2倍 PBR:9.63倍 直近決算: | +4.00 |
9 | 東証PRM #98 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス [サービス業] [500円~1000円] | 3,730,400 (+430,600) | 3,712,020.00(5 日分) 4,301,900.00(25 日分) 5,913,507.50(40 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:5.29倍 直近決算: | -1.00 |
10 | 東証PRM #145 | 4680 | (株)ラウンドワン [サービス業] [500円~1000円] | 2,282,400 (+758,700) | 2,029,600.00(5 日分) 1,957,896.00(25 日分) 2,342,635.00(40 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:2.78倍 直近決算: | -10.00 |
11 | 東証PRM #160 | 2433 | (株)博報堂DYホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 2,108,800 (+442,200) | 1,779,220.00(5 日分) 1,316,348.00(25 日分) 1,180,885.00(40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:1.38倍 直近決算: | +9.00 |
12 | 東証STD #11 | 4319 | TAC(株) [サービス業] [~500円] | 1,938,000 (-943,800) | 1,622,366.67(3 日分) 634,525.00(8 日分) 471,990.91(11 日分) | Kabutan PER:19.5倍 PBR:0.66倍 直近決算: | -17.00 |
13 | 東証GRT #10 | 9553 | (株)マイクロアド [サービス業] [500円~1000円] | 1,773,900 (+1,163,200) | 1,032,440.00(5 日分) 611,684.00(25 日分) 829,260.53(38 日分) | Kabutan PER:30.2倍 PBR:6.90倍 直近決算: | +38.00 |
14 | 東証GRT #12 | 9229 | (株)サンウェルズ [サービス業] [2500円~6000円] | 1,659,100 (+650,300) | 1,320,880.00(5 日分) 799,392.00(25 日分) 686,147.50(40 日分) | Kabutan PER:46.1倍 PBR:14.95倍 直近決算: | +232.00 |
15 | 東証PRM #213 | 4324 | (株)電通グループ [サービス業] [2500円~6000円] | 1,549,200 (+541,300) | 946,120.00(5 日分) 909,664.00(25 日分) 944,290.00(40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:1.24倍 直近決算:2023/08/14 | -15.00 |
16 | 東証PRM #230 | 2371 | (株)カカクコム [サービス業] [1000円~2500円] | 1,462,100 (-42,700) | 1,379,000.00(5 日分) 1,014,952.00(25 日分) 1,235,995.00(40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:6.53倍 直近決算: | +13.50 |
17 | 東証STD #18 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) [サービス業] [~500円] | 1,342,900 (-280,100) | 1,584,540.00(5 日分) 3,130,136.00(25 日分) 2,491,345.00(40 日分) | Kabutan PER:275倍 PBR:4.66倍 直近決算:2023/08/14 | +2.00 |
18 | 東証PRM #248 | 2492 | (株)インフォマート [サービス業] [~500円] | 1,331,700 (-328,300) | 1,621,100.00(5 日分) 1,509,504.00(25 日分) 1,413,800.00(40 日分) | Kabutan PER:284倍 PBR:8.82倍 直近決算: | -3.00 |
19 | 東証PRM #263 | 9735 | セコム(株) [サービス業] [10000円~] | 1,202,700 (+335,400) | 748,260.00(5 日分) 627,160.00(25 日分) 602,262.50(40 日分) | Kabutan PER:25.7倍 PBR:1.90倍 直近決算: | -90.00 |
20 | 東証STD #21 | 2375 | ギグワークス(株) [サービス業] [~500円] | 1,140,900 (-681,000) | 1,976,640.00(5 日分) 1,601,543.48(23 日分) 1,242,443.33(30 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.69倍 直近決算:2023/09/11 | +34.00 |
21 | 東証PRM #270 | 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング [サービス業] [2500円~6000円] | 1,124,600 (+257,100) | 813,260.00(5 日分) 700,804.00(25 日分) 736,085.00(40 日分) | Kabutan PER:30.5倍 PBR:13.70倍 直近決算:2023/10/13 | +64.00 |
22 | 東証GRT #17 | 7068 | フィードフォースグループ(株) [サービス業] [500円~1000円] | 1,071,600 (+823,900) | 359,560.00(5 日分) 265,280.00(10 日分) 211,994.74(19 日分) | Kabutan PER:31.6倍 PBR:10.05倍 直近決算:2023/09/28 | -77.00 |
23 | 東証PRM #303 | 2331 | ALSOK [サービス業] [500円~1000円] | 980,700 (-25,300) | 1,223,960.00(5 日分) 1,307,564.00(25 日分) 1,421,922.50(40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:1.47倍 直近決算: | -13.60 |
24 | 東証PRM #320 | 9603 | (株)エイチ・アイ・エス [サービス業] [1000円~2500円] | 909,400 (+227,300) | 855,840.00(5 日分) 1,364,480.00(25 日分) 1,202,285.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.27倍 直近決算:2023/09/13 | +10.00 |
25 | 東証GRT #19 | 2370 | (株)メディネット [サービス業] [~500円] | 877,300 (+584,600) | 713,400.00(5 日分) 1,806,168.00(25 日分) 2,292,395.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.24倍 直近決算: | 0.00 |
26 | 東証PRM #326 | 2471 | (株)エスプール [サービス業] [~500円] | 867,900 (+18,100) | 928,780.00(5 日分) 816,336.00(25 日分) 913,815.00(40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:5.07倍 直近決算:2023/10/04 | -10.00 |
27 | 東証PRM #335 | 9716 | (株)乃村工藝社 [サービス業] [500円~1000円] | 836,500 (-1,311,800) | 740,220.00(5 日分) 383,368.00(25 日分) 337,505.00(40 日分) | Kabutan PER:34.7倍 PBR:2.06倍 直近決算:2023/10/12 | +10.00 |
28 | 東証GRT #21 | 7048 | ベルトラ(株) [サービス業] [~500円] | 775,200 (+473,700) | 331,120.00(5 日分) 394,752.00(25 日分) 393,577.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:13.41倍 直近決算: | +23.00 |
29 | 東証PRM #362 | 2157 | (株)コシダカホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 758,300 (+53,800) | 516,400.00(5 日分) 686,048.00(25 日分) 681,355.00(40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:4.57倍 直近決算:2023/10/11 | -10.00 |
30 | 東証PRM #366 | 2427 | (株)アウトソーシング [サービス業] [1000円~2500円] | 740,500 (+5,500) | 686,480.00(5 日分) 790,464.00(25 日分) 1,014,452.50(40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.82倍 直近決算: | -15.00 |
31 | 東証GRT #22 | 6561 | (株)HANATOUR JAPAN [サービス業] [1000円~2500円] | 731,700 (+252,300) | 351,680.00(5 日分) 397,460.00(25 日分) 492,510.81(37 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:20.39倍 直近決算:2023/08/14 | +78.00 |
32 | 東証GRT #23 | 9168 | (株)ライズ・コンサルティング・グループ [サービス業] [500円~1000円] | 691,600 (-90,900) | 1,070,260.00(5 日分) 1,144,430.77(13 日分) 1,144,430.77(13 日分) | Kabutan PER:19.6倍 PBR:5.22倍 直近決算: | +1.00 |
33 | 東証PRM #400 | 4732 | (株)ユー・エス・エス [サービス業] [1000円~2500円] | 660,600 (+90,600) | 730,320.00(5 日分) 780,172.00(25 日分) 692,527.50(40 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:3.41倍 直近決算: | +15.00 |
34 | 東証STD #35 | 4293 | (株)セプテーニ・ホールディングス [サービス業] [~500円] | 610,700 (-140,700) | 612,520.00(5 日分) 511,432.00(25 日分) 522,665.00(40 日分) | Kabutan PER:27.0倍 PBR:1.25倍 直近決算: | +11.00 |
35 | 東証PRM #432 | 2412 | (株)ベネフィット・ワン [サービス業] [1000円~2500円] | 594,800 (-104,200) | 572,780.00(5 日分) 575,408.00(25 日分) 613,360.00(40 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:8.41倍 直近決算: | +16.00 |
36 | 東証PRM #436 | 9552 | (株)M&A総研ホールディングス [サービス業] [2500円~6000円] | 579,300 (-1,216,400) | 839,500.00(5 日分) 603,528.00(25 日分) 686,450.00(40 日分) | Kabutan PER:74.2倍 PBR:36.45倍 直近決算: | +125.00 |
37 | 東証PRM #440 | 8876 | (株)リログループ [サービス業] [1000円~2500円] | 572,800 (-6,700) | 544,380.00(5 日分) 538,752.00(25 日分) 620,577.50(40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:3.64倍 直近決算: | +13.50 |
38 | 東証PRM #459 | 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル [サービス業] [500円~1000円] | 532,800 (+276,100) | 395,740.00(5 日分) 289,745.83(24 日分) 293,297.44(39 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:1.93倍 直近決算: | +21.00 |
39 | 東証PRM #470 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー [サービス業] [1000円~2500円] | 501,100 (+20,500) | 433,200.00(5 日分) 427,372.00(25 日分) 572,920.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.74倍 直近決算: | +4.50 |
40 | 東証PRM #472 | 2175 | (株)エス・エム・エス [サービス業] [2500円~6000円] | 495,600 (+26,400) | 427,500.00(5 日分) 380,480.00(25 日分) 395,257.50(40 日分) | Kabutan PER:31.0倍 PBR:5.50倍 直近決算: | +74.00 |
41 | 東証STD #43 | 2193 | クックパッド(株) [サービス業] [~500円] | 454,600 (-28,100) | 379,380.00(5 日分) 249,892.00(25 日分) 231,752.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.06倍 直近決算: | +5.00 |
42 | 東証PRM #499 | 9783 | (株)ベネッセホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 443,300 (-158,500) | 557,980.00(5 日分) 438,384.00(25 日分) 415,527.50(40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.19倍 直近決算: | -7.00 |
43 | 東証GRT #41 | 9330 | (株)揚羽 [サービス業] [1000円~2500円] | 442,300 (+105,800) | 1,494,180.00(5 日分) 1,377,500.00(7 日分) 1,377,500.00(7 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.77倍 直近決算: | -27.00 |
44 | 東証STD #49 | 4837 | シダックス(株) [サービス業] [500円~1000円] | 432,800 (+196,900) | 301,780.00(5 日分) 214,352.00(25 日分) 222,027.50(40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:2.37倍 直近決算: | +17.00 |
45 | 東証PRM #506 | 2120 | (株)LIFULL [サービス業] [~500円] | 431,700 (-176,900) | 458,760.00(5 日分) 529,032.00(25 日分) 607,775.00(40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.92倍 直近決算: | -2.00 |
46 | 東証PRM #513 | 7354 | (株)ダイレクトマーケティングミックス [サービス業] [~500円] | 418,900 (+109,600) | 568,820.00(5 日分) 427,628.00(25 日分) 415,235.00(40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:1.86倍 直近決算: | -3.00 |
47 | 東証PRM #514 | 9744 | (株)メイテック [サービス業] [2500円~6000円] | 417,500 (+88,700) | 300,000.00(5 日分) 206,534.78(23 日分) 207,388.89(36 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:4.68倍 直近決算: | +14.00 |
48 | 東証PRM #516 | 2146 | UTグループ(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 415,700 (+113,500) | 284,060.00(5 日分) 225,604.00(25 日分) 282,322.50(40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:3.77倍 直近決算: | -98.00 |
49 | 東証GRT #44 | 9164 | (株)トライト [サービス業] [500円~1000円] | 410,600 (+28,900) | 332,300.00(5 日分) 421,032.00(25 日分) 472,926.32(38 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:3.00倍 直近決算: | -27.00 |
50 | 東証GRT #45 | 2402 | (株)アマナ [サービス業] [~500円] | 408,700 (+408,700) | 408,700.00(1 日分) 375,944.44(9 日分) 446,628.57(14 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | +5.00 |
51 | 東証PRM #540 | 6088 | (株)シグマクシス・ホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 387,600 (+48,400) | 315,900.00(5 日分) 256,160.00(25 日分) 321,147.50(40 日分) | Kabutan PER:23.7倍 PBR:6.13倍 直近決算:2023/08/03 | +34.00 |
52 | 東証PRM #541 | 6197 | (株)ソラスト [サービス業] [500円~1000円] | 387,500 (-45,200) | 351,460.00(5 日分) 259,020.00(25 日分) 249,591.67(36 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:2.42倍 直近決算: | +20.00 |
53 | 東証GRT #48 | 9166 | (株)GENDA [サービス業] [1000円~2500円] | 381,800 (-493,500) | 643,300.00(5 日分) 1,862,216.00(25 日分) 1,630,235.00(40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:4.35倍 直近決算:2023/09/08 | -35.00 |
54 | 東証PRM #551 | 2170 | (株)リンクアンドモチベーション [サービス業] [~500円] | 368,700 (+27,100) | 335,880.00(5 日分) 448,320.00(25 日分) 470,382.50(40 日分) | Kabutan PER:20.2倍 PBR:4.88倍 直近決算: | -1.00 |
55 | 東証STD #59 | 9704 | (株)アゴーラホスピタリティーグループ [サービス業] [~500円] | 362,700 (+24,800) | 473,820.00(5 日分) 275,324.00(25 日分) 301,427.50(40 日分) | Kabutan PER:64.1倍 PBR:1.82倍 直近決算: | 0.00 |
56 | 東証PRM #556 | 4681 | リゾートトラスト(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 360,200 (-33,600) | 368,320.00(5 日分) 400,700.00(25 日分) 431,240.00(40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:2.12倍 直近決算: | +9.00 |
57 | 東証PRM #565 | 9616 | (株)共立メンテナンス [サービス業] [6000円~10000円] | 348,500 (+86,300) | 324,780.00(5 日分) 303,692.00(25 日分) 401,325.00(40 日分) | Kabutan PER:39.2倍 PBR:3.15倍 直近決算: | +98.00 |
58 | 東証PRM #569 | 4544 | H.U.グループホールディングス(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 339,300 (+59,300) | 363,720.00(5 日分) 386,456.00(25 日分) 381,187.50(40 日分) | Kabutan PER:25.5倍 PBR:1.02倍 直近決算: | -23.00 |
59 | 東証PRM #570 | 4714 | (株)リソー教育 [サービス業] [~500円] | 338,900 (-9,500) | 389,840.00(5 日分) 541,380.00(25 日分) 539,025.00(40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:5.91倍 直近決算:2023/10/10 | -1.00 |
60 | 東証GRT #60 | 9348 | (株)ispace [サービス業] [1000円~2500円] | 338,500 (+338,500) | 194,100.00(3 日分) 309,705.00(20 日分) 291,203.03(33 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:48.08倍 直近決算: | +15.00 |
61 | 東証PRM #579 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 331,500 (-35,500) | 376,200.00(5 日分) 347,152.00(25 日分) 392,302.50(40 日分) | Kabutan PER:20.8倍 PBR:4.60倍 直近決算: | -20.00 |
62 | 東証GRT #61 | 9561 | (株)グラッドキューブ [サービス業] [500円~1000円] | 330,800 (+73,400) | 710,400.00(5 日分) 959,337.50(8 日分) 959,337.50(8 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:3.48倍 直近決算: | +27.00 |
63 | 東証PRM #584 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 325,500 (-56,100) | 825,160.00(5 日分) 367,796.00(25 日分) 408,132.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.36倍 直近決算:2023/08/01 | +8.00 |
64 | 東証PRM #586 | 4651 | (株)サニックス [サービス業] [~500円] | 323,200 (+141,000) | 245,775.00(4 日分) 275,058.33(24 日分) 371,228.21(39 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:2.57倍 直近決算: | -6.00 |
65 | 東証PRM #599 | 6556 | ウェルビー(株) [サービス業] [500円~1000円] | 310,200 (-66,900) | 415,380.00(5 日分) 305,330.43(23 日分) 355,284.21(38 日分) | Kabutan PER:19.7倍 PBR:4.94倍 直近決算: | -4.00 |
66 | 東証PRM #606 | 9336 | 大栄環境(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 301,400 (+40,700) | 325,440.00(5 日分) 281,632.00(25 日分) 272,472.50(40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:2.78倍 直近決算: | +4.00 |
67 | 東証PRM #608 | 3521 | エコナックホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 299,200 (+299,200) | 327,750.00(4 日分) 240,750.00(10 日分) 288,325.00(20 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:0.97倍 直近決算: | +3.00 |
68 | 東証GRT #72 | 7094 | (株)NexTone [サービス業] [1000円~2500円] | 294,100 (+294,100) | 170,433.33(3 日分) 178,137.50(8 日分) 205,305.00(20 日分) | Kabutan PER:25.5倍 PBR:4.79倍 直近決算: | -103.00 |
69 | 東証PRM #619 | 2395 | (株)新日本科学 [サービス業] [1000円~2500円] | 291,400 (+136,300) | 246,560.00(5 日分) 380,144.00(25 日分) 502,595.00(40 日分) | Kabutan PER:17.0倍 PBR:3.05倍 直近決算: | -49.00 |
70 | 東証PRM #620 | 7033 | (株)マネジメントソリューションズ [サービス業] [2500円~6000円] | 291,400 (+7,700) | 293,720.00(5 日分) 322,635.29(17 日分) 270,016.00(25 日分) | Kabutan PER:38.6倍 PBR:14.10倍 直近決算:2023/09/14 | -105.00 |
71 | 東証STD #70 | 3010 | ポラリス・ホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 288,800 (-239,600) | 333,360.00(5 日分) 734,184.00(25 日分) 1,014,527.50(40 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:6.54倍 直近決算: | -1.00 |
72 | 東証PRM #630 | 6200 | (株)インソース [サービス業] [1000円~2500円] | 284,700 (-36,800) | 374,380.00(5 日分) 384,948.00(25 日分) 351,010.00(40 日分) | Kabutan PER:33.1倍 PBR:12.01倍 直近決算: | +8.00 |
73 | 東証PRM #633 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 282,500 (-51,300) | 280,080.00(5 日分) 364,628.00(25 日分) 455,700.00(40 日分) | Kabutan PER:48.0倍 PBR:15.33倍 直近決算: | -37.00 |
74 | 東証GRT #75 | 6027 | 弁護士ドットコム(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 276,900 (-1,900) | 289,400.00(5 日分) 228,316.67(24 日分) 309,810.26(39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:34.82倍 直近決算: | +120.00 |
75 | 東証GRT #80 | 9246 | (株)プロジェクトカンパニー [サービス業] [2500円~6000円] | 267,400 (-289,400) | 446,480.00(5 日分) 347,433.33(15 日分) 319,091.30(23 日分) | Kabutan PER:47.2倍 PBR:6.54倍 直近決算: | -60.00 |
76 | 東証PRM #658 | 6050 | イー・ガーディアン(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 261,300 (-269,000) | 315,880.00(5 日分) 247,973.68(19 日分) 349,272.41(29 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:3.69倍 直近決算:2023/08/02 | +14.00 |
77 | 東証PRM #678 | 6538 | (株)キャリアインデックス [サービス業] [~500円] | 245,600 (+69,300) | 266,550.00(4 日分) 275,300.00(15 日分) 250,576.00(25 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.73倍 直近決算: | -2.00 |
78 | 東証PRM #702 | 6058 | (株)ベクトル [サービス業] [1000円~2500円] | 232,200 (+74,800) | 185,675.00(4 日分) 247,039.13(23 日分) 248,791.67(36 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:4.62倍 直近決算:2023/10/13 | -16.00 |
79 | 東証GRT #88 | 7078 | INCLUSIVE(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 227,300 (+227,300) | 174,900.00(2 日分) 156,150.00(6 日分) 150,728.57(7 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.21倍 直近決算: | +14.00 |
80 | 東証GRT #89 | 2497 | ユナイテッド(株) [サービス業] [500円~1000円] | 227,200 (+45,200) | 179,160.00(5 日分) 150,246.67(15 日分) 169,895.00(20 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:1.47倍 直近決算: | +5.00 |
81 | 東証GRT #91 | 9560 | (株)プログリット [サービス業] [1000円~2500円] | 225,700 (+117,400) | 135,380.00(5 日分) 235,000.00(25 日分) 301,695.00(40 日分) | Kabutan PER:41.5倍 PBR:12.29倍 直近決算:2023/10/12 | -4.00 |
82 | 東証PRM #721 | 4849 | エン・ジャパン(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 223,600 (+46,600) | 212,980.00(5 日分) 198,663.16(19 日分) 239,282.35(34 日分) | Kabutan PER:30.7倍 PBR:3.56倍 直近決算: | -34.00 |
83 | 東証GRT #95 | 2150 | (株)ケアネット [サービス業] [500円~1000円] | 219,600 (-700) | 189,800.00(5 日分) 196,587.50(24 日分) 233,128.21(39 日分) | Kabutan PER:19.2倍 PBR:3.63倍 直近決算:2023/08/14 | +13.00 |
84 | 東証PRM #727 | 6183 | (株)ベルシステム24ホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 218,900 (+218,900) | 196,266.67(3 日分) 248,421.05(19 日分) 292,473.53(34 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.86倍 直近決算:2023/10/11 | -25.00 |
85 | 東証PRM #729 | 6191 | (株)エアトリ [サービス業] [1000円~2500円] | 217,500 (-84,800) | 267,680.00(5 日分) 313,116.00(25 日分) 341,000.00(40 日分) | Kabutan PER:23.5倍 PBR:4.16倍 直近決算: | +9.00 |
86 | 東証PRM #734 | 2154 | (株)オープンアップグループ [サービス業] [1000円~2500円] | 216,400 (-42,000) | 247,740.00(5 日分) 251,056.00(25 日分) 255,048.72(39 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:2.57倍 直近決算: | -12.00 |
87 | 東証PRM #737 | 7071 | (株)アンビスホールディングス [サービス業] [2500円~6000円] | 213,800 (-56,900) | 299,660.00(5 日分) 244,533.33(24 日分) 254,866.67(39 日分) | Kabutan PER:48.0倍 PBR:10.44倍 直近決算: | -16.00 |
88 | 東証PRM #740 | 6055 | ジャパンマテリアル(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 213,200 (-70,100) | 419,580.00(5 日分) 283,275.00(24 日分) 273,197.44(39 日分) | Kabutan PER:48.6倍 PBR:5.47倍 直近決算: | +33.00 |
89 | 東証GRT #97 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 210,900 (+96,900) | 159,820.00(5 日分) 475,932.00(25 日分) 560,278.95(38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | -59.00 |
90 | 東証PRM #752 | 9247 | TREホールディングス(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 202,900 (-1,000) | 209,720.00(5 日分) 210,936.00(25 日分) 253,235.00(40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:0.94倍 直近決算: | +2.00 |
91 | 東証PRM #760 | 2121 | (株)MIXI [サービス業] [1000円~2500円] | 199,400 (-126,700) | 315,000.00(5 日分) 230,120.00(25 日分) 300,042.50(40 日分) | Kabutan PER:22.4倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -1.00 |
92 | 東証PRM #762 | 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ [サービス業] [~500円] | 199,000 (+199,000) | 194,800.00(2 日分) 180,375.00(4 日分) 192,955.56(9 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:1.54倍 直近決算: | +1.00 |
93 | 東証STD #108 | 6083 | ERIホールディングス(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 196,800 (+140,900) | 116,560.00(5 日分) 66,836.36(22 日分) 68,775.68(37 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:3.31倍 直近決算:2023/09/29 | -42.00 |
94 | 東証PRM #773 | 2379 | ディップ(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 195,400 (+2,000) | 195,080.00(5 日分) 231,028.00(25 日分) 237,555.00(40 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:5.43倍 直近決算:2023/10/11 | -30.00 |
95 | 東証GRT #103 | 9338 | (株)INFORICH [サービス業] [2500円~6000円] | 192,200 (-113,400) | 381,980.00(5 日分) 435,032.00(25 日分) 517,794.44(36 日分) | Kabutan PER:937倍 PBR:16.50倍 直近決算: | +145.00 |
96 | 東証PRM #778 | 9743 | (株)丹青社 [サービス業] [500円~1000円] | 191,900 (-33,700) | 177,860.00(5 日分) 410,200.00(16 日分) 347,233.33(21 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:1.49倍 直近決算:2023/09/13 | -9.00 |
97 | 東証PRM #785 | 6071 | (株)IBJ [サービス業] [500円~1000円] | 189,500 (+189,500) | 254,425.00(4 日分) 279,400.00(20 日分) 301,722.86(35 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:3.19倍 直近決算: | +2.00 |
98 | 東証PRM #797 | 6062 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション [サービス業] [1000円~2500円] | 187,000 (+187,000) | 195,500.00(3 日分) 182,337.50(16 日分) 240,189.66(29 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:2.44倍 直近決算: | +9.00 |
99 | 東証PRM #800 | 6036 | KeePer技研(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 185,800 (-2,900) | 229,400.00(5 日分) 213,885.00(20 日分) 207,426.47(34 日分) | Kabutan PER:35.7倍 PBR:14.73倍 直近決算: | +40.00 |
100 | 東証STD #118 | 9160 | (株)ノバレーゼ [サービス業] [~500円] | 181,600 (+115,400) | 84,420.00(5 日分) 125,248.00(25 日分) 174,745.00(40 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:1.32倍 直近決算:2023/08/14 | -14.00 |
101 | 東証PRM #819 | 9678 | (株)カナモト [サービス業] [2500円~6000円] | 177,500 (+11,000) | 170,966.67(3 日分) 168,083.33(12 日分) 167,953.85(13 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.72倍 直近決算:2023/09/08 | -74.00 |
