業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:ゴム製品 出来高ランキング
業種:ゴム製品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:ゴム製品 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #132 | 5108 | (株)ブリヂストン [ゴム製品] [2500円~6000円] | 2,601,700 (+848,600) | 1,748,680.00(5 日分) 1,817,668.00(25 日分) 1,941,802.50(40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.25倍 直近決算: | -94.00 |
2 | 東証PRM #258 | 5101 | 横浜ゴム(株) [ゴム製品] [2500円~6000円] | 1,243,400 (+401,500) | 816,480.00(5 日分) 744,348.00(25 日分) 748,787.50(40 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:0.71倍 直近決算: | +41.00 |
3 | 東証PRM #285 | 5110 | 住友ゴム工業(株) [ゴム製品] [1000円~2500円] | 1,050,300 (-517,800) | 955,380.00(5 日分) 886,684.00(25 日分) 999,455.00(40 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:0.75倍 直近決算: | -26.50 |
4 | 東証PRM #299 | 5105 | TOYO TIRE(株) [ゴム製品] [1000円~2500円] | 997,300 (+368,100) | 633,380.00(5 日分) 714,556.00(25 日分) 899,662.50(40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:1.00倍 直近決算: | -59.00 |
5 | 東証PRM #507 | 5192 | 三ツ星ベルト(株) [ゴム製品] [2500円~6000円] | 429,200 (+103,200) | 328,800.00(5 日分) 236,000.00(24 日分) 216,116.67(36 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.54倍 直近決算: | -235.00 |
6 | 東証PRM #660 | 5191 | 住友理工(株) [ゴム製品] [1000円~2500円] | 259,700 (-21,100) | 228,660.00(5 日分) 245,680.00(25 日分) 288,637.50(40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.67倍 直近決算: | -17.00 |
7 | 東証PRM #805 | 5121 | 藤倉コンポジット(株) [ゴム製品] [1000円~2500円] | 183,200 (+183,200) | 324,900.00(4 日分) 230,226.32(19 日分) 297,787.50(32 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.78倍 直近決算: | -13.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業