業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:ガラス・土石 出来高ランキング
業種:ガラス・土石
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:ガラス・土石 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #87 | 5202 | 日本板硝子(株) [ガラス・土石] [500円~1000円] | 4,235,400 (+3,167,400) | 1,618,060.00(5 日分) 1,531,208.00(25 日分) 1,776,385.00(40 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.12倍 直近決算: | -5.00 |
2 | 東証PRM #186 | 5301 | 東海カーボン(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 1,878,300 (+481,600) | 1,220,020.00(5 日分) 1,474,324.00(25 日分) 1,663,265.00(40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.79倍 直近決算: | -11.50 |
3 | 東証PRM #211 | 5333 | 日本ガイシ(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 1,561,300 (+390,000) | 993,620.00(5 日分) 1,073,800.00(25 日分) 1,316,020.00(40 日分) | Kabutan PER:16.1倍 PBR:0.93倍 直近決算: | -3.00 |
4 | 東証PRM #269 | 5332 | TOTO(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 1,124,600 (+68,200) | 935,960.00(5 日分) 764,340.00(25 日分) 816,835.00(40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.44倍 直近決算: | +80.00 |
5 | 東証PRM #317 | 5334 | 日本特殊陶業(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 922,300 (-9,200) | 789,980.00(5 日分) 889,400.00(25 日分) 938,127.50(40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.20倍 直近決算: | -78.00 |
6 | 東証PRM #325 | 5233 | 太平洋セメント(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 872,600 (+213,400) | 640,900.00(5 日分) 622,736.00(25 日分) 691,732.50(40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -15.00 |
7 | 東証PRM #337 | 5201 | AGC(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 829,000 (-30,100) | 797,240.00(5 日分) 1,071,064.00(25 日分) 1,247,945.00(40 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:0.77倍 直近決算: | -42.00 |
8 | 東証PRM #356 | 5214 | 日本電気硝子(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 790,800 (+88,600) | 828,040.00(5 日分) 696,896.00(25 日分) 667,347.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.49倍 直近決算: | +7.50 |
9 | 東証PRM #502 | 5351 | 品川リフラクトリーズ(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 441,700 (+124,800) | 379,300.00(2 日分) 312,300.00(3 日分) 280,340.00(5 日分) | Kabutan PER:5.1倍 PBR:1.01倍 直近決算: | -114.00 |
10 | 東証PRM #627 | 5232 | 住友大阪セメント(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 285,000 (+7,600) | 225,875.00(4 日分) 196,045.00(20 日分) 204,784.38(32 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:0.70倍 直近決算: | -7.00 |
11 | 東証PRM #640 | 5393 | ニチアス(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 276,000 (+112,400) | 192,100.00(4 日分) 186,575.00(12 日分) 198,591.30(23 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:1.14倍 直近決算: | -15.00 |
12 | 東証PRM #688 | 3110 | 日東紡 [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 238,600 (-68,200) | 342,500.00(5 日分) 299,183.33(24 日分) 374,474.36(39 日分) | Kabutan PER:26.5倍 PBR:1.14倍 直近決算: | -60.00 |
13 | 東証PRM #736 | 5384 | (株)フジミインコーポレーテッド [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 213,900 (-122,200) | 273,980.00(5 日分) 259,952.17(23 日分) 291,157.89(38 日分) | Kabutan PER:25.6倍 PBR:3.54倍 直近決算:2023/08/04 | 0.00 |
14 | 東証PRM #790 | 5288 | アジアパイルホールディングス(株) [ガラス・土石] [500円~1000円] | 189,100 (-13,800) | 173,775.00(4 日分) 167,822.22(9 日分) 169,328.57(14 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.62倍 直近決算: | -6.00 |
15 | 東証STD #114 | 5210 | 日本山村硝子(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 186,400 (-62,400) | 150,220.00(5 日分) 304,492.00(25 日分) 321,735.00(40 日分) | Kabutan PER:2.0倍 PBR:0.39倍 直近決算: | -108.00 |
16 | 東証STD #151 | 5277 | (株)スパンクリートコーポレーション [ガラス・土石] [~500円] | 136,200 (-371,600) | 559,225.00(4 日分) 771,176.47(17 日分) 771,176.47(17 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.36倍 直近決算: | -19.00 |
17 | 東証STD #158 | 5381 | Mipox(株) [ガラス・土石] [~500円] | 126,600 (+86,100) | 68,960.00(5 日分) 80,092.00(25 日分) 104,335.00(40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -9.00 |
18 | 東証STD #187 | 5337 | ダントーホールディングス(株) [ガラス・土石] [500円~1000円] | 104,100 (+41,300) | 99,200.00(5 日分) 137,596.00(25 日分) 146,165.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.22倍 直近決算: | +17.00 |
19 | 東証STD #251 | 5363 | (株)TYK [ガラス・土石] [~500円] | 66,000 (-200) | 62,375.00(4 日分) 55,376.92(13 日分) 81,353.85(26 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.42倍 直近決算: | -1.00 |
20 | 東証STD #267 | 5218 | (株)オハラ [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 60,100 (-52,400) | 112,420.00(5 日分) 105,178.26(23 日分) 91,886.67(30 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:0.68倍 直近決算:2023/09/08 | -28.00 |
21 | 東証STD #306 | 4026 | 神島化学工業(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 49,600 (+2,900) | 48,150.00(2 日分) 100,660.00(15 日分) 84,010.00(20 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:1.21倍 直近決算:2023/09/12 | +20.00 |
22 | 東証STD #321 | 5285 | (株)ヤマックス [ガラス・土石] [500円~1000円] | 46,100 (+46,100) | 52,425.00(4 日分) 84,095.83(24 日分) 102,182.05(39 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.19倍 直近決算: | -11.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業