業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:その他金融業 出来高ランキング
業種:その他金融業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:その他金融業 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #29 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) [その他金融業] [500円~1000円] | 9,751,500 (+3,015,800) | 6,470,560.00(5 日分) 7,172,036.00(25 日分) 7,037,922.50(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.92倍 直近決算: | -28.00 |
2 | 東証PRM #67 | 8591 | オリックス(株) [その他金融業] [2500円~6000円] | 5,720,000 (+740,000) | 4,492,700.00(5 日分) 4,481,336.00(25 日分) 4,083,750.00(40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.91倍 直近決算: | -32.00 |
3 | 東証PRM #125 | 8515 | アイフル(株) [その他金融業] [~500円] | 2,648,600 (-817,800) | 2,954,200.00(5 日分) 2,548,004.00(25 日分) 2,561,490.00(40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.05倍 直近決算: | -1.00 |
4 | 東証PRM #159 | 8697 | (株)日本取引所グループ [その他金融業] [2500円~6000円] | 2,116,200 (-62,500) | 2,577,960.00(5 日分) 1,764,088.00(25 日分) 1,630,122.50(40 日分) | Kabutan PER:26.6倍 PBR:4.66倍 直近決算:2023/07/28 | -16.50 |
5 | 東証STD #13 | 8572 | アコム(株) [その他金融業] [~500円] | 1,727,000 (+12,100) | 1,499,840.00(5 日分) 1,481,620.00(25 日分) 1,397,747.50(40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.95倍 直近決算:2023/07/28 | -5.10 |
6 | 東証PRM #257 | 8253 | (株)クレディセゾン [その他金融業] [1000円~2500円] | 1,246,000 (+283,200) | 874,900.00(5 日分) 746,856.00(25 日分) 746,315.00(40 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -24.50 |
7 | 東証PRM #363 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 756,000 (+186,800) | 770,700.00(5 日分) 1,030,744.00(25 日分) 971,320.00(40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.63倍 直近決算:2023/10/10 | -32.00 |
8 | 東証STD #36 | 8508 | Jトラスト(株) [その他金融業] [~500円] | 598,600 (+40,600) | 941,080.00(5 日分) 573,252.00(25 日分) 665,312.50(40 日分) | Kabutan PER:4.1倍 PBR:0.44倍 直近決算: | -11.00 |
9 | 東証STD #54 | 8789 | フィンテック グローバル(株) [その他金融業] [~500円] | 387,000 (+161,000) | 376,440.00(5 日分) 644,260.00(25 日分) 874,282.50(40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:1.70倍 直近決算:2023/08/09 | 0.00 |
10 | 東証GRT #56 | 2388 | (株)ウェッジホールディングス [その他金融業] [~500円] | 361,300 (-98,200) | 575,520.00(5 日分) 619,720.00(25 日分) 944,212.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.52倍 直近決算: | -3.00 |
11 | 東証PRM #611 | 7199 | プレミアグループ(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 295,900 (-9,200) | 242,840.00(5 日分) 223,340.00(25 日分) 236,447.50(40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:4.35倍 直近決算: | -28.00 |
12 | 東証PRM #647 | 7164 | 全国保証(株) [その他金融業] [2500円~6000円] | 269,500 (+84,100) | 216,540.00(5 日分) 213,913.64(22 日分) 212,391.43(35 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.72倍 直近決算:2023/08/07 | -70.00 |
13 | 東証PRM #657 | 8511 | 日本証券金融(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 262,000 (+46,700) | 253,660.00(5 日分) 288,776.00(25 日分) 274,373.33(30 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:0.86倍 直近決算: | -56.00 |
14 | 東証PRM #704 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション [その他金融業] [1000円~2500円] | 231,500 (-57,200) | 243,680.00(5 日分) 300,884.00(25 日分) 285,537.50(40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.90倍 直近決算:2023/07/28 | -20.00 |
15 | 東証PRM #756 | 8439 | 東京センチュリー(株) [その他金融業] [2500円~6000円] | 202,100 (+31,200) | 186,500.00(2 日分) 169,600.00(10 日分) 165,130.77(13 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -52.00 |
16 | 東証PRM #769 | 7383 | (株)ネットプロテクションズホールディングス [その他金融業] [~500円] | 196,300 (-91,600) | 238,560.00(5 日分) 351,712.00(25 日分) 353,887.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.84倍 直近決算: | -5.00 |
17 | 東証STD #112 | 8783 | GFA(株) [その他金融業] [~500円] | 187,200 (-133,000) | 295,320.00(5 日分) 256,684.00(25 日分) 297,435.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.55倍 直近決算: | -2.00 |
18 | 東証STD #141 | 8596 | (株)九州リースサービス [その他金融業] [1000円~2500円] | 147,000 (-27,400) | 139,620.00(5 日分) 89,916.67(24 日分) 82,856.76(37 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.53倍 直近決算:2023/08/08 | -47.00 |
19 | 東証PRM #900 | 7198 | アルヒ(株) [その他金融業] [500円~1000円] | 141,300 (-5,900) | 160,200.00(3 日分) 160,166.67(9 日分) 184,915.38(13 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.03倍 直近決算:2023/08/03 | -17.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業