スタンダード市場の出来高推移ランキングを表示。
[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位150】
スタンダード市場 TOP50
出来高ランキング、出来高UP、出来高DOWN、ランキングUP
ランキング対象日付:2023/02/09
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
7647 | →1→1→1→1→1 (株)音通 [小売業] | 45584200 (-12368500) | Kabutan PER: 50.0倍 PBR: 1.82倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9318 | →2→2→2→3→2 アジア開発キャピタル(株) [証券・商品] | 16533500 (+1869100) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8918 | →3→3→3→2→3 (株)ランド [不動産業] | 14779200 (-320900) | Kabutan PER: 8.6倍 PBR: 1.88倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2776 | →211→94→197→172→4 新都ホールディングス(株) [卸売業] | 7592500 (+7508800) | Kabutan PER: 189倍 PBR: 2.24倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5103 | →319→255→外→344→5 昭和ホールディングス(株) [ゴム製品] | 5691900 (+5664300) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.66倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3083 | →44→外→外→4→6 (株)シーズメン [小売業] | 5151100 (-1689700) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.49倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7836 | →10→12→18→26→7 アビックス(株) [その他製品] | 3046200 (+2210200) | Kabutan PER: 321倍 PBR: 2.25倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7610 | →15→8→13→14→8 (株)テイツー [小売業] | 2872300 (+1486800) | Kabutan PER: 11.4倍 PBR: 1.73倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8789 | →16→7→6→8→9 フィンテック グローバル(株) [その他金融業] | 2808500 (+970800) | Kabutan PER: 11.5倍 PBR: 1.74倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3323 | →7→11→41→13→10 レカム(株) [卸売業] | 1900800 (+393100) | Kabutan PER: 16.8倍 PBR: 1.75倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9888 | →129→129→149→107→11 (株)UEX [卸売業] | 1710500 (+1519700) | Kabutan PER: 5.1倍 PBR: 0.73倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8572 | →21→15→19→16→12 アコム(株) [その他金融業] | 1641000 (+545300) | Kabutan PER: 7.7倍 PBR: 0.84倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1514 | →6→9→15→23→13 住石ホールディングス(株) [鉱業] | 1577300 (+707000) | Kabutan PER: 9.7倍 PBR: 1.48倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9973 | →24→37→84→49→14 (株)小僧寿し [小売業] | 1451900 (+984500) | Kabutan PER: -倍 PBR: 5.72倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6324 | →73→45→52→55→15 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] | 1401900 (+974600) | Kabutan PER: 48.2倍 PBR: 3.64倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2315 | →31→35→53→10→16 (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] | 1307900 (-330400) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.96倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5940 | →42→52→40→45→17 不二サッシ(株) [金属製品] | 1276500 (+748000) | Kabutan PER: 22.4倍 PBR: 0.51倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1757 | →22→62→9→5→18 中小企業ホールディングス(株) [建設業] | 1178600 (-884400) | Kabutan PER: 45.5倍 PBR: 10.67倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8746 | →51→73→178→44→19 第一商品(株) [証券・商品] | 1118900 (+561600) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.77倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8105 | →18→21→71→28→20 堀田丸正(株) [卸売業] | 1116700 (+310100) | Kabutan PER: 168倍 PBR: 0.99倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7906 | →117→140→103→36→21 ヨネックス(株) [その他製品] | 1110000 (+494900) | Kabutan PER: 15.8倍 PBR: 2.12倍 直近決算:2023/02/08 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7298 | →49→25→8→18→22 八千代工業(株) [輸送用機器] | 1088100 (+71500) | Kabutan PER: 5.3倍 PBR: 0.36倍 直近決算:2023/02/06 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6731 | →46→32→4→22→23 (株)ピクセラ [電気機器] | 1041100 (+159800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.33倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8107 | →176→171→120→32→24 (株)キムラタン [繊維製品] | 979500 (+319800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 16.41倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6730 | →137→153→112→108→25 (株)アクセル [電気機器] | 972500 (+787100) | Kabutan PER: 16.6倍 PBR: 1.57倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7771 | →30→28→26→51→26 日本精密(株) [精密機器] | 951800 (+509000) | Kabutan PER: 19.4倍 PBR: 1.56倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2162 | →12→16→28→19→27 nmsホールディングス(株) [サービス業] | 902300 (-55700) | Kabutan PER: 15.1倍 PBR: 1.34倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4293 | →41→48→20→54→28 (株)セプテーニ・ホールディングス [サービス業] | 872600 (+437000) | Kabutan PER: 14.7倍 PBR: 1.12倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7512 | →17→4→10→15→29 イオン北海道(株) [小売業] | 865900 (-238000) | Kabutan PER: 32.8倍 PBR: 2.28倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1783 | →37→39→49→68→30 (株)アジアゲートホールディングス [建設業] | 862900 (+545900) | Kabutan PER: 7.7倍 PBR: 2.14倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3896 | →13→23→44→70→31 阿波製紙(株) [] | 850200 (+536800) | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6993 | →9→17→17→7→32 大黒屋ホールディングス(株) [小売業] | 847700 (-1123400) | Kabutan PER: -倍 PBR: 10.69倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3825 | →39→51→37→35→33 (株)リミックスポイント [情報・通信業] | 846300 (+222800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.98倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6366 | →5→6→11→24→34 千代田化工建設(株) [建設業] | 841800 (-28300) | Kabutan PER: 8.2倍 PBR: 5.21倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8836 | →351→外→159→外→35 (株)RISE [不動産業] | 804100 (-) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6625 | →38→22→35→30→36 JALCOホールディングス(株) [不動産業] | 782800 (+66100) | Kabutan PER: 19.3倍 PBR: 1.99倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7897 | →170→146→199→38→37 ホクシン(株) [その他製品] | 773500 (+185600) | Kabutan PER: 10.5倍 PBR: 0.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7859 | →4→10→16→41→38 (株)アルメディオ [その他製品] | 756200 (+191000) | Kabutan PER: 47.8倍 PBR: 2.48倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7014 | →23→13→30→27→39 (株)名村造船所 [輸送用機器] | 751300 (-71600) | Kabutan PER: 2.3倍 PBR: 0.54倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6803 | →34→68→54→29→40 ティアック(株) [電気機器] | 739200 (-50600) | Kabutan PER: 17.3倍 PBR: 1.15倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4770 | →53→167→63→83→41 図研エルミック(株) [情報・通信業] | 721200 (+474400) | Kabutan PER: 36.1倍 PBR: 2.99倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6835 | →25→30→51→34→42 アライドテレシスホールディングス(株) [電気機器] | 681000 (+49600) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.76倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9308 | →90→109→92→77→43 乾汽船(株) [海運業] | 650300 (+379900) | Kabutan PER: 5.2倍 PBR: 1.52倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9399 | →89→130→23→114→44 ビート・ホールディングス・リミテッド [情報・通信業] | 623132 (+458699) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6819 | →116→87→97→124→45 伊豆シャボテンリゾート(株) [サービス業] | 610900 (+474000) | Kabutan PER: 16.8倍 PBR: 1.45倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2484 | →19→31→29→67→46 (株)出前館 [情報・通信業] | 585900 (+265200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.26倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6862 | →20→5→14→9→47 ミナトホールディングス(株) [電気機器] | 548800 (-1238600) | Kabutan PER: 8.2倍 PBR: 0.77倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8783 | →72→58→39→65→48 GFA(株) [その他金融業] | 546700 (+208300) | Kabutan PER: -倍 PBR: 4.69倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3010 | →183→127→99→61→49 ポラリス・ホールディングス(株) [サービス業] | 543500 (+180200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 4.86倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6927 | →29→19→33→46→50 ヘリオス テクノ ホールディング(株) [電気機器] | 539900 (+12700) | Kabutan PER: 126倍 PBR: 0.54倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
9318 | →2→2→2→3→2 アジア開発キャピタル(株) [証券・商品] | 16533500 (+1869100) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2776 | →211→94→197→172→4 新都ホールディングス(株) [卸売業] | 7592500 (+7508800) | Kabutan PER: 189倍 PBR: 2.24倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5103 | →319→255→外→344→5 昭和ホールディングス(株) [ゴム製品] | 5691900 (+5664300) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.66倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7836 | →10→12→18→26→7 アビックス(株) [その他製品] | 3046200 (+2210200) | Kabutan PER: 321倍 PBR: 2.25倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7610 | →15→8→13→14→8 (株)テイツー [小売業] | 2872300 (+1486800) | Kabutan PER: 11.4倍 PBR: 1.73倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3323 | →7→11→41→13→10 レカム(株) [卸売業] | 1900800 (+393100) | Kabutan PER: 16.8倍 PBR: 1.75倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9888 | →129→129→149→107→11 (株)UEX [卸売業] | 1710500 (+1519700) | Kabutan PER: 5.1倍 PBR: 0.73倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8572 | →21→15→19→16→12 アコム(株) [その他金融業] | 1641000 (+545300) | Kabutan PER: 7.7倍 PBR: 0.84倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1514 | →6→9→15→23→13 住石ホールディングス(株) [鉱業] | 1577300 (+707000) | Kabutan PER: 9.7倍 PBR: 1.48倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9973 | →24→37→84→49→14 (株)小僧寿し [小売業] | 1451900 (+984500) | Kabutan PER: -倍 PBR: 5.72倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6324 | →73→45→52→55→15 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] | 1401900 (+974600) | Kabutan PER: 48.2倍 PBR: 3.64倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5940 | →42→52→40→45→17 不二サッシ(株) [金属製品] | 1276500 (+748000) | Kabutan PER: 22.4倍 PBR: 0.51倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8746 | →51→73→178→44→19 第一商品(株) [証券・商品] | 1118900 (+561600) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.77倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8105 | →18→21→71→28→20 堀田丸正(株) [卸売業] | 1116700 (+310100) | Kabutan PER: 168倍 PBR: 0.99倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7906 | →117→140→103→36→21 ヨネックス(株) [その他製品] | 1110000 (+494900) | Kabutan PER: 15.8倍 PBR: 2.12倍 直近決算:2023/02/08 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8107 | →176→171→120→32→24 (株)キムラタン [繊維製品] | 979500 (+319800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 16.41倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6730 | →137→153→112→108→25 (株)アクセル [電気機器] | 972500 (+787100) | Kabutan PER: 16.6倍 PBR: 1.57倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7771 | →30→28→26→51→26 日本精密(株) [精密機器] | 951800 (+509000) | Kabutan PER: 19.4倍 PBR: 1.56倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4293 | →41→48→20→54→28 (株)セプテーニ・ホールディングス [サービス業] | 872600 (+437000) | Kabutan PER: 14.7倍 PBR: 1.12倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1783 | →37→39→49→68→30 (株)アジアゲートホールディングス [建設業] | 862900 (+545900) | Kabutan PER: 7.7倍 PBR: 2.14倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3896 | →13→23→44→70→31 阿波製紙(株) [] | 850200 (+536800) | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3825 | →39→51→37→35→33 (株)リミックスポイント [情報・通信業] | 846300 (+222800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.98倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8836 | →351→外→159→外→35 (株)RISE [不動産業] | 804100 (-) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7897 | →170→146→199→38→37 ホクシン(株) [その他製品] | 773500 (+185600) | Kabutan PER: 10.5倍 PBR: 0.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7859 | →4→10→16→41→38 (株)アルメディオ [その他製品] | 756200 (+191000) | Kabutan PER: 47.8倍 PBR: 2.48倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4770 | →53→167→63→83→41 図研エルミック(株) [情報・通信業] | 721200 (+474400) | Kabutan PER: 36.1倍 PBR: 2.99倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9308 | →90→109→92→77→43 乾汽船(株) [海運業] | 650300 (+379900) | Kabutan PER: 5.2倍 PBR: 1.52倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9399 | →89→130→23→114→44 ビート・ホールディングス・リミテッド [情報・通信業] | 623132 (+458699) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6819 | →116→87→97→124→45 伊豆シャボテンリゾート(株) [サービス業] | 610900 (+474000) | Kabutan PER: 16.8倍 PBR: 1.45倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2484 | →19→31→29→67→46 (株)出前館 [情報・通信業] | 585900 (+265200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.26倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8783 | →72→58→39→65→48 GFA(株) [その他金融業] | 546700 (+208300) | Kabutan PER: -倍 PBR: 4.69倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3010 | →183→127→99→61→49 ポラリス・ホールディングス(株) [サービス業] | 543500 (+180200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 4.86倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
9318 | →2→2→2→3→2 アジア開発キャピタル(株) [証券・商品] | 16533500 (+1869100) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2776 | →211→94→197→172→4 新都ホールディングス(株) [卸売業] | 7592500 (+7508800) | Kabutan PER: 189倍 PBR: 2.24倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5103 | →319→255→外→344→5 昭和ホールディングス(株) [ゴム製品] | 5691900 (+5664300) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.66倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7836 | →10→12→18→26→7 アビックス(株) [その他製品] | 3046200 (+2210200) | Kabutan PER: 321倍 PBR: 2.25倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7610 | →15→8→13→14→8 (株)テイツー [小売業] | 2872300 (+1486800) | Kabutan PER: 11.4倍 PBR: 1.73倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8789 | →16→7→6→8→9 フィンテック グローバル(株) [その他金融業] | 2808500 (+970800) | Kabutan PER: 11.5倍 PBR: 1.74倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3323 | →7→11→41→13→10 レカム(株) [卸売業] | 1900800 (+393100) | Kabutan PER: 16.8倍 PBR: 1.75倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9888 | →129→129→149→107→11 (株)UEX [卸売業] | 1710500 (+1519700) | Kabutan PER: 5.1倍 PBR: 0.73倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8572 | →21→15→19→16→12 アコム(株) [その他金融業] | 1641000 (+545300) | Kabutan PER: 7.7倍 PBR: 0.84倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1514 | →6→9→15→23→13 住石ホールディングス(株) [鉱業] | 1577300 (+707000) | Kabutan PER: 9.7倍 PBR: 1.48倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9973 | →24→37→84→49→14 (株)小僧寿し [小売業] | 1451900 (+984500) | Kabutan PER: -倍 PBR: 5.72倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6324 | →73→45→52→55→15 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] | 1401900 (+974600) | Kabutan PER: 48.2倍 PBR: 3.64倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5940 | →42→52→40→45→17 不二サッシ(株) [金属製品] | 1276500 (+748000) | Kabutan PER: 22.4倍 PBR: 0.51倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8746 | →51→73→178→44→19 第一商品(株) [証券・商品] | 1118900 (+561600) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.77倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8105 | →18→21→71→28→20 堀田丸正(株) [卸売業] | 1116700 (+310100) | Kabutan PER: 168倍 PBR: 0.99倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7906 | →117→140→103→36→21 ヨネックス(株) [その他製品] | 1110000 (+494900) | Kabutan PER: 15.8倍 PBR: 2.12倍 直近決算:2023/02/08 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7298 | →49→25→8→18→22 八千代工業(株) [輸送用機器] | 1088100 (+71500) | Kabutan PER: 5.3倍 PBR: 0.36倍 直近決算:2023/02/06 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6731 | →46→32→4→22→23 (株)ピクセラ [電気機器] | 1041100 (+159800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.33倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8107 | →176→171→120→32→24 (株)キムラタン [繊維製品] | 979500 (+319800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 16.41倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6730 | →137→153→112→108→25 (株)アクセル [電気機器] | 972500 (+787100) | Kabutan PER: 16.6倍 PBR: 1.57倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7771 | →30→28→26→51→26 日本精密(株) [精密機器] | 951800 (+509000) | Kabutan PER: 19.4倍 PBR: 1.56倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4293 | →41→48→20→54→28 (株)セプテーニ・ホールディングス [サービス業] | 872600 (+437000) | Kabutan PER: 14.7倍 PBR: 1.12倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1783 | →37→39→49→68→30 (株)アジアゲートホールディングス [建設業] | 862900 (+545900) | Kabutan PER: 7.7倍 PBR: 2.14倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3896 | →13→23→44→70→31 阿波製紙(株) [] | 850200 (+536800) | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3825 | →39→51→37→35→33 (株)リミックスポイント [情報・通信業] | 846300 (+222800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.98倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6625 | →38→22→35→30→36 JALCOホールディングス(株) [不動産業] | 782800 (+66100) | Kabutan PER: 19.3倍 PBR: 1.99倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7897 | →170→146→199→38→37 ホクシン(株) [その他製品] | 773500 (+185600) | Kabutan PER: 10.5倍 PBR: 0.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7859 | →4→10→16→41→38 (株)アルメディオ [その他製品] | 756200 (+191000) | Kabutan PER: 47.8倍 PBR: 2.48倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4770 | →53→167→63→83→41 図研エルミック(株) [情報・通信業] | 721200 (+474400) | Kabutan PER: 36.1倍 PBR: 2.99倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6835 | →25→30→51→34→42 アライドテレシスホールディングス(株) [電気機器] | 681000 (+49600) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.76倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9308 | →90→109→92→77→43 乾汽船(株) [海運業] | 650300 (+379900) | Kabutan PER: 5.2倍 PBR: 1.52倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9399 | →89→130→23→114→44 ビート・ホールディングス・リミテッド [情報・通信業] | 623132 (+458699) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6819 | →116→87→97→124→45 伊豆シャボテンリゾート(株) [サービス業] | 610900 (+474000) | Kabutan PER: 16.8倍 PBR: 1.45倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
2484 | →19→31→29→67→46 (株)出前館 [情報・通信業] | 585900 (+265200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.26倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8783 | →72→58→39→65→48 GFA(株) [その他金融業] | 546700 (+208300) | Kabutan PER: -倍 PBR: 4.69倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3010 | →183→127→99→61→49 ポラリス・ホールディングス(株) [サービス業] | 543500 (+180200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 4.86倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6927 | →29→19→33→46→50 ヘリオス テクノ ホールディング(株) [電気機器] | 539900 (+12700) | Kabutan PER: 126倍 PBR: 0.54倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
7647 | →1→1→1→1→1 (株)音通 [小売業] | 45584200 (-12368500) | Kabutan PER: 50.0倍 PBR: 1.82倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8918 | →3→3→3→2→3 (株)ランド [不動産業] | 14779200 (-320900) | Kabutan PER: 8.6倍 PBR: 1.88倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
