連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2023/02/09
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #49 | 3010 | ポラリス・ホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 543,500 (+180,200) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.86倍 直近決算: | +2.00 |
2 | 東証STD #24 | 8107 | (株)キムラタン [繊維製品] [~500円] | 979,500 (+319,800) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 9 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:16.41倍 直近決算: | 0.00 |
3 | 東証STD #174 | 8135 | ゼット(株) [卸売業] [~500円] | 88,900 (+22,900) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:7.9倍 PBR:0.47倍 直近決算:2023/02/09 | -1.00 |
4 | 東証STD #95 | 2437 | Shinwa Wise Holdings(株) [サービス業] [500円~1000円] | 244,200 (+18,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:20.3倍 PBR:1.87倍 直近決算: | -2.00 |
5 | 東証STD #33 | 3825 | (株)リミックスポイント [情報・通信業] [~500円] | 846,300 (+222,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.98倍 直近決算: | -3.00 |
6 | 東証STD #53 | 6721 | ウインテスト(株) [電気機器] [~500円] | 507,300 (+212,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.58倍 直近決算:2023/02/14 | -2.00 |
7 | 東証STD #169 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 94,400 (+6,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.88倍 直近決算:2023/02/13 | -31.00 |
8 | 東証STD #21 | 7906 | ヨネックス(株) [その他製品] [1000円~2500円] | 1,110,000 (+494,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.8倍 PBR:2.12倍 直近決算:2023/02/08 | -47.00 |
9 | 東証STD #25 | 6730 | (株)アクセル [電気機器] [1000円~2500円] | 972,500 (+787,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.57倍 直近決算: | -172.00 |
10 | 東証STD #295 | 3948 | 光ビジネスフォーム(株) [パルプ・紙] [500円~1000円] | 36,400 (+2,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:3.5倍 PBR:0.53倍 直近決算: | -8.00 |
11 | 東証STD #188 | 7746 | 岡本硝子(株) [精密機器] [~500円] | 76,600 (+37,000) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:27.2倍 PBR:2.26倍 直近決算:2023/02/14 | +3.00 |
12 | 東証STD #43 | 9308 | 乾汽船(株) [海運業] [1000円~2500円] | 650,300 (+379,900) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:5.2倍 PBR:1.52倍 直近決算:2023/02/13 | +50.00 |
13 | 東証STD #10 | 3323 | レカム(株) [卸売業] [~500円] | 1,900,800 (+393,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.75倍 直近決算:2023/02/13 | -3.00 |
14 | 東証STD #133 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 142,700 (+72,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.17倍 直近決算: | 0.00 |
15 | 東証STD #152 | 4595 | (株)ミズホメディー [医薬品] [2500円~6000円] | 115,500 (+64,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:4.7倍 PBR:2.59倍 直近決算:2023/02/10 | 0.00 |
16 | 東証STD #203 | 2762 | (株)SANKO MARKETING FOODS [小売業] [~500円] | 70,500 (+6,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:339倍 PBR:9.21倍 直近決算: | 0.00 |
17 | 東証STD #36 | 6625 | JALCOホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 782,800 (+66,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.3倍 PBR:1.99倍 直近決算:2023/02/10 | -11.00 |
18 | 東証STD #54 | 7991 | マミヤ・オーピー(株) [機械] [1000円~2500円] | 506,700 (+129,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.7倍 PBR:0.99倍 直近決算: | -139.00 |
19 | 東証STD #82 | 6249 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス [] [1000円~2500円] | 311,000 (+178,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -83.00 |
20 | 東証STD #122 | 7111 | INEST(株) [] [~500円] | 168,500 (+200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | 0.00 |
21 | 東証STD #124 | 4406 | 新日本理化(株) [化学] [~500円] | 161,800 (+66,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:45.7倍 PBR:0.57倍 直近決算:2023/02/09 | -1.00 |
22 | 東証STD #150 | 7022 | サノヤスホールディングス(株) [機械] [~500円] | 116,600 (+15,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.6倍 PBR:0.59倍 直近決算: | -1.00 |
23 | 東証STD #175 | 6547 | (株)グリーンズ [サービス業] [1000円~2500円] | 87,400 (+21,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.5倍 PBR:7.59倍 直近決算:2023/02/13 | -4.00 |
24 | 東証STD #324 | 2652 | (株)まんだらけ [小売業] [500円~1000円] | 31,100 (+4,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:0.78倍 直近決算:2023/02/14 | -14.00 |
25 | 東証STD #60 | 4581 | 大正製薬ホールディングス(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 414,300 (+317,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:36.6倍 PBR:0.56倍 直近決算:2023/02/09 | -10.00 |
26 | 東証STD #182 | 6627 | (株)テラプローブ [電気機器] [1000円~2500円] | 82,600 (+11,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:7.2倍 PBR:0.65倍 直近決算:2023/02/10 | -52.00 |
27 | 東証STD #193 | 7822 | 永大産業(株) [その他製品] [~500円] | 75,500 (+28,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:139倍 PBR:0.24倍 直近決算:2023/02/09 | -3.00 |
28 | 東証STD #14 | 9973 | (株)小僧寿し [小売業] [~500円] | 1,451,900 (+984,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.72倍 直近決算: | 0.00 |
29 | 東証STD #197 | 3647 | (株)ジー・スリーホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 73,700 (+5,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:122倍 PBR:1.26倍 直近決算: | +4.00 |
30 | 東証STD #42 | 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) [電気機器] [~500円] | 681,000 (+49,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.76倍 直近決算:2023/02/14 | +1.00 |
31 | 東証STD #80 | 3993 | (株)PKSHA Technology [情報・通信業] [1000円~2500円] | 313,600 (+180,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:100倍 PBR:1.74倍 直近決算:2023/02/13 | +20.00 |
32 | 東証STD #117 | 2788 | アップルインターナショナル(株) [卸売業] [~500円] | 180,800 (+115,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:3.7倍 PBR:0.66倍 直近決算: | +10.00 |
33 | 東証STD #179 | 9978 | (株)文教堂グループホールディングス [小売業] [~500円] | 84,900 (+34,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:17.6倍 PBR:1.55倍 直近決算: | 0.00 |
34 | 東証STD #215 | 4113 | 田岡化学工業(株) [化学] [500円~1000円] | 63,200 (+24,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:38.3倍 PBR:0.69倍 直近決算: | +9.00 |
35 | 東証STD #261 | 4334 | (株)ユークス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 45,100 (+7,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:14.2倍 PBR:2.62倍 直近決算: | +30.00 |
36 | 東証STD #19 | 8746 | 第一商品(株) [証券・商品] [~500円] | 1,118,900 (+561,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.77倍 直近決算:2023/02/14 | +4.00 |
37 | 東証STD #37 | 7897 | ホクシン(株) [その他製品] [~500円] | 773,500 (+185,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.71倍 直近決算: | +2.00 |
38 | 東証STD #63 | 4829 | 日本エンタープライズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 393,500 (+307,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:50.0倍 PBR:1.06倍 直近決算: | +6.00 |
39 | 東証STD #71 | 8920 | (株)東祥 [サービス業] [1000円~2500円] | 344,300 (+30,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:50.3倍 PBR:1.21倍 直近決算:2023/01/31 | +37.00 |
40 | 東証STD #73 | 8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス [卸売業] [1000円~2500円] | 336,200 (+5,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:21.7倍 PBR:0.69倍 直近決算: | +68.00 |
41 | 東証STD #96 | 2667 | (株)イメージ ワン [卸売業] [500円~1000円] | 242,800 (+39,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:104倍 PBR:2.77倍 直近決算: | +18.00 |
42 | 東証STD #101 | 6855 | 日本電子材料(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 230,400 (+167,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.75倍 直近決算: | +57.00 |
43 | 東証STD #102 | 1443 | 技研ホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 228,800 (+27,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.36倍 直近決算:2023/02/14 | +1.00 |
44 | 東証STD #108 | 4667 | アイサンテクノロジー(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 202,500 (+81,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:49.5倍 PBR:1.88倍 直近決算:2023/02/08 | +102.00 |
45 | 東証STD #127 | 7716 | (株)ナカニシ [精密機器] [2500円~6000円] | 161,200 (+3,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:17.8倍 PBR:2.47倍 直近決算:2023/02/09 | +29.00 |
46 | 東証STD #144 | 7367 | (株)セルム [サービス業] [500円~1000円] | 124,800 (+75,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:14.7倍 PBR:2.21倍 直近決算:2023/02/10 | +40.00 |
47 | 東証STD #277 | 9908 | Denkei [卸売業] [1000円~2500円] | 41,300 (+2,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.74倍 直近決算:2023/02/09 | +31.00 |
48 | 東証STD #4 | 2776 | 新都ホールディングス(株) [卸売業] [~500円] | 7,592,500 (+7,508,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:189倍 PBR:2.24倍 直近決算: | +7.00 |
49 | 東証STD #11 | 9888 | (株)UEX [卸売業] [1000円~2500円] | 1,710,500 (+1,519,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:5.1倍 PBR:0.73倍 直近決算: | +262.00 |
50 | 東証STD #12 | 8572 | アコム(株) [その他金融業] [~500円] | 1,641,000 (+545,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.84倍 直近決算: | +8.00 |
51 | 東証STD #15 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] [2500円~6000円] | 1,401,900 (+974,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:48.2倍 PBR:3.64倍 直近決算: | +310.00 |
52 | 東証STD #20 | 8105 | 堀田丸正(株) [卸売業] [~500円] | 1,116,700 (+310,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:168倍 PBR:0.99倍 直近決算:2023/02/10 | +1.00 |
53 | 東証STD #57 | 6881 | (株)キョウデン [電気機器] [500円~1000円] | 449,500 (+100,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:5.8倍 PBR:0.94倍 直近決算: | +14.00 |
54 | 東証STD #67 | 2743 | ピクセルカンパニーズ(株) [卸売業] [~500円] | 359,500 (+288,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.47倍 直近決算:2023/02/14 | +1.00 |
55 | 東証STD #77 | 8226 | (株)理経 [卸売業] [~500円] | 321,000 (+90,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:35.9倍 PBR:0.90倍 直近決算: | +1.00 |
56 | 東証STD #113 | 2778 | パレモ・ホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 187,400 (+43,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:4.9倍 PBR:2.18倍 直近決算: | +2.00 |
57 | 東証STD #230 | 4317 | (株)レイ [サービス業] [~500円] | 56,400 (+22,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.03倍 直近決算: | +8.00 |
58 | 東証STD #240 | 6777 | santec(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 53,000 (+1,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.1倍 PBR:2.69倍 直近決算:2023/02/10 | +75.00 |
59 | 東証STD外国 #44 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド [情報・通信業] [~500円] | 623,132 (+458,699) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | 0.00 |
60 | 東証STD #87 | 6659 | (株)メディアリンクス [電気機器] [~500円] | 289,400 (+60,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 7 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.08倍 直近決算: | 0.00 |
61 | 東証STD #83 | 2138 | クルーズ(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 306,200 (+184,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.20倍 直近決算: | -21.00 |
62 | 東証STD #23 | 6731 | (株)ピクセラ [電気機器] [~500円] | 1,041,100 (+159,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.33倍 直近決算:2023/02/14 | 0.00 |
63 | 東証STD #191 | 6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー [電気機器] [1000円~2500円] | 75,800 (+14,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:6.2倍 PBR:1.46倍 直近決算: | -18.00 |
64 | 東証STD #17 | 5940 | 不二サッシ(株) [金属製品] [~500円] | 1,276,500 (+748,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:22.4倍 PBR:0.51倍 直近決算: | 0.00 |
65 | 東証STD #31 | 3896 | 阿波製紙(株) [] [500円~1000円] | 850,200 (+536,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -2.00 |
66 | 東証STD #46 | 2484 | (株)出前館 [情報・通信業] [~500円] | 585,900 (+265,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.26倍 直近決算: | -4.00 |
67 | 東証STD #247 | 6319 | (株)シンニッタン [鉄鋼] [~500円] | 49,700 (+3,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:15.6倍 PBR:0.36倍 直近決算:2023/02/13 | -1.00 |
68 | 東証STD #264 | 3264 | (株)アスコット [不動産業] [~500円] | 44,400 (+12,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:24.3倍 PBR:0.97倍 直近決算: | -1.00 |
69 | 東証STD #274 | 3607 | (株)クラウディアホールディングス [繊維製品] [~500円] | 42,100 (+21,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.77倍 直近決算: | -8.00 |
70 | 東証STD #2 | 9318 | アジア開発キャピタル(株) [証券・商品] [~500円] | 16,533,500 (+1,869,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.71倍 直近決算: | 0.00 |
71 | 東証STD #90 | 8562 | (株)福島銀行 [銀行業] [~500円] | 270,100 (+57,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.31倍 直近決算:2023/02/09 | -5.00 |
72 | 東証STD #187 | 6524 | 湖北工業(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 76,800 (+14,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.0倍 PBR:3.14倍 直近決算:2023/02/09 | -70.00 |
73 | 東証STD #211 | 8596 | (株)九州リースサービス [その他金融業] [500円~1000円] | 65,300 (+18,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:3.1倍 PBR:0.47倍 直近決算:2023/02/09 | -19.00 |
74 | 東証STD #248 | 7919 | 野崎印刷紙業(株) [その他製品] [~500円] | 49,600 (+13,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.58倍 直近決算: | 0.00 |
75 | 東証STD #256 | 4932 | (株)アルマード [化学] [1000円~2500円] | 47,200 (+20,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.6倍 PBR:5.90倍 直近決算:2023/02/14 | -4.00 |
76 | 東証STD #279 | 7927 | ムトー精工(株) [化学] [500円~1000円] | 40,800 (+1,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.37倍 直近決算:2023/02/10 | -15.00 |
77 | 東証STD #296 | 7551 | (株)ウェッズ [輸送用機器] [500円~1000円] | 36,400 (+10,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.68倍 直近決算: | -9.00 |
78 | 東証STD #329 | 3377 | (株)バイク王&カンパニー [卸売業] [1000円~2500円] | 30,400 (+8,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.7倍 PBR:1.84倍 直近決算: | -3.00 |
79 | 東証STD #362 | 6882 | (株)三社電機製作所 [電気機器] [500円~1000円] | 27,200 (+1,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.57倍 直近決算: | 0.00 |
80 | 東証STD #8 | 7610 | (株)テイツー [小売業] [~500円] | 2,872,300 (+1,486,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.73倍 直近決算: | -2.00 |
81 | 東証STD #38 | 7859 | (株)アルメディオ [その他製品] [~500円] | 756,200 (+191,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:47.8倍 PBR:2.48倍 直近決算:2023/02/02 | -14.00 |
82 | 東証STD #100 | 2425 | (株)ケアサービス [サービス業] [500円~1000円] | 236,000 (+65,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:7.6倍 PBR:1.05倍 直近決算: | -78.00 |
83 | 東証STD #110 | 4837 | シダックス(株) [サービス業] [500円~1000円] | 198,200 (+103,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.0倍 PBR:3.17倍 直近決算: | -19.00 |
84 | 東証STD #139 | 7826 | (株)フルヤ金属 [その他製品] [6000円~10000円] | 132,100 (+87,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:7.4倍 PBR:1.76倍 直近決算:2023/02/08 | -520.00 |
85 | 東証STD #145 | 7287 | 日本精機(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 124,500 (+57,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:68.0倍 PBR:0.23倍 直近決算: | -1.00 |
86 | 東証STD #155 | 2693 | YKT(株) [卸売業] [~500円] | 107,600 (+55,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:5.4倍 PBR:0.47倍 直近決算: | -3.00 |
87 | 東証STD #161 | 3306 | 日本製麻(株) [卸売業] [500円~1000円] | 104,500 (+48,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:31.3倍 PBR:2.19倍 直近決算: | -62.00 |
88 | 東証STD #170 | 3271 | (株)THEグローバル社 [不動産業] [~500円] | 93,800 (+59,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:6.8倍 PBR:1.55倍 直近決算: | -4.00 |
89 | 東証STD #177 | 7602 | (株)カーチスホールディングス [卸売業] [~500円] | 87,100 (+66,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.84倍 直近決算:2023/02/08 | -5.00 |
90 | 東証STD #192 | 6551 | (株)ツナググループ・ホールディングス [サービス業] [500円~1000円] | 75,500 (+38,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.86倍 直近決算:2023/02/14 | -2.00 |
91 | 東証STD #208 | 4238 | ミライアル(株) [化学] [1000円~2500円] | 67,600 (+7,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.62倍 直近決算: | -10.00 |
92 | 東証STD #228 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド [繊維製品] [~500円] | 57,700 (+16,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:1.5倍 PBR:1.38倍 直近決算: | -1.00 |
93 | 東証STD #251 | 8166 | (株)タカキュー [小売業] [~500円] | 49,100 (+16,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | -1.00 |
94 | 東証STD #262 | 3772 | ウェルス・マネジメント(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 44,900 (+10,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:5.6倍 PBR:2.08倍 直近決算: | -1.00 |
95 | 東証STD #270 | 6946 | 日本アビオニクス(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 43,700 (+1,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:6.5倍 PBR:1.15倍 直近決算: | -45.00 |
96 | 東証STD #275 | 7795 | (株)KYORITSU [] [~500円] | 42,100 (+10,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -1.00 |
97 | 東証STD #293 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) [化学] [2500円~6000円] | 38,100 (+15,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:2.60倍 直近決算:2023/02/14 | -5.00 |
98 | 東証STD #298 | 2721 | (株)ジェイホールディングス [卸売業] [~500円] | 36,000 (+13,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.16倍 直近決算: | -2.00 |
99 | 東証STD #303 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ(株) [サービス業] [~500円] | 35,100 (+800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.72倍 直近決算: | -3.00 |
100 | 東証STD #307 | 6918 | (株)アバールデータ [電気機器] [2500円~6000円] | 34,400 (+9,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:6.1倍 PBR:1.44倍 直近決算:2023/02/10 | -15.00 |
101 | 東証STD #323 | 1723 | 日本電技(株) [] [2500円~6000円] | 31,100 (+11,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -5.00 |
102 | 東証STD #345 | 8207 | テンアライド(株) [小売業] [~500円] | 28,800 (+5,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.93倍 直近決算: | -2.00 |
103 | 東証STD #349 | 2304 | (株)CSSホールディングス [サービス業] [~500円] | 28,300 (+4,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:16.9倍 PBR:0.82倍 直近決算: | -8.00 |
104 | 東証STD #397 | 8383 | (株)鳥取銀行 [] [1000円~2500円] | 23,100 (+2,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -1.00 |
105 | 東証STD #78 | 3358 | ワイエスフード(株) [小売業] [~500円] | 320,300 (+234,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 8 日目 | Kabutan PER:560倍 PBR:1.55倍 直近決算:2023/02/14 | +11.00 |
106 | 東証STD #154 | 4716 | 日本オラクル(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 110,400 (+17,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 7 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.77倍 直近決算: | +50.00 |
107 | 東証STD #9 | 8789 | フィンテック グローバル(株) [その他金融業] [~500円] | 2,808,500 (+970,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:11.5倍 PBR:1.74倍 直近決算:2023/02/09 | 0.00 |
108 | 東証STD #167 | 3321 | ミタチ産業(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 95,300 (+5,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:5.6倍 PBR:0.68倍 直近決算: | +29.00 |
109 | 東証STD #286 | 8835 | 太平洋興発(株) [] [500円~1000円] | 39,300 (+3,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +6.00 |
110 | 東証STD #301 | 2112 | 塩水港精糖(株) [食料品] [~500円] | 35,500 (+10,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:16.0倍 PBR:0.51倍 直近決算: | +1.00 |
111 | 東証STD #41 | 4770 | 図研エルミック(株) [情報・通信業] [~500円] | 721,200 (+474,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:36.1倍 PBR:2.99倍 直近決算: | +80.00 |
112 | 東証STD #58 | 2397 | (株)DNAチップ研究所 [サービス業] [500円~1000円] | 442,400 (+103,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.32倍 直近決算: | +3.00 |
113 | 東証STD #106 | 7692 | (株)アースインフィニティ [小売業] [1000円~2500円] | 207,300 (+16,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:39.0倍 PBR:27.36倍 直近決算: | +28.00 |
114 | 東証STD #107 | 6775 | (株)TBグループ [電気機器] [~500円] | 204,200 (+156,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.97倍 直近決算:2023/02/10 | +3.00 |
115 | 東証STD #201 | 7847 | (株)グラファイトデザイン [その他製品] [500円~1000円] | 71,600 (+14,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.4倍 PBR:1.06倍 直近決算: | +20.00 |
116 | 東証STD #205 | 1966 | (株)高田工業所 [建設業] [1000円~2500円] | 68,700 (+15,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.66倍 直近決算: | +32.00 |
117 | 東証STD #13 | 1514 | 住石ホールディングス(株) [鉱業] [~500円] | 1,577,300 (+707,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:9.7倍 PBR:1.48倍 直近決算: | +12.00 |
118 | 東証STD #22 | 7298 | 八千代工業(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 1,088,100 (+71,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:5.3倍 PBR:0.36倍 直近決算:2023/02/06 | +22.00 |
