連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2024/10/11
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #4 | 2330 | (株)フォーサイド [情報・通信業] [~500円] | 11,609,800 (+10,257,800) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:72.3倍 PBR:4.80倍 直近決算:2024/08/14 | +23.00 |
2 | 東証STD #217 | 4745 | (株)東京個別指導学院 [サービス業] [~500円] | 57,600 (+4,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:28.8倍 PBR:2.95倍 直近決算:2024/10/11 | -2.00 |
3 | 東証STD #14 | 6659 | (株)メディアリンクス [電気機器] [~500円] | 1,226,900 (+61,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:400倍 PBR:1.61倍 直近決算:2024/07/25 | -3.00 |
4 | 東証STD #222 | 7451 | 三菱食品(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 56,300 (+800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.13倍 直近決算:2024/11/07 | -10.00 |
5 | 東証STD #27 | 2743 | ピクセルカンパニーズ(株) [卸売業] [~500円] | 615,900 (+254,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.40倍 直近決算:2024/11/12 | -1.00 |
6 | 東証STD #184 | 2820 | (株)やまみ [食料品] [2500円~6000円] | 71,900 (+14,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.0倍 PBR:3.26倍 直近決算:2024/11/14 | -260.00 |
7 | 東証STD #34 | 9973 | KOZOホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 501,700 (+51,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.33倍 直近決算:2023/11/10 | -1.00 |
8 | 東証STD #155 | 2999 | ホームポジション(株) [不動産業] [~500円] | 84,400 (+47,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/10/10 | -23.00 |
9 | 東証STD #182 | 9414 | 日本BS放送(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 72,400 (+21,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.68倍 直近決算:2024/10/10 | -13.00 |
10 | 東証STD #72 | 7279 | (株)ハイレックスコーポレーション [輸送用機器] [1000円~2500円] | 213,000 (+44,600) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:23.0倍 PBR:0.29倍 直近決算:2024/09/06 | +6.00 |
11 | 東証STD #109 | 3840 | パス(株) [情報・通信業] [~500円] | 136,800 (+48,900) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.65倍 直近決算:2024/08/14 | +2.00 |
12 | 東証STD #128 | 7287 | 日本精機(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 114,500 (+30,700) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.33倍 直近決算:2024/08/08 | +14.00 |
13 | 東証STD #56 | 1435 | (株)robot home [不動産業] [~500円] | 319,500 (+11,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:17.6倍 PBR:1.37倍 直近決算:2024/11/08 | 0.00 |
14 | 東証STD #91 | 4558 | (株)中京医薬品 [医薬品] [~500円] | 167,800 (+91,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:41.5倍 PBR:0.90倍 直近決算:2024/08/05 | -3.00 |
15 | 東証STD外国 #71 | 4875 | メディシノバ [医薬品] [~500円] | 219,500 (+121,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2024/08/09 | -23.00 |
16 | 東証STD #79 | 8746 | UNBANKED(株) [証券・商品] [~500円] | 192,400 (+65,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/08/14 | -13.00 |
17 | 東証STD #139 | 8705 | 日産証券グループ(株) [証券・商品] [~500円] | 97,100 (+11,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.75倍 直近決算:2024/08/13 | -1.00 |
18 | 東証STD #25 | 3825 | (株)リミックスポイント [小売業] [~500円] | 674,600 (+33,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:32.3倍 PBR:1.08倍 直近決算:2024/08/14 | -7.00 |
19 | 東証STD #28 | 5955 | (株)ワイズホールディングス [金属製品] [~500円] | 586,400 (+31,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:41.4倍 PBR:0.91倍 直近決算:2024/07/31 | 0.00 |
20 | 東証STD #41 | 2735 | (株)ワッツ [小売業] [500円~1000円] | 429,700 (+93,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:17.6倍 PBR:0.89倍 直近決算:2024/10/10 | -33.00 |
21 | 東証STD #55 | 3791 | (株)IGポート [情報・通信業] [1000円~2500円] | 323,100 (+77,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:36.7倍 PBR:5.62倍 直近決算:2024/10/11 | -32.00 |
22 | 東証STD #66 | 2652 | (株)まんだらけ [小売業] [~500円] | 239,300 (+69,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.28倍 直近決算:2024/08/14 | -9.00 |
23 | 東証STD #87 | 7711 | 助川電気工業(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 173,000 (+68,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.8倍 PBR:2.30倍 直近決算:2024/11/07 | -4.00 |
24 | 東証STD #103 | 5950 | 日本パワーファスニング(株) [金属製品] [~500円] | 144,800 (+73,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.6倍 PBR:1.36倍 直近決算:2024/08/09 | 0.00 |
25 | 東証STD #134 | 2667 | (株)イメージ ワン [卸売業] [~500円] | 107,100 (+35,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.87倍 直近決算:2024/08/09 | -5.00 |
26 | 東証STD #45 | 6803 | ティアック(株) [電気機器] [~500円] | 406,500 (+122,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/08/09 | -2.00 |
27 | 東証STD #65 | 8508 | Jトラスト(株) [その他金融業] [~500円] | 240,200 (+27,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.38倍 直近決算:2024/08/09 | -3.00 |
28 | 東証STD #80 | 2341 | (株)アルバイトタイムス [サービス業] [~500円] | 191,000 (+96,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:37.7倍 PBR:0.77倍 直近決算:2024/10/10 | -8.00 |
29 | 東証STD #88 | 3529 | アツギ(株) [繊維製品] [500円~1000円] | 172,000 (+600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.40倍 直近決算:2024/07/29 | -21.00 |
30 | 東証STD #126 | 3996 | サインポスト(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 115,300 (+49,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:39.1倍 PBR:4.13倍 直近決算:2024/10/11 | -18.00 |
31 | 東証STD #127 | 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) [サービス業] [~500円] | 114,600 (+52,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:36.0倍 PBR:2.29倍 直近決算:2024/09/13 | -14.00 |
32 | 東証STD #140 | 6677 | (株)エスケーエレクトロニクス [電気機器] [1000円~2500円] | 95,300 (+48,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.76倍 直近決算:2024/08/13 | -50.00 |
33 | 東証STD #164 | 1965 | (株)テクノ菱和 [建設業] [1000円~2500円] | 80,800 (+10,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/11/06 | -12.00 |
34 | 東証STD #7 | 2484 | (株)出前館 [情報・通信業] [~500円] | 3,076,100 (+96,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.86倍 直近決算:2024/10/11 | +2.00 |
35 | 東証STD #3 | 8894 | (株)REVOLUTION [不動産業] [~500円] | 20,301,200 (+5,557,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:72.2倍 PBR:17.33倍 直近決算:2024/09/13 | 0.00 |
36 | 東証STD #75 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 203,500 (+79,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.64倍 直近決算:2024/08/05 | +2.00 |
37 | 東証STD #52 | 3399 | (株)丸千代山岡家 [小売業] [2500円~6000円] | 336,400 (+224,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.2倍 PBR:6.93倍 直近決算:2024/09/13 | +20.00 |
38 | 東証STD #53 | 9675 | 常磐興産(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 334,400 (+243,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.34倍 直近決算:2024/11/14 | +2.00 |
39 | 東証STD #122 | 3266 | (株)ファンドクリエーショングループ [不動産業] [~500円] | 122,300 (+46,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:14.9倍 PBR:1.04倍 直近決算:2024/10/15 | +2.00 |
40 | 東証STD #43 | 6731 | (株)ピクセラ [電気機器] [~500円] | 421,900 (+335,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 11 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.90倍 直近決算:2024/08/14 | -2.00 |
41 | 東証STD #186 | 7494 | (株)コナカ [小売業] [~500円] | 71,400 (+27,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 10 日目 | Kabutan PER:93.7倍 PBR:0.43倍 直近決算:2024/08/14 | 0.00 |
42 | 東証STD #135 | 6721 | ウインテスト(株) [電気機器] [~500円] | 103,000 (+35,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.53倍 直近決算:2024/08/14 | 0.00 |
43 | 東証STD #106 | 250A | シマダヤ(株) [食料品] [1000円~2500円] | 138,600 (+54,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 7 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.47倍 直近決算: | -42.00 |
44 | 東証STD #223 | 6228 | (株)ジェイ・イー・ティ [機械] [1000円~2500円] | 56,200 (+4,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:26.4倍 PBR:1.91倍 直近決算:2024/08/09 | -23.00 |
45 | 東証STD #23 | 6366 | 千代田化工建設(株) [建設業] [~500円] | 711,100 (+230,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:5.3倍 PBR:9.20倍 直近決算:2024/07/29 | -4.00 |
46 | 東証STD #26 | 2694 | (株)焼肉坂井ホールディングス [小売業] [~500円] | 654,800 (+218,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:50.0倍 PBR:2.32倍 直近決算:2023/11/14 | -1.00 |
47 | 東証STD #245 | 8841 | (株)テーオーシー [不動産業] [500円~1000円] | 46,800 (+300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:49.6倍 PBR:0.58倍 直近決算:2024/02/06 | -3.00 |
48 | 東証STD #270 | 6145 | NITTOKU(株) [機械] [1000円~2500円] | 41,200 (+1,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:13.8倍 PBR:0.67倍 直近決算:2024/08/09 | -17.00 |
49 | 東証STD #22 | 1757 | (株)創建エース [建設業] [~500円] | 731,600 (+605,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:21.5倍 PBR:89.66倍 直近決算:2024/11/13 | 0.00 |
50 | 東証STD #58 | 6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント [機械] [1000円~2500円] | 305,300 (+135,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:5.3倍 PBR:0.27倍 直近決算:2024/08/08 | -37.00 |
51 | 東証STD #153 | 1844 | (株)大盛工業 [建設業] [~500円] | 84,800 (+19,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.75倍 直近決算:2024/09/13 | 0.00 |
52 | 東証STD #162 | 7291 | 日本プラスト(株) [輸送用機器] [~500円] | 82,100 (+23,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.23倍 直近決算:2024/08/09 | -4.00 |
53 | 東証STD #177 | 3271 | (株)THEグローバル社 [不動産業] [500円~1000円] | 74,600 (+300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:5.2倍 PBR:2.30倍 直近決算:2024/11/08 | -6.00 |
54 | 東証STD #178 | 2780 | (株)コメ兵ホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 74,400 (+15,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.55倍 直近決算:2024/11/13 | -75.00 |
55 | 東証STD #238 | 3242 | (株)アーバネットコーポレーション [不動産業] [~500円] | 50,800 (+8,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:7.2倍 PBR:0.82倍 直近決算:2024/11/06 | 0.00 |
56 | 東証STD #272 | 9262 | (株)シルバーライフ [小売業] [500円~1000円] | 40,700 (+11,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.37倍 直近決算:2024/09/12 | -12.00 |
57 | 東証STD #313 | 8254 | (株)さいか屋 [小売業] [~500円] | 34,400 (+4,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:31.5倍 PBR:3.03倍 直近決算:2024/07/16 | -4.00 |
58 | 東証STD #47 | 3928 | (株)マイネット [情報・通信業] [~500円] | 387,700 (+342,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:10.6倍 PBR:2.08倍 直近決算:2024/08/14 | -51.00 |
59 | 東証STD #132 | 9876 | (株)コックス [小売業] [~500円] | 108,800 (+48,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.69倍 直近決算:2024/10/08 | -3.00 |
60 | 東証STD #170 | 6037 | (株)ファーストロジック [サービス業] [500円~1000円] | 77,400 (+35,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:3.19倍 直近決算:2024/09/13 | -16.00 |
61 | 東証STD #193 | 6165 | パンチ工業(株) [機械] [~500円] | 67,000 (+23,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.57倍 直近決算:2024/08/08 | -5.00 |
62 | 東証STD #243 | 3760 | (株)ケイブ [情報・通信業] [500円~1000円] | 48,700 (+5,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.38倍 直近決算:2024/10/11 | -11.00 |
63 | 東証STD #253 | 8732 | (株)マネーパートナーズグループ [証券・商品] [~500円] | 45,000 (+13,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.51倍 直近決算:2024/07/31 | 0.00 |
64 | 東証STD #284 | 6853 | (株)共和電業 [電気機器] [~500円] | 38,900 (+5,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.9倍 PBR:0.65倍 直近決算:2024/08/05 | -1.00 |
65 | 東証STD #299 | 9854 | 愛眼(株) [小売業] [~500円] | 37,100 (+6,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:22.1倍 PBR:0.26倍 直近決算:2024/08/09 | -1.00 |
66 | 東証STD #30 | 2764 | (株)ひらまつ [小売業] [~500円] | 575,100 (+411,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.2倍 PBR:3.11倍 直近決算:2024/08/14 | -1.00 |
67 | 東証STD #35 | 7527 | (株)システムソフト [情報・通信業] [~500円] | 500,900 (+139,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:79.2倍 PBR:0.92倍 直近決算:2024/08/02 | 0.00 |
68 | 東証STD #60 | 7412 | (株)アトム [小売業] [500円~1000円] | 295,200 (+144,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:30.26倍 直近決算:2024/11/07 | -6.00 |
69 | 東証STD #61 | 5889 | Japan Eyewear Holdings(株) [小売業] [2500円~6000円] | 270,600 (+139,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:26.6倍 PBR:4.90倍 直近決算:2024/09/12 | -59.00 |
70 | 東証STD #68 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) [小売業] [6000円~10000円] | 230,400 (+31,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:33.3倍 PBR:3.81倍 直近決算:2024/08/09 | -70.00 |
71 | 東証STD #114 | 8127 | ヤマト インターナショナル(株) [繊維製品] [~500円] | 131,300 (+101,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:20.2倍 PBR:0.38倍 直近決算:2024/10/11 | -5.00 |
72 | 東証STD #136 | 8244 | (株)近鉄百貨店 [小売業] [1000円~2500円] | 100,600 (+50,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:25.3倍 PBR:2.24倍 直近決算:2024/10/11 | -4.00 |
73 | 東証STD #138 | 2375 | ギグワークス(株) [サービス業] [~500円] | 98,800 (+49,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:86.7倍 PBR:2.59倍 直近決算:2024/09/12 | -8.00 |
74 | 東証STD #152 | 3565 | アセンテック(株) [卸売業] [500円~1000円] | 84,900 (+13,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.1倍 PBR:2.62倍 直近決算:2024/09/11 | -9.00 |
75 | 東証STD #163 | 8927 | (株)明豊エンタープライズ [不動産業] [~500円] | 81,800 (+2,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:6.5倍 PBR:1.13倍 直近決算:2024/09/12 | -3.00 |
76 | 東証STD #191 | 6627 | (株)テラプローブ [電気機器] [2500円~6000円] | 67,800 (+9,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.94倍 直近決算:2024/08/14 | -65.00 |
77 | 東証STD #226 | 2338 | クオンタムソリューションズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 55,100 (+11,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2024/10/10 | -6.00 |
78 | 東証STD #271 | 6662 | (株)ユビテック [電気機器] [~500円] | 40,700 (+9,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.69倍 直近決算:2024/11/08 | 0.00 |
79 | 東証STD #308 | 9308 | 乾汽船(株) [海運業] [1000円~2500円] | 35,600 (+8,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.86倍 直近決算:2024/08/08 | -1.00 |
80 | 東証STD #319 | 8518 | 日本アジア投資(株) [証券・商品] [~500円] | 33,300 (+8,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.68倍 直近決算:2024/08/14 | -1.00 |
81 | 東証STD #371 | 2138 | クルーズ(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 26,400 (+1,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.64倍 直近決算:2024/08/07 | -10.00 |
82 | 東証STD #21 | 3896 | 阿波製紙(株) [パルプ・紙] [~500円] | 763,500 (+192,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:32.7倍 PBR:1.00倍 直近決算:2024/08/09 | -55.00 |
83 | 東証STD #29 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド [繊維製品] [500円~1000円] | 582,500 (+18,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:776倍 PBR:1.63倍 直近決算:2024/11/12 | -16.00 |
84 | 東証STD #49 | 6890 | (株)フェローテックホールディングス [電気機器] [1000円~2500円] | 359,000 (+2,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.46倍 直近決算:2024/08/14 | -36.00 |
85 | 東証STD #63 | 4512 | わかもと製薬(株) [医薬品] [~500円] | 255,100 (+117,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.78倍 直近決算:2024/08/02 | -5.00 |
86 | 東証STD #84 | 7601 | (株)ポプラ [小売業] [~500円] | 177,700 (+151,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.4倍 PBR:4.43倍 直近決算:2024/10/11 | -4.00 |
87 | 東証STD #107 | 3113 | (株)UNIVA・Oakホールディングス [証券・商品] [~500円] | 138,500 (+96,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.67倍 直近決算:2024/08/09 | -1.00 |
88 | 東証STD #141 | 6670 | (株)MCJ [電気機器] [1000円~2500円] | 94,500 (+18,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.91倍 直近決算:2024/08/05 | -14.00 |
89 | 東証STD #143 | 7608 | (株)エスケイジャパン [卸売業] [500円~1000円] | 93,800 (+66,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.8倍 PBR:1.26倍 直近決算:2024/10/11 | -27.00 |
90 | 東証STD #150 | 6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー [電気機器] [1000円~2500円] | 87,100 (+48,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.33倍 直近決算:2024/10/11 | -46.00 |
91 | 東証STD #156 | 2437 | Shinwa Wise Holdings(株) [サービス業] [~500円] | 84,300 (+57,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.99倍 直近決算:2023/10/13 | -4.00 |
92 | 東証STD #160 | 5337 | ダントーホールディングス(株) [ガラス・土石] [~500円] | 82,600 (+34,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.81倍 直近決算:2024/08/09 | -11.00 |
93 | 東証STD #161 | 3236 | (株)プロパスト [不動産業] [~500円] | 82,300 (+20,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:5.7倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/10/15 | -2.00 |
94 | 東証STD #175 | 4767 | (株)テー・オー・ダブリュー [サービス業] [~500円] | 75,500 (+39,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:9.6倍 PBR:1.47倍 直近決算:2024/11/15 | -2.00 |
95 | 東証STD #206 | 7716 | (株)ナカニシ [精密機器] [2500円~6000円] | 62,700 (+7,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:21.7倍 PBR:1.70倍 直近決算:2024/08/09 | -29.00 |
96 | 東証STD #207 | 5449 | 大阪製鐵(株) [鉄鋼] [2500円~6000円] | 59,300 (+4,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:30.3倍 PBR:0.87倍 直近決算:2024/07/30 | -80.00 |
97 | 東証STD #210 | 6444 | サンデン(株) [機械] [~500円] | 59,100 (+6,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.68倍 直近決算:2024/11/14 | -2.00 |
98 | 東証STD #228 | 3159 | 丸善CHIホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 54,700 (+14,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.63倍 直近決算:2024/09/12 | -6.00 |
99 | 東証STD #241 | 2459 | アウンコンサルティング(株) [サービス業] [~500円] | 49,300 (+13,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.05倍 直近決算:2024/10/11 | -2.00 |
100 | 東証STD #280 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) [化学] [500円~1000円] | 39,300 (+1,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/08/14 | -14.00 |
101 | 東証STD #296 | 9380 | 東海運(株) [倉庫・運輸] [~500円] | 37,500 (+9,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.8倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/08/09 | -2.00 |
102 | 東証STD #194 | 6834 | (株)精工技研 [電気機器] [2500円~6000円] | 66,800 (+800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:26.2倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/08/09 | +25.00 |
103 | 東証STD #354 | 9232 | (株)パスコ [空運業] [1000円~2500円] | 28,100 (+400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.02倍 直近決算:2024/11/07 | 0.00 |
104 | 東証STD #48 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) [小売業] [500円~1000円] | 382,600 (+89,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:60.3倍 PBR:0.73倍 直近決算:2024/10/08 | 0.00 |
105 | 東証STD #105 | 8107 | (株)キムラタン [繊維製品] [~500円] | 139,300 (+5,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:50.0倍 PBR:4.40倍 直近決算:2024/11/08 | 0.00 |
106 | 東証STD #113 | 2901 | (株)ウェルディッシュ [食料品] [500円~1000円] | 131,400 (+40,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:76.33倍 直近決算:2024/11/12 | +25.00 |
107 | 東証STD #179 | 1712 | (株)ダイセキ環境ソリューション [建設業] [1000円~2500円] | 74,300 (+47,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.15倍 直近決算:2024/10/01 | +32.00 |
108 | 東証STD #246 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 46,600 (+21,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.55倍 直近決算:2024/07/25 | 0.00 |
109 | 東証STD #300 | 6634 | (株)ネクスグループ [電気機器] [~500円] | 37,000 (+5,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:25.1倍 PBR:1.31倍 直近決算:2024/10/11 | +1.00 |
110 | 東証STD #303 | 6373 | 大同工業(株) [機械] [500円~1000円] | 36,400 (+10,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:5.5倍 PBR:0.28倍 直近決算:2024/07/31 | +20.00 |
111 | 東証STD #344 | 3454 | ファーストブラザーズ(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 29,500 (+1,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.64倍 直近決算:2024/10/08 | +4.00 |
112 | 東証STD #6 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ(株) [サービス業] [~500円] | 3,512,100 (+1,617,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:70.0倍 PBR:10.40倍 直近決算:2024/08/14 | +1.00 |
113 | 東証STD #12 | 197A | (株)タウンズ [医薬品] [500円~1000円] | 1,408,400 (+437,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:8.5倍 PBR:3.75倍 直近決算:2024/08/13 | +26.00 |
114 | 東証STD #19 | 7445 | (株)ライトオン [小売業] [~500円] | 812,600 (+81,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.05倍 直近決算:2024/10/08 | +5.00 |
