プライム市場の出来高推移ランキングを表示。
[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位150】
プライム市場 TOP50
出来高ランキング、出来高UP、出来高DOWN、ランキングUP
ランキング対象日付:2023/02/09
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
8306 | →2→1→1→1→1 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] | 48720800 (-4265200) | Kabutan PER: 11.3倍 PBR: 0.68倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7203 | →14→4→6→7→2 トヨタ自動車(株) [輸送用機器] | 34568700 (+20944800) | Kabutan PER: 11.0倍 PBR: 0.92倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4385 | →36→25→32→17→3 (株)メルカリ [情報・通信業] | 19846700 (+8788800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 12.80倍 直近決算:2023/02/07 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4689 | →1→2→4→5→4 Zホールディングス(株) [情報・通信業] | 17060500 (-1134700) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.89倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7201 | →15→6→2→13→5 日産自動車(株) [輸送用機器] | 14535400 (+2593400) | Kabutan PER: 11.5倍 PBR: 0.35倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7974 | →78→69→46→2→6 任天堂(株) [その他製品] | 14233000 (-12879900) | Kabutan PER: 16.0倍 PBR: 2.93倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5401 | →26→21→9→9→7 日本製鉄(株) [鉄鋼] | 10905300 (-2169600) | Kabutan PER: 3.1倍 PBR: 0.52倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8411 | →12→10→7→10→8 (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] | 10655300 (-2209000) | Kabutan PER: 9.5倍 PBR: 0.57倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5020 | →17→15→15→14→9 ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] | 10633100 (-776500) | Kabutan PER: 4.3倍 PBR: 0.46倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3402 | →82→45→41→6→10 東レ(株) [繊維製品] | 10369500 (-4830800) | Kabutan PER: 12.3倍 PBR: 0.75倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7211 | →4→3→5→16→11 三菱自動車(株) [輸送用機器] | 9895600 (-1185400) | Kabutan PER: 5.4倍 PBR: 0.99倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6740 | →22→29→26→11→12 (株)ジャパンディスプレイ [電気機器] | 9225500 (-3541700) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.88倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6723 | →23→26→22→26→13 ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] | 8682300 (+1097100) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.48倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6920 | →18→22→21→19→14 レーザーテック(株) [電気機器] | 8611100 (-1044500) | Kabutan PER: 61.9倍 PBR: 25.42倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9501 | →5→12→12→15→15 東京電力ホールディングス(株) [電気・ガス] | 8508200 (-2582200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.23倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8308 | →13→7→10→12→16 (株)りそなホールディングス [銀行業] | 8420500 (-3869800) | Kabutan PER: 11.4倍 PBR: 0.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9984 | →35→36→35→4→17 ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] | 7976200 (-11466200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.73倍 直近決算:2023/02/07 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3405 | →297→269→280→256→18 (株)クラレ [化学] | 7936500 (+7111800) | Kabutan PER: 7.3倍 PBR: 0.52倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4541 | →252→123→96→71→19 日医工(株) [医薬品] | 7840900 (+4511800) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6472 | →3→5→18→22→20 NTN(株) [機械] | 7811300 (-416100) | Kabutan PER: 13.5倍 PBR: 0.79倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9101 | →9→17→11→29→21 日本郵船(株) [海運業] | 7394800 (+797800) | Kabutan PER: 1.6倍 PBR: 0.66倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4902 | →39→91→67→45→22 コニカミノルタ(株) [電気機器] | 7322000 (+2556400) | Kabutan PER: 46.2倍 PBR: 0.43倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4188 | →42→47→17→3→23 三菱ケミカルグループ(株) [化学] | 7140700 (-13253500) | Kabutan PER: 38.0倍 PBR: 0.71倍 直近決算:2023/02/07 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6460 | →313→272→283→182→24 セガサミーホールディングス(株) [機械] | 7088000 (+5799400) | Kabutan PER: 16.1倍 PBR: 1.51倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8604 | →10→9→24→27→25 野村ホールディングス(株) [証券・商品] | 7080900 (-323500) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.51倍 直近決算:2023/02/01 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8316 | →28→19→16→28→26 (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] | 6735000 (-258400) | Kabutan PER: 10.0倍 PBR: 0.62倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6178 | →48→41→39→33→27 日本郵政(株) [サービス業] | 6725900 (+584300) | Kabutan PER: 9.5倍 PBR: 0.34倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4755 | →34→28→36→38→28 楽天グループ(株) [サービス業] | 6720500 (+1146400) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.02倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8002 | →6→13→14→25→29 丸紅(株) [卸売業] | 6594800 (-1089600) | Kabutan PER: 5.6倍 PBR: 1.08倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9613 | →135→112→105→82→30 (株)NTTデータ [情報・通信業] | 6380500 (+3312100) | Kabutan PER: 19.4倍 PBR: 1.84倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7270 | →105→71→74→20→31 (株)SUBARU [輸送用機器] | 6246900 (-3239200) | Kabutan PER: 7.7倍 PBR: 0.80倍 直近決算:2023/02/08 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4503 | →56→55→19→32→32 アステラス製薬(株) [医薬品] | 6100900 (-80300) | Kabutan PER: 23.5倍 PBR: 2.24倍 直近決算:2023/02/06 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6752 | →19→37→31→41→33 パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] | 6099600 (+989300) | Kabutan PER: 12.8倍 PBR: 0.78倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4005 | →11→20→20→21→34 住友化学(株) [化学] | 6010200 (-2918200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.57倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3407 | →91→90→59→18→35 旭化成(株) [化学] | 5948200 (-4668100) | Kabutan PER: 10.0倍 PBR: 0.68倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9432 | →46→49→45→52→36 日本電信電話(株) [情報・通信業] | 5575000 (+1335600) | Kabutan PER: 10.8倍 PBR: 1.51倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
1605 | →30→31→44→30→37 (株)INPEX [鉱業] | 5523700 (-1033200) | Kabutan PER: 4.4倍 PBR: 0.44倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6619 | →38→54→47→49→38 ダブル・スコープ(株) [電気機器] | 5293000 (+680100) | Kabutan PER: 18.3倍 PBR: 1.57倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6632 | →8→16→27→48→39 (株)JVCケンウッド [電気機器] | 5226800 (+575500) | Kabutan PER: 4.2倍 PBR: 0.70倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7186 | →40→24→34→36→40 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ [銀行業] | 5180100 (-790600) | Kabutan PER: 12.4倍 PBR: 0.60倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5411 | →69→46→3→24→41 JFEホールディングス(株) [鉄鋼] | 4967200 (-3105100) | Kabutan PER: 5.9倍 PBR: 0.42倍 直近決算:2023/02/06 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9434 | →37→11→13→23→42 ソフトバンク(株) [情報・通信業] | 4941600 (-3256600) | Kabutan PER: 12.9倍 PBR: 3.16倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9107 | →7→8→8→37→43 川崎汽船(株) [海運業] | 4789400 (-965800) | Kabutan PER: 1.1倍 PBR: 0.49倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6502 | →178→150→134→42→44 (株)東芝 [電気機器] | 4555200 (-432800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.57倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7167 | →31→33→28→34→45 (株)めぶきフィナンシャルグループ [銀行業] | 4444100 (-1632200) | Kabutan PER: 8.2倍 PBR: 0.42倍 直近決算:2023/02/06 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7532 | →186→187→186→116→46 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] | 4339800 (+2389900) | Kabutan PER: 25.0倍 PBR: 3.29倍 直近決算:2023/02/08 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8058 | →41→14→38→57→47 三菱商事(株) [卸売業] | 4317500 (+390700) | Kabutan PER: 5.9倍 PBR: 0.77倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7733 | →47→74→63→73→48 オリンパス(株) [精密機器] | 4305300 (+1011400) | Kabutan PER: 7.8倍 PBR: 4.72倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8591 | →83→72→33→62→49 オリックス(株) [その他金融業] | 4288700 (+773100) | Kabutan PER: 9.9倍 PBR: 0.74倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9104 | →24→23→30→58→50 (株)商船三井 [海運業] | 4193300 (+456700) | Kabutan PER: 1.5倍 PBR: 0.62倍 直近決算:2023/01/31 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
7203 | →14→4→6→7→2 トヨタ自動車(株) [輸送用機器] | 34568700 (+20944800) | Kabutan PER: 11.0倍 PBR: 0.92倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4385 | →36→25→32→17→3 (株)メルカリ [情報・通信業] | 19846700 (+8788800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 12.80倍 直近決算:2023/02/07 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4689 | →1→2→4→5→4 Zホールディングス(株) [情報・通信業] | 17060500 (-1134700) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.89倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7201 | →15→6→2→13→5 日産自動車(株) [輸送用機器] | 14535400 (+2593400) | Kabutan PER: 11.5倍 PBR: 0.35倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5401 | →26→21→9→9→7 日本製鉄(株) [鉄鋼] | 10905300 (-2169600) | Kabutan PER: 3.1倍 PBR: 0.52倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8411 | →12→10→7→10→8 (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] | 10655300 (-2209000) | Kabutan PER: 9.5倍 PBR: 0.57倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5020 | →17→15→15→14→9 ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] | 10633100 (-776500) | Kabutan PER: 4.3倍 PBR: 0.46倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7211 | →4→3→5→16→11 三菱自動車(株) [輸送用機器] | 9895600 (-1185400) | Kabutan PER: 5.4倍 PBR: 0.99倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6723 | →23→26→22→26→13 ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] | 8682300 (+1097100) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.48倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6920 | →18→22→21→19→14 レーザーテック(株) [電気機器] | 8611100 (-1044500) | Kabutan PER: 61.9倍 PBR: 25.42倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3405 | →297→269→280→256→18 (株)クラレ [化学] | 7936500 (+7111800) | Kabutan PER: 7.3倍 PBR: 0.52倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4541 | →252→123→96→71→19 日医工(株) [医薬品] | 7840900 (+4511800) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6472 | →3→5→18→22→20 NTN(株) [機械] | 7811300 (-416100) | Kabutan PER: 13.5倍 PBR: 0.79倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9101 | →9→17→11→29→21 日本郵船(株) [海運業] | 7394800 (+797800) | Kabutan PER: 1.6倍 PBR: 0.66倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4902 | →39→91→67→45→22 コニカミノルタ(株) [電気機器] | 7322000 (+2556400) | Kabutan PER: 46.2倍 PBR: 0.43倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6460 | →313→272→283→182→24 セガサミーホールディングス(株) [機械] | 7088000 (+5799400) | Kabutan PER: 16.1倍 PBR: 1.51倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8604 | →10→9→24→27→25 野村ホールディングス(株) [証券・商品] | 7080900 (-323500) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.51倍 直近決算:2023/02/01 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8316 | →28→19→16→28→26 (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] | 6735000 (-258400) | Kabutan PER: 10.0倍 PBR: 0.62倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6178 | →48→41→39→33→27 日本郵政(株) [サービス業] | 6725900 (+584300) | Kabutan PER: 9.5倍 PBR: 0.34倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4755 | →34→28→36→38→28 楽天グループ(株) [サービス業] | 6720500 (+1146400) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.02倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9613 | →135→112→105→82→30 (株)NTTデータ [情報・通信業] | 6380500 (+3312100) | Kabutan PER: 19.4倍 PBR: 1.84倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6752 | →19→37→31→41→33 パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] | 6099600 (+989300) | Kabutan PER: 12.8倍 PBR: 0.78倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9432 | →46→49→45→52→36 日本電信電話(株) [情報・通信業] | 5575000 (+1335600) | Kabutan PER: 10.8倍 PBR: 1.51倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6619 | →38→54→47→49→38 ダブル・スコープ(株) [電気機器] | 5293000 (+680100) | Kabutan PER: 18.3倍 PBR: 1.57倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6632 | →8→16→27→48→39 (株)JVCケンウッド [電気機器] | 5226800 (+575500) | Kabutan PER: 4.2倍 PBR: 0.70倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7532 | →186→187→186→116→46 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] | 4339800 (+2389900) | Kabutan PER: 25.0倍 PBR: 3.29倍 直近決算:2023/02/08 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8058 | →41→14→38→57→47 三菱商事(株) [卸売業] | 4317500 (+390700) | Kabutan PER: 5.9倍 PBR: 0.77倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7733 | →47→74→63→73→48 オリンパス(株) [精密機器] | 4305300 (+1011400) | Kabutan PER: 7.8倍 PBR: 4.72倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8591 | →83→72→33→62→49 オリックス(株) [その他金融業] | 4288700 (+773100) | Kabutan PER: 9.9倍 PBR: 0.74倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9104 | →24→23→30→58→50 (株)商船三井 [海運業] | 4193300 (+456700) | Kabutan PER: 1.5倍 PBR: 0.62倍 直近決算:2023/01/31 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
7203 | →14→4→6→7→2 トヨタ自動車(株) [輸送用機器] | 34568700 (+20944800) | Kabutan PER: 11.0倍 PBR: 0.92倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4385 | →36→25→32→17→3 (株)メルカリ [情報・通信業] | 19846700 (+8788800) | Kabutan PER: -倍 PBR: 12.80倍 直近決算:2023/02/07 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7201 | →15→6→2→13→5 日産自動車(株) [輸送用機器] | 14535400 (+2593400) | Kabutan PER: 11.5倍 PBR: 0.35倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6723 | →23→26→22→26→13 ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] | 8682300 (+1097100) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.48倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3405 | →297→269→280→256→18 (株)クラレ [化学] | 7936500 (+7111800) | Kabutan PER: 7.3倍 PBR: 0.52倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4541 | →252→123→96→71→19 日医工(株) [医薬品] | 7840900 (+4511800) | Kabutan PER: -倍 PBR: -倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9101 | →9→17→11→29→21 日本郵船(株) [海運業] | 7394800 (+797800) | Kabutan PER: 1.6倍 PBR: 0.66倍 直近決算:2023/02/03 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4902 | →39→91→67→45→22 コニカミノルタ(株) [電気機器] | 7322000 (+2556400) | Kabutan PER: 46.2倍 PBR: 0.43倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6460 | →313→272→283→182→24 セガサミーホールディングス(株) [機械] | 7088000 (+5799400) | Kabutan PER: 16.1倍 PBR: 1.51倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6178 | →48→41→39→33→27 日本郵政(株) [サービス業] | 6725900 (+584300) | Kabutan PER: 9.5倍 PBR: 0.34倍 直近決算:2023/02/14 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4755 | →34→28→36→38→28 楽天グループ(株) [サービス業] | 6720500 (+1146400) | Kabutan PER: -倍 PBR: 1.02倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9613 | →135→112→105→82→30 (株)NTTデータ [情報・通信業] | 6380500 (+3312100) | Kabutan PER: 19.4倍 PBR: 1.84倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6752 | →19→37→31→41→33 パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] | 6099600 (+989300) | Kabutan PER: 12.8倍 PBR: 0.78倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9432 | →46→49→45→52→36 日本電信電話(株) [情報・通信業] | 5575000 (+1335600) | Kabutan PER: 10.8倍 PBR: 1.51倍 直近決算:2023/02/09 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6619 | →38→54→47→49→38 ダブル・スコープ(株) [電気機器] | 5293000 (+680100) | Kabutan PER: 18.3倍 PBR: 1.57倍 直近決算:2023/02/13 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6632 | →8→16→27→48→39 (株)JVCケンウッド [電気機器] | 5226800 (+575500) | Kabutan PER: 4.2倍 PBR: 0.70倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7532 | →186→187→186→116→46 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] | 4339800 (+2389900) | Kabutan PER: 25.0倍 PBR: 3.29倍 直近決算:2023/02/08 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8058 | →41→14→38→57→47 三菱商事(株) [卸売業] | 4317500 (+390700) | Kabutan PER: 5.9倍 PBR: 0.77倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7733 | →47→74→63→73→48 オリンパス(株) [精密機器] | 4305300 (+1011400) | Kabutan PER: 7.8倍 PBR: 4.72倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8591 | →83→72→33→62→49 オリックス(株) [その他金融業] | 4288700 (+773100) | Kabutan PER: 9.9倍 PBR: 0.74倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9104 | →24→23→30→58→50 (株)商船三井 [海運業] | 4193300 (+456700) | Kabutan PER: 1.5倍 PBR: 0.62倍 直近決算:2023/01/31 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
銘柄詳細 | ランク変動 名称 | 出来高 (前日差) | Kabutan PER/PBR | 株サイトリンク | 株予想 |
---|---|---|---|---|---|
8306 | →2→1→1→1→1 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] | 48720800 (-4265200) | Kabutan PER: 11.3倍 PBR: 0.68倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4689 | →1→2→4→5→4 Zホールディングス(株) [情報・通信業] | 17060500 (-1134700) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.89倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7974 | →78→69→46→2→6 任天堂(株) [その他製品] | 14233000 (-12879900) | Kabutan PER: 16.0倍 PBR: 2.93倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5401 | →26→21→9→9→7 日本製鉄(株) [鉄鋼] | 10905300 (-2169600) | Kabutan PER: 3.1倍 PBR: 0.52倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8411 | →12→10→7→10→8 (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] | 10655300 (-2209000) | Kabutan PER: 9.5倍 PBR: 0.57倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
5020 | →17→15→15→14→9 ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] | 10633100 (-776500) | Kabutan PER: 4.3倍 PBR: 0.46倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
3402 | →82→45→41→6→10 東レ(株) [繊維製品] | 10369500 (-4830800) | Kabutan PER: 12.3倍 PBR: 0.75倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
7211 | →4→3→5→16→11 三菱自動車(株) [輸送用機器] | 9895600 (-1185400) | Kabutan PER: 5.4倍 PBR: 0.99倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6740 | →22→29→26→11→12 (株)ジャパンディスプレイ [電気機器] | 9225500 (-3541700) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.88倍 直近決算:2023/02/10 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6920 | →18→22→21→19→14 レーザーテック(株) [電気機器] | 8611100 (-1044500) | Kabutan PER: 61.9倍 PBR: 25.42倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9501 | →5→12→12→15→15 東京電力ホールディングス(株) [電気・ガス] | 8508200 (-2582200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.23倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8308 | →13→7→10→12→16 (株)りそなホールディングス [銀行業] | 8420500 (-3869800) | Kabutan PER: 11.4倍 PBR: 0.71倍 直近決算: | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
9984 | →35→36→35→4→17 ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] | 7976200 (-11466200) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.73倍 直近決算:2023/02/07 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
6472 | →3→5→18→22→20 NTN(株) [機械] | 7811300 (-416100) | Kabutan PER: 13.5倍 PBR: 0.79倍 直近決算:2023/02/02 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
4188 | →42→47→17→3→23 三菱ケミカルグループ(株) [化学] | 7140700 (-13253500) | Kabutan PER: 38.0倍 PBR: 0.71倍 直近決算:2023/02/07 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
8604 | →10→9→24→27→25 野村ホールディングス(株) [証券・商品] | 7080900 (-323500) | Kabutan PER: -倍 PBR: 0.51倍 直近決算:2023/02/01 | Yahoo ChartNavi 空売りネット | 目標株価 シグナル 増田足 |
