連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #189 | 6113 | (株)アマダ [機械] [1000円~2500円] | 1,786,100 (+502,200) | 出来高上昇 5 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.03倍 直近決算: | -5.50 |
2 | 東証PRM #93 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス [その他製品] [2500円~6000円] | 3,979,800 (+1,423,800) | 出来高上昇 5 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:24.5倍 PBR:3.42倍 直近決算:2023/08/08 | -30.00 |
3 | 東証PRM #38 | 6098 | (株)リクルートホールディングス [サービス業] [2500円~6000円] | 8,442,500 (+1,643,700) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.03倍 直近決算: | +16.00 |
4 | 東証PRM #103 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 3,460,600 (+565,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 9 日目 | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.97倍 直近決算:2023/10/30 | -44.00 |
5 | 東証PRM #28 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] [1000円~2500円] | 10,034,100 (+5,287,400) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.57倍 直近決算: | -103.00 |
6 | 東証PRM #40 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 8,096,300 (+650,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.28倍 直近決算: | -67.00 |
7 | 東証PRM #211 | 5333 | 日本ガイシ(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 1,561,300 (+390,000) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:16.1倍 PBR:0.93倍 直近決算: | -3.00 |
8 | 東証PRM #271 | 4021 | 日産化学(株) [化学] [6000円~10000円] | 1,121,700 (+282,100) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.40倍 直近決算: | -21.00 |
9 | 東証PRM #47 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) [保険業] [2500円~6000円] | 7,322,900 (+596,600) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.76倍 直近決算: | -79.00 |
10 | 東証PRM #54 | 3861 | 王子ホールディングス(株) [パルプ・紙] [500円~1000円] | 6,754,800 (+2,857,600) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.69倍 直近決算: | -18.80 |
11 | 東証PRM #56 | 6472 | NTN(株) [機械] [~500円] | 6,670,600 (+1,069,400) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:13.9倍 PBR:0.64倍 直近決算:2023/08/02 | -5.40 |
12 | 東証PRM #263 | 9735 | セコム(株) [サービス業] [10000円~] | 1,202,700 (+335,400) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:25.7倍 PBR:1.90倍 直近決算: | -90.00 |
13 | 東証PRM #1 | 9432 | 日本電信電話(株) [情報・通信業] [~500円] | 223,658,500 (+3,569,100) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.73倍 直近決算: | -2.50 |
14 | 東証PRM #3 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 33,276,200 (+1,139,100) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -28.50 |
15 | 東証PRM #6 | 8628 | 松井証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 26,036,700 (+22,711,000) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.01倍 直近決算:2023/07/28 | -8.00 |
16 | 東証PRM #10 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] [500円~1000円] | 23,748,700 (+1,578,000) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -16.80 |
17 | 東証PRM #36 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 8,612,600 (+3,298,500) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.88倍 直近決算:2023/07/28 | 0.00 |
18 | 東証PRM #63 | 9613 | (株)NTTデータグループ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 5,852,900 (+1,886,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.84倍 直近決算: | -9.50 |
19 | 東証PRM #67 | 8591 | オリックス(株) [その他金融業] [2500円~6000円] | 5,720,000 (+740,000) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.91倍 直近決算: | -32.00 |
20 | 東証PRM #111 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] [2500円~6000円] | 3,141,100 (+1,387,800) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.85倍 直近決算: | -137.00 |
21 | 東証PRM #116 | 1802 | (株)大林組 [建設業] [1000円~2500円] | 3,014,000 (+448,500) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.6倍 PBR:1.00倍 直近決算: | -19.50 |
22 | 東証PRM #134 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 2,561,500 (+1,031,800) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.3倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -61.00 |
23 | 東証PRM #154 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [保険業] [2500円~6000円] | 2,168,200 (+152,300) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.85倍 直近決算: | -173.00 |
24 | 東証PRM #164 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] [6000円~10000円] | 2,074,100 (+507,800) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2023/08/04 | -43.00 |
25 | 東証PRM #192 | 2802 | 味の素(株) [食料品] [2500円~6000円] | 1,764,600 (+48,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:31.8倍 PBR:3.82倍 直近決算: | -4.00 |
26 | 東証PRM #212 | 6473 | (株)ジェイテクト [機械] [1000円~2500円] | 1,551,700 (+515,400) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.4倍 PBR:0.71倍 直近決算: | -20.00 |
27 | 東証PRM #213 | 4324 | (株)電通グループ [サービス業] [2500円~6000円] | 1,549,200 (+541,300) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.5倍 PBR:1.24倍 直近決算:2023/08/14 | -15.00 |
28 | 東証PRM #231 | 8905 | イオンモール(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 1,458,200 (+747,200) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.4倍 PBR:0.92倍 直近決算:2023/10/10 | -54.00 |
29 | 東証PRM #233 | 6988 | 日東電工(株) [化学] [6000円~10000円] | 1,441,300 (+605,400) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.60倍 直近決算: | -38.00 |
30 | 東証PRM #241 | 7004 | 日立造船(株) [機械] [500円~1000円] | 1,402,200 (+740,400) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.08倍 直近決算:2023/08/01 | -20.00 |
31 | 東証PRM #244 | 8252 | (株)丸井グループ [小売業] [1000円~2500円] | 1,388,800 (+399,100) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.9倍 PBR:2.00倍 直近決算:2023/08/08 | -35.00 |
32 | 東証PRM #257 | 8253 | (株)クレディセゾン [その他金融業] [1000円~2500円] | 1,246,000 (+283,200) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -24.50 |
33 | 東証PRM #279 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,094,200 (+399,600) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:31.1倍 PBR:3.70倍 直近決算: | -3.00 |
34 | 東証PRM #314 | 4208 | UBE(株) [化学] [2500円~6000円] | 934,700 (+65,300) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.70倍 直近決算: | -73.50 |
35 | 東証PRM #375 | 1801 | 大成建設(株) [建設業] [2500円~6000円] | 726,100 (+24,300) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:22.2倍 PBR:1.19倍 直近決算: | -57.00 |
36 | 東証PRM #437 | 6504 | 富士電機(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 578,300 (+60,100) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.83倍 直近決算: | -82.00 |
37 | 東証PRM #444 | 3291 | 飯田グループホールディングス(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 563,600 (+18,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.79倍 直近決算: | -15.50 |
38 | 東証PRM #462 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 520,300 (+18,100) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.90倍 直近決算: | -9.00 |
39 | 東証PRM #490 | 2229 | カルビー(株) [食料品] [2500円~6000円] | 454,600 (+112,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:24.0倍 PBR:2.04倍 直近決算: | -22.00 |
40 | 東証PRM #491 | 9069 | センコーグループホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 452,200 (+91,000) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -8.00 |
41 | 東証PRM #503 | 7282 | 豊田合成(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 440,600 (+37,000) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:17.4倍 PBR:0.91倍 直近決算: | -115.00 |
42 | 東証PRM #534 | 4401 | (株)ADEKA [化学] [2500円~6000円] | 400,200 (+106,800) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.6倍 PBR:0.99倍 直近決算: | -30.50 |
43 | 東証PRM #85 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 4,342,300 (+393,300) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.09倍 直近決算: | -59.00 |
44 | 東証PRM #147 | 4528 | 小野薬品工業(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 2,229,000 (+473,500) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.79倍 直近決算: | -10.00 |
45 | 東証PRM #243 | 3038 | (株)神戸物産 [卸売業] [2500円~6000円] | 1,399,300 (+97,500) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:36.8倍 PBR:7.34倍 直近決算:2023/09/12 | -38.00 |
46 | 東証PRM #252 | 2531 | 宝ホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 1,277,400 (+540,100) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.22倍 直近決算: | -25.50 |
47 | 東証PRM #427 | 1944 | (株)きんでん [建設業] [1000円~2500円] | 605,600 (+4,500) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.9倍 PBR:0.84倍 直近決算: | -14.50 |
48 | 東証PRM #429 | 6925 | ウシオ電機(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 600,200 (+95,000) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:20.8倍 PBR:0.84倍 直近決算: | -11.50 |
49 | 東証PRM #396 | 6996 | ニチコン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 677,700 (+81,300) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.91倍 直近決算:2023/08/09 | +11.00 |
50 | 東証PRM #283 | 5074 | テスホールディングス(株) [建設業] [500円~1000円] | 1,056,200 (+203,200) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:9.3倍 PBR:1.22倍 直近決算: | +8.00 |
51 | 東証PRM #457 | 3939 | (株)カナミックネットワーク [情報・通信業] [500円~1000円] | 535,400 (+2,600) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:30.3倍 PBR:8.17倍 直近決算: | +5.00 |
52 | 東証PRM #11 | 4689 | Zホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 22,445,100 (+2,652,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.08倍 直近決算:2023/08/03 | +7.50 |
53 | 東証PRM #23 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 11,862,800 (+1,577,100) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.10倍 直近決算: | +51.50 |
54 | 東証PRM #39 | 6981 | (株)村田製作所 [電気機器] [2500円~6000円] | 8,145,600 (+3,374,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:30.8倍 PBR:2.09倍 直近決算:2023/07/31 | +49.00 |
55 | 東証PRM #69 | 7974 | 任天堂(株) [その他製品] [6000円~10000円] | 5,586,300 (+1,193,400) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:21.8倍 PBR:3.14倍 直近決算: | +78.00 |
56 | 東証PRM #88 | 2413 | エムスリー(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 4,173,600 (+1,841,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:37.3倍 PBR:5.88倍 直近決算: | +25.50 |
57 | 東証PRM #115 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 3,046,500 (+973,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.39倍 直近決算: | +52.00 |
58 | 東証PRM #139 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 2,409,800 (+753,400) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:14.2倍 PBR:0.89倍 直近決算:2023/07/27 | +20.00 |
59 | 東証PRM #150 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 2,223,500 (+919,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:17.6倍 PBR:0.81倍 直近決算:2023/07/31 | +58.00 |
60 | 東証PRM #169 | 9424 | 日本通信(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,032,100 (+520,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:18.54倍 直近決算: | +1.00 |
61 | 東証PRM #188 | 6506 | (株)安川電機 [電気機器] [2500円~6000円] | 1,806,000 (+291,300) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:29.3倍 PBR:4.23倍 直近決算:2023/10/06 | +15.00 |
62 | 東証PRM #190 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] [6000円~10000円] | 1,779,500 (+441,400) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.26倍 直近決算: | +6.00 |
63 | 東証PRM #293 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] [6000円~10000円] | 1,027,600 (+148,100) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:34.7倍 PBR:3.47倍 直近決算: | +13.00 |
64 | 東証PRM #403 | 5947 | リンナイ(株) [金属製品] [2500円~6000円] | 645,600 (+24,300) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.12倍 直近決算:2023/08/04 | +3.50 |
65 | 東証PRM #407 | 7459 | (株)メディパルホールディングス [卸売業] [2500円~6000円] | 634,400 (+141,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.91倍 直近決算:2023/08/02 | +15.50 |
66 | 東証PRM #431 | 9301 | 三菱倉庫(株) [倉庫・運輸] [2500円~6000円] | 596,400 (+240,000) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:13.3倍 PBR:0.86倍 直近決算: | +4.00 |
67 | 東証PRM #465 | 9364 | (株)上組 [倉庫・運輸] [2500円~6000円] | 511,000 (+134,900) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.91倍 直近決算: | +27.00 |
68 | 東証PRM #487 | 2809 | キユーピー(株) [食料品] [1000円~2500円] | 463,400 (+34,100) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:39.5倍 PBR:1.26倍 直近決算:2023/10/05 | +13.00 |
69 | 東証PRM #514 | 9744 | (株)メイテック [サービス業] [2500円~6000円] | 417,500 (+88,700) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:18.1倍 PBR:4.68倍 直近決算: | +14.00 |
70 | 東証PRM #659 | 6849 | 日本光電 [電気機器] [2500円~6000円] | 260,800 (+1,100) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:22.4倍 PBR:1.92倍 直近決算:2023/08/03 | +21.00 |
71 | 東証PRM #57 | 6301 | コマツ [機械] [2500円~6000円] | 6,602,800 (+2,250,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.52倍 直近決算: | -134.00 |
72 | 東証PRM #294 | 4202 | (株)ダイセル [化学] [1000円~2500円] | 1,018,000 (+211,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:8.4倍 PBR:1.15倍 直近決算: | -19.00 |
73 | 東証PRM #390 | 5727 | 東邦チタニウム(株) [非鉄金属] [1000円~2500円] | 689,900 (+25,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:47.9倍 PBR:2.63倍 直近決算: | -33.00 |
74 | 東証PRM #87 | 5202 | 日本板硝子(株) [ガラス・土石] [500円~1000円] | 4,235,400 (+3,167,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.12倍 直近決算: | -5.00 |
75 | 東証PRM #117 | 4911 | (株)資生堂 [化学] [2500円~6000円] | 2,979,500 (+223,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:81.2倍 PBR:3.66倍 直近決算: | -17.00 |
76 | 東証PRM #186 | 5301 | 東海カーボン(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 1,878,300 (+481,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.79倍 直近決算: | -11.50 |
77 | 東証PRM #204 | 6141 | DMG森精機(株) [機械] [2500円~6000円] | 1,645,000 (+364,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.24倍 直近決算:2023/08/03 | -69.00 |
78 | 東証PRM #222 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] [6000円~10000円] | 1,480,500 (+546,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.51倍 直近決算:2023/10/31 | -116.00 |
79 | 東証PRM #362 | 2157 | (株)コシダカホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 758,300 (+53,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:15.4倍 PBR:4.57倍 直近決算:2023/10/11 | -10.00 |
80 | 東証PRM #575 | 6406 | フジテック(株) [機械] [2500円~6000円] | 335,700 (+96,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:17.7倍 PBR:2.12倍 直近決算: | -41.00 |
81 | 東証PRM #683 | 6728 | (株)アルバック [電気機器] [2500円~6000円] | 240,900 (+15,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.36倍 直近決算: | -2.00 |
82 | 東証PRM #17 | 8308 | (株)りそなホールディングス [銀行業] [500円~1000円] | 17,124,600 (+5,730,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.67倍 直近決算:2023/07/31 | -19.10 |
83 | 東証PRM #138 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 2,502,300 (+360,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:23.0倍 PBR:1.52倍 直近決算:2023/10/12 | -109.00 |
84 | 東証PRM #151 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) [保険業] [6000円~10000円] | 2,201,700 (+354,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -247.00 |
85 | 東証PRM #183 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) [陸運業] [6000円~10000円] | 1,892,000 (+152,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:23.9倍 PBR:1.51倍 直近決算: | -108.00 |
86 | 東証PRM #526 | 5410 | 合同製鐵(株) [鉄鋼] [2500円~6000円] | 404,500 (+167,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.63倍 直近決算: | -300.00 |
87 | 東証PRM #591 | 5714 | DOWAホールディングス(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 319,900 (+87,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.82倍 直近決算: | -107.00 |
88 | 東証PRM #12 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] [1000円~2500円] | 21,945,500 (+6,642,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.68倍 直近決算:2023/08/09 | -48.50 |
89 | 東証PRM #32 | 4005 | 住友化学(株) [化学] [~500円] | 9,565,700 (+497,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:67.2倍 PBR:0.55倍 直近決算: | -4.10 |
90 | 東証PRM #48 | 8802 | 三菱地所(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 7,292,000 (+1,705,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:1.17倍 直近決算: | -2.50 |
91 | 東証PRM #84 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 4,400,400 (+1,487,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.2倍 PBR:1.63倍 直近決算: | -29.00 |
92 | 東証PRM #121 | 6963 | ローム(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 2,735,200 (+549,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.2倍 PBR:1.19倍 直近決算: | -13.00 |
93 | 東証PRM #129 | 8304 | (株)あおぞら銀行 [銀行業] [2500円~6000円] | 2,629,700 (+815,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.9倍 PBR:0.77倍 直近決算:2023/08/02 | -116.00 |
94 | 東証PRM #140 | 8267 | イオン(株) [小売業] [2500円~6000円] | 2,400,100 (+353,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:100倍 PBR:2.51倍 直近決算: | -38.50 |
95 | 東証PRM #157 | 2267 | (株)ヤクルト本社 [食料品] [2500円~6000円] | 2,140,900 (+690,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.6倍 PBR:2.22倍 直近決算: | -96.00 |
96 | 東証PRM #162 | 1812 | 鹿島 [建設業] [1000円~2500円] | 2,100,700 (+172,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.17倍 直近決算: | -37.00 |
97 | 東証PRM #165 | 1332 | (株)ニッスイ [水産・農林業] [500円~1000円] | 2,052,400 (+561,300) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.03倍 直近決算: | -5.50 |
98 | 東証PRM #166 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 2,043,100 (+813,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.53倍 直近決算: | -38.00 |
99 | 東証PRM #170 | 6770 | アルプスアルパイン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 2,013,100 (+561,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.66倍 直近決算: | -8.50 |
100 | 東証PRM #181 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 1,894,500 (+608,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.6倍 PBR:1.21倍 直近決算: | -23.00 |
101 | 東証PRM #208 | 7276 | (株)小糸製作所 [電気機器] [1000円~2500円] | 1,605,600 (+383,300) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.08倍 直近決算: | -28.00 |
102 | 東証PRM #261 | 7337 | (株)ひろぎんホールディングス [銀行業] [500円~1000円] | 1,229,600 (+443,300) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.55倍 直近決算:2023/08/03 | -32.10 |
103 | 東証PRM #272 | 6305 | 日立建機(株) [機械] [2500円~6000円] | 1,121,700 (+283,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.46倍 直近決算: | -30.00 |
104 | 東証PRM #278 | 8804 | 東京建物(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 1,099,400 (+132,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.93倍 直近決算: | -16.50 |
105 | 東証PRM #315 | 1721 | コムシスホールディングス(株) [建設業] [2500円~6000円] | 932,800 (+322,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.5倍 PBR:1.12倍 直近決算: | -10.00 |
106 | 東証PRM #318 | 9684 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 916,300 (+213,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.99倍 直近決算: | -18.00 |
107 | 東証PRM #346 | 4061 | デンカ(株) [化学] [2500円~6000円] | 812,000 (+36,300) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.82倍 直近決算: | -57.50 |
108 | 東証PRM #366 | 2427 | (株)アウトソーシング [サービス業] [1000円~2500円] | 740,500 (+5,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.82倍 直近決算: | -15.00 |
109 | 東証PRM #405 | 9602 | 東宝(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 639,500 (+156,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:31.5倍 PBR:2.32倍 直近決算:2023/10/11 | -74.00 |
110 | 東証PRM #410 | 8550 | (株)栃木銀行 [銀行業] [~500円] | 627,700 (+201,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:0.20倍 直近決算:2023/08/02 | -12.00 |
111 | 東証PRM #468 | 7241 | フタバ産業(株) [輸送用機器] [500円~1000円] | 508,800 (+39,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -14.00 |
112 | 東証PRM #598 | 8012 | 長瀬産業(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 310,800 (+17,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.0倍 PBR:0.77倍 直近決算: | -36.00 |
113 | 東証PRM #620 | 7033 | (株)マネジメントソリューションズ [サービス業] [2500円~6000円] | 291,400 (+7,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:38.6倍 PBR:14.10倍 直近決算:2023/09/14 | -105.00 |
114 | 東証PRM #639 | 7730 | マニー(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 276,700 (+19,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:37.6倍 PBR:4.01倍 直近決算:2023/10/12 | -25.00 |
