連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2023/02/09
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #160 | 5563 | 新日本電工(株) [鉄鋼] [~500円] | 1,386,400 (+5,800) | 出来高上昇 7 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.70倍 直近決算: | +2.00 |
2 | 東証PRM #170 | 8086 | ニプロ(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 1,288,000 (+96,000) | 出来高上昇 6 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:0.77倍 直近決算:2023/02/08 | +34.00 |
3 | 東証PRM #193 | 9024 | (株)西武ホールディングス [陸運業] [1000円~2500円] | 1,141,600 (+7,000) | 出来高上昇 5 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:5.9倍 PBR:1.15倍 直近決算:2023/02/09 | -27.00 |
4 | 東証PRM #266 | 5541 | 大平洋金属(株) [鉄鋼] [1000円~2500円] | 802,400 (+535,500) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.50倍 直近決算:2023/02/08 | +109.00 |
5 | 東証PRM #83 | 4344 | ソースネクスト(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,925,400 (+1,649,600) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.74倍 直近決算:2023/02/14 | -9.00 |
6 | 東証PRM #19 | 4541 | 日医工(株) [医薬品] [~500円] | 7,840,900 (+4,511,800) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2023/02/14 | +2.00 |
7 | 東証PRM #60 | 6141 | DMG森精機(株) [機械] [1000円~2500円] | 3,726,200 (+2,549,300) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.92倍 直近決算: | +128.00 |
8 | 東証PRM #376 | 3107 | ダイワボウホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 494,400 (+334,100) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:9.5倍 PBR:1.27倍 直近決算: | +143.00 |
9 | 東証PRM #516 | 2670 | (株)エービーシー・マート [小売業] [6000円~10000円] | 304,700 (+33,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:24.2倍 PBR:1.87倍 直近決算: | -230.00 |
10 | 東証PRM #565 | 9989 | (株)サンドラッグ [小売業] [2500円~6000円] | 262,900 (+22,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:17.6倍 PBR:1.86倍 直近決算:2023/02/14 | -60.00 |
11 | 東証PRM #226 | 3092 | (株)ZOZO [小売業] [2500円~6000円] | 939,100 (+10,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:26.6倍 PBR:15.05倍 直近決算: | -70.00 |
12 | 東証PRM #256 | 6417 | (株)SANKYO [機械] [2500円~6000円] | 846,100 (+514,300) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.6倍 PBR:1.05倍 直近決算: | -150.00 |
13 | 東証PRM #257 | 3141 | ウエルシアホールディングス(株) [小売業] [2500円~6000円] | 840,800 (+57,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:21.0倍 PBR:2.73倍 直近決算: | -54.00 |
14 | 東証PRM #346 | 6412 | (株)平和 [機械] [1000円~2500円] | 548,300 (+312,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:17.5倍 PBR:1.04倍 直近決算: | -22.00 |
15 | 東証PRM #534 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 293,800 (+15,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:24.5倍 PBR:3.70倍 直近決算:2023/02/09 | -70.00 |
16 | 東証PRM #548 | 8276 | (株)平和堂 [小売業] [1000円~2500円] | 285,700 (+19,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:16.9倍 PBR:0.61倍 直近決算: | -9.00 |
17 | 東証PRM #631 | 7649 | スギホールディングス(株) [小売業] [2500円~6000円] | 197,100 (+9,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:18.7倍 PBR:1.59倍 直近決算: | -70.00 |
18 | 東証PRM #645 | 9031 | 西日本鉄道(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 190,400 (+54,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.01倍 直近決算:2023/02/09 | -3.00 |
19 | 東証PRM #734 | 2379 | ディップ(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 137,900 (+14,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:28.9倍 PBR:6.11倍 直近決算: | -70.00 |
20 | 東証PRM #155 | 4613 | 関西ペイント(株) [化学] [1000円~2500円] | 1,430,500 (+589,900) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:17.3倍 PBR:1.33倍 直近決算:2023/02/09 | +36.00 |
21 | 東証PRM #259 | 5233 | 太平洋セメント(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 834,900 (+425,200) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.47倍 直近決算:2023/02/09 | +22.00 |
22 | 東証PRM #22 | 4902 | コニカミノルタ(株) [電気機器] [500円~1000円] | 7,322,000 (+2,556,400) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:46.2倍 PBR:0.43倍 直近決算: | +21.00 |
23 | 東証PRM #129 | 3774 | (株)インターネットイニシアティブ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,745,000 (+534,500) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:24.2倍 PBR:3.84倍 直近決算: | +209.00 |
24 | 東証PRM #177 | 4528 | 小野薬品工業(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 1,237,900 (+191,000) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.91倍 直近決算: | +23.50 |
25 | 東証PRM #64 | 5713 | 住友金属鉱山(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 3,626,400 (+1,675,500) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.79倍 直近決算: | +197.00 |
26 | 東証PRM #65 | 3328 | BEENOS(株) [小売業] [1000円~2500円] | 3,541,900 (+3,081,700) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:9.0倍 PBR:1.31倍 直近決算: | +153.00 |
27 | 東証PRM #383 | 6005 | 三浦工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 483,800 (+217,400) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:23.3倍 PBR:2.13倍 直近決算:2023/02/08 | +110.00 |
28 | 東証PRM #411 | 1720 | 東急建設(株) [建設業] [500円~1000円] | 443,900 (+250,400) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.6倍 PBR:0.71倍 直近決算: | +3.00 |
29 | 東証PRM #509 | 6054 | (株)リブセンス [] [~500円] | 310,200 (+109,700) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +3.00 |
30 | 東証PRM #157 | 2353 | 日本駐車場開発(株) [不動産業] [~500円] | 1,407,800 (+1,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:22.8倍 PBR:8.69倍 直近決算: | -3.00 |
31 | 東証PRM #567 | 2130 | (株)メンバーズ [サービス業] [1000円~2500円] | 259,400 (+105,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:16.2倍 PBR:4.37倍 直近決算: | -17.00 |
32 | 東証PRM #54 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 4,141,200 (+1,176,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:42.2倍 PBR:10.03倍 直近決算: | -30.00 |
33 | 東証PRM #116 | 3632 | グリー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,943,600 (+913,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.40倍 直近決算:2023/02/08 | -9.00 |
34 | 東証PRM #122 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,813,500 (+237,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:22.2倍 PBR:2.91倍 直近決算: | -10.00 |
35 | 東証PRM #128 | 4543 | テルモ(株) [精密機器] [2500円~6000円] | 1,775,400 (+129,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:27.2倍 PBR:2.32倍 直近決算:2023/02/09 | -8.00 |
36 | 東証PRM #199 | 1893 | 五洋建設(株) [建設業] [500円~1000円] | 1,105,500 (+277,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.09倍 直近決算: | 0.00 |
37 | 東証PRM #245 | 8905 | イオンモール(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 897,300 (+142,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:0.84倍 直近決算: | -5.00 |
38 | 東証PRM #277 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 768,100 (+51,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.52倍 直近決算: | -12.00 |
39 | 東証PRM #609 | 3673 | (株)ブロードリーフ [情報・通信業] [~500円] | 216,200 (+74,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.55倍 直近決算: | 0.00 |
40 | 東証PRM #820 | 8278 | (株)フジ [小売業] [1000円~2500円] | 113,000 (+8,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:26.7倍 PBR:0.75倍 直近決算: | -2.00 |
41 | 東証PRM #48 | 7733 | オリンパス(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 4,305,300 (+1,011,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.8倍 PBR:4.72倍 直近決算:2023/02/10 | -28.50 |
42 | 東証PRM #88 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] [6000円~10000円] | 2,725,600 (+1,706,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.02倍 直近決算:2023/02/08 | -163.00 |
43 | 東証PRM #139 | 4062 | イビデン(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 1,614,300 (+199,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.71倍 直近決算:2023/02/02 | -150.00 |
44 | 東証PRM #163 | 3064 | (株)MonotaRO [小売業] [1000円~2500円] | 1,366,400 (+114,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:54.6倍 PBR:13.99倍 直近決算: | -5.00 |
45 | 東証PRM #264 | 9735 | セコム(株) [サービス業] [6000円~10000円] | 810,300 (+123,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.4倍 PBR:1.40倍 直近決算:2023/02/09 | -80.00 |
46 | 東証PRM #539 | 6055 | ジャパンマテリアル(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 291,800 (+39,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:32.3倍 PBR:5.70倍 直近決算:2023/02/08 | -41.00 |
47 | 東証PRM #638 | 3391 | (株)ツルハホールディングス [小売業] [6000円~10000円] | 193,600 (+25,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:20.8倍 PBR:1.73倍 直近決算: | -220.00 |
48 | 東証PRM #765 | 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント [情報・通信業] [2500円~6000円] | 130,400 (+31,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:30.5倍 PBR:2.74倍 直近決算: | -50.00 |
49 | 東証PRM #3 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 19,846,700 (+8,788,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:12.80倍 直近決算:2023/02/07 | -294.00 |
50 | 東証PRM #27 | 6178 | 日本郵政(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 6,725,900 (+584,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.34倍 直近決算:2023/02/14 | -0.50 |
51 | 東証PRM #36 | 9432 | 日本電信電話(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 5,575,000 (+1,335,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.8倍 PBR:1.51倍 直近決算:2023/02/09 | -30.00 |
52 | 東証PRM #94 | 3660 | (株)アイスタイル [情報・通信業] [~500円] | 2,555,100 (+1,060,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:1,317倍 PBR:4.23倍 直近決算: | -13.00 |
53 | 東証PRM #125 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス [銀行業] [~500円] | 1,786,300 (+292,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.32倍 直近決算:2023/01/31 | -1.00 |
54 | 東証PRM #152 | 2371 | (株)カカクコム [サービス業] [1000円~2500円] | 1,459,600 (+139,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:24.5倍 PBR:9.56倍 直近決算:2023/02/02 | -28.00 |
55 | 東証PRM #190 | 2269 | 明治ホールディングス(株) [食料品] [6000円~10000円] | 1,145,300 (+747,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:1.28倍 直近決算: | -300.00 |
56 | 東証PRM #214 | 2440 | (株)ぐるなび [サービス業] [~500円] | 1,017,900 (+667,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.13倍 直近決算:2023/02/08 | -23.00 |
57 | 東証PRM #232 | 8035 | 東京エレクトロン(株) [電気機器] [10000円~] | 922,800 (+102,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:16.8倍 PBR:4.53倍 直近決算:2023/02/09 | -1.00 |
58 | 東証PRM #244 | 3668 | (株)コロプラ [情報・通信業] [500円~1000円] | 899,600 (+583,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算: | -38.00 |
59 | 東証PRM #275 | 4053 | (株)Sun Asterisk [情報・通信業] [1000円~2500円] | 777,400 (+374,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:63.4倍 PBR:6.24倍 直近決算: | -203.00 |
60 | 東証PRM #310 | 5121 | 藤倉コンポジット(株) [ゴム製品] [500円~1000円] | 647,200 (+499,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:4.4倍 PBR:0.61倍 直近決算:2023/02/09 | -19.00 |
61 | 東証PRM #311 | 8346 | (株)東邦銀行 [銀行業] [~500円] | 646,600 (+102,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.0倍 PBR:0.33倍 直近決算:2023/02/02 | -1.00 |
62 | 東証PRM #330 | 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー [小売業] [6000円~10000円] | 583,700 (+93,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:23.3倍 PBR:1.88倍 直近決算:2023/02/14 | -10.00 |
63 | 東証PRM #414 | 9041 | 近鉄グループホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 440,000 (+45,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.87倍 直近決算:2023/02/14 | -35.00 |
64 | 東証PRM #418 | 9706 | 日本空港ビルデング(株) [不動産業] [6000円~10000円] | 437,500 (+207,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.05倍 直近決算: | -30.00 |
65 | 東証PRM #420 | 5332 | TOTO(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 434,700 (+60,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:22.0倍 PBR:1.74倍 直近決算: | -40.00 |
66 | 東証PRM #448 | 2282 | 日本ハム(株) [食料品] [2500円~6000円] | 396,500 (+52,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:22.0倍 PBR:0.76倍 直近決算: | -25.00 |
67 | 東証PRM #452 | 2980 | SREホールディングス(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 385,600 (+63,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:55.8倍 PBR:4.96倍 直近決算: | -45.00 |
68 | 東証PRM #464 | 7282 | 豊田合成(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 366,800 (+86,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.64倍 直近決算:2023/02/03 | -5.00 |
69 | 東証PRM #466 | 9616 | (株)共立メンテナンス [サービス業] [2500円~6000円] | 365,500 (+109,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:81.9倍 PBR:3.15倍 直近決算:2023/02/09 | -80.00 |
70 | 東証PRM #506 | 9364 | (株)上組 [倉庫・運輸] [2500円~6000円] | 311,600 (+144,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.80倍 直近決算: | -8.00 |
71 | 東証PRM #514 | 4813 | (株)ACCESS [情報・通信業] [1000円~2500円] | 306,700 (+200,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.23倍 直近決算: | -7.00 |
72 | 東証PRM #603 | 6728 | (株)アルバック [電気機器] [6000円~10000円] | 222,400 (+36,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:13.0倍 PBR:1.60倍 直近決算:2023/02/13 | -20.00 |
73 | 東証PRM #653 | 7616 | (株)コロワイド [小売業] [1000円~2500円] | 186,800 (+42,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.82倍 直近決算:2023/02/09 | -9.00 |
74 | 東証PRM #666 | 2331 | ALSOK [サービス業] [2500円~6000円] | 179,500 (+30,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -50.00 |
75 | 東証PRM #752 | 7780 | (株)メニコン [精密機器] [2500円~6000円] | 133,200 (+13,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:31.7倍 PBR:3.09倍 直近決算:2023/02/10 | -3.00 |
76 | 東証PRM #852 | 2270 | 雪印メグミルク(株) [食料品] [1000円~2500円] | 105,600 (+2,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.57倍 直近決算:2023/02/10 | -28.00 |
77 | 東証PRM #349 | 3186 | (株)ネクステージ [小売業] [2500円~6000円] | 544,500 (+253,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 8 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:3.63倍 直近決算: | +100.00 |
78 | 東証PRM #46 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 4,339,800 (+2,389,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:25.0倍 PBR:3.29倍 直近決算:2023/02/08 | +74.00 |
79 | 東証PRM #81 | 4519 | 中外製薬(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 2,950,800 (+144,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.02倍 直近決算:2023/02/02 | +50.00 |
80 | 東証PRM #486 | 6923 | スタンレー電気(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 334,500 (+6,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:18.3倍 PBR:1.01倍 直近決算: | +15.00 |
81 | 東証PRM #566 | 4617 | 中国塗料(株) [化学] [1000円~2500円] | 259,800 (+106,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:17.3倍 PBR:0.90倍 直近決算: | +16.00 |
82 | 東証PRM #18 | 3405 | (株)クラレ [化学] [1000円~2500円] | 7,936,500 (+7,111,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.52倍 直近決算: | +69.00 |
83 | 東証PRM #189 | 7527 | (株)システムソフト [情報・通信業] [~500円] | 1,146,700 (+277,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:70.0倍 PBR:1.32倍 直近決算: | +3.00 |
84 | 東証PRM #228 | 7911 | 凸版印刷(株) [その他製品] [1000円~2500円] | 933,900 (+191,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.46倍 直近決算: | +2.00 |
85 | 東証PRM #267 | 9274 | KPPグループホールディングス(株) [卸売業] [500円~1000円] | 800,000 (+235,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:3.8倍 PBR:0.83倍 直近決算:2023/02/14 | +25.00 |
86 | 東証PRM #313 | 8628 | 松井証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 637,800 (+122,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.61倍 直近決算: | +1.00 |
87 | 東証PRM #323 | 9001 | 東武鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 602,400 (+194,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:27.2倍 PBR:1.36倍 直近決算:2023/02/08 | +10.00 |
88 | 東証PRM #385 | 8609 | (株)岡三証券グループ [証券・商品] [~500円] | 480,200 (+256,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.48倍 直近決算:2023/01/30 | +8.00 |
89 | 東証PRM #403 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 456,200 (+71,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:20.6倍 PBR:3.81倍 直近決算: | +20.00 |
90 | 東証PRM #612 | 6436 | アマノ(株) [機械] [2500円~6000円] | 212,400 (+33,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:15.6倍 PBR:1.53倍 直近決算: | +52.00 |
91 | 東証PRM #38 | 6619 | ダブル・スコープ(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 5,293,000 (+680,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:18.3倍 PBR:1.57倍 直近決算:2023/02/13 | +25.00 |
92 | 東証PRM #57 | 8410 | (株)セブン銀行 [銀行業] [~500円] | 3,796,800 (+414,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:15.9倍 PBR:1.25倍 直近決算:2023/02/03 | 0.00 |
93 | 東証PRM #79 | 8331 | (株)千葉銀行 [銀行業] [500円~1000円] | 2,969,400 (+986,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.67倍 直近決算: | +1.00 |
94 | 東証PRM #378 | 7240 | NOK(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 490,900 (+173,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:19.6倍 PBR:0.41倍 直近決算:2023/02/03 | +36.00 |
95 | 東証PRM #404 | 2884 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス [食料品] [500円~1000円] | 455,900 (+50,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:39.9倍 PBR:2.45倍 直近決算: | +40.00 |
96 | 東証PRM #606 | 9449 | GMOインターネットグループ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 220,300 (+40,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.57倍 直近決算:2023/02/13 | +23.00 |
97 | 東証PRM #651 | 2982 | (株)ADワークスグループ [不動産業] [~500円] | 188,400 (+47,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.42倍 直近決算: | 0.00 |
98 | 東証PRM #667 | 6036 | KeePer技研(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 178,800 (+35,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:24.9倍 PBR:11.87倍 直近決算: | +50.00 |
99 | 東証PRM #30 | 9613 | (株)NTTデータ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 6,380,500 (+3,312,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:19.4倍 PBR:1.84倍 直近決算: | +116.00 |
100 | 東証PRM #74 | 8848 | (株)レオパレス21 [不動産業] [~500円] | 3,045,500 (+1,686,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:4.3倍 PBR:11.90倍 直近決算:2023/02/10 | +5.00 |
101 | 東証PRM #76 | 9336 | 大栄環境(株) [] [1000円~2500円] | 2,981,500 (+2,229,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +106.00 |
102 | 東証PRM #148 | 1803 | 清水建設(株) [建設業] [500円~1000円] | 1,491,800 (+34,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.62倍 直近決算: | +3.00 |
103 | 東証PRM #230 | 4182 | 三菱ガス化学(株) [化学] [1000円~2500円] | 932,700 (+238,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.61倍 直近決算:2023/02/09 | +23.00 |
104 | 東証PRM #282 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 737,300 (+340,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:26.9倍 PBR:3.60倍 直近決算: | +100.00 |
105 | 東証PRM #290 | 6869 | シスメックス(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 706,600 (+228,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:31.6倍 PBR:4.24倍 直近決算: | +83.00 |
106 | 東証PRM #333 | 6330 | 東洋エンジニアリング(株) [建設業] [500円~1000円] | 573,700 (+435,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:22.9倍 PBR:0.68倍 直近決算:2023/02/09 | +22.00 |
107 | 東証PRM #359 | 2492 | (株)インフォマート [サービス業] [~500円] | 527,600 (+19,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:272倍 PBR:6.70倍 直近決算: | +7.00 |
108 | 東証PRM #361 | 3569 | セーレン(株) [繊維製品] [2500円~6000円] | 521,800 (+215,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.23倍 直近決算: | +57.00 |
109 | 東証PRM #410 | 9009 | 京成電鉄(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 445,700 (+62,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:24.2倍 PBR:1.59倍 直近決算:2023/01/31 | +25.00 |
110 | 東証PRM #476 | 6302 | 住友重機械工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 353,800 (+28,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.54倍 直近決算:2023/02/13 | +13.00 |
111 | 東証PRM #485 | 4681 | リゾートトラスト(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 335,200 (+95,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:16.1倍 PBR:2.08倍 直近決算:2023/02/09 | +10.00 |
112 | 東証PRM #583 | 6703 | OKI [電気機器] [500円~1000円] | 236,700 (+92,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:20.2倍 PBR:0.61倍 直近決算: | +5.00 |
113 | 東証PRM #594 | 5208 | (株)有沢製作所 [化学] [1000円~2500円] | 230,200 (+29,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:14.4倍 PBR:0.97倍 直近決算:2023/02/09 | +1.00 |
114 | 東証PRM #674 | 6465 | ホシザキ(株) [機械] [2500円~6000円] | 175,500 (+25,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:24.1倍 PBR:2.10倍 直近決算: | +35.00 |
