連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2024/10/11
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #51 | 4165 | (株)プレイド [情報・通信業] [500円~1000円] | 452,400 (+73,800) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:14.37倍 直近決算:2024/08/13 | +48.00 |
2 | 東証GRT #75 | 3911 | (株)Aiming [情報・通信業] [~500円] | 239,400 (+3,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.91倍 直近決算:2024/07/30 | 0.00 |
3 | 東証GRT #6 | 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) [医薬品] [~500円] | 6,571,100 (+883,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.98倍 直近決算:2024/08/14 | -2.00 |
4 | 東証GRT #14 | 5246 | (株)ELEMENTS [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,585,700 (+454,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.15倍 直近決算:2024/10/11 | -2.00 |
5 | 東証GRT #73 | 4584 | キッズウェル・バイオ(株) [医薬品] [~500円] | 248,800 (+80,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.58倍 直近決算:2024/08/14 | -1.00 |
6 | 東証GRT #48 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ [卸売業] [~500円] | 471,200 (+166,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2024/09/11 | -1.00 |
7 | 東証GRT #4 | 4593 | (株)ヘリオス [医薬品] [~500円] | 9,756,900 (+8,077,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.72倍 直近決算:2024/08/13 | 0.00 |
8 | 東証GRT #10 | 4563 | アンジェス(株) [医薬品] [~500円] | 3,701,700 (+1,666,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.56倍 直近決算:2024/08/09 | -1.00 |
9 | 東証GRT #31 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] [500円~1000円] | 809,100 (+3,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.4倍 PBR:2.43倍 直近決算:2024/10/15 | -15.00 |
10 | 東証GRT #40 | 4586 | (株)メドレックス [医薬品] [~500円] | 649,700 (+100,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.85倍 直近決算:2024/11/08 | -4.00 |
11 | 東証GRT #78 | 7803 | (株)ブシロード [その他製品] [~500円] | 220,400 (+71,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:24.5倍 PBR:1.11倍 直近決算:2024/08/13 | -7.00 |
12 | 東証GRT #104 | 9338 | (株)INFORICH [サービス業] [2500円~6000円] | 139,800 (+20,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:22.9倍 PBR:9.82倍 直近決算:2024/08/13 | -45.00 |
13 | 東証GRT #136 | 4572 | カルナバイオサイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 88,000 (+34,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.95倍 直近決算:2024/11/08 | -9.00 |
14 | 東証GRT #164 | 7047 | ポート(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 68,300 (+20,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.1倍 PBR:3.50倍 直近決算:2024/08/13 | -29.00 |
15 | 東証GRT #181 | 9251 | (株)AB&Company [サービス業] [500円~1000円] | 60,700 (+1,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.70倍 直近決算:2024/09/13 | 0.00 |
16 | 東証GRT #199 | 7685 | (株)BuySell Technologies [卸売業] [2500円~6000円] | 47,300 (+1,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:36.1倍 PBR:8.66倍 直近決算:2024/08/14 | -180.00 |
17 | 東証GRT #59 | 3133 | (株)海帆 [小売業] [500円~1000円] | 382,800 (+28,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:54.14倍 直近決算:2024/08/13 | -18.00 |
18 | 東証GRT #76 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 [医薬品] [~500円] | 239,300 (+85,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.35倍 直近決算:2024/08/09 | -2.00 |
19 | 東証GRT #163 | 9163 | (株)ナレルグループ [サービス業] [1000円~2500円] | 68,700 (+1,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.75倍 直近決算:2024/09/11 | -36.00 |
20 | 東証GRT #184 | 248A | (株)キッズスター [情報・通信業] [1000円~2500円] | 59,100 (+3,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:43.5倍 PBR:10.46倍 直近決算: | -217.00 |
21 | 東証GRT #35 | 5574 | (株)ABEJA [情報・通信業] [1000円~2500円] | 735,400 (+608,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:59.0倍 PBR:4.94倍 直近決算:2024/10/10 | +10.00 |
22 | 東証GRT #160 | 5590 | (株)ネットスターズ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 70,100 (+500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:166倍 PBR:3.61倍 直近決算:2024/08/14 | +21.00 |
23 | 東証GRT #56 | 4176 | (株)ココナラ [情報・通信業] [~500円] | 415,800 (+105,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:53.3倍 PBR:3.64倍 直近決算:2024/07/12 | +2.00 |
24 | 東証GRT #103 | 6072 | 地盤ネットホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 151,700 (+5,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:144倍 PBR:2.89倍 直近決算:2024/08/09 | +1.00 |
25 | 東証GRT #187 | 4054 | 日本情報クリエイト(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 57,400 (+300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.09倍 直近決算:2024/11/14 | +24.00 |
26 | 東証GRT #16 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス [医薬品] [~500円] | 1,387,100 (+1,054,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 10 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.82倍 直近決算:2024/08/13 | -3.00 |
27 | 東証GRT #12 | 2370 | (株)メディネット [サービス業] [~500円] | 2,903,600 (+2,570,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.27倍 直近決算:2024/08/09 | -1.00 |
28 | 東証GRT #49 | 219A | Heartseed(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 463,100 (+19,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.06倍 直近決算:2024/09/12 | -38.00 |
29 | 東証GRT #108 | 9553 | (株)マイクロアド [サービス業] [~500円] | 133,400 (+72,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:29.4倍 PBR:2.41倍 直近決算:2024/08/13 | -9.00 |
30 | 東証GRT #44 | 4582 | シンバイオ製薬(株) [医薬品] [~500円] | 542,400 (+371,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.92倍 直近決算:2024/08/01 | -11.00 |
31 | 東証GRT #68 | 4591 | (株)リボミック [医薬品] [~500円] | 291,600 (+183,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.16倍 直近決算:2024/08/09 | -1.00 |
32 | 東証GRT #26 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス [医薬品] [500円~1000円] | 1,007,500 (+544,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.32倍 直近決算:2024/08/14 | -7.00 |
33 | 東証GRT #58 | 7342 | ウェルスナビ(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 388,800 (+66,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.49倍 直近決算:2024/08/09 | -4.00 |
34 | 東証GRT #82 | 9227 | マイクロ波化学(株) [サービス業] [500円~1000円] | 209,500 (+87,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:320倍 PBR:17.32倍 直近決算:2024/11/13 | -27.00 |
35 | 東証GRT #85 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) [医薬品] [500円~1000円] | 205,200 (+59,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.42倍 直近決算:2024/08/09 | -16.00 |
36 | 東証GRT #106 | 6181 | タメニー(株) [サービス業] [~500円] | 135,600 (+11,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:21.8倍 PBR:33.97倍 直近決算:2024/08/09 | -2.00 |
37 | 東証GRT #1 | 190A | Chordia Therapeutics(株) [医薬品] [~500円] | 35,902,200 (+22,951,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.03倍 直近決算:2024/10/11 | -38.00 |
38 | 東証GRT #36 | 4881 | (株)ファンペップ [医薬品] [~500円] | 732,700 (+343,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.83倍 直近決算:2024/11/14 | -5.00 |
39 | 東証GRT #66 | 4894 | クオリプス(株) [医薬品] [6000円~10000円] | 306,500 (+107,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.03倍 直近決算:2024/08/13 | -200.00 |
40 | 東証GRT #86 | 9204 | スカイマーク(株) [空運業] [500円~1000円] | 204,600 (+103,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.6倍 PBR:1.55倍 直近決算:2024/08/09 | -5.00 |
41 | 東証GRT #117 | 7048 | ベルトラ(株) [サービス業] [~500円] | 115,200 (+22,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:53.9倍 PBR:5.40倍 直近決算:2024/08/14 | -6.00 |
42 | 東証GRT #134 | 5136 | tripla(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 90,000 (+36,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:43.0倍 PBR:5.01倍 直近決算:2024/09/17 | -29.00 |
43 | 東証GRT #141 | 3558 | ジェイドグループ(株) [小売業] [1000円~2500円] | 84,300 (+20,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.70倍 直近決算:2024/10/15 | -30.00 |
44 | 東証GRT #150 | 5586 | (株)Laboro.AI [情報・通信業] [500円~1000円] | 78,500 (+5,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:122倍 PBR:7.53倍 直近決算:2024/08/13 | -12.00 |
45 | 東証GRT #161 | 202A | (株)豆蔵デジタルホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 69,100 (+2,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.1倍 PBR:8.95倍 直近決算:2024/11/12 | -16.00 |
46 | 東証GRT #171 | 3680 | (株)ホットリンク [情報・通信業] [~500円] | 64,000 (+12,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:56.5倍 PBR:0.78倍 直近決算:2024/08/08 | 0.00 |
47 | 東証GRT #175 | 4448 | (株)kubell [情報・通信業] [~500円] | 62,800 (+9,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.64倍 直近決算:2024/08/09 | -3.00 |
48 | 東証GRT #19 | 184A | (株)学びエイド [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,199,200 (+826,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.5倍 PBR:3.95倍 直近決算:2024/09/13 | -85.00 |
49 | 東証GRT #30 | 4594 | ブライトパス・バイオ(株) [医薬品] [~500円] | 849,700 (+516,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.81倍 直近決算:2024/08/09 | -2.00 |
50 | 東証GRT #47 | 165A | SBIレオスひふみ(株) [証券・商品] [~500円] | 496,100 (+249,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.61倍 直近決算:2024/08/02 | -1.00 |
51 | 東証GRT #109 | 5258 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス [情報・通信業] [~500円] | 131,200 (+63,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:69.3倍 PBR:1.50倍 直近決算:2024/08/13 | -4.00 |
52 | 東証GRT #182 | 5591 | (株)AVILEN [情報・通信業] [500円~1000円] | 60,600 (+14,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:49.5倍 PBR:14.19倍 直近決算:2024/08/14 | -39.00 |
53 | 東証GRT #105 | 1447 | SAAFホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 136,700 (+12,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:26.1倍 PBR:2.65倍 直近決算:2024/08/09 | +2.00 |
54 | 東証GRT #17 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,357,900 (+422,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.16倍 直近決算:2024/08/14 | +140.00 |
55 | 東証GRT #101 | 4431 | (株)スマレジ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 155,200 (+66,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:37.7倍 PBR:8.37倍 直近決算:2024/09/12 | +32.00 |
56 | 東証GRT #132 | 4442 | バルテス・ホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 95,300 (+19,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:12.4倍 PBR:2.96倍 直近決算:2024/11/14 | +5.00 |
57 | 東証GRT #54 | 3803 | イメージ情報開発(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 430,700 (+76,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:12.0倍 PBR:2.36倍 直近決算:2024/08/09 | +100.00 |
58 | 東証GRT #7 | 9563 | Atlas Technologies(株) [サービス業] [~500円] | 5,763,900 (+4,286,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.89倍 直近決算:2024/08/14 | +34.00 |
59 | 東証GRT #45 | 4475 | HENNGE(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 524,200 (+158,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:56.8倍 PBR:12.71倍 直近決算:2024/08/09 | +36.00 |
60 | 東証GRT #81 | 6027 | 弁護士ドットコム(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 209,900 (+61,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:74.1倍 PBR:16.99倍 直近決算:2024/08/14 | +115.00 |
61 | 東証GRT #83 | 4057 | (株)インターファクトリー [情報・通信業] [500円~1000円] | 205,500 (+153,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:28.7倍 PBR:1.83倍 直近決算:2024/10/10 | +61.00 |
62 | 東証GRT #84 | 6224 | (株)JRC [機械] [1000円~2500円] | 205,300 (+102,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:11.1倍 PBR:3.13倍 直近決算:2024/10/11 | +10.00 |
63 | 東証GRT #95 | 4375 | セーフィー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 174,000 (+32,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.08倍 直近決算:2024/05/15 | +57.00 |
64 | 東証GRT #116 | 2164 | (株)地域新聞社 [サービス業] [~500円] | 116,200 (+31,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:71.6倍 PBR:4.78倍 直近決算:2024/10/11 | +10.00 |
65 | 東証GRT #121 | 5131 | リンカーズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 112,700 (+35,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.42倍 直近決算:2024/09/12 | +3.00 |
66 | 東証GRT #123 | 4397 | (株)チームスピリット [情報・通信業] [~500円] | 108,300 (+48,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.63倍 直近決算:2024/10/11 | +4.00 |
67 | 東証GRT #128 | 2438 | (株)アスカネット [サービス業] [500円~1000円] | 101,100 (+43,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:27.5倍 PBR:1.53倍 直近決算:2024/09/09 | +2.00 |
68 | 東証GRT #135 | 6521 | (株)オキサイド [電気機器] [1000円~2500円] | 88,100 (+10,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:1,182倍 PBR:2.51倍 直近決算:2024/10/15 | +20.00 |
69 | 東証GRT #142 | 147A | (株)ソラコム [情報・通信業] [1000円~2500円] | 84,000 (+38,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:74.8倍 PBR:5.24倍 直近決算:2024/08/14 | +28.00 |
70 | 東証GRT #180 | 6069 | トレンダーズ(株) [サービス業] [500円~1000円] | 60,800 (+15,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.73倍 直近決算:2024/08/14 | +15.00 |
出来高 連続下落データ
ランキング対象日付:2024/10/11
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #9 | 4883 | (株)モダリス [医薬品] [~500円] | 3,838,300 (-1,110,400) | 出来高下降 6 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.72倍 直近決算:2024/11/07 | -2.00 |
2 | 東証GRT #20 | 186A | (株)アストロスケールホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 1,152,500 (-565,800) | 出来高下降 6 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.01倍 直近決算:2024/09/13 | -4.00 |
3 | 東証GRT #28 | 218A | (株)Liberaware [精密機器] [500円~1000円] | 959,900 (-13,800) | 出来高下降 5 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:2,581倍 PBR:15.27倍 直近決算:2024/09/13 | -35.00 |
4 | 東証GRT #88 | 6166 | (株)中村超硬 [機械] [~500円] | 190,000 (-11,600) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:230倍 PBR:5.42倍 直近決算:2024/08/09 | +9.00 |
5 | 東証GRT #38 | 9166 | (株)GENDA [サービス業] [1000円~2500円] | 684,700 (-476,300) | 出来高下降 4 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:43.2倍 PBR:5.60倍 直近決算:2024/09/09 | -37.00 |
6 | 東証GRT #65 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] [~500円] | 309,100 (-1,200) | 出来高下降 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.40倍 直近決算:2024/08/13 | 0.00 |
7 | 東証GRT #107 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons [サービス業] [500円~1000円] | 133,600 (-18,400) | 出来高下降 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:220倍 PBR:12.94倍 直近決算:2024/10/15 | -4.00 |
8 | 東証GRT #87 | 166A | (株)タスキホールディングス [不動産業] [500円~1000円] | 203,900 (-23,800) | 出来高下降 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.50倍 直近決算:2024/08/02 | -24.00 |
9 | 東証GRT #185 | 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド [情報・通信業] [1000円~2500円] | 58,000 (-4,400) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:36.5倍 PBR:12.08倍 直近決算:2024/08/14 | +3.00 |
10 | 東証GRT #147 | 5892 | (株)yutori [小売業] [1000円~2500円] | 82,300 (-2,900) | 出来高下降 3 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:37.9倍 PBR:15.66倍 直近決算:2024/08/13 | -100.00 |
11 | 東証GRT #43 | 7779 | CYBERDYNE(株) [精密機器] [~500円] | 543,100 (-14,400) | 出来高下降 3 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.67倍 直近決算:2024/08/14 | -1.00 |
12 | 東証GRT #63 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック(株) [医薬品] [~500円] | 332,300 (-153,400) | 出来高下降 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.90倍 直近決算:2024/05/14 | -2.00 |
13 | 東証GRT #32 | 7776 | (株)セルシード [精密機器] [500円~1000円] | 793,500 (-317,200) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:14.18倍 直近決算:2024/08/13 | -10.00 |
14 | 東証GRT #133 | 4888 | ステラファーマ(株) [医薬品] [500円~1000円] | 90,900 (-6,300) | 出来高下降 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.56倍 直近決算:2024/11/08 | -1.00 |
15 | 東証GRT #146 | 4579 | ラクオリア創薬(株) [医薬品] [~500円] | 82,500 (-22,700) | 出来高下降 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:54.6倍 PBR:2.29倍 直近決算:2024/08/14 | -14.00 |
16 | 東証GRT #172 | 153A | (株)カウリス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 63,900 (-36,200) | 出来高下降 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:32.3倍 PBR:8.82倍 直近決算:2024/08/13 | -34.00 |
17 | 東証GRT #5 | 215A | (株)タイミー [サービス業] [1000円~2500円] | 6,697,100 (-710,700) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:51.7倍 PBR:15.21倍 直近決算:2024/09/12 | +65.00 |
18 | 東証GRT #42 | 2160 | (株)ジーエヌアイグループ [医薬品] [2500円~6000円] | 623,700 (-401,700) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:15.0倍 PBR:2.88倍 直近決算:2024/08/14 | +4.00 |
19 | 東証GRT #61 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 349,600 (-91,000) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:14.6倍 PBR:5.57倍 直近決算:2024/08/13 | +10.00 |
20 | 東証GRT #126 | 155A | (株)情報戦略テクノロジー [情報・通信業] [500円~1000円] | 105,500 (-13,100) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:19.7倍 PBR:3.47倍 直近決算:2024/08/13 | +4.00 |
21 | 東証GRT #138 | 6550 | Unipos(株) [サービス業] [~500円] | 85,600 (-13,000) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.90倍 直近決算:2024/11/08 | +1.00 |
22 | 東証GRT #151 | 5616 | (株)雨風太陽 [情報・通信業] [1000円~2500円] | 78,400 (-8,500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.70倍 直近決算:2024/08/14 | +1.00 |
23 | 東証GRT #200 | 4413 | (株)ボードルア [情報・通信業] [2500円~6000円] | 47,100 (-500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:52.8倍 PBR:17.06倍 直近決算:2024/10/15 | +150.00 |
24 | 東証GRT #100 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 156,200 (-67,700) | 出来高下降 2 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2024/08/14 | -2.00 |
25 | 東証GRT #125 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) [サービス業] [~500円] | 106,300 (-103,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:18.18倍 直近決算:2024/08/13 | -1.00 |
26 | 東証GRT #8 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] [~500円] | 5,436,600 (-3,639,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.33倍 直近決算:2024/08/14 | -7.00 |
27 | 東証GRT #72 | 6195 | (株)ホープ [サービス業] [~500円] | 254,800 (-76,700) | 出来高下降 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:15.4倍 PBR:3.29倍 直近決算:2024/08/09 | -10.00 |
28 | 東証GRT #18 | 3908 | (株)コラボス [情報・通信業] [~500円] | 1,268,700 (-562,000) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:138倍 PBR:1.29倍 直近決算:2024/08/01 | -29.00 |
29 | 東証GRT #41 | 4575 | (株)キャンバス [医薬品] [500円~1000円] | 640,600 (-459,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.40倍 直近決算:2024/08/09 | -39.00 |
30 | 東証GRT #50 | 3692 | (株)FFRIセキュリティ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 454,000 (-103,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:41.1倍 PBR:8.51倍 直近決算:2024/08/13 | -121.00 |
31 | 東証GRT #69 | 4571 | NANO MRNA(株) [医薬品] [~500円] | 288,600 (-207,100) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.84倍 直近決算:2024/11/14 | -2.00 |
32 | 東証GRT #74 | 9164 | (株)トライト [サービス業] [~500円] | 239,700 (-6,400) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.7倍 PBR:1.47倍 直近決算:2024/08/09 | -10.00 |
33 | 東証GRT #89 | 130A | (株)Veritas In Silico [医薬品] [1000円~2500円] | 187,100 (-179,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:61.6倍 PBR:2.83倍 直近決算:2024/08/05 | -58.00 |
34 | 東証GRT #97 | 196A | (株)MFS [その他金融業] [~500円] | 164,600 (-136,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:66.7倍 PBR:1.20倍 直近決算:2024/08/14 | -8.00 |
35 | 東証GRT #102 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) [精密機器] [~500円] | 152,000 (-76,600) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.21倍 直近決算:2024/08/14 | -6.00 |
36 | 東証GRT #124 | 6176 | (株)ブランジスタ [サービス業] [500円~1000円] | 107,100 (-61,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.2倍 PBR:3.38倍 直近決算:2024/08/09 | -23.00 |
37 | 東証GRT #129 | 3623 | ビリングシステム(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 98,800 (-163,900) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:34.1倍 PBR:3.93倍 直近決算:2024/08/14 | -3.00 |
38 | 東証GRT #149 | 4487 | (株)スペースマーケット [情報・通信業] [~500円] | 80,200 (-269,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:35.4倍 PBR:8.70倍 直近決算:2024/08/14 | -5.00 |
39 | 東証GRT #191 | 4419 | (株)Finatextホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 55,300 (-32,800) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:302倍 PBR:6.55倍 直近決算:2024/08/14 | -11.00 |
40 | 東証GRT #23 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 1,079,100 (-88,700) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:61.43倍 直近決算:2024/09/17 | -62.00 |
41 | 東証GRT #111 | 7157 | ライフネット生命保険(株) [保険業] [1000円~2500円] | 126,900 (-82,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:1.55倍 直近決算:2024/08/14 | -20.00 |
42 | 東証GRT #139 | 247A | Aiロボティクス(株) [化学] [2500円~6000円] | 84,700 (-6,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:25.0倍 PBR:19.18倍 直近決算:2024/09/27 | -1.00 |
