連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2023/02/09
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #7 | 4264 | (株)セキュア [情報・通信業] [1000円~2500円] | 4,961,600 (+743,200) | 出来高上昇 5 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.29倍 直近決算:2023/02/14 | -11.00 |
2 | 東証GRT #16 | 4485 | (株)JTOWER [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,594,800 (+1,362,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.64倍 直近決算:2023/02/08 | -690.00 |
3 | 東証GRT #3 | 4268 | エッジテクノロジー(株) [] [1000円~2500円] | 10,329,100 (+8,620,100) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +94.00 |
4 | 東証GRT #6 | 4570 | (株)免疫生物研究所 [医薬品] [~500円] | 6,122,300 (+5,024,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.51倍 直近決算:2023/02/06 | -9.00 |
5 | 東証GRT #19 | 4165 | (株)プレイド [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,445,500 (+562,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.27倍 直近決算: | -40.00 |
6 | 東証GRT #72 | 2160 | (株)ジーエヌアイグループ [医薬品] [1000円~2500円] | 340,500 (+82,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:47.4倍 PBR:2.52倍 直近決算:2023/02/15 | -3.00 |
7 | 東証GRT #65 | 7047 | ポート(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 387,700 (+51,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 8 日目 | Kabutan PER:16.6倍 PBR:5.18倍 直近決算:2023/02/13 | 0.00 |
8 | 東証GRT #17 | 4582 | シンバイオ製薬(株) [医薬品] [500円~1000円] | 1,517,200 (+692,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:2.99倍 直近決算: | +26.00 |
9 | 東証GRT #25 | 4978 | (株)リプロセル [化学] [~500円] | 1,177,100 (+532,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.24倍 直近決算:2023/02/10 | +7.00 |
10 | 東証GRT #96 | 5136 | tripla(株) [] [2500円~6000円] | 237,800 (+64,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +75.00 |
11 | 東証GRT #22 | 9229 | (株)サンウェルズ [] [6000円~10000円] | 1,322,100 (+1,011,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +700.00 |
12 | 東証GRT #36 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] [500円~1000円] | 836,500 (+266,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:1,478倍 PBR:6.07倍 直近決算:2023/02/14 | +23.00 |
13 | 東証GRT #66 | 2936 | ベースフード(株) [] [~500円] | 386,700 (+111,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +30.00 |
14 | 東証GRT #105 | 2158 | (株)FRONTEO [サービス業] [500円~1000円] | 195,100 (+8,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.18倍 直近決算:2023/02/14 | +2.00 |
15 | 東証GRT #124 | 5031 | モイ(株) [] [~500円] | 121,400 (+6,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +4.00 |
16 | 東証GRT #1 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] [~500円] | 17,076,400 (+15,162,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.93倍 直近決算: | +20.00 |
17 | 東証GRT #5 | 2388 | (株)ウェッジホールディングス [その他金融業] [~500円] | 7,239,400 (+7,060,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.86倍 直近決算:2023/02/14 | +50.00 |
18 | 東証GRT #54 | 7342 | ウェルスナビ(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 491,600 (+109,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.25倍 直近決算:2023/02/10 | +13.00 |
19 | 東証GRT #74 | 7066 | (株)ピアズ [] [500円~1000円] | 330,400 (+176,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +19.00 |
20 | 東証GRT #89 | 6613 | (株)QDレーザ [電気機器] [500円~1000円] | 261,800 (+10,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.76倍 直近決算:2023/02/14 | +2.00 |
21 | 東証GRT #93 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 252,400 (+3,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.97倍 直近決算:2023/02/14 | -20.00 |
22 | 東証GRT #29 | 3782 | (株)ディー・ディー・エス [情報・通信業] [~500円] | 949,000 (+819,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.50倍 直近決算:2023/02/10 | 0.00 |
23 | 東証GRT #116 | 4170 | (株)Kaizen Platform [情報・通信業] [~500円] | 148,900 (+21,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.69倍 直近決算:2023/02/14 | -4.00 |
24 | 東証GRT #35 | 3133 | (株)海帆 [小売業] [~500円] | 856,700 (+452,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:66.17倍 直近決算: | -19.00 |
25 | 東証GRT #52 | 4565 | そーせいグループ(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 530,100 (+176,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.33倍 直近決算:2023/02/14 | -24.00 |
26 | 東証GRT #59 | 4263 | サスメド(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 433,300 (+10,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.29倍 直近決算:2023/02/10 | -18.00 |
27 | 東証GRT #60 | 3237 | (株)イントランス [不動産業] [~500円] | 425,400 (+283,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:310倍 PBR:2.31倍 直近決算: | -1.00 |
28 | 東証GRT #68 | 7140 | ペットゴー(株) [] [1000円~2500円] | 374,400 (+264,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -143.00 |
29 | 東証GRT #91 | 3556 | リネットジャパングループ(株) [小売業] [~500円] | 258,100 (+160,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:13.4倍 PBR:2.31倍 直近決算: | -9.00 |
30 | 東証GRT #109 | 4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド [情報・通信業] [1000円~2500円] | 173,500 (+44,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:50.6倍 PBR:5.37倍 直近決算:2023/02/14 | -33.00 |
31 | 東証GRT #69 | 9219 | (株)ギックス [] [1000円~2500円] | 372,100 (+17,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +22.00 |
32 | 東証GRT #2 | 7776 | (株)セルシード [精密機器] [~500円] | 11,194,600 (+7,192,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.98倍 直近決算: | 0.00 |
33 | 東証GRT #13 | 4571 | ナノキャリア(株) [医薬品] [~500円] | 1,630,100 (+1,014,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.52倍 直近決算:2023/02/14 | +10.00 |
34 | 東証GRT #57 | 7157 | ライフネット生命保険(株) [保険業] [1000円~2500円] | 448,400 (+212,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.36倍 直近決算:2023/02/09 | +39.00 |
35 | 東証GRT #84 | 4599 | (株)ステムリム [医薬品] [500円~1000円] | 274,400 (+112,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.72倍 直近決算: | +24.00 |
36 | 東証GRT #99 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート(株) [] [6000円~10000円] | 215,900 (+76,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +320.00 |
37 | 東証GRT #8 | 3935 | (株)エディア [情報・通信業] [500円~1000円] | 4,857,900 (+829,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:22.9倍 PBR:3.17倍 直近決算: | +4.00 |
38 | 東証GRT #14 | 4563 | アンジェス(株) [医薬品] [~500円] | 1,623,000 (+473,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算: | +2.00 |
39 | 東証GRT #33 | 4891 | (株)ティムス [] [500円~1000円] | 885,100 (+528,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +37.00 |
40 | 東証GRT #48 | 4475 | HENNGE(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 560,100 (+111,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:86.3倍 PBR:14.57倍 直近決算:2023/02/10 | 0.00 |
41 | 東証GRT #101 | 7779 | CYBERDYNE(株) [精密機器] [~500円] | 213,800 (+55,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.95倍 直近決算:2023/02/14 | +4.00 |
42 | 東証GRT #104 | 5244 | (株)jig.jp [] [~500円] | 200,400 (+9,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +21.00 |
43 | 東証GRT #110 | 6567 | (株)SERIOホールディングス [サービス業] [500円~1000円] | 170,700 (+58,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:39.8倍 PBR:2.08倍 直近決算: | +26.00 |
44 | 東証GRT #112 | 4888 | ステラファーマ(株) [医薬品] [~500円] | 167,500 (+17,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.05倍 直近決算:2023/02/10 | +5.00 |
45 | 東証GRT #10 | 4591 | (株)リボミック [医薬品] [~500円] | 3,341,500 (+1,350,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.63倍 直近決算:2023/02/10 | +11.00 |
46 | 東証GRT #15 | 2370 | (株)メディネット [サービス業] [~500円] | 1,597,300 (+881,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.69倍 直近決算: | +2.00 |
47 | 東証GRT #27 | 3987 | エコモット(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,057,600 (+834,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:100倍 PBR:1.95倍 直近決算: | +100.00 |
48 | 東証GRT #34 | 6696 | (株)トラース・オン・プロダクト [電気機器] [500円~1000円] | 861,700 (+386,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.42倍 直近決算: | +6.00 |
49 | 東証GRT #47 | 4418 | (株)JDSC [情報・通信業] [500円~1000円] | 575,400 (+253,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.90倍 直近決算:2023/02/09 | +46.00 |
50 | 東証GRT #70 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] [~500円] | 368,700 (+70,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:32.18倍 直近決算: | +2.00 |
51 | 東証GRT #71 | 7046 | TDSE(株) [] [1000円~2500円] | 348,700 (+234,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +325.00 |
52 | 東証GRT #88 | 4075 | ブレインズテクノロジー(株) [] [1000円~2500円] | 263,700 (+172,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +47.00 |
53 | 東証GRT #90 | 4169 | ENECHANGE(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 261,300 (+63,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.87倍 直近決算: | +7.00 |
54 | 東証GRT #100 | 2334 | (株)イオレ [サービス業] [1000円~2500円] | 214,500 (+15,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.29倍 直近決算:2023/02/14 | +90.00 |
55 | 東証GRT #121 | 9341 | (株)GENOVA [] [1000円~2500円] | 123,700 (+4,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +11.00 |
56 | 東証GRT #129 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ(株) [] [1000円~2500円] | 119,300 (+18,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +75.00 |
出来高 連続下落データ
ランキング対象日付:2023/02/09
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #64 | 4375 | セーフィー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 397,200 (-6,500) | 出来高下降 5 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.69倍 直近決算:2023/02/13 | +9.00 |
2 | 東証GRT #150 | 3479 | (株)ティーケーピー [不動産業] [2500円~6000円] | 93,100 (-1,400) | 出来高下降 5 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.28倍 直近決算: | -25.00 |
3 | 東証GRT #50 | 5129 | (株)FIXER [] [1000円~2500円] | 543,400 (-35,300) | 出来高下降 3 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -65.00 |
4 | 東証GRT #40 | 9204 | スカイマーク(株) [] [1000円~2500円] | 744,100 (-597,700) | 出来高下降 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -20.00 |
5 | 東証GRT #23 | 5246 | (株)ELEMENTS [] [1000円~2500円] | 1,269,000 (-510,300) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -2.00 |
6 | 東証GRT #31 | 5240 | monoAI technology(株) [] [1000円~2500円] | 919,200 (-359,300) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -49.00 |
7 | 東証GRT #79 | 6557 | AIAIグループ(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 293,400 (-389,100) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.52倍 直近決算: | -59.00 |
8 | 東証GRT #45 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス [医薬品] [~500円] | 605,700 (-262,400) | 出来高下降 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.79倍 直近決算:2023/02/14 | -6.00 |
9 | 東証GRT #103 | 9218 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ [] [1000円~2500円] | 202,800 (-157,800) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +6.00 |
10 | 東証GRT #55 | 4593 | (株)ヘリオス [医薬品] [~500円] | 489,600 (-6,200) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.56倍 直近決算:2023/02/14 | +5.00 |
11 | 東証GRT #75 | 7803 | (株)ブシロード [その他製品] [500円~1000円] | 323,800 (-299,400) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:21.7倍 PBR:2.49倍 直近決算:2023/02/14 | +8.00 |
12 | 東証GRT #81 | 9553 | (株)マイクロアド [] [1000円~2500円] | 289,200 (-39,400) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +14.00 |
13 | 東証GRT #144 | 4572 | カルナバイオサイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 103,800 (-17,700) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.77倍 直近決算: | +1.00 |
14 | 東証GRT #146 | 4890 | (株)坪田ラボ [] [500円~1000円] | 98,000 (-34,200) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +7.00 |
15 | 東証GRT #20 | 9212 | Green Earth Institute(株) [サービス業] [500円~1000円] | 1,444,000 (-905,400) | 出来高下降 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.80倍 直近決算:2023/02/14 | -38.00 |
16 | 東証GRT #38 | 6181 | タメニー(株) [サービス業] [~500円] | 804,700 (-231,600) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:61.63倍 直近決算:2023/02/13 | -3.00 |
17 | 東証GRT #44 | 3911 | (株)Aiming [情報・通信業] [~500円] | 694,100 (-113,100) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:24.0倍 PBR:2.27倍 直近決算:2023/02/14 | -4.00 |
18 | 東証GRT #9 | 4575 | (株)キャンバス [医薬品] [1000円~2500円] | 3,893,800 (-4,026,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:15.78倍 直近決算:2023/02/10 | -79.00 |
19 | 東証GRT #12 | 4594 | ブライトパス・バイオ(株) [医薬品] [~500円] | 1,818,800 (-293,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.20倍 直近決算:2023/02/10 | -6.00 |
20 | 東証GRT #32 | 9227 | マイクロ波化学(株) [] [1000円~2500円] | 911,900 (-347,800) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -23.00 |
21 | 東証GRT #87 | 5248 | (株)テクノロジーズ [] [2500円~6000円] | 266,700 (-206,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -158.00 |
22 | 東証GRT #92 | 2150 | (株)ケアネット [サービス業] [1000円~2500円] | 257,900 (-10,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:26.5倍 PBR:5.16倍 直近決算: | -14.00 |
23 | 東証GRT #115 | 3793 | (株)ドリコム [情報・通信業] [500円~1000円] | 149,100 (-4,100) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:19.7倍 PBR:3.88倍 直近決算: | -15.00 |
24 | 東証GRT #119 | 3541 | (株)農業総合研究所 [卸売業] [~500円] | 132,300 (-2,100) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.87倍 直近決算: | -5.00 |
25 | 東証GRT #122 | 6521 | (株)オキサイド [電気機器] [6000円~10000円] | 122,500 (-36,600) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:106倍 PBR:8.21倍 直近決算: | -120.00 |
26 | 東証GRT #141 | 6046 | (株)リンクバル [サービス業] [~500円] | 107,600 (-8,800) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:449倍 PBR:3.33倍 直近決算:2023/02/08 | -3.00 |
27 | 東証GRT #4 | 4586 | (株)メドレックス [医薬品] [~500円] | 9,025,900 (-20,214,900) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.00倍 直近決算:2023/02/10 | +13.00 |
28 | 東証GRT #24 | 5243 | note(株) [] [500円~1000円] | 1,262,800 (-7,881,100) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +100.00 |
29 | 東証GRT #94 | 3777 | (株)FHTホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 249,100 (-1,000,800) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.90倍 直近決算: | 0.00 |
30 | 東証GRT #28 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 1,020,200 (-293,700) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.82倍 直近決算: | +1.00 |
31 | 東証GRT #51 | 2987 | (株)タスキ [不動産業] [1000円~2500円] | 536,300 (-2,423,400) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.0倍 PBR:3.09倍 直近決算: | +13.00 |
32 | 東証GRT #61 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 402,600 (-5,200) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.15倍 直近決算:2023/02/14 | +50.00 |
33 | 東証GRT #76 | 9561 | (株)グラッドキューブ [] [1000円~2500円] | 320,100 (-23,400) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +32.00 |
34 | 東証GRT #106 | 4419 | (株)Finatextホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 191,600 (-67,400) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.23倍 直近決算:2023/02/14 | +22.00 |
35 | 東証GRT #114 | 9558 | ジャパニアス(株) [] [2500円~6000円] | 155,000 (-250,300) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +55.00 |
36 | 東証GRT #148 | 2998 | クリアル(株) [] [2500円~6000円] | 96,500 (-77,700) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +41.00 |
37 | 東証GRT #18 | 2479 | (株)ジェイテック [サービス業] [~500円] | 1,471,900 (-590,700) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:19.4倍 PBR:1.88倍 直近決算: | +3.00 |
38 | 東証GRT #43 | 2937 | (株)サンクゼール [] [2500円~6000円] | 700,600 (-985,300) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +255.00 |
39 | 東証GRT #63 | 6195 | (株)ホープ [サービス業] [~500円] | 397,800 (-48,400) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:0.9倍 PBR:-倍 直近決算: | +80.00 |
40 | 東証GRT #82 | 5032 | ANYCOLOR(株) [] [2500円~6000円] | 287,200 (-211,800) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +20.00 |
41 | 東証GRT #107 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 [医薬品] [~500円] | 183,600 (-95,100) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.19倍 直近決算:2023/02/13 | +1.00 |
42 | 東証GRT #135 | 5131 | リンカーズ(株) [] [~500円] | 113,400 (-79,000) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +13.00 |
43 | 東証GRT #58 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] [500円~1000円] | 434,400 (-371,400) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:38.63倍 直近決算: | +7.00 |
44 | 東証GRT #73 | 6190 | (株)フェニックスバイオ [サービス業] [500円~1000円] | 334,500 (-367,100) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.2倍 PBR:1.97倍 直近決算:2023/02/14 | +59.00 |
45 | 東証GRT #111 | 4395 | (株)アクリート [情報・通信業] [2500円~6000円] | 168,100 (-35,300) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:23.8倍 PBR:12.37倍 直近決算:2023/02/14 | +47.00 |
46 | 東証GRT #117 | 9563 | Atlas Technologies(株) [] [1000円~2500円] | 139,000 (-2,600) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +31.00 |
47 | 東証GRT #131 | 9522 | リニューアブル・ジャパン(株) [] [~500円] | 118,600 (-20,200) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | +8.00 |
48 | 東証GRT #134 | 4393 | (株)バンク・オブ・イノベーション [情報・通信業] [6000円~10000円] | 114,500 (-79,800) | 出来高下降 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:68.15倍 直近決算:2023/02/13 | +30.00 |
49 | 東証GRT #11 | 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) [医薬品] [~500円] | 2,643,700 (-156,000) | 出来高下降 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.49倍 直近決算:2023/02/14 | 0.00 |
50 | 東証GRT #77 | 4584 | キッズウェル・バイオ(株) [医薬品] [~500円] | 296,800 (-144,900) | 出来高下降 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.53倍 直近決算: | -6.00 |
51 | 東証GRT #98 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] [500円~1000円] | 230,400 (-202,300) | 出来高下降 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:38.5倍 PBR:1.55倍 直近決算: | 0.00 |
52 | 東証GRT #26 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 1,164,100 (-165,800) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.42倍 直近決算: | -1.00 |
53 | 東証GRT #30 | 5026 | (株)トリプルアイズ [] [500円~1000円] | 946,200 (-1,540,600) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -54.00 |
54 | 東証GRT #37 | 4936 | (株)アクシージア [化学] [1000円~2500円] | 805,900 (-468,400) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:32.7倍 PBR:4.38倍 直近決算: | -39.00 |
55 | 東証GRT #41 | 4884 | クリングルファーマ(株) [医薬品] [500円~1000円] | 723,900 (-460,700) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.21倍 直近決算:2023/02/10 | -20.00 |
56 | 東証GRT #42 | 9552 | (株)M&A総合研究所 [] [6000円~10000円] | 719,000 (-255,900) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -280.00 |
57 | 東証GRT #49 | 3976 | (株)シャノン [情報・通信業] [1000円~2500円] | 553,200 (-2,789,500) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:40.5倍 PBR:7.53倍 直近決算: | -116.00 |
58 | 東証GRT #62 | 6094 | (株)フリークアウト・ホールディングス [サービス業] [1000円~2500円] | 399,700 (-521,900) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:3.4倍 PBR:3.15倍 直近決算:2023/02/14 | -27.00 |
59 | 東証GRT #67 | 4448 | Chatwork(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 380,600 (-189,800) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.76倍 直近決算:2023/02/10 | -7.00 |
60 | 東証GRT #78 | 4431 | (株)スマレジ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 294,900 (-127,700) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:106倍 PBR:10.02倍 直近決算: | -71.00 |
61 | 東証GRT #80 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) [情報・通信業] [~500円] | 293,000 (-26,700) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.79倍 直近決算:2023/02/14 | -6.00 |
62 | 東証GRT #85 | 5132 | (株)pluszero [] [6000円~10000円] | 269,400 (-36,600) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -60.00 |
63 | 東証GRT #86 | 7048 | ベルトラ(株) [サービス業] [500円~1000円] | 267,500 (-462,000) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:13.82倍 直近決算:2023/02/14 | -12.00 |
64 | 東証GRT #95 | 7794 | (株)イーディーピー [] [10000円~] | 241,800 (-105,600) | 出来高下降 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER: PBR: 直近決算: | -720.00 |
