連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2025/01/17
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #4 | 4563 | アンジェス(株) [医薬品] [~500円] | 8,987,700 (+2,937,900) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/02/07 | -2.00 |
2 | 東証GRT #3 | 4889 | (株)レナサイエンス [医薬品] [500円~1000円] | 9,004,900 (+417,600) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:82.3倍 PBR:2.47倍 直近決算:2024/11/14 | -40.00 |
3 | 東証GRT #81 | 4169 | ENECHANGE(株) [情報・通信業] [~500円] | 347,100 (+24,700) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:169倍 直近決算:2024/09/13 | +12.00 |
4 | 東証GRT #57 | 4978 | (株)リプロセル [化学] [~500円] | 544,000 (+99,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.16倍 直近決算:2024/11/13 | -1.00 |
5 | 東証GRT #9 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 4,801,400 (+1,169,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.33倍 直近決算:2023/11/10 | 0.00 |
6 | 東証GRT #148 | 4418 | (株)JDSC [情報・通信業] [500円~1000円] | 103,500 (+21,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.14倍 直近決算:2025/02/13 | -21.00 |
7 | 東証GRT #94 | 3911 | (株)Aiming [情報・通信業] [~500円] | 286,400 (+32,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.91倍 直近決算:2024/10/29 | 0.00 |
8 | 東証GRT #87 | 9164 | (株)トライト [サービス業] [~500円] | 322,600 (+39,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.47倍 直近決算:2024/11/14 | 0.00 |
9 | 東証GRT #22 | 6181 | タメニー(株) [サービス業] [~500円] | 1,870,600 (+1,748,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.4倍 PBR:92.11倍 直近決算:2025/02/07 | 0.00 |
10 | 東証GRT #68 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) [医薬品] [~500円] | 419,400 (+198,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.93倍 直近決算:2024/11/14 | 0.00 |
11 | 東証GRT #60 | 4772 | (株)ストリームメディアコーポレーション [情報・通信業] [~500円] | 498,000 (+284,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:2.04倍 直近決算:2024/11/06 | -2.00 |
12 | 東証GRT #145 | 2986 | (株)LAホールディングス [不動産業] [2500円~6000円] | 108,100 (+8,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:9.1倍 PBR:2.51倍 直近決算:2024/11/14 | -300.00 |
13 | 東証GRT #122 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 177,700 (+20,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:23.0倍 PBR:7.47倍 直近決算:2025/01/24 | +8.00 |
14 | 東証GRT #58 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 528,900 (+204,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:16.2倍 PBR:5.83倍 直近決算:2024/11/14 | +59.00 |
15 | 東証GRT #16 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 [医薬品] [~500円] | 2,674,100 (+541,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.74倍 直近決算:2024/11/14 | +6.00 |
16 | 東証GRT #29 | 260A | (株)オルツ [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,249,700 (+275,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:25.44倍 直近決算:2025/02/14 | +4.00 |
17 | 東証GRT #17 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] [~500円] | 2,648,100 (+1,574,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 7 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:12.56倍 直近決算:2024/12/12 | -10.00 |
18 | 東証GRT #10 | 186A | (株)アストロスケールホールディングス [サービス業] [500円~1000円] | 4,223,900 (+3,393,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.11倍 直近決算:2024/12/13 | -100.00 |
19 | 東証GRT #49 | 290A | (株)Synspective [情報・通信業] [~500円] | 615,300 (+296,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.40倍 直近決算:2025/02/14 | -24.00 |
20 | 東証GRT #70 | 4881 | (株)ファンペップ [医薬品] [~500円] | 415,700 (+23,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.56倍 直近決算:2024/11/14 | 0.00 |
21 | 東証GRT #134 | 165A | SBIレオスひふみ(株) [証券・商品] [~500円] | 142,200 (+7,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.68倍 直近決算:2024/11/06 | -3.00 |
22 | 東証GRT #160 | 4376 | (株)くふうカンパニーホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 90,000 (+11,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.24倍 直近決算:2024/11/14 | -1.00 |
23 | 東証GRT #20 | 5595 | (株)QPS研究所 [情報・通信業] [500円~1000円] | 2,045,400 (+77,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.03倍 直近決算:2025/01/14 | -41.00 |
24 | 東証GRT #45 | 4594 | ブライトパス・バイオ(株) [医薬品] [~500円] | 644,700 (+420,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.01倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
25 | 東証GRT #52 | 4588 | オンコリスバイオファーマ(株) [医薬品] [500円~1000円] | 573,400 (+254,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.52倍 直近決算:2025/02/07 | -2.00 |
26 | 東証GRT #118 | 3905 | データセクション(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 188,500 (+93,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:55.4倍 PBR:4.49倍 直近決算:2024/11/14 | -27.00 |
27 | 東証GRT #146 | 3987 | エコモット(株) [情報・通信業] [~500円] | 107,000 (+5,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:93.5倍 PBR:2.27倍 直近決算:2025/01/14 | -13.00 |
28 | 東証GRT #147 | 4168 | (株)ヤプリ [情報・通信業] [500円~1000円] | 105,600 (+19,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:16.8倍 PBR:5.83倍 直近決算:2024/11/12 | 0.00 |
29 | 東証GRT #152 | 299A | dely(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 97,900 (+35,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:27.6倍 PBR:4.60倍 直近決算:2025/02/03 | -43.00 |
30 | 東証GRT #62 | 206A | (株)PRISM BioLab [医薬品] [~500円] | 483,300 (+262,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.17倍 直近決算:2024/11/14 | -32.00 |
31 | 東証GRT #130 | 218A | (株)Liberaware [精密機器] [~500円] | 153,800 (+74,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:1,592倍 PBR:12.00倍 直近決算:2024/12/13 | -7.00 |
32 | 東証GRT #140 | 3137 | (株)ファンデリー [小売業] [~500円] | 128,700 (+57,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:73.3倍 PBR:5.53倍 直近決算:2024/10/31 | -1.00 |
33 | 東証GRT #18 | 4883 | (株)モダリス [医薬品] [~500円] | 2,445,400 (+1,004,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.79倍 直近決算:2024/11/07 | -3.00 |
34 | 東証GRT #35 | 2321 | (株)ソフトフロントホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 825,900 (+644,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:31.78倍 直近決算:2024/11/13 | -6.00 |
35 | 東証GRT #41 | 3777 | (株)環境フレンドリーホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 709,400 (+350,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.86倍 直近決算:2024/11/14 | -1.00 |
36 | 東証GRT #50 | 4884 | クリングルファーマ(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 609,600 (+166,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.90倍 直近決算:2025/02/07 | -95.00 |
37 | 東証GRT #59 | 166A | (株)タスキホールディングス [不動産業] [500円~1000円] | 507,600 (+130,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.8倍 PBR:1.96倍 直近決算:2025/02/12 | -4.00 |
38 | 東証GRT #75 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス [医薬品] [500円~1000円] | 390,000 (+60,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.03倍 直近決算:2024/11/14 | -9.00 |
39 | 東証GRT #82 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック(株) [医薬品] [~500円] | 346,800 (+115,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/02/14 | -7.00 |
40 | 東証GRT #89 | 5258 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス [情報・通信業] [~500円] | 317,400 (+161,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:68.2倍 PBR:1.51倍 直近決算:2024/11/13 | -1.00 |
41 | 東証GRT #92 | 4833 | (株)Def consulting [サービス業] [~500円] | 297,400 (+142,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.00倍 直近決算:2024/11/14 | -2.00 |
42 | 東証GRT #96 | 4891 | (株)ティムス [医薬品] [~500円] | 274,400 (+101,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.86倍 直近決算:2025/01/14 | -3.00 |
43 | 東証GRT #98 | 7803 | (株)ブシロード [その他製品] [~500円] | 269,200 (+82,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:27.4倍 PBR:1.27倍 直近決算:2024/11/14 | -9.00 |
44 | 東証GRT #103 | 4888 | ステラファーマ(株) [医薬品] [~500円] | 255,100 (+151,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.54倍 直近決算:2024/11/08 | -18.00 |
45 | 東証GRT #112 | 4448 | (株)kubell [情報・通信業] [500円~1000円] | 215,800 (+103,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.09倍 直近決算:2024/11/08 | -4.00 |
46 | 東証GRT #142 | 9467 | (株)アルファポリス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 117,200 (+34,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:19.5倍 PBR:2.40倍 直近決算:2024/11/14 | -51.00 |
47 | 東証GRT #46 | 244A | グロースエクスパートナーズ(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 635,900 (+145,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:15.6倍 PBR:3.74倍 直近決算:2025/01/10 | +154.00 |
48 | 東証GRT #128 | 6224 | (株)JRC [機械] [1000円~2500円] | 160,700 (+25,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:10.5倍 PBR:2.72倍 直近決算:2025/01/14 | +34.00 |
49 | 東証GRT #133 | 7048 | ベルトラ(株) [サービス業] [~500円] | 143,500 (+10,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.19倍 直近決算:2024/11/14 | +5.00 |
50 | 東証GRT #32 | 7794 | (株)イーディーピー [その他製品] [500円~1000円] | 1,121,700 (+934,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.00倍 直近決算:2025/02/13 | +42.00 |
51 | 東証GRT #55 | 269A | (株)Sapeet [情報・通信業] [2500円~6000円] | 554,400 (+437,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:60.2倍 PBR:23.79倍 直近決算:2024/10/29 | +700.00 |
52 | 東証GRT #7 | 3807 | (株)フィスコ [情報・通信業] [~500円] | 4,907,800 (+4,342,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:52.81倍 直近決算:2024/08/14 | +16.00 |
53 | 東証GRT #13 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 2,909,800 (+2,702,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:14.2倍 PBR:4.96倍 直近決算:2024/11/28 | +263.00 |
54 | 東証GRT #19 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] [~500円] | 2,200,400 (+781,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:184倍 PBR:2.64倍 直近決算:2024/11/06 | +7.00 |
55 | 東証GRT #21 | 4427 | (株)EduLab [情報・通信業] [~500円] | 1,973,100 (+1,132,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.55倍 直近決算:2023/08/14 | +2.00 |
56 | 東証GRT #34 | 264A | (株)Schoo [サービス業] [1000円~2500円] | 873,100 (+4,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:31.4倍 PBR:24.37倍 直近決算:2024/11/14 | +66.00 |
57 | 東証GRT #71 | 4584 | キッズウェル・バイオ(株) [医薬品] [~500円] | 414,700 (+349,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.52倍 直近決算:2025/02/12 | +1.00 |
58 | 東証GRT #95 | 6696 | (株)トラース・オン・プロダクト [電気機器] [~500円] | 276,700 (+127,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:1,852倍 PBR:4.55倍 直近決算:2024/12/06 | +11.00 |
59 | 東証GRT #100 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) [医薬品] [500円~1000円] | 264,900 (+27,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:19.66倍 直近決算:2024/11/14 | +8.00 |
60 | 東証GRT #106 | 196A | (株)MFS [その他金融業] [~500円] | 242,900 (+154,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:80.1倍 PBR:1.42倍 直近決算:2024/11/14 | +23.00 |
61 | 東証GRT #107 | 7359 | (株)東京通信グループ [サービス業] [~500円] | 236,600 (+120,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.33倍 直近決算:2024/11/08 | +3.00 |
62 | 東証GRT #109 | 6522 | (株)アスタリスク [電気機器] [500円~1000円] | 231,600 (+135,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:31.6倍 PBR:2.03倍 直近決算:2025/01/10 | +29.00 |
63 | 東証GRT #111 | 5027 | AnyMind Group(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 227,200 (+62,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:41.9倍 PBR:4.48倍 直近決算:2024/11/14 | +23.00 |
64 | 東証GRT #135 | 286A | (株)ユカリア [サービス業] [500円~1000円] | 141,700 (+54,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.3倍 PBR:2.42倍 直近決算:2024/12/12 | +5.00 |
65 | 東証GRT #138 | 3990 | UUUM(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 130,600 (+2,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:28.6倍 PBR:2.94倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 |
66 | 東証GRT #104 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) [サービス業] [~500円] | 252,900 (+103,700) | 出来高上昇 1 日目 前日データなし | Kabutan PER:-倍 PBR:37.56倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
出来高 連続下落データ
ランキング対象日付:2025/01/17
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #37 | 4591 | (株)リボミック [医薬品] [~500円] | 803,400 (-154,300) | 出来高下降 6 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.11倍 直近決算:2024/11/12 | 0.00 |
2 | 東証GRT #105 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) [精密機器] [~500円] | 247,000 (-27,100) | 出来高下降 5 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.65倍 直近決算:2024/11/14 | -4.00 |
3 | 東証GRT #151 | 5244 | (株)jig.jp [情報・通信業] [~500円] | 101,600 (-800) | 出来高下降 5 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:3.32倍 直近決算:2024/11/14 | -11.00 |
4 | 東証GRT #23 | 3624 | アクセルマーク(株) [情報・通信業] [~500円] | 1,614,300 (-1,677,300) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.51倍 直近決算:2024/11/14 | +1.00 |
5 | 東証GRT #88 | 7342 | ウェルスナビ(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 320,500 (-254,400) | 出来高下降 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.03倍 直近決算:2024/11/14 | -10.00 |
6 | 東証GRT #63 | 3541 | (株)農業総合研究所 [卸売業] [~500円] | 458,800 (-665,100) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:73.0倍 PBR:5.31倍 直近決算:2025/01/10 | +6.00 |
7 | 東証GRT #42 | 7776 | (株)セルシード [精密機器] [~500円] | 691,300 (-24,500) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.03倍 直近決算:2024/08/13 | +7.00 |
8 | 東証GRT #99 | 3692 | (株)FFRIセキュリティ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 264,900 (-6,600) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:33.9倍 PBR:7.11倍 直近決算:2024/11/13 | +86.00 |
9 | 東証GRT #40 | 3793 | (株)ドリコム [情報・通信業] [500円~1000円] | 713,000 (-217,200) | 出来高下降 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.00倍 直近決算:2024/10/29 | -24.00 |
10 | 東証GRT #117 | 5247 | (株)BTM [情報・通信業] [2500円~6000円] | 189,900 (-87,000) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:72.8倍 PBR:5.48倍 直近決算:2024/11/13 | -68.00 |
11 | 東証GRT #199 | 4370 | モビルス(株) [情報・通信業] [~500円] | 55,700 (-70,700) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.44倍 直近決算:2025/01/10 | -5.00 |
12 | 東証GRT #159 | 4397 | (株)チームスピリット [情報・通信業] [~500円] | 91,900 (-42,800) | 出来高下降 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:53.5倍 PBR:4.58倍 直近決算:2025/01/10 | -8.00 |
13 | 東証GRT #163 | 4192 | スパイダープラス(株) [情報・通信業] [~500円] | 86,100 (-39,700) | 出来高下降 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.55倍 直近決算:2024/11/13 | -6.00 |
14 | 東証GRT #31 | 278A | Terra Drone(株) [精密機器] [2500円~6000円] | 1,144,700 (-298,300) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.38倍 直近決算:2024/12/16 | +210.00 |
15 | 東証GRT #73 | 3479 | (株)ティーケーピー [不動産業] [1000円~2500円] | 398,500 (-228,600) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.2倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/01/14 | +2.00 |
16 | 東証GRT #153 | 9168 | (株)ライズ・コンサルティング・グループ [サービス業] [500円~1000円] | 97,200 (-33,500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:3.03倍 直近決算:2025/01/15 | +15.00 |
17 | 東証GRT #79 | 3558 | ジェイドグループ(株) [小売業] [1000円~2500円] | 376,000 (-292,300) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.17倍 直近決算:2025/01/15 | +52.00 |
18 | 東証GRT #143 | 1447 | SAAFホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 115,400 (-62,500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:25.7倍 PBR:2.75倍 直近決算:2024/11/14 | +3.00 |
19 | 東証GRT #196 | 6521 | (株)オキサイド [電気機器] [1000円~2500円] | 58,700 (-143,300) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:965倍 PBR:1.99倍 直近決算:2025/01/14 | +13.00 |
20 | 東証GRT #28 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] [500円~1000円] | 1,360,900 (-555,000) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/01/10 | +26.00 |
21 | 東証GRT #33 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons [サービス業] [500円~1000円] | 874,600 (-216,800) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:120倍 PBR:12.49倍 直近決算:2025/01/14 | +82.00 |
22 | 東証GRT #44 | 141A | (株)トライアルホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 663,900 (-215,000) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:26.3倍 PBR:3.09倍 直近決算:2024/11/13 | +16.00 |
23 | 東証GRT #54 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 571,700 (-339,600) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:11.27倍 直近決算:2024/11/14 | +92.00 |
24 | 東証GRT #108 | 4375 | セーフィー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 233,400 (-31,500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.83倍 直近決算:2024/05/15 | +9.00 |
25 | 東証GRT #119 | 4176 | (株)ココナラ [情報・通信業] [~500円] | 187,700 (-170,700) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:69.1倍 PBR:4.08倍 直近決算:2024/07/12 | +5.00 |
26 | 東証GRT #149 | 4413 | (株)ボードルア [情報・通信業] [2500円~6000円] | 103,400 (-13,000) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:45.8倍 PBR:12.01倍 直近決算:2025/01/14 | +10.00 |
27 | 東証GRT #166 | 5574 | (株)ABEJA [情報・通信業] [1000円~2500円] | 80,800 (-73,200) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:82.6倍 PBR:4.13倍 直近決算:2025/01/14 | +3.00 |
28 | 東証GRT #169 | 280A | (株)TMH [卸売業] [1000円~2500円] | 79,500 (-44,500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:17.6倍 PBR:9.35倍 直近決算:2025/01/14 | +28.00 |
29 | 東証GRT #186 | 5131 | リンカーズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 65,100 (-33,200) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.54倍 直近決算:2024/12/13 | +4.00 |
30 | 東証GRT #51 | 4165 | (株)プレイド [情報・通信業] [500円~1000円] | 600,300 (-196,900) | 出来高下降 2 日目 株価下降 11 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:11.81倍 直近決算:2024/11/12 | -15.00 |
31 | 東証GRT #84 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ(株) [サービス業] [~500円] | 337,500 (-145,000) | 出来高下降 2 日目 株価下降 9 日目 | Kabutan PER:13.6倍 PBR:5.50倍 直近決算:2025/02/13 | -1.00 |
32 | 東証GRT #53 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] [500円~1000円] | 572,300 (-404,400) | 出来高下降 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:134倍 直近決算:2024/12/16 | -13.00 |
33 | 東証GRT #93 | 4419 | (株)Finatextホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 287,300 (-7,900) | 出来高下降 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:278倍 PBR:5.85倍 直近決算:2024/11/14 | -4.00 |
34 | 東証GRT #5 | 9348 | (株)ispace [サービス業] [500円~1000円] | 6,098,500 (-4,751,800) | 出来高下降 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:12.05倍 直近決算:2025/02/12 | -30.00 |
35 | 東証GRT #8 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス [医薬品] [~500円] | 4,829,700 (-7,504,800) | 出来高下降 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.45倍 直近決算:2024/11/12 | -8.00 |
36 | 東証GRT #97 | 135A | (株)VRAIN Solution [情報・通信業] [1000円~2500円] | 272,400 (-12,100) | 出来高下降 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:31.6倍 PBR:15.03倍 直近決算:2025/01/14 | -126.00 |
37 | 東証GRT #80 | 219A | Heartseed(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 367,900 (-74,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.64倍 直近決算:2024/12/12 | -50.00 |
38 | 東証GRT #101 | 7074 | (株)トゥエンティーフォーセブン [サービス業] [~500円] | 262,000 (-376,100) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/01/15 | -10.00 |
39 | 東証GRT #102 | 3936 | (株)グローバルウェイ [情報・通信業] [~500円] | 256,700 (-29,800) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:71.3倍 PBR:5.84倍 直近決算:2024/11/14 | -2.00 |
40 | 東証GRT #126 | 156A | マテリアルグループ(株) [サービス業] [500円~1000円] | 166,700 (-155,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.6倍 PBR:2.74倍 直近決算:2025/01/14 | -20.00 |
41 | 東証GRT #192 | 6182 | (株)メタリアル [サービス業] [500円~1000円] | 60,900 (-15,700) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.98倍 直近決算:2025/01/15 | -20.00 |
42 | 東証GRT #11 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] [~500円] | 3,922,100 (-3,313,700) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:328倍 PBR:3.07倍 直近決算:2025/02/12 | -3.00 |
43 | 東証GRT #14 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 2,865,700 (-2,329,600) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:33.8倍 PBR:12.85倍 直近決算:2025/02/12 | -19.00 |
44 | 東証GRT #39 | 2936 | ベースフード(株) [食料品] [~500円] | 714,500 (-174,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:45.81倍 直近決算:2024/10/15 | -13.00 |
45 | 東証GRT #66 | 9560 | (株)プログリット [サービス業] [1000円~2500円] | 438,400 (-290,000) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:20.2倍 PBR:8.10倍 直近決算:2025/01/14 | -42.00 |
46 | 東証GRT #69 | 4416 | (株)True Data [情報・通信業] [500円~1000円] | 418,700 (-1,696,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:33.5倍 PBR:2.77倍 直近決算:2024/11/12 | -87.00 |
