株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:10000円~ 出来高ランキング
表示株価:10000円~
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:10000円~ データ
ランキング対象日付:2024/10/11
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #44 | 6920 | レーザーテック(株) [電気機器] | 5,474,800 (-1,819,500) | 6,959,960.00 ( 5 日分) 8,686,756.00 (25 日分) 8,289,897.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.1倍 PBR:14.71倍 直近決算:2024/08/07 | -250.00 | |
2 | 東証PRM #67 | 3697 | (株)SHIFT [情報・通信業] | 4,005,900 (+3,120,300) | 1,527,160.00 ( 5 日分) 1,005,912.00 (25 日分) 996,072.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.1倍 PBR:6.49倍 直近決算:2024/10/10 | 1.00 | |
3 | 東証PRM #75 | 9983 | (株)ファーストリテイリング [小売業] | 3,733,300 (+2,468,000) | 1,766,540.00 ( 5 日分) 1,967,452.00 (25 日分) 1,830,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:36.9倍 PBR:6.30倍 直近決算:2024/10/10 | 3.00 | |
4 | 東証PRM #87 | 8035 | 東京エレクトロン(株) [電気機器] | 3,234,400 (-534,600) | 3,893,660.00 ( 5 日分) 5,552,936.00 (25 日分) 5,219,410.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.6倍 PBR:6.70倍 直近決算:2024/11/12 | +105.00 | |
5 | 東証PRM #131 | 6146 | (株)ディスコ [機械] | 2,300,800 (-901,300) | 3,962,260.00 ( 5 日分) 4,079,436.00 (25 日分) 3,957,482.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.87倍 直近決算:2024/04/25 | +190.00 | |
6 | 東証PRM #162 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) [不動産業] | 1,696,800 (-1,149,100) | 2,649,280.00 ( 5 日分) 1,544,480.00 (25 日分) 1,334,292.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.4倍 PBR:6.87倍 直近決算:2024/10/02 | -80.00 | |
7 | 東証PRM #235 | 7735 | (株)SCREENホールディングス [電気機器] | 1,033,200 (+35,800) | 1,189,880.00 ( 5 日分) 1,974,496.00 (25 日分) 1,952,032.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:2.64倍 直近決算:2024/07/26 | +50.00 | |
8 | 東証PRM #252 | 6367 | ダイキン工業(株) [機械] | 946,100 (-352,000) | 1,434,140.00 ( 5 日分) 1,355,708.00 (25 日分) 1,318,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.4倍 PBR:2.14倍 直近決算:2024/11/06 | -150.00 | |
9 | 東証PRM #255 | 7741 | HOYA(株) [精密機器] | 924,100 (+355,500) | 733,420.00 ( 5 日分) 841,064.00 (25 日分) 835,260.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.90倍 直近決算:2024/08/01 | -85.00 | |
10 | 東証PRM #309 | 6701 | NEC [電気機器] | 685,400 (-410,500) | 1,216,920.00 ( 5 日分) 1,232,096.00 (25 日分) 1,110,370.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:1.89倍 直近決算:2024/07/30 | +30.00 | |
11 | 東証PRM #351 | 9766 | コナミグループ(株) [情報・通信業] | 549,100 (+91,500) | 592,080.00 ( 5 日分) 596,332.00 (25 日分) 496,787.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.2倍 PBR:4.34倍 直近決算:2024/08/01 | +130.00 | |
12 | 東証PRM #379 | 6201 | (株)豊田自動織機 [輸送用機器] | 491,500 (+65,400) | 492,500.00 ( 5 日分) 565,748.00 (25 日分) 513,515.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.61倍 直近決算:2024/10/31 | -50.00 | |
13 | 東証PRM #398 | 9843 | (株)ニトリホールディングス [小売業] | 454,200 (-73,700) | 674,640.00 ( 5 日分) 861,040.00 (25 日分) 880,827.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.5倍 PBR:2.66倍 直近決算:2024/11/06 | -325.00 | |
14 | 東証PRM #417 | 7309 | (株)シマノ [輸送用機器] | 411,700 (+23,400) | 288,720.00 ( 5 日分) 273,368.00 (25 日分) 247,975.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.5倍 PBR:2.75倍 直近決算:2024/07/30 | +275.00 | |
15 | 東証PRM #472 | 6861 | (株)キーエンス [電気機器] | 327,000 (-109,300) | 478,740.00 ( 5 日分) 577,380.00 (25 日分) 564,540.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.82倍 直近決算:2024/07/26 | -530.00 | |
16 | 東証PRM #565 | 1878 | 大東建託(株) [不動産業] | 234,800 (+4,300) | 282,420.00 ( 5 日分) 259,968.00 (25 日分) 242,557.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:2.78倍 直近決算:2024/07/31 | -5.00 | |
17 | 東証PRM #596 | 6273 | SMC(株) [機械] | 209,000 (-60,900) | 268,960.00 ( 5 日分) 296,248.00 (25 日分) 275,145.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.96倍 直近決算:2024/08/09 | -1.00 | |
18 | 東証STD #76 | 4716 | 日本オラクル(株) [情報・通信業] | 200,500 (+58,300) | 180,340.00 ( 5 日分) 197,696.00 (25 日分) 167,820.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:15.53倍 直近決算:2024/09/25 | +5.00 | |
19 | 東証PRM #665 | 2791 | 大黒天物産(株) [小売業] | 168,500 (+53,800) | 141,600.00 ( 2 日分) 139,666.67 (3 日分) 138,220.00 (5 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:2.87倍 直近決算:2024/10/10 | -200.00 | |
20 | 東証PRM #747 | 6806 | ヒロセ電機(株) [電気機器] | 127,800 (-6,400) | 139,500.00 ( 4 日分) 137,150.00 (12 日分) 139,266.67 (15 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:1.67倍 直近決算:2024/08/01 | -155.00 | |
21 | 東証PRM #866 | 9058 | トランコム(株) [倉庫・運輸] | 92,700 (+92,700) | 92,700.00 ( 1 日分) 270,833.33 (6 日分) 270,833.33 (6 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:1.89倍 直近決算:2024/10/28 | -20.00 | |
22 | 東証STD #260 | 4107 | 伊勢化学工業(株) [化学] | 44,000 (-71,800) | 166,120.00 ( 5 日分) 170,744.00 (25 日分) 171,812.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:3.28倍 直近決算:2024/07/25 | +240.00 |
スポンサーリンク
株価帯別ランキング
株価帯:~500円
株価帯:500円~1000円
株価帯:1000円~2500円
株価帯:2500円~6000円
株価帯:6000円~10000円
株価帯:10000円~