株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:6000円~10000円 出来高ランキング
表示株価:6000円~10000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:6000円~10000円 データ
ランキング対象日付:2024/11/01
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #18 | 6857 | (株)アドバンテスト [電気機器] | 18,772,600 (-17,854,500) | 20,622,020.00 ( 5 日分) 15,442,220.00 (25 日分) 14,991,385.00 (40 日分) | Kabutan PER:55.4倍 PBR:14.21倍 直近決算:2024/10/30 | -403.00 | |
2 | 東証PRM #40 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] | 9,780,000 (+1,931,500) | 9,013,760.00 ( 5 日分) 9,235,872.00 (25 日分) 9,955,577.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算:2024/11/12 | -534.00 | |
3 | 東証PRM #55 | 7013 | (株)IHI [機械] | 6,336,900 (-12,400) | 9,200,360.00 ( 5 日分) 8,593,412.00 (25 日分) 7,409,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:2.97倍 直近決算:2024/11/06 | -411.00 | |
4 | 東証PRM #117 | 7974 | 任天堂(株) [その他製品] | 3,072,400 (-1,281,400) | 3,922,980.00 ( 5 日分) 3,835,520.00 (25 日分) 3,798,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.3倍 PBR:3.63倍 直近決算:2024/11/05 | -182.00 | |
5 | 東証PRM #118 | 6098 | (株)リクルートホールディングス [サービス業] | 3,055,600 (-951,600) | 5,220,080.00 ( 5 日分) 4,164,396.00 (25 日分) 4,342,350.00 (40 日分) | Kabutan PER:40.2倍 PBR:6.74倍 直近決算:2024/11/11 | -392.00 | |
6 | 東証PRM #146 | 8001 | 伊藤忠商事(株) [卸売業] | 2,410,400 (-1,064,600) | 3,253,360.00 ( 5 日分) 2,973,860.00 (25 日分) 3,296,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.87倍 直近決算:2024/11/06 | -101.00 | |
7 | 東証PRM #168 | 4519 | 中外製薬(株) [医薬品] | 1,936,500 (-777,800) | 3,797,400.00 ( 5 日分) 2,412,396.00 (25 日分) 2,423,832.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.27倍 直近決算:2024/10/25 | -127.00 | |
8 | 東証PRM #186 | 6504 | 富士電機(株) [電気機器] | 1,786,100 (+1,028,300) | 882,600.00 ( 5 日分) 723,504.00 (25 日分) 748,552.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.81倍 直近決算:2024/10/31 | +369.00 | |
9 | 東証PRM #202 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) [医薬品] | 1,622,500 (-715,500) | 1,707,380.00 ( 5 日分) 1,271,196.00 (25 日分) 1,296,342.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:1.98倍 直近決算:2024/10/31 | -65.00 | |
10 | 東証PRM #208 | 4452 | 花王(株) [化学] | 1,545,200 (+57,200) | 1,440,960.00 ( 5 日分) 1,255,200.00 (25 日分) 1,416,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.5倍 PBR:3.10倍 直近決算:2024/11/07 | -246.00 | |
11 | 東証PRM #306 | 3110 | 日東紡 [ガラス・土石] | 827,400 (+265,000) | 638,920.00 ( 5 日分) 450,200.00 (25 日分) 456,222.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.1倍 PBR:2.00倍 直近決算:2024/11/01 | -130.00 | |
12 | 東証PRM #309 | 7729 | (株)東京精密 [精密機器] | 819,600 (+144,600) | 557,460.00 ( 5 日分) 429,772.00 (25 日分) 482,237.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.99倍 直近決算:2024/11/01 | -365.00 | |
13 | 東証PRM #368 | 4922 | (株)コーセー [化学] | 612,300 (+341,500) | 322,800.00 ( 5 日分) 307,784.00 (25 日分) 318,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:40.1倍 PBR:1.81倍 直近決算:2024/11/11 | -511.00 | |
14 | 東証PRM #399 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) [石油・石炭] | 533,900 (+181,000) | 504,120.00 ( 5 日分) 397,184.00 (25 日分) 378,527.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:1.17倍 直近決算:2024/11/12 | -117.00 | |
15 | 東証PRM #406 | 2875 | 東洋水産(株) [食料品] | 499,500 (+79,700) | 649,520.00 ( 5 日分) 446,920.00 (25 日分) 443,807.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.8倍 PBR:1.82倍 直近決算:2024/11/08 | -226.00 | |
16 | 東証PRM #434 | 6135 | (株)牧野フライス製作所 [機械] | 458,200 (+330,000) | 226,300.00 ( 3 日分) 149,593.75 (16 日分) 146,472.00 (25 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.58倍 直近決算:2024/10/31 | +510.00 | |
17 | 東証PRM #437 | 6368 | オルガノ(株) [機械] | 455,800 (+166,000) | 390,800.00 ( 5 日分) 283,704.00 (25 日分) 285,480.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.6倍 PBR:3.19倍 直近決算:2024/11/01 | -460.00 | |
18 | 東証PRM #453 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] | 432,300 (+1,800) | 401,900.00 ( 5 日分) 510,296.00 (25 日分) 563,032.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.4倍 PBR:10.71倍 直近決算:2024/11/12 | -145.00 | |
19 | 東証PRM #514 | 1801 | 大成建設(株) [建設業] | 337,200 (-513,100) | 791,520.00 ( 5 日分) 604,648.00 (25 日分) 637,675.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:1.23倍 直近決算:2024/11/07 | -152.00 | |
20 | 東証PRM #517 | 7550 | (株)ゼンショーホールディングス [小売業] | 332,600 (-37,500) | 551,860.00 ( 5 日分) 448,408.00 (25 日分) 509,965.00 (40 日分) | Kabutan PER:34.1倍 PBR:5.40倍 直近決算:2024/11/12 | -176.00 | |
21 | 東証PRM #559 | 5444 | 大和工業(株) [鉄鋼] | 292,000 (-84,900) | 228,200.00 ( 4 日分) 145,490.48 (21 日分) 157,050.00 (36 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.79倍 直近決算:2024/10/31 | -64.00 | |
22 | 東証PRM #601 | 3349 | (株)コスモス薬品 [小売業] | 259,800 (+54,200) | 256,900.00 ( 5 日分) 399,980.00 (25 日分) 372,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:2.44倍 直近決算:2024/10/11 | -157.00 | |
23 | 東証STD #76 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) [小売業] | 255,700 (-1,700) | 250,640.00 ( 5 日分) 283,256.00 (25 日分) 311,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.7倍 PBR:3.63倍 直近決算:2024/11/08 | -40.00 | |
24 | 東証PRM #611 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) [陸運業] | 251,500 (-46,900) | 389,560.00 ( 5 日分) 388,096.00 (25 日分) 459,195.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:0.80倍 直近決算:2024/11/12 | -55.00 | |
25 | 東証PRM #634 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) [情報・通信業] | 231,100 (-67,500) | 325,280.00 ( 5 日分) 306,916.00 (25 日分) 290,472.50 (40 日分) | Kabutan PER:42.3倍 PBR:6.30倍 直近決算:2024/11/12 | -431.00 | |
26 | 東証PRM #642 | 3046 | (株)ジンズホールディングス [小売業] | 223,500 (-11,700) | 198,975.00 ( 4 日分) 221,815.00 (20 日分) 202,492.59 (27 日分) | Kabutan PER:27.4倍 PBR:5.59倍 直近決算:2024/10/11 | +110.00 | |
27 | 東証PRM #657 | 6856 | (株)堀場製作所 [電気機器] | 213,200 (-11,800) | 207,980.00 ( 5 日分) 231,832.00 (25 日分) 253,832.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.36倍 直近決算:2024/11/13 | -228.00 | |
28 | 東証PRM #674 | 8227 | (株)しまむら [小売業] | 200,800 (-5,300) | 204,020.00 ( 5 日分) 299,312.00 (25 日分) 277,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.18倍 直近決算:2024/09/30 | -15.00 | |
29 | 東証PRM #728 | 6728 | (株)アルバック [電気機器] | 168,700 (-153,400) | 210,100.00 ( 5 日分) 216,388.00 (25 日分) 228,275.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.76倍 直近決算:2024/11/11 | -302.00 | |
30 | 東証PRM #769 | 4194 | ビジョナル(株) [情報・通信業] | 153,300 (-33,800) | 170,240.00 ( 5 日分) 186,556.00 (25 日分) 282,057.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.9倍 PBR:6.18倍 直近決算:2024/09/12 | -155.00 | |
31 | 東証PRM #774 | 2501 | サッポロホールディングス(株) [食料品] | 150,500 (-11,700) | 158,920.00 ( 5 日分) 184,740.00 (25 日分) 217,155.00 (40 日分) | Kabutan PER:57.8倍 PBR:2.84倍 直近決算:2024/11/12 | -109.00 | |
32 | 東証PRM #780 | 8022 | ミズノ(株) [その他製品] | 149,100 (+8,900) | 144,650.00 ( 2 日分) 131,045.45 (11 日分) 134,085.71 (21 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.45倍 直近決算:2024/11/08 | -370.00 | |
33 | 東証PRM #805 | 6622 | (株)ダイヘン [電気機器] | 137,300 (+20,300) | 117,666.67 ( 3 日分) 123,961.11 (18 日分) 137,435.71 (28 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.10倍 直近決算:2024/11/06 | -210.00 | |
34 | 東証PRM #807 | 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント [情報・通信業] | 136,600 (-101,300) | 411,860.00 ( 5 日分) 208,282.61 (23 日分) 194,976.32 (38 日分) | Kabutan PER:32.6倍 PBR:3.32倍 直近決算:2024/10/29 | -72.00 | |
35 | 東証PRM #838 | 9749 | 富士ソフト(株) [情報・通信業] | 126,300 (-107,700) | 178,225.00 ( 4 日分) 341,320.83 (24 日分) 390,546.15 (39 日分) | Kabutan PER:28.8倍 PBR:4.57倍 直近決算:2024/11/07 | -170.00 | |
36 | 東証GRT #107 | 4894 | クオリプス(株) [医薬品] | 118,100 (+16,300) | 112,520.00 ( 5 日分) 207,164.00 (25 日分) 292,720.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:11.54倍 直近決算:2024/11/14 | -280.00 | |
37 | 東証STD #265 | 4970 | 東洋合成工業(株) [化学] | 49,400 (+49,400) | 38,350.00 ( 2 日分) 47,818.18 (11 日分) 50,313.64 (22 日分) | Kabutan PER:25.7倍 PBR:2.83倍 直近決算:2024/11/08 | -390.00 | |
38 | 東証STD #313 | 6960 | フクダ電子(株) [電気機器] | 38,900 (+38,900) | 38,900.00 ( 1 日分) 36,050.00 (2 日分) 40,166.67 (3 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:1.25倍 直近決算:2024/10/31 | -260.00 | |
39 | 東証STD #338 | 6736 | サン電子(株) [電気機器] | 35,400 (+35,400) | 32,850.00 ( 2 日分) 63,358.82 (17 日分) 68,037.50 (32 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.32倍 直近決算:2024/11/14 | -160.00 |
スポンサーリンク
株価帯別ランキング
株価帯:~500円
株価帯:500円~1000円
株価帯:1000円~2500円
株価帯:2500円~6000円
株価帯:6000円~10000円
株価帯:10000円~