株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:6000円~10000円 出来高ランキング
表示株価:6000円~10000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:6000円~10000円 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #27 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] | 10,105,500 (+827,600) | 9,127,020.00(5 日分) 10,670,652.00(25 日分) 10,387,647.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.95倍 直近決算: | +37.00 |
2 | 東証PRM #35 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] | 8,835,300 (-833,500) | 9,833,300.00(5 日分) 9,107,036.00(25 日分) 7,735,285.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.65倍 直近決算:2023/07/31 | -149.00 |
3 | 東証PRM #62 | 8058 | 三菱商事(株) [卸売業] | 5,910,900 (+514,400) | 4,859,760.00(5 日分) 6,299,972.00(25 日分) 6,168,437.50(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.15倍 直近決算:2023/08/03 | -126.00 |
4 | 東証PRM #69 | 7974 | 任天堂(株) [その他製品] | 5,586,300 (+1,193,400) | 4,027,280.00(5 日分) 3,561,548.00(25 日分) 3,527,597.50(40 日分) | Kabutan PER:21.8倍 PBR:3.14倍 直近決算: | +78.00 |
5 | 東証PRM #83 | 6501 | (株)日立製作所 [電気機器] | 4,410,200 (+1,636,600) | 2,874,520.00(5 日分) 2,515,880.00(25 日分) 2,239,600.00(40 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:1.73倍 直近決算: | -372.00 |
6 | 東証PRM #105 | 7011 | 三菱重工業(株) [機械] | 3,382,600 (+86,600) | 3,001,900.00(5 日分) 4,442,468.00(25 日分) 4,211,847.50(40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.59倍 直近決算: | -150.00 |
7 | 東証PRM #123 | 6594 | ニデック(株) [電気機器] | 2,694,700 (-331,500) | 2,859,000.00(5 日分) 2,465,824.00(25 日分) 2,305,235.00(40 日分) | Kabutan PER:25.9倍 PBR:2.81倍 直近決算: | +102.00 |
8 | 東証PRM #150 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] | 2,223,500 (+919,000) | 1,198,040.00(5 日分) 1,043,192.00(25 日分) 937,620.00(40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:0.81倍 直近決算:2023/07/31 | +58.00 |
9 | 東証PRM #151 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) [保険業] | 2,201,700 (+354,700) | 1,572,140.00(5 日分) 1,659,764.00(25 日分) 1,622,155.00(40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -247.00 |
10 | 東証PRM #164 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] | 2,074,100 (+507,800) | 1,488,520.00(5 日分) 1,511,512.00(25 日分) 1,493,712.50(40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2023/08/04 | -43.00 |
11 | 東証PRM #172 | 4507 | 塩野義製薬(株) [医薬品] | 1,996,500 (+754,200) | 1,240,480.00(5 日分) 1,184,912.00(25 日分) 1,139,870.00(40 日分) | Kabutan PER:12.7倍 PBR:1.69倍 直近決算: | -3.00 |
12 | 東証PRM #183 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 1,892,000 (+152,800) | 1,258,720.00(5 日分) 1,221,388.00(25 日分) 1,156,885.00(40 日分) | Kabutan PER:23.9倍 PBR:1.51倍 直近決算: | -108.00 |
13 | 東証PRM #184 | 4523 | エーザイ(株) [医薬品] | 1,886,800 (+229,100) | 2,425,920.00(5 日分) 1,447,640.00(25 日分) 1,450,862.50(40 日分) | Kabutan PER:62.9倍 PBR:2.83倍 直近決算: | -17.00 |
14 | 東証PRM #190 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] | 1,779,500 (+441,400) | 1,192,020.00(5 日分) 1,221,888.00(25 日分) 1,229,867.50(40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.26倍 直近決算: | +6.00 |
15 | 東証PRM #199 | 4062 | イビデン(株) [電気機器] | 1,698,100 (+322,300) | 1,649,800.00(5 日分) 1,703,568.00(25 日分) 1,670,445.00(40 日分) | Kabutan PER:32.1倍 PBR:2.39倍 直近決算: | +220.00 |
16 | 東証PRM #222 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] | 1,480,500 (+546,900) | 873,760.00(5 日分) 780,296.00(25 日分) 794,585.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.51倍 直近決算:2023/10/31 | -116.00 |
17 | 東証PRM #223 | 6701 | NEC [電気機器] | 1,473,300 (+491,700) | 1,018,700.00(5 日分) 1,181,908.00(25 日分) 1,088,710.00(40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.30倍 直近決算: | +52.00 |
18 | 東証PRM #226 | 6645 | オムロン(株) [電気機器] | 1,469,500 (+238,100) | 1,095,140.00(5 日分) 872,680.00(25 日分) 838,095.00(40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:1.73倍 直近決算: | +38.00 |
19 | 東証PRM #233 | 6988 | 日東電工(株) [化学] | 1,441,300 (+605,400) | 736,240.00(5 日分) 651,808.00(25 日分) 584,305.00(40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.60倍 直近決算: | -38.00 |
20 | 東証PRM #240 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 1,406,300 (-131,800) | 1,305,140.00(5 日分) 1,246,440.00(25 日分) 1,142,870.00(40 日分) | Kabutan PER:24.3倍 PBR:1.32倍 直近決算:2023/07/28 | -38.00 |
21 | 東証PRM #271 | 4021 | 日産化学(株) [化学] | 1,121,700 (+282,100) | 646,880.00(5 日分) 542,536.00(25 日分) 505,455.00(40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.40倍 直近決算: | -21.00 |
22 | 東証PRM #276 | 7735 | (株)SCREENホールディングス [電気機器] | 1,104,100 (+81,200) | 883,740.00(5 日分) 594,992.00(25 日分) 573,170.00(40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:2.27倍 直近決算: | -34.00 |
23 | 東証PRM #293 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] | 1,027,600 (+148,100) | 783,560.00(5 日分) 595,864.00(25 日分) 634,857.50(40 日分) | Kabutan PER:34.7倍 PBR:3.47倍 直近決算: | +13.00 |
24 | 東証PRM #310 | 9766 | コナミグループ(株) [情報・通信業] | 946,600 (+372,300) | 609,200.00(5 日分) 531,736.00(25 日分) 532,232.50(40 日分) | Kabutan PER:26.1倍 PBR:2.77倍 直近決算: | +45.00 |
25 | 東証PRM #311 | 7550 | (株)ゼンショーホールディングス [小売業] | 945,700 (-145,200) | 1,355,160.00(5 日分) 1,611,440.00(25 日分) 2,009,197.50(40 日分) | Kabutan PER:43.7倍 PBR:7.96倍 直近決算: | -173.00 |
26 | 東証PRM #342 | 6417 | (株)SANKYO [機械] | 816,700 (+64,800) | 1,135,260.00(5 日分) 480,612.00(25 日分) 469,097.50(40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:1.22倍 直近決算: | -178.00 |
27 | 東証PRM #385 | 6869 | シスメックス(株) [電気機器] | 712,600 (-314,600) | 828,780.00(5 日分) 608,636.00(25 日分) 636,137.50(40 日分) | Kabutan PER:30.2倍 PBR:3.90倍 直近決算: | +8.00 |
28 | 東証PRM #414 | 9706 | 日本空港ビルデング(株) [不動産業] | 621,200 (+300,700) | 375,680.00(5 日分) 310,632.00(25 日分) 346,587.50(40 日分) | Kabutan PER:51.3倍 PBR:3.86倍 直近決算: | +116.00 |
29 | 東証PRM #437 | 6504 | 富士電機(株) [電気機器] | 578,300 (+60,100) | 503,600.00(5 日分) 540,480.00(25 日分) 552,592.50(40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.83倍 直近決算: | -82.00 |
30 | 東証PRM #450 | 6590 | 芝浦メカトロニクス(株) [電気機器] | 549,600 (+308,300) | 270,675.00(4 日分) 304,608.70(23 日分) 356,768.42(38 日分) | Kabutan PER:22.8倍 PBR:3.66倍 直近決算:2023/08/03 | +420.00 |
31 | 東証PRM #466 | 8136 | (株)サンリオ [卸売業] | 510,800 (+79,100) | 529,800.00(5 日分) 473,216.00(25 日分) 546,367.50(40 日分) | Kabutan PER:51.0倍 PBR:10.40倍 直近決算:2023/08/02 | +129.00 |
32 | 東証PRM #485 | 3132 | マクニカホールディングス(株) [卸売業] | 466,400 (-91,300) | 620,540.00(5 日分) 532,032.00(25 日分) 549,365.00(40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.95倍 直近決算: | -100.00 |
33 | 東証PRM #488 | 4967 | 小林製薬(株) [化学] | 461,800 (+36,100) | 550,500.00(5 日分) 397,428.00(25 日分) 365,002.50(40 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:2.56倍 直近決算: | -99.00 |
34 | 東証PRM #495 | 4768 | (株)大塚商会 [情報・通信業] | 446,200 (+39,300) | 462,480.00(5 日分) 516,864.00(25 日分) 486,242.50(40 日分) | Kabutan PER:26.9倍 PBR:3.58倍 直近決算: | +2.00 |
35 | 東証PRM #500 | 2651 | (株)ローソン [小売業] | 442,400 (-25,600) | 392,600.00(5 日分) 379,668.00(25 日分) 349,612.50(40 日分) | Kabutan PER:24.4倍 PBR:2.73倍 直近決算:2023/10/13 | -64.00 |
36 | 東証PRM #512 | 8088 | 岩谷産業(株) [卸売業] | 420,900 (+420,900) | 230,075.00(4 日分) 195,410.53(19 日分) 201,679.31(29 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.43倍 直近決算: | -216.00 |
37 | 東証PRM #533 | 4203 | 住友ベークライト(株) [化学] | 400,500 (+400,500) | 400,500.00(1 日分) 224,105.26(19 日分) 216,840.63(32 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.09倍 直近決算: | +237.00 |
38 | 東証PRM #536 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) [陸運業] | 397,900 (-1,000) | 333,820.00(5 日分) 405,500.00(25 日分) 409,767.50(40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.87倍 直近決算: | -17.00 |
39 | 東証PRM #537 | 6361 | 荏原 [機械] | 397,500 (+78,300) | 391,820.00(5 日分) 366,060.00(25 日分) 429,775.00(40 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:1.78倍 直近決算:2023/08/14 | -35.00 |
40 | 東証PRM #550 | 6103 | オークマ(株) [機械] | 368,900 (+17,700) | 302,100.00(3 日分) 188,966.67(15 日分) 191,210.34(29 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.97倍 直近決算:2023/07/31 | -85.00 |
41 | 東証PRM #565 | 9616 | (株)共立メンテナンス [サービス業] | 348,500 (+86,300) | 324,780.00(5 日分) 303,692.00(25 日分) 401,325.00(40 日分) | Kabutan PER:39.2倍 PBR:3.15倍 直近決算: | +98.00 |
42 | 東証PRM #567 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) [電気機器] | 346,000 (-57,100) | 350,400.00(5 日分) 358,612.00(25 日分) 341,545.00(40 日分) | Kabutan PER:25.1倍 PBR:3.27倍 直近決算: | -7.00 |
43 | 東証PRM #573 | 7729 | (株)東京精密 [精密機器] | 336,100 (+46,300) | 277,500.00(5 日分) 367,692.00(25 日分) 408,597.50(40 日分) | Kabutan PER:19.2倍 PBR:2.30倍 直近決算:2023/08/02 | +170.00 |
44 | 東証PRM #576 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) [情報・通信業] | 333,300 (+32,800) | 303,600.00(5 日分) 312,988.00(25 日分) 317,594.87(39 日分) | Kabutan PER:53.5倍 PBR:7.52倍 直近決算: | +155.00 |
45 | 東証PRM #624 | 4516 | 日本新薬(株) [医薬品] | 288,900 (-42,400) | 267,900.00(5 日分) 601,420.00(25 日分) 560,772.50(40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:2.21倍 直近決算: | -38.00 |
46 | 東証PRM #638 | 5444 | 大和工業(株) [鉄鋼] | 278,500 (+55,500) | 221,400.00(5 日分) 218,520.00(20 日分) 206,040.00(30 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.07倍 直近決算: | -226.00 |
47 | 東証PRM #661 | 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント [情報・通信業] | 258,700 (+35,800) | 211,933.33(3 日分) 191,180.00(20 日分) 184,725.93(27 日分) | Kabutan PER:38.4倍 PBR:3.17倍 直近決算: | +100.00 |
48 | 東証GRT #86 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) [不動産業] | 233,200 (+48,300) | 175,180.00(5 日分) 168,426.32(19 日分) 159,334.78(23 日分) | Kabutan PER:22.3倍 PBR:4.67倍 直近決算:2023/10/03 | -290.00 |
49 | 東証PRM #705 | 6966 | (株)三井ハイテック [電気機器] | 230,800 (+2,200) | 253,780.00(5 日分) 427,592.00(25 日分) 359,634.29(35 日分) | Kabutan PER:24.6倍 PBR:3.22倍 直近決算:2023/09/12 | -100.00 |
50 | 東証GRT #87 | 4194 | ビジョナル(株) [情報・通信業] | 230,400 (-45,100) | 297,520.00(5 日分) 341,124.00(25 日分) 330,156.41(39 日分) | Kabutan PER:27.0倍 PBR:7.58倍 直近決算:2023/09/14 | +180.00 |
51 | 東証GRT #90 | 4485 | (株)JTOWER [情報・通信業] | 225,900 (-280,200) | 327,733.33(3 日分) 207,542.11(19 日分) 231,679.41(34 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:11.65倍 直近決算: | -30.00 |
52 | 東証PRM #758 | 6856 | (株)堀場製作所 [電気機器] | 200,200 (+38,900) | 183,520.00(5 日分) 185,708.00(25 日分) 193,492.11(38 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:1.29倍 直近決算: | -15.00 |
53 | 東証PRM #767 | 6707 | サンケン電気(株) [電気機器] | 197,000 (+197,000) | 171,333.33(3 日分) 231,526.09(23 日分) 258,750.00(38 日分) | Kabutan PER:19.2倍 PBR:2.17倍 直近決算:2023/08/04 | +320.00 |
54 | 東証PRM #796 | 4186 | 東京応化工業(株) [化学] | 187,100 (+28,600) | 190,980.00(5 日分) 255,732.00(25 日分) 292,520.00(40 日分) | Kabutan PER:28.2倍 PBR:2.14倍 直近決算: | +110.00 |
55 | 東証STD #159 | 4581 | 大正製薬ホールディングス(株) [医薬品] | 126,300 (-10,400) | 152,220.00(5 日分) 123,520.00(25 日分) 152,050.00(40 日分) | Kabutan PER:39.9倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -81.00 |
56 | 東証STD #222 | 4107 | 伊勢化学工業(株) [化学] | 80,900 (-66,800) | 114,300.00(2 日分) 68,673.33(15 日分) 61,417.39(23 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.35倍 直近決算:2023/07/27 | -120.00 |
57 | 東証STD #256 | 4970 | 東洋合成工業(株) [化学] | 63,300 (+21,000) | 46,900.00(3 日分) 55,075.00(20 日分) 64,794.29(35 日分) | Kabutan PER:34.3倍 PBR:2.74倍 直近決算: | +20.00 |
58 | 東証STD #398 | 4966 | 上村工業(株) [化学] | 33,200 (+33,200) | 36,200.00(3 日分) 38,077.78(9 日分) 43,480.95(21 日分) | Kabutan PER:21.3倍 PBR:1.80倍 直近決算: | +140.00 |
スポンサーリンク
株価帯別ランキング
株価帯:~500円
株価帯:500円~1000円
株価帯:1000円~2500円
株価帯:2500円~6000円
株価帯:6000円~10000円
株価帯:10000円~