株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:2500円~6000円 出来高ランキング
表示株価:2500円~6000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:2500円~6000円 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #3 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] | 33,276,200 (+1,139,100) | 28,988,420.00(5 日分) 28,524,736.00(25 日分) 25,583,305.00(40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -28.50 |
2 | 東証PRM #5 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] | 28,928,700 (+23,826,000) | 9,008,460.00(5 日分) 5,097,484.00(25 日分) 5,446,445.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:9.55倍 直近決算: | +13.00 |
3 | 東証PRM #16 | 9107 | 川崎汽船(株) [海運業] | 17,152,300 (+1,317,200) | 13,148,740.00(5 日分) 14,081,904.00(25 日分) 13,676,702.50(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -246.00 |
4 | 東証PRM #19 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] | 14,683,000 (+896,000) | 13,769,360.00(5 日分) 13,588,068.00(25 日分) 11,719,457.50(40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.62倍 直近決算:2023/07/31 | -57.50 |
5 | 東証PRM #20 | 6857 | (株)アドバンテスト [電気機器] | 13,920,100 (+4,484,300) | 6,164,740.00(5 日分) 4,291,724.00(25 日分) 4,249,615.00(40 日分) | Kabutan PER:37.6倍 PBR:7.64倍 直近決算: | +121.00 |
6 | 東証PRM #22 | 9104 | (株)商船三井 [海運業] | 12,286,100 (+2,226,400) | 9,865,040.00(5 日分) 7,408,536.00(25 日分) 6,764,890.00(40 日分) | Kabutan PER:6.7倍 PBR:0.72倍 直近決算:2023/07/31 | -230.00 |
7 | 東証PRM #24 | 5401 | 日本製鉄(株) [鉄鋼] | 10,764,900 (+1,961,000) | 8,133,240.00(5 日分) 8,655,832.00(25 日分) 8,531,832.50(40 日分) | Kabutan PER:7.9倍 PBR:0.72倍 直近決算:2023/08/04 | -135.00 |
8 | 東証PRM #30 | 9101 | 日本郵船(株) [海運業] | 9,584,600 (+2,576,400) | 7,213,520.00(5 日分) 7,572,360.00(25 日分) 8,667,525.00(40 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.75倍 直近決算: | -148.00 |
9 | 東証PRM #36 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] | 8,612,600 (+3,298,500) | 5,312,140.00(5 日分) 4,516,960.00(25 日分) 4,219,590.00(40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.88倍 直近決算:2023/07/28 | 0.00 |
10 | 東証PRM #37 | 4063 | 信越化学工業(株) [化学] | 8,599,600 (-777,100) | 7,038,840.00(5 日分) 5,835,464.00(25 日分) 5,529,345.00(40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:2.31倍 直近決算: | +24.00 |
11 | 東証PRM #38 | 6098 | (株)リクルートホールディングス [サービス業] | 8,442,500 (+1,643,700) | 5,681,040.00(5 日分) 4,348,920.00(25 日分) 4,228,222.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.03倍 直近決算: | +16.00 |
12 | 東証PRM #39 | 6981 | (株)村田製作所 [電気機器] | 8,145,600 (+3,374,000) | 3,680,300.00(5 日分) 2,416,272.00(25 日分) 2,059,512.50(40 日分) | Kabutan PER:30.8倍 PBR:2.09倍 直近決算:2023/07/31 | +49.00 |
13 | 東証PRM #43 | 8053 | 住友商事(株) [卸売業] | 7,664,200 (+3,054,400) | 4,846,200.00(5 日分) 4,612,948.00(25 日分) 4,352,390.00(40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.92倍 直近決算: | -96.00 |
14 | 東証PRM #46 | 2914 | JT [食料品] | 7,328,600 (-2,123,300) | 8,276,700.00(5 日分) 6,708,688.00(25 日分) 6,073,245.00(40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.57倍 直近決算: | -27.00 |
15 | 東証PRM #47 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) [保険業] | 7,322,900 (+596,600) | 5,888,340.00(5 日分) 5,268,220.00(25 日分) 5,435,962.50(40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.76倍 直近決算: | -79.00 |
16 | 東証PRM #55 | 4568 | 第一三共(株) [医薬品] | 6,697,300 (+1,562,500) | 6,299,660.00(5 日分) 4,295,696.00(25 日分) 3,731,870.00(40 日分) | Kabutan PER:64.9倍 PBR:4.88倍 直近決算: | -83.00 |
17 | 東証PRM #57 | 6301 | コマツ [機械] | 6,602,800 (+2,250,600) | 4,264,400.00(5 日分) 3,347,972.00(25 日分) 3,081,987.50(40 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.52倍 直近決算: | -134.00 |
18 | 東証PRM #60 | 6954 | ファナック(株) [電気機器] | 6,164,700 (+1,338,000) | 5,163,440.00(5 日分) 4,060,944.00(25 日分) 3,779,270.00(40 日分) | Kabutan PER:33.4倍 PBR:2.32倍 直近決算: | +26.00 |
19 | 東証PRM #65 | 4519 | 中外製薬(株) [医薬品] | 5,778,300 (-44,000) | 3,831,560.00(5 日分) 2,126,776.00(25 日分) 1,875,742.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.62倍 直近決算: | +7.00 |
20 | 東証PRM #66 | 7270 | (株)SUBARU [輸送用機器] | 5,728,500 (+3,226,500) | 3,294,500.00(5 日分) 2,985,844.00(25 日分) 2,816,552.50(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.01倍 直近決算: | -19.00 |
21 | 東証PRM #67 | 8591 | オリックス(株) [その他金融業] | 5,720,000 (+740,000) | 4,492,700.00(5 日分) 4,481,336.00(25 日分) 4,083,750.00(40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.91倍 直近決算: | -32.00 |
22 | 東証PRM #71 | 4502 | 武田薬品工業(株) [医薬品] | 5,410,600 (-532,100) | 5,247,880.00(5 日分) 4,592,588.00(25 日分) 3,994,360.00(40 日分) | Kabutan PER:53.1倍 PBR:1.09倍 直近決算: | -31.00 |
23 | 東証PRM #74 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) [保険業] | 5,037,300 (+947,200) | 3,746,240.00(5 日分) 3,859,116.00(25 日分) 3,762,090.00(40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.98倍 直近決算: | -3.00 |
24 | 東証PRM #76 | 4543 | テルモ(株) [精密機器] | 4,740,300 (+850,400) | 2,914,080.00(5 日分) 2,101,184.00(25 日分) 1,954,930.00(40 日分) | Kabutan PER:29.9倍 PBR:2.51倍 直近決算: | +35.00 |
25 | 東証PRM #79 | 8001 | 伊藤忠商事(株) [卸売業] | 4,607,100 (+1,125,300) | 3,334,820.00(5 日分) 3,482,272.00(25 日分) 3,235,015.00(40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.63倍 直近決算: | -136.00 |
26 | 東証PRM #80 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] | 4,580,200 (-2,541,400) | 4,304,200.00(5 日分) 3,870,748.00(25 日分) 3,671,940.00(40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:1.20倍 直近決算:2023/08/01 | -113.00 |
27 | 東証PRM #82 | 8801 | 三井不動産(株) [不動産業] | 4,443,800 (+1,005,800) | 3,406,900.00(5 日分) 3,653,360.00(25 日分) 3,412,100.00(40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:1.06倍 直近決算: | -30.00 |
28 | 東証PRM #85 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] | 4,342,300 (+393,300) | 3,310,400.00(5 日分) 2,871,980.00(25 日分) 2,826,065.00(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.09倍 直近決算: | -59.00 |
29 | 東証PRM #88 | 2413 | エムスリー(株) [サービス業] | 4,173,600 (+1,841,000) | 2,371,700.00(5 日分) 2,019,432.00(25 日分) 2,173,290.00(40 日分) | Kabutan PER:37.3倍 PBR:5.88倍 直近決算: | +25.50 |
30 | 東証PRM #90 | 6762 | TDK(株) [電気機器] | 4,094,900 (+2,062,700) | 2,402,460.00(5 日分) 2,103,072.00(25 日分) 2,141,002.50(40 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:1.30倍 直近決算:2023/08/02 | +124.00 |
31 | 東証PRM #93 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス [その他製品] | 3,979,800 (+1,423,800) | 2,407,060.00(5 日分) 2,046,164.00(25 日分) 2,093,512.50(40 日分) | Kabutan PER:24.5倍 PBR:3.42倍 直近決算:2023/08/08 | -30.00 |
32 | 東証PRM #94 | 4661 | (株)オリエンタルランド [サービス業] | 3,958,500 (+2,700) | 3,704,360.00(5 日分) 3,137,336.00(25 日分) 3,055,255.00(40 日分) | Kabutan PER:95.2倍 PBR:9.63倍 直近決算: | +4.00 |
33 | 東証PRM #99 | 9202 | ANAホールディングス(株) [空運業] | 3,613,900 (-2,697,600) | 3,971,360.00(5 日分) 2,800,312.00(25 日分) 2,554,910.00(40 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:1.68倍 直近決算:2023/07/28 | -32.00 |
34 | 東証PRM #102 | 9201 | 日本航空(株) [空運業] | 3,462,200 (-2,447,200) | 4,047,820.00(5 日分) 3,598,384.00(25 日分) 3,375,257.50(40 日分) | Kabutan PER:23.5倍 PBR:1.55倍 直近決算:2023/08/01 | -24.50 |
35 | 東証PRM #103 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) [陸運業] | 3,460,600 (+565,700) | 1,602,660.00(5 日分) 829,148.00(25 日分) 731,535.00(40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.97倍 直近決算:2023/10/30 | -44.00 |
36 | 東証PRM #111 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] | 3,141,100 (+1,387,800) | 1,852,220.00(5 日分) 1,992,212.00(25 日分) 1,874,865.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.85倍 直近決算: | -137.00 |
37 | 東証PRM #115 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] | 3,046,500 (+973,000) | 2,013,720.00(5 日分) 2,226,564.00(25 日分) 2,333,325.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.39倍 直近決算: | +52.00 |
38 | 東証PRM #117 | 4911 | (株)資生堂 [化学] | 2,979,500 (+223,900) | 2,473,700.00(5 日分) 2,008,288.00(25 日分) 1,907,990.00(40 日分) | Kabutan PER:81.2倍 PBR:3.66倍 直近決算: | -17.00 |
39 | 東証PRM #119 | 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス [化学] | 2,876,500 (+1,814,800) | 1,385,520.00(5 日分) 1,430,212.00(25 日分) 1,513,632.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.82倍 直近決算: | +59.50 |
40 | 東証PRM #121 | 6963 | ローム(株) [電気機器] | 2,735,200 (+549,000) | 1,467,240.00(5 日分) 922,124.00(25 日分) 860,615.00(40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:1.19倍 直近決算: | -13.00 |
41 | 東証PRM #128 | 4307 | (株)野村総合研究所 [情報・通信業] | 2,630,400 (+1,556,900) | 1,527,960.00(5 日分) 1,434,536.00(25 日分) 1,273,425.00(40 日分) | Kabutan PER:30.5倍 PBR:6.08倍 直近決算: | -138.00 |
42 | 東証PRM #129 | 8304 | (株)あおぞら銀行 [銀行業] | 2,629,700 (+815,400) | 1,818,640.00(5 日分) 1,783,984.00(25 日分) 1,599,272.50(40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:0.77倍 直近決算:2023/08/02 | -116.00 |
43 | 東証PRM #132 | 5108 | (株)ブリヂストン [ゴム製品] | 2,601,700 (+848,600) | 1,748,680.00(5 日分) 1,817,668.00(25 日分) 1,941,802.50(40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.25倍 直近決算: | -94.00 |
44 | 東証PRM #134 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] | 2,561,500 (+1,031,800) | 1,515,420.00(5 日分) 1,573,396.00(25 日分) 1,686,535.00(40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -61.00 |
45 | 東証PRM #135 | 1928 | 積水ハウス(株) [建設業] | 2,553,700 (+464,200) | 2,165,000.00(5 日分) 2,432,656.00(25 日分) 2,204,032.50(40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.14倍 直近決算:2023/09/07 | -33.00 |
46 | 東証PRM #138 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] | 2,502,300 (+360,000) | 1,888,300.00(5 日分) 2,153,296.00(25 日分) 1,982,525.00(40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:1.52倍 直近決算:2023/10/12 | -109.00 |
47 | 東証PRM #139 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] | 2,409,800 (+753,400) | 1,404,840.00(5 日分) 1,332,724.00(25 日分) 1,233,135.00(40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:0.89倍 直近決算:2023/07/27 | +20.00 |
48 | 東証PRM #140 | 8267 | イオン(株) [小売業] | 2,400,100 (+353,100) | 1,935,080.00(5 日分) 2,130,332.00(25 日分) 1,906,752.50(40 日分) | Kabutan PER:100倍 PBR:2.51倍 直近決算: | -38.50 |
49 | 東証PRM #146 | 7936 | (株)アシックス [その他製品] | 2,243,500 (-639,900) | 1,874,260.00(5 日分) 1,285,908.00(25 日分) 1,424,772.50(40 日分) | Kabutan PER:39.4倍 PBR:4.71倍 直近決算:2023/08/08 | +86.00 |
50 | 東証PRM #147 | 4528 | 小野薬品工業(株) [医薬品] | 2,229,000 (+473,500) | 1,778,700.00(5 日分) 1,661,444.00(25 日分) 1,728,662.50(40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.79倍 直近決算: | -10.00 |
51 | 東証PRM #148 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) [食料品] | 2,225,300 (-87,200) | 1,657,940.00(5 日分) 1,672,908.00(25 日分) 1,625,137.50(40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:1.27倍 直近決算: | -30.00 |
52 | 東証PRM #152 | 7012 | 川崎重工業(株) [輸送用機器] | 2,193,000 (+570,600) | 1,756,300.00(5 日分) 2,425,264.00(25 日分) 2,502,117.50(40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:1.14倍 直近決算:2023/08/08 | -145.00 |
53 | 東証STD #10 | 2938 | (株)オカムラ食品工業 [食料品] | 2,191,000 (-2,257,900) | 4,181,133.33(3 日分) 4,181,133.33(3 日分) 4,181,133.33(3 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:-倍 直近決算: | -72.00 |
54 | 東証PRM #154 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [保険業] | 2,168,200 (+152,300) | 1,780,440.00(5 日分) 1,633,056.00(25 日分) 1,551,077.50(40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.85倍 直近決算: | -173.00 |
55 | 東証PRM #156 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] | 2,147,400 (+361,100) | 1,668,460.00(5 日分) 2,146,728.00(25 日分) 2,317,607.50(40 日分) | Kabutan PER:28.4倍 PBR:4.18倍 直近決算:2023/08/16 | +33.00 |
56 | 東証PRM #157 | 2267 | (株)ヤクルト本社 [食料品] | 2,140,900 (+690,700) | 1,209,560.00(5 日分) 866,124.00(25 日分) 869,062.50(40 日分) | Kabutan PER:19.6倍 PBR:2.22倍 直近決算: | -96.00 |
57 | 東証PRM #159 | 8697 | (株)日本取引所グループ [その他金融業] | 2,116,200 (-62,500) | 2,577,960.00(5 日分) 1,764,088.00(25 日分) 1,630,122.50(40 日分) | Kabutan PER:26.6倍 PBR:4.66倍 直近決算:2023/07/28 | -16.50 |
58 | 東証PRM #161 | 1925 | 大和ハウス工業(株) [建設業] | 2,104,800 (+443,400) | 1,552,600.00(5 日分) 1,544,484.00(25 日分) 1,467,717.50(40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.20倍 直近決算: | -17.00 |
59 | 東証PRM #163 | 6976 | 太陽誘電(株) [電気機器] | 2,094,600 (+824,600) | 1,667,620.00(5 日分) 1,448,304.00(25 日分) 1,406,462.50(40 日分) | Kabutan PER:65.7倍 PBR:1.64倍 直近決算: | +89.00 |
60 | 東証PRM #171 | 3563 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES [小売業] | 1,998,500 (-621,900) | 2,193,620.00(5 日分) 2,334,868.00(25 日分) 2,454,025.00(40 日分) | Kabutan PER:52.3倍 PBR:4.56倍 直近決算: | -29.00 |
61 | 東証PRM #173 | 6460 | セガサミーホールディングス(株) [機械] | 1,996,500 (+1,200,200) | 1,231,920.00(5 日分) 1,136,260.00(25 日分) 1,243,892.50(40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.82倍 直近決算:2023/08/01 | -61.50 |
62 | 東証PRM #175 | 4452 | 花王(株) [化学] | 1,969,700 (+32,800) | 1,767,140.00(5 日分) 1,399,132.00(25 日分) 1,704,382.50(40 日分) | Kabutan PER:63.6倍 PBR:2.60倍 直近決算: | -39.00 |
63 | 東証PRM #177 | 4185 | JSR(株) [化学] | 1,938,300 (-956,000) | 2,209,320.00(5 日分) 1,508,256.00(25 日分) 1,332,917.50(40 日分) | Kabutan PER:33.6倍 PBR:2.32倍 直近決算: | 0.00 |
64 | 東証PRM #181 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) [医薬品] | 1,894,500 (+608,700) | 1,208,580.00(5 日分) 1,059,964.00(25 日分) 1,080,912.50(40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:1.21倍 直近決算: | -23.00 |
65 | 東証PRM #182 | 7013 | (株)IHI [機械] | 1,892,700 (+97,200) | 2,010,340.00(5 日分) 3,939,436.00(25 日分) 3,228,142.50(40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:1.30倍 直近決算:2023/08/08 | -46.00 |
66 | 東証PRM #185 | 4151 | 協和キリン(株) [医薬品] | 1,885,500 (+968,600) | 1,061,620.00(5 日分) 831,080.00(25 日分) 919,662.50(40 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:1.77倍 直近決算: | -37.50 |
67 | 東証PRM #188 | 6506 | (株)安川電機 [電気機器] | 1,806,000 (+291,300) | 1,519,220.00(5 日分) 1,473,500.00(25 日分) 1,475,742.50(40 日分) | Kabutan PER:29.3倍 PBR:4.23倍 直近決算:2023/10/06 | +15.00 |
68 | 東証PRM #192 | 2802 | 味の素(株) [食料品] | 1,764,600 (+48,700) | 1,521,240.00(5 日分) 1,483,196.00(25 日分) 1,511,120.00(40 日分) | Kabutan PER:31.8倍 PBR:3.82倍 直近決算: | -4.00 |
69 | 東証PRM #193 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [銀行業] | 1,758,900 (+48,200) | 1,726,500.00(5 日分) 1,463,940.00(25 日分) 1,274,940.00(40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.75倍 直近決算:2023/07/28 | -142.00 |
70 | 東証PRM #198 | 5713 | 住友金属鉱山(株) [非鉄金属] | 1,709,400 (+367,000) | 1,273,300.00(5 日分) 1,186,128.00(25 日分) 1,274,387.50(40 日分) | Kabutan PER:24.2倍 PBR:0.78倍 直近決算: | -35.00 |
71 | 東証GRT #12 | 9229 | (株)サンウェルズ [サービス業] | 1,659,100 (+650,300) | 1,320,880.00(5 日分) 799,392.00(25 日分) 686,147.50(40 日分) | Kabutan PER:46.1倍 PBR:14.95倍 直近決算: | +232.00 |
72 | 東証PRM #204 | 6141 | DMG森精機(株) [機械] | 1,645,000 (+364,600) | 1,020,980.00(5 日分) 841,208.00(25 日分) 1,044,350.00(40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.24倍 直近決算:2023/08/03 | -69.00 |
73 | 東証PRM #206 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 [保険業] | 1,625,300 (-115,200) | 1,527,480.00(5 日分) 1,139,360.00(25 日分) 1,039,162.50(40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.35倍 直近決算: | -34.50 |
74 | 東証PRM #207 | 8830 | 住友不動産(株) [不動産業] | 1,617,800 (-159,400) | 1,417,720.00(5 日分) 1,552,060.00(25 日分) 1,433,955.00(40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.99倍 直近決算: | -20.00 |
75 | 東証PRM #209 | 3092 | (株)ZOZO [小売業] | 1,593,400 (+245,300) | 1,312,860.00(5 日分) 1,509,444.00(25 日分) 1,473,850.00(40 日分) | Kabutan PER:20.5倍 PBR:11.38倍 直近決算: | -28.00 |
76 | 東証PRM #210 | 2768 | 双日(株) [卸売業] | 1,571,700 (-129,600) | 1,498,420.00(5 日分) 1,623,556.00(25 日分) 1,613,815.00(40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.89倍 直近決算: | -70.00 |
77 | 東証PRM #213 | 4324 | (株)電通グループ [サービス業] | 1,549,200 (+541,300) | 946,120.00(5 日分) 909,664.00(25 日分) 944,290.00(40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:1.24倍 直近決算:2023/08/14 | -15.00 |
78 | 東証PRM #215 | 5019 | 出光興産(株) [石油・石炭] | 1,544,100 (-175,100) | 1,296,920.00(5 日分) 1,603,232.00(25 日分) 1,557,567.50(40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.63倍 直近決算: | -106.00 |
79 | 東証PRM #216 | 7747 | 朝日インテック(株) [精密機器] | 1,531,800 (+752,000) | 887,880.00(5 日分) 903,636.00(25 日分) 982,572.50(40 日分) | Kabutan PER:48.0倍 PBR:5.40倍 直近決算: | +58.50 |
80 | 東証PRM #228 | 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー [小売業] | 1,463,800 (+251,300) | 964,920.00(5 日分) 692,008.00(25 日分) 693,557.50(40 日分) | Kabutan PER:28.0倍 PBR:2.39倍 直近決算: | +6.00 |
81 | 東証PRM #229 | 6383 | (株)ダイフク [機械] | 1,462,800 (+171,000) | 1,389,380.00(5 日分) 1,566,732.00(25 日分) 1,775,125.00(40 日分) | Kabutan PER:26.1倍 PBR:3.18倍 直近決算: | +10.00 |
82 | 東証PRM #235 | 6502 | (株)東芝 [電気機器] | 1,425,700 (-65,400) | 3,467,940.00(5 日分) 2,356,196.00(25 日分) 2,468,432.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.60倍 直近決算: | -2.00 |
83 | 東証PRM #236 | 5032 | ANYCOLOR(株) [情報・通信業] | 1,411,800 (-358,300) | 1,705,680.00(5 日分) 1,963,568.00(25 日分) 1,602,245.00(40 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:13.88倍 直近決算:2023/09/14 | +95.00 |
84 | 東証PRM #237 | 7951 | ヤマハ(株) [その他製品] | 1,410,600 (+363,000) | 1,256,560.00(5 日分) 1,076,948.00(25 日分) 1,054,142.50(40 日分) | Kabutan PER:18.9倍 PBR:1.53倍 直近決算: | +37.00 |
85 | 東証PRM #243 | 3038 | (株)神戸物産 [卸売業] | 1,399,300 (+97,500) | 1,031,500.00(5 日分) 1,035,408.00(25 日分) 884,792.50(40 日分) | Kabutan PER:36.8倍 PBR:7.34倍 直近決算:2023/09/12 | -38.00 |
86 | 東証PRM #250 | 8113 | ユニ・チャーム(株) [化学] | 1,291,400 (-74,300) | 1,154,160.00(5 日分) 980,316.00(25 日分) 1,099,587.50(40 日分) | Kabutan PER:41.3倍 PBR:5.06倍 直近決算: | -34.00 |
87 | 東証PRM #254 | 6315 | TOWA(株) [機械] | 1,263,800 (+225,000) | 1,071,360.00(5 日分) 794,168.00(25 日分) 735,030.00(40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:1.92倍 直近決算: | +105.00 |
88 | 東証PRM #258 | 5101 | 横浜ゴム(株) [ゴム製品] | 1,243,400 (+401,500) | 816,480.00(5 日分) 744,348.00(25 日分) 748,787.50(40 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:0.71倍 直近決算: | +41.00 |
89 | 東証PRM #259 | 6841 | 横河電機(株) [電気機器] | 1,241,600 (+465,500) | 850,000.00(5 日分) 794,320.00(25 日分) 849,305.00(40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.90倍 直近決算:2023/08/08 | +2.50 |
90 | 東証PRM #269 | 5332 | TOTO(株) [ガラス・土石] | 1,124,600 (+68,200) | 935,960.00(5 日分) 764,340.00(25 日分) 816,835.00(40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.44倍 直近決算: | +80.00 |
91 | 東証PRM #270 | 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング [サービス業] | 1,124,600 (+257,100) | 813,260.00(5 日分) 700,804.00(25 日分) 736,085.00(40 日分) | Kabutan PER:30.5倍 PBR:13.70倍 直近決算:2023/10/13 | +64.00 |
92 | 東証PRM #272 | 6305 | 日立建機(株) [機械] | 1,121,700 (+283,100) | 839,400.00(5 日分) 739,468.00(25 日分) 688,382.50(40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.46倍 直近決算: | -30.00 |
93 | 東証PRM #275 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ [銀行業] | 1,107,500 (+139,400) | 1,012,260.00(5 日分) 812,064.00(25 日分) 739,205.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.69倍 直近決算:2023/08/04 | -122.00 |
94 | 東証PRM #279 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] | 1,094,200 (+399,600) | 696,560.00(5 日分) 570,272.00(25 日分) 570,597.50(40 日分) | Kabutan PER:31.1倍 PBR:3.70倍 直近決算: | -3.00 |
95 | 東証PRM #286 | 7912 | 大日本印刷(株) [その他製品] | 1,048,100 (+241,600) | 839,940.00(5 日分) 701,804.00(25 日分) 691,000.00(40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.92倍 直近決算: | -46.00 |
96 | 東証PRM #288 | 1911 | 住友林業(株) [建設業] | 1,041,300 (-416,200) | 1,251,320.00(5 日分) 1,159,724.00(25 日分) 1,319,970.00(40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:1.21倍 直近決算: | -40.00 |
97 | 東証PRM #290 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] | 1,037,300 (+30,300) | 1,587,100.00(5 日分) 1,232,672.00(25 日分) 1,037,837.50(40 日分) | Kabutan PER:32.0倍 PBR:7.34倍 直近決算: | -20.00 |
98 | 東証PRM #292 | 2269 | 明治ホールディングス(株) [食料品] | 1,027,600 (-103,700) | 1,087,300.00(5 日分) 1,015,364.00(25 日分) 1,214,245.00(40 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:1.43倍 直近決算: | -6.00 |
99 | 東証PRM #295 | 7911 | 凸版印刷(株) [その他製品] | 1,013,600 (+285,300) | 948,060.00(5 日分) 825,804.00(25 日分) 800,032.50(40 日分) | Kabutan PER:27.1倍 PBR:0.85倍 直近決算: | -50.00 |
100 | 東証PRM #298 | 7259 | (株)アイシン [輸送用機器] | 999,200 (+122,000) | 894,520.00(5 日分) 1,127,740.00(25 日分) 948,040.00(40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.83倍 直近決算: | -131.00 |
101 | 東証PRM #300 | 4527 | ロート製薬(株) [医薬品] | 990,400 (-14,600) | 909,440.00(5 日分) 891,584.00(25 日分) 950,045.00(40 日分) | Kabutan PER:33.2倍 PBR:4.16倍 直近決算: | -2.00 |
102 | 東証PRM #305 | 6586 | (株)マキタ [機械] | 959,700 (+277,200) | 791,820.00(5 日分) 929,624.00(25 日分) 969,512.50(40 日分) | Kabutan PER:32.0倍 PBR:1.32倍 直近決算:2023/07/31 | -34.00 |
103 | 東証PRM #314 | 4208 | UBE(株) [化学] | 934,700 (+65,300) | 732,060.00(5 日分) 707,136.00(25 日分) 707,235.00(40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.70倍 直近決算: | -73.50 |
