株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:2500円~6000円 出来高ランキング
表示株価:2500円~6000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:2500円~6000円 データ
ランキング対象日付:2025/01/17
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #9 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] | 22,690,400 (-3,280,000) | 24,773,380.00 ( 5 日分) 29,260,484.00 (25 日分) 26,185,220.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:1.17倍 直近決算:2024/11/06 | -49.00 | |
2 | 東証PRM #10 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー [サービス業] | 22,664,600 (+15,820,900) | 10,376,660.00 ( 5 日分) 10,212,688.00 (25 日分) 8,918,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.53倍 直近決算:2024/11/06 | -201.00 | |
3 | 東証PRM #14 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] | 15,547,800 (+2,448,900) | 13,718,880.00 ( 5 日分) 12,494,488.00 (25 日分) 13,374,537.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/01/29 | -29.00 | |
4 | 東証PRM #17 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] | 13,880,800 (+2,143,800) | 11,299,900.00 ( 5 日分) 9,164,236.00 (25 日分) 10,065,515.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/03 | -64.00 | |
5 | 東証PRM #18 | 5803 | (株)フジクラ [非鉄金属] | 13,820,200 (-1,874,500) | 17,458,200.00 ( 5 日分) 18,902,520.00 (25 日分) 19,973,517.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.0倍 PBR:5.00倍 直近決算:2024/11/07 | +22.00 | |
6 | 東証PRM #21 | 6758 | ソニーグループ(株) [電気機器] | 10,663,700 (-595,500) | 12,216,840.00 ( 5 日分) 13,391,336.00 (25 日分) 12,961,735.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.5倍 PBR:2.61倍 直近決算:2024/11/08 | +16.00 | |
7 | 東証PRM #27 | 6501 | (株)日立製作所 [電気機器] | 9,030,100 (-857,400) | 9,531,040.00 ( 5 日分) 9,407,492.00 (25 日分) 10,090,282.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.0倍 PBR:3.28倍 直近決算:2024/10/30 | +9.00 | |
8 | 東証STD #6 | 3350 | (株)メタプラネット [卸売業] | 6,329,400 (+3,873,100) | 3,193,620.00 ( 5 日分) 3,545,024.00 (25 日分) 4,243,062.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:25.23倍 直近決算:2024/11/13 | +575.00 | |
9 | 東証PRM #51 | 9104 | (株)商船三井 [海運業] | 5,382,400 (-1,631,600) | 5,087,540.00 ( 5 日分) 4,303,724.00 (25 日分) 4,355,162.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.6倍 PBR:0.74倍 直近決算:2024/10/31 | -66.00 | |
10 | 東証PRM #52 | 2914 | JT [食料品] | 5,324,400 (+1,681,700) | 4,524,800.00 ( 5 日分) 5,611,276.00 (25 日分) 4,717,480.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.86倍 直近決算:2024/10/31 | -36.00 | |
11 | 東証PRM #53 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] | 5,290,300 (+884,100) | 5,752,140.00 ( 5 日分) 5,662,000.00 (25 日分) 6,084,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.29倍 直近決算:2024/11/01 | -24.00 | |
12 | 東証PRM #54 | 6594 | ニデック(株) [電気機器] | 5,230,200 (+2,424,500) | 4,209,700.00 ( 5 日分) 4,072,136.00 (25 日分) 4,461,892.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:2.04倍 直近決算:2024/10/23 | -29.00 | |
13 | 東証PRM #56 | 6526 | (株)ソシオネクスト [電気機器] | 5,001,100 (+619,100) | 5,375,600.00 ( 5 日分) 7,546,052.00 (25 日分) 6,869,417.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:3.25倍 直近決算:2024/10/31 | -53.00 | |
14 | 東証PRM #57 | 6503 | 三菱電機(株) [電気機器] | 4,971,500 (+1,846,700) | 3,929,480.00 ( 5 日分) 3,906,132.00 (25 日分) 4,123,752.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.49倍 直近決算:2024/10/31 | -6.00 | |
15 | 東証PRM #59 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [保険業] | 4,880,500 (-195,800) | 5,887,460.00 ( 5 日分) 4,612,344.00 (25 日分) 4,792,120.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:1.19倍 直近決算:2024/11/19 | -31.00 | |
16 | 東証PRM #61 | 9101 | 日本郵船(株) [海運業] | 4,797,200 (-1,242,200) | 4,982,000.00 ( 5 日分) 4,884,824.00 (25 日分) 4,797,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.6倍 PBR:0.78倍 直近決算:2024/11/06 | -34.00 | |
17 | 東証PRM #63 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) [保険業] | 4,750,100 (-415,800) | 6,485,880.00 ( 5 日分) 5,524,864.00 (25 日分) 5,550,012.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.97倍 直近決算:2024/11/19 | -85.00 | |
18 | 東証PRM #64 | 6702 | 富士通(株) [電気機器] | 4,714,600 (-273,700) | 5,314,620.00 ( 5 日分) 4,862,736.00 (25 日分) 4,875,835.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.9倍 PBR:2.93倍 直近決算:2024/10/31 | +6.50 | |
19 | 東証PRM #65 | 6954 | ファナック(株) [電気機器] | 4,531,400 (-2,317,700) | 5,404,840.00 ( 5 日分) 3,214,164.00 (25 日分) 3,329,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:29.0倍 PBR:2.31倍 直近決算:2024/10/25 | +59.00 | |
20 | 東証PRM #66 | 4911 | (株)資生堂 [化学] | 4,511,000 (+2,255,500) | 2,958,800.00 ( 5 日分) 2,692,988.00 (25 日分) 2,965,407.50 (40 日分) | Kabutan PER:178倍 PBR:1.79倍 直近決算:2024/11/07 | +88.00 | |
21 | 東証PRM #69 | 6361 | 荏原 [機械] | 4,337,100 (+37,700) | 3,936,460.00 ( 5 日分) 2,566,676.00 (25 日分) 2,711,482.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:2.59倍 直近決算:2024/11/14 | +60.50 | |
22 | 東証PRM #75 | 8136 | (株)サンリオ [卸売業] | 4,122,400 (+751,000) | 4,273,980.00 ( 5 日分) 7,742,340.00 (25 日分) 7,612,480.00 (40 日分) | Kabutan PER:42.1倍 PBR:15.54倍 直近決算:2024/11/01 | -63.00 | |
23 | 東証PRM #77 | 4063 | 信越化学工業(株) [化学] | 4,006,000 (+37,100) | 4,714,720.00 ( 5 日分) 4,804,024.00 (25 日分) 4,626,982.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.7倍 PBR:2.23倍 直近決算:2024/10/25 | -77.00 | |
24 | 東証PRM #78 | 4568 | 第一三共(株) [医薬品] | 3,853,900 (+233,200) | 4,038,320.00 ( 5 日分) 4,452,272.00 (25 日分) 4,584,325.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.4倍 PBR:5.05倍 直近決算:2024/10/31 | -2.00 | |
25 | 東証PRM #81 | 4502 | 武田薬品工業(株) [医薬品] | 3,566,300 (-81,900) | 3,547,380.00 ( 5 日分) 3,317,516.00 (25 日分) 3,491,867.50 (40 日分) | Kabutan PER:97.5倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/10/31 | -5.00 | |
26 | 東証PRM #82 | 5401 | 日本製鉄(株) [鉄鋼] | 3,526,400 (+1,007,200) | 3,146,280.00 ( 5 日分) 4,410,536.00 (25 日分) 4,132,532.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/11/07 | +45.00 | |
27 | 東証PRM #90 | 6988 | 日東電工(株) [化学] | 3,321,000 (-1,070,900) | 4,387,660.00 ( 5 日分) 2,591,316.00 (25 日分) 2,435,005.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.87倍 直近決算:2024/10/28 | -10.00 | |
28 | 東証STD #10 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] | 3,132,500 (+742,900) | 2,365,680.00 ( 5 日分) 2,590,848.00 (25 日分) 1,979,807.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.38倍 直近決算:2025/02/07 | +270.00 | |
29 | 東証PRM #94 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) [保険業] | 3,078,400 (-363,500) | 3,385,300.00 ( 5 日分) 2,844,372.00 (25 日分) 3,441,807.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.32倍 直近決算:2024/11/19 | +11.00 | |
30 | 東証PRM #95 | 4661 | (株)オリエンタルランド [サービス業] | 3,077,600 (+307,900) | 3,432,600.00 ( 5 日分) 3,943,480.00 (25 日分) 4,294,052.50 (40 日分) | Kabutan PER:46.5倍 PBR:5.76倍 直近決算:2024/10/30 | -36.00 | |
31 | 東証PRM #98 | 8591 | オリックス(株) [その他金融業] | 2,885,500 (+518,100) | 2,867,640.00 ( 5 日分) 2,636,396.00 (25 日分) 2,593,040.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.99倍 直近決算:2024/11/08 | +4.00 | |
32 | 東証GRT #14 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] | 2,865,700 (-2,329,600) | 6,577,760.00 ( 5 日分) 5,711,160.00 (25 日分) 5,884,275.00 (40 日分) | Kabutan PER:33.8倍 PBR:12.85倍 直近決算:2025/02/12 | -19.00 | |
33 | 東証PRM #101 | 6506 | (株)安川電機 [電気機器] | 2,830,500 (+418,700) | 3,256,320.00 ( 5 日分) 1,931,436.00 (25 日分) 1,773,227.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:2.53倍 直近決算:2025/01/10 | +197.00 | |
34 | 東証PRM #105 | 3994 | (株)マネーフォワード [情報・通信業] | 2,803,300 (-1,174,300) | 1,805,040.00 ( 5 日分) 635,192.00 (25 日分) 592,067.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.92倍 直近決算:2025/01/14 | +228.00 | |
35 | 東証PRM #113 | 4543 | テルモ(株) [精密機器] | 2,704,600 (+103,100) | 3,225,540.00 ( 5 日分) 2,714,772.00 (25 日分) 2,746,977.50 (40 日分) | Kabutan PER:35.3倍 PBR:3.35倍 直近決算:2024/11/07 | -31.50 | |
36 | 東証PRM #117 | 5802 | 住友電気工業(株) [非鉄金属] | 2,557,100 (+327,900) | 2,787,520.00 ( 5 日分) 2,784,700.00 (25 日分) 3,517,517.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.8倍 PBR:0.97倍 直近決算:2024/11/01 | -23.50 | |
37 | 東証PRM #118 | 1928 | 積水ハウス(株) [建設業] | 2,551,900 (+349,500) | 2,347,160.00 ( 5 日分) 1,977,264.00 (25 日分) 2,043,355.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:1.38倍 直近決算:2024/12/05 | -28.00 | |
38 | 東証PRM #122 | 7936 | (株)アシックス [その他製品] | 2,456,200 (-1,059,600) | 3,519,300.00 ( 5 日分) 3,302,096.00 (25 日分) 3,973,060.00 (40 日分) | Kabutan PER:35.0倍 PBR:10.19倍 直近決算:2024/11/08 | -14.00 | |
39 | 東証PRM #124 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] | 2,453,800 (-966,000) | 4,568,660.00 ( 5 日分) 3,526,872.00 (25 日分) 3,532,772.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.97倍 直近決算:2024/11/01 | -34.00 | |
40 | 東証PRM #128 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] | 2,422,300 (+900) | 3,146,140.00 ( 5 日分) 2,737,296.00 (25 日分) 2,768,902.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.25倍 直近決算:2024/11/07 | +26.00 | |
41 | 東証PRM #134 | 8309 | 三井住友トラストグループ(株) [銀行業] | 2,346,700 (+146,500) | 2,121,300.00 ( 5 日分) 2,120,548.00 (25 日分) 2,251,222.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/01/31 | +29.00 | |
42 | 東証PRM #135 | 3038 | (株)神戸物産 [卸売業] | 2,338,700 (+282,100) | 1,453,160.00 ( 5 日分) 1,289,276.00 (25 日分) 1,322,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.7倍 PBR:5.88倍 直近決算:2024/12/13 | +78.00 | |
43 | 東証PRM #138 | 8053 | 住友商事(株) [卸売業] | 2,283,100 (+126,500) | 2,269,220.00 ( 5 日分) 3,052,416.00 (25 日分) 2,962,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.95倍 直近決算:2024/10/31 | -2.00 | |
44 | 東証PRM #139 | 7270 | (株)SUBARU [輸送用機器] | 2,244,000 (-1,085,100) | 2,754,880.00 ( 5 日分) 2,936,872.00 (25 日分) 2,966,482.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.81倍 直近決算:2024/11/01 | -41.00 | |
45 | 東証PRM #140 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] | 2,243,100 (-22,000) | 2,663,560.00 ( 5 日分) 2,533,216.00 (25 日分) 2,400,232.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.50倍 直近決算:2024/10/24 | -34.00 | |
46 | 東証PRM #150 | 8795 | (株)T&Dホールディングス [保険業] | 2,115,600 (-637,900) | 2,241,400.00 ( 5 日分) 1,879,432.00 (25 日分) 2,191,062.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.07倍 直近決算:2024/11/14 | -51.00 | |
47 | 東証PRM #151 | 7453 | (株)良品計画 [小売業] | 2,115,200 (-315,900) | 4,174,640.00 ( 5 日分) 2,236,300.00 (25 日分) 2,493,180.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:2.98倍 直近決算:2025/01/10 | +42.00 | |
48 | 東証PRM #153 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) [陸運業] | 2,087,900 (+3,900) | 2,098,880.00 ( 5 日分) 2,136,780.00 (25 日分) 2,100,610.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.67倍 直近決算:2024/10/29 | +13.00 | |
49 | 東証PRM #155 | 1911 | 住友林業(株) [建設業] | 2,031,200 (-288,900) | 1,752,320.00 ( 5 日分) 1,569,576.00 (25 日分) 1,504,252.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:1.32倍 直近決算:2024/10/31 | +138.00 | |
50 | 東証PRM #156 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 2,019,800 (+17,200) | 2,064,040.00 ( 5 日分) 2,548,116.00 (25 日分) 2,893,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.12倍 直近決算:2024/10/31 | -28.50 | |
51 | 東証PRM #157 | 9613 | (株)NTTデータグループ [情報・通信業] | 2,018,500 (-8,000) | 2,805,620.00 ( 5 日分) 2,672,912.00 (25 日分) 2,845,630.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.1倍 PBR:2.39倍 直近決算:2024/11/06 | -24.50 | |
52 | 東証PRM #160 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) [保険業] | 1,941,900 (-1,379,400) | 2,516,740.00 ( 5 日分) 2,410,152.00 (25 日分) 2,675,860.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.05倍 直近決算:2024/11/14 | -43.00 | |
53 | 東証PRM #164 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) [機械] | 1,881,700 (-3,736,100) | 7,636,360.00 ( 5 日分) 7,136,644.00 (25 日分) 4,783,172.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:2.22倍 直近決算:2024/11/14 | -184.00 | |
54 | 東証PRM #165 | 6301 | コマツ [機械] | 1,873,800 (+49,500) | 2,024,760.00 ( 5 日分) 2,353,108.00 (25 日分) 2,411,812.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.37倍 直近決算:2024/10/29 | +39.00 | |
55 | 東証PRM #166 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] | 1,863,600 (+34,900) | 1,558,420.00 ( 5 日分) 1,436,572.00 (25 日分) 1,709,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.00倍 直近決算:2024/11/08 | +42.00 | |
56 | 東証PRM #170 | 1812 | 鹿島 [建設業] | 1,824,900 (-195,700) | 1,728,640.00 ( 5 日分) 1,287,012.00 (25 日分) 1,247,480.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/12 | +11.00 | |
57 | 東証PRM #171 | 4452 | 花王(株) [化学] | 1,805,000 (+724,100) | 1,515,460.00 ( 5 日分) 1,233,764.00 (25 日分) 1,321,630.00 (40 日分) | Kabutan PER:27.1倍 PBR:2.83倍 直近決算:2024/11/07 | +16.00 | |
58 | 東証PRM #177 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス [その他製品] | 1,704,500 (-88,100) | 1,953,500.00 ( 5 日分) 2,639,352.00 (25 日分) 2,617,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:3.22倍 直近決算:2024/11/06 | -45.00 | |
59 | 東証PRM #179 | 6383 | (株)ダイフク [機械] | 1,668,300 (+148,000) | 1,381,920.00 ( 5 日分) 1,555,472.00 (25 日分) 1,723,385.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:2.94倍 直近決算:2025/02/14 | -21.00 | |
60 | 東証PRM #180 | 5108 | (株)ブリヂストン [ゴム製品] | 1,665,700 (-246,200) | 1,864,020.00 ( 5 日分) 2,076,992.00 (25 日分) 1,946,192.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/02/17 | -51.00 | |
61 | 東証PRM #188 | 2897 | 日清食品ホールディングス(株) [食料品] | 1,535,800 (+465,100) | 1,201,880.00 ( 5 日分) 1,095,764.00 (25 日分) 1,036,457.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:2.16倍 直近決算:2025/02/05 | +13.00 | |
62 | 東証PRM #190 | 3778 | さくらインターネット(株) [情報・通信業] | 1,493,500 (-1,034,100) | 1,819,960.00 ( 5 日分) 2,514,368.00 (25 日分) 3,659,860.00 (40 日分) | Kabutan PER:114倍 PBR:6.41倍 直近決算:2024/10/28 | +65.00 | |
63 | 東証PRM #191 | 4062 | イビデン(株) [電気機器] | 1,492,100 (-145,600) | 1,777,500.00 ( 5 日分) 1,788,948.00 (25 日分) 2,112,615.00 (40 日分) | Kabutan PER:27.8倍 PBR:1.36倍 直近決算:2024/10/31 | -22.00 | |
64 | 東証PRM #194 | 1925 | 大和ハウス工業(株) [建設業] | 1,469,500 (+163,400) | 1,523,640.00 ( 5 日分) 1,480,744.00 (25 日分) 1,477,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/02/13 | -55.00 | |
65 | 東証PRM #199 | 6481 | THK(株) [機械] | 1,402,000 (-45,700) | 1,137,680.00 ( 5 日分) 909,948.00 (25 日分) 1,062,607.50 (40 日分) | Kabutan PER:35.2倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/02/12 | +77.00 | |
66 | 東証PRM #200 | 8267 | イオン(株) [小売業] | 1,398,400 (-144,700) | 2,722,520.00 ( 5 日分) 2,075,024.00 (25 日分) 1,937,855.00 (40 日分) | Kabutan PER:69.3倍 PBR:3.07倍 直近決算:2024/01/12 | +5.00 | |
67 | 東証PRM #202 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] | 1,394,800 (-254,400) | 1,802,040.00 ( 5 日分) 1,740,920.00 (25 日分) 1,709,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:1.20倍 直近決算:2024/10/31 | -16.00 | |
68 | 東証PRM #203 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] | 1,364,900 (+386,900) | 1,114,500.00 ( 5 日分) 1,183,980.00 (25 日分) 1,300,727.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.6倍 PBR:7.31倍 直近決算:2024/10/29 | -66.00 | |
69 | 東証PRM #208 | 8830 | 住友不動産(株) [不動産業] | 1,347,800 (-208,800) | 1,465,460.00 ( 5 日分) 1,346,736.00 (25 日分) 1,326,827.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.07倍 直近決算:2024/11/08 | -6.00 | |
70 | 東証PRM #209 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 1,344,500 (+217,400) | 1,351,240.00 ( 5 日分) 1,340,292.00 (25 日分) 1,404,375.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.19倍 直近決算:2024/11/01 | -2.50 | |
71 | 東証PRM #210 | 9202 | ANAホールディングス(株) [空運業] | 1,342,900 (-553,600) | 1,613,880.00 ( 5 日分) 1,473,852.00 (25 日分) 1,436,950.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.28倍 直近決算:2024/10/31 | 0.00 | |
72 | 東証PRM #214 | 3696 | (株)セレス [情報・通信業] | 1,278,700 (-281,700) | 966,620.00 ( 5 日分) 2,033,676.00 (25 日分) 1,963,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.5倍 PBR:3.46倍 直近決算:2024/11/08 | +175.00 | |
73 | 東証PRM #217 | 6305 | 日立建機(株) [機械] | 1,246,700 (+542,600) | 1,006,200.00 ( 5 日分) 899,904.00 (25 日分) 874,397.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.97倍 直近決算:2024/10/25 | +86.00 | |
74 | 東証PRM #222 | 6645 | オムロン(株) [電気機器] | 1,229,000 (+30,900) | 1,111,440.00 ( 5 日分) 1,173,380.00 (25 日分) 1,145,385.00 (40 日分) | Kabutan PER:88.3倍 PBR:1.27倍 直近決算:2024/11/06 | +140.00 | |
75 | 東証PRM #223 | 4324 | (株)電通グループ [サービス業] | 1,201,800 (+334,600) | 1,165,960.00 ( 5 日分) 961,388.00 (25 日分) 1,315,947.50 (40 日分) | Kabutan PER:39.7倍 PBR:1.11倍 直近決算:2024/11/14 | +63.00 | |
76 | 東証PRM #225 | 5713 | 住友金属鉱山(株) [非鉄金属] | 1,195,000 (+464,400) | 1,048,140.00 ( 5 日分) 1,302,568.00 (25 日分) 1,241,535.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:0.50倍 直近決算:2025/02/12 | +38.00 | |
77 | 東証PRM #226 | 6871 | (株)日本マイクロニクス [電気機器] | 1,194,100 (-665,400) | 1,979,560.00 ( 5 日分) 1,683,120.00 (25 日分) 1,561,332.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:3.69倍 直近決算:2024/11/11 | +20.00 | |
78 | 東証PRM #228 | 4307 | (株)野村総合研究所 [情報・通信業] | 1,183,500 (-150,200) | 1,343,020.00 ( 5 日分) 1,170,720.00 (25 日分) 1,255,397.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.2倍 PBR:6.55倍 直近決算:2024/10/30 | -30.00 | |
79 | 東証PRM #229 | 2269 | 明治ホールディングス(株) [食料品] | 1,175,100 (+196,100) | 1,268,800.00 ( 5 日分) 1,520,356.00 (25 日分) 1,596,440.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/02/10 | +6.00 | |
80 | 東証STD #25 | 4499 | (株)Speee [情報・通信業] | 1,150,200 (+550,300) | 534,550.00 ( 4 日分) 178,658.33 (24 日分) 199,565.79 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.13倍 直近決算:2024/11/14 | +10.00 | |
81 | 東証PRM #234 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] | 1,145,000 (-184,300) | 1,209,780.00 ( 5 日分) 1,378,904.00 (25 日分) 1,992,122.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.8倍 PBR:0.96倍 直近決算:2024/10/30 | -15.00 | |
82 | 東証GRT #31 | 278A | Terra Drone(株) [精密機器] | 1,144,700 (-298,300) | 1,406,960.00 ( 5 日分) 1,132,608.00 (25 日分) 1,336,167.74 (31 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.38倍 直近決算:2024/12/16 | +210.00 | |
83 | 東証PRM #235 | 6967 | 新光電気工業(株) [電気機器] | 1,135,100 (+61,800) | 1,217,840.00 ( 5 日分) 865,136.00 (25 日分) 857,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.3倍 PBR:2.82倍 直近決算:2024/10/31 | 0.00 | |
84 | 東証PRM #238 | 6532 | (株)ベイカレント [サービス業] | 1,112,000 (-2,442,500) | 1,936,020.00 ( 5 日分) 936,996.00 (25 日分) 901,792.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.9倍 PBR:10.15倍 直近決算:2025/01/14 | -8.00 | |
85 | 東証PRM #244 | 2768 | 双日(株) [卸売業] | 1,067,800 (+13,500) | 1,136,840.00 ( 5 日分) 1,221,148.00 (25 日分) 1,192,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/10/30 | +12.00 | |
86 | 東証PRM #250 | 5233 | 太平洋セメント(株) [ガラス・土石] | 1,030,000 (+136,200) | 757,080.00 ( 5 日分) 545,428.00 (25 日分) 593,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.62倍 直近決算:2025/02/12 | +218.00 | |
87 | 東証PRM #257 | 6869 | シスメックス(株) [電気機器] | 1,003,800 (-84,900) | 1,308,620.00 ( 5 日分) 1,367,472.00 (25 日分) 1,296,180.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.1倍 PBR:4.00倍 直近決算:2024/11/06 | -45.50 | |
88 | 東証PRM #259 | 7911 | TOPPANホールディングス(株) [その他製品] | 996,700 (+173,600) | 1,048,780.00 ( 5 日分) 1,173,884.00 (25 日分) 1,079,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.8倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/02/13 | +95.00 | |
89 | 東証PRM #261 | 4183 | 三井化学(株) [化学] | 995,000 (+152,400) | 1,164,440.00 ( 5 日分) 1,314,716.00 (25 日分) 1,344,900.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.73倍 直近決算:2024/11/07 | -1.00 | |
90 | 東証PRM #265 | 6814 | 古野電気(株) [電気機器] | 989,800 (-165,000) | 1,372,400.00 ( 5 日分) 452,220.00 (25 日分) 382,860.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/01/14 | +108.00 | |
91 | 東証PRM #269 | 4523 | エーザイ(株) [医薬品] | 978,700 (-431,800) | 1,371,400.00 ( 5 日分) 1,550,996.00 (25 日分) 1,557,292.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.0倍 PBR:1.52倍 直近決算:2024/11/08 | +18.00 | |
92 | 東証PRM #271 | 6448 | ブラザー工業(株) [電気機器] | 967,700 (-103,500) | 1,146,180.00 ( 5 日分) 862,028.00 (25 日分) 843,615.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.01倍 直近決算:2024/11/08 | -19.00 | |
93 | 東証STD #28 | 7163 | 住信SBIネット銀行(株) [銀行業] | 965,200 (-89,400) | 1,215,800.00 ( 5 日分) 1,079,252.00 (25 日分) 1,298,255.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:3.52倍 直近決算:2024/11/08 | -30.00 | |
94 | 東証PRM #273 | 4768 | (株)大塚商会 [情報・通信業] | 957,700 (-291,100) | 921,520.00 ( 5 日分) 772,136.00 (25 日分) 776,812.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.1倍 PBR:3.88倍 直近決算:2024/10/31 | -42.00 | |
95 | 東証PRM #274 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) [不動産業] | 956,000 (+332,500) | 789,540.00 ( 5 日分) 767,268.00 (25 日分) 1,069,892.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.91倍 直近決算:2024/10/25 | +5.00 | |
96 | 東証PRM #275 | 6268 | ナブテスコ(株) [機械] | 954,600 (+400,300) | 566,980.00 ( 5 日分) 598,736.00 (25 日分) 540,005.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.3倍 PBR:1.30倍 直近決算:2024/10/31 | -31.00 | |
97 | 東証PRM #276 | 5332 | TOTO(株) [ガラス・土石] | 944,900 (-37,400) | 1,013,580.00 ( 5 日分) 890,876.00 (25 日分) 832,172.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:1.21倍 直近決算:2024/10/28 | +18.00 | |
