株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:1000円~2500円 出来高ランキング
表示株価:1000円~2500円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:1000円~2500円 データ
ランキング対象日付:2025/01/17
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #5 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] | 59,166,500 (-48,900) | 54,096,920.00 ( 5 日分) 49,097,720.00 (25 日分) 48,096,740.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/02/04 | -22.50 | |
2 | 東証PRM #6 | 7011 | 三菱重工業(株) [機械] | 34,677,900 (-4,188,400) | 34,997,680.00 ( 5 日分) 48,851,476.00 (25 日分) 53,336,440.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.8倍 PBR:3.34倍 直近決算:2024/11/05 | -30.00 | |
3 | 東証PRM #7 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] | 24,279,300 (-6,086,700) | 31,961,700.00 ( 5 日分) 41,975,040.00 (25 日分) 33,429,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/11/06 | +4.00 | |
4 | 東証PRM #19 | 6981 | (株)村田製作所 [電気機器] | 12,787,800 (-18,983,300) | 12,108,280.00 ( 5 日分) 6,459,812.00 (25 日分) 6,145,112.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:1.87倍 直近決算:2024/11/01 | -4.50 | |
5 | 東証PRM #20 | 8058 | 三菱商事(株) [卸売業] | 11,547,700 (+2,779,300) | 10,208,720.00 ( 5 日分) 11,634,276.00 (25 日分) 11,895,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.12倍 直近決算:2024/11/01 | -34.50 | |
6 | 東証PRM #25 | 6315 | TOWA(株) [機械] | 9,569,600 (-2,442,700) | 11,670,640.00 ( 5 日分) 7,608,200.00 (25 日分) 6,416,265.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:2.32倍 直近決算:2024/11/07 | -50.00 | |
7 | 東証PRM #28 | 8801 | 三井不動産(株) [不動産業] | 8,349,500 (+2,079,600) | 6,716,980.00 ( 5 日分) 7,561,972.00 (25 日分) 7,816,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.12倍 直近決算:2024/11/08 | +16.00 | |
8 | 東証PRM #29 | 9107 | 川崎汽船(株) [海運業] | 7,711,800 (-2,416,200) | 7,057,140.00 ( 5 日分) 6,908,576.00 (25 日分) 7,015,460.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.93倍 直近決算:2024/11/05 | -23.00 | |
9 | 東証PRM #32 | 8308 | (株)りそなホールディングス [銀行業] | 7,342,600 (-740,200) | 7,648,560.00 ( 5 日分) 8,713,832.00 (25 日分) 9,111,917.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/01/31 | -11.50 | |
10 | 東証PRM #35 | 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス [情報・通信業] | 7,073,200 (+5,392,000) | 2,965,020.00 ( 5 日分) 1,248,252.00 (25 日分) 920,600.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.40倍 直近決算:2024/11/07 | +74.50 | |
11 | 東証PRM #36 | 6762 | TDK(株) [電気機器] | 7,004,600 (-1,400,600) | 8,457,420.00 ( 5 日分) 6,216,048.00 (25 日分) 6,509,365.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.6倍 PBR:2.29倍 直近決算:2024/11/01 | -35.50 | |
12 | 東証PRM #38 | 285A | キオクシアホールディングス(株) [電気機器] | 6,602,900 (-4,770,600) | 10,129,840.00 ( 5 日分) 20,209,538.89 (18 日分) 20,209,538.89 (18 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.56倍 直近決算: | 0.00 | |
13 | 東証PRM #39 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) [食料品] | 6,582,300 (+2,377,900) | 5,318,760.00 ( 5 日分) 5,039,480.00 (25 日分) 5,762,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:0.95倍 直近決算:2024/11/14 | +2.00 | |
14 | 東証PRM #40 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] | 6,420,600 (-3,870,800) | 11,636,380.00 ( 5 日分) 8,658,940.00 (25 日分) 10,593,112.50 (40 日分) | Kabutan PER:39.2倍 PBR:1.75倍 直近決算:2025/01/09 | +20.00 | |
15 | 東証PRM #41 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] | 6,379,400 (-5,868,100) | 8,813,300.00 ( 5 日分) 8,512,080.00 (25 日分) 8,498,062.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.71倍 直近決算:2024/10/31 | -9.50 | |
16 | 東証PRM #42 | 6323 | ローツェ(株) [機械] | 6,177,500 (-1,288,100) | 5,226,180.00 ( 5 日分) 2,892,140.00 (25 日分) 2,905,815.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:2.50倍 直近決算:2025/01/10 | +14.50 | |
17 | 東証PRM #43 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 [銀行業] | 6,127,600 (+1,098,100) | 5,569,640.00 ( 5 日分) 5,219,980.00 (25 日分) 5,439,120.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:0.57倍 直近決算:2024/11/14 | -9.50 | |
18 | 東証PRM #44 | 7003 | (株)三井E&S [機械] | 6,001,100 (-332,800) | 7,072,680.00 ( 5 日分) 12,006,168.00 (25 日分) 15,583,922.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.6倍 PBR:1.01倍 直近決算:2024/11/12 | -56.00 | |
19 | 東証PRM #45 | 6178 | 日本郵政(株) [サービス業] | 5,930,800 (+949,300) | 5,486,020.00 ( 5 日分) 4,757,720.00 (25 日分) 4,717,985.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:0.47倍 直近決算:2024/11/14 | -9.00 | |
20 | 東証PRM #46 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] | 5,838,000 (-400,300) | 5,768,940.00 ( 5 日分) 7,754,564.00 (25 日分) 8,442,857.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.86倍 直近決算:2024/10/31 | +4.00 | |
21 | 東証PRM #48 | 1605 | (株)INPEX [鉱業] | 5,759,900 (-2,731,900) | 6,891,300.00 ( 5 日分) 6,971,572.00 (25 日分) 6,928,455.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.54倍 直近決算:2024/11/12 | -19.50 | |
22 | 東証PRM #49 | 3402 | 東レ(株) [繊維製品] | 5,590,500 (+712,400) | 5,483,180.00 ( 5 日分) 5,276,964.00 (25 日分) 5,900,430.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:0.94倍 直近決算:2024/11/07 | -14.50 | |
23 | 東証PRM #50 | 4503 | アステラス製薬(株) [医薬品] | 5,580,800 (+861,000) | 6,741,880.00 ( 5 日分) 5,649,924.00 (25 日分) 5,710,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:54.9倍 PBR:1.80倍 直近決算:2024/10/30 | -10.50 | |
24 | 東証PRM #55 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] | 5,076,200 (-218,200) | 5,745,680.00 ( 5 日分) 8,464,376.00 (25 日分) 7,519,045.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.27倍 直近決算:2024/10/31 | -11.00 | |
25 | 東証PRM #58 | 9023 | 東京地下鉄(株) [陸運業] | 4,968,000 (+2,037,400) | 3,682,360.00 ( 5 日分) 4,246,572.00 (25 日分) 5,921,345.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:1.39倍 直近決算:2024/11/07 | +36.00 | |
26 | 東証PRM #67 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] | 4,472,000 (-3,087,300) | 6,022,720.00 ( 5 日分) 6,429,704.00 (25 日分) 6,330,130.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.26倍 直近決算:2024/11/08 | +3.50 | |
27 | 東証PRM #68 | 9502 | 中部電力(株) [電気・ガス] | 4,458,600 (+2,307,400) | 2,584,680.00 ( 5 日分) 2,437,888.00 (25 日分) 2,553,820.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.0倍 PBR:0.46倍 直近決算:2024/10/29 | +29.50 | |
28 | 東証PRM #70 | 6963 | ローム(株) [電気機器] | 4,267,500 (+1,853,300) | 3,364,960.00 ( 5 日分) 3,531,864.00 (25 日分) 4,295,792.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.61倍 直近決算:2024/11/07 | +5.00 | |
29 | 東証PRM #71 | 8804 | 東京建物(株) [不動産業] | 4,213,400 (+2,503,400) | 1,857,100.00 ( 5 日分) 1,242,724.00 (25 日分) 1,079,455.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:1.01倍 直近決算:2024/11/07 | -152.50 | |
30 | 東証PRM #72 | 7261 | マツダ(株) [輸送用機器] | 4,184,600 (-2,918,500) | 6,354,020.00 ( 5 日分) 8,270,736.00 (25 日分) 10,221,037.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.9倍 PBR:0.40倍 直近決算:2024/11/07 | -7.00 | |
31 | 東証PRM #73 | 3436 | (株)SUMCO [金属製品] | 4,151,600 (-35,600) | 4,612,660.00 ( 5 日分) 5,270,552.00 (25 日分) 6,025,450.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.0倍 PBR:0.70倍 直近決算:2024/11/08 | +12.50 | |
32 | 東証PRM #74 | 8802 | 三菱地所(株) [不動産業] | 4,151,100 (+1,306,000) | 3,260,140.00 ( 5 日分) 3,704,460.00 (25 日分) 3,695,680.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.07倍 直近決算:2024/11/07 | +1.00 | |
33 | 東証PRM #83 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] | 3,518,000 (+326,700) | 3,454,660.00 ( 5 日分) 3,917,208.00 (25 日分) 3,807,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.17倍 直近決算:2024/11/01 | -10.00 | |
34 | 東証PRM #85 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ [銀行業] | 3,482,400 (+593,900) | 3,048,680.00 ( 5 日分) 2,528,564.00 (25 日分) 2,906,115.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.59倍 直近決算:2024/11/08 | +20.00 | |
35 | 東証PRM #86 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] | 3,471,600 (+775,800) | 3,884,900.00 ( 5 日分) 4,057,216.00 (25 日分) 5,900,260.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.81倍 直近決算:2024/11/05 | -14.50 | |
36 | 東証PRM #87 | 3003 | ヒューリック(株) [不動産業] | 3,461,300 (-435,600) | 3,580,280.00 ( 5 日分) 8,143,240.00 (25 日分) 6,355,437.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.34倍 直近決算:2024/10/28 | -1.00 | |
37 | 東証PRM #88 | 9503 | 関西電力(株) [電気・ガス] | 3,427,300 (-1,450,900) | 4,083,520.00 ( 5 日分) 7,159,928.00 (25 日分) 13,419,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.77倍 直近決算:2024/10/30 | 0.00 | |
38 | 東証PRM #89 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 [証券・商品] | 3,322,400 (-719,300) | 3,915,820.00 ( 5 日分) 3,923,220.00 (25 日分) 4,198,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.95倍 直近決算:2024/10/29 | +5.00 | |
39 | 東証PRM #92 | 5411 | JFEホールディングス(株) [鉄鋼] | 3,264,800 (+466,000) | 2,738,060.00 ( 5 日分) 3,915,636.00 (25 日分) 3,900,362.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.45倍 直近決算:2024/11/06 | +11.00 | |
40 | 東証PRM #93 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) [その他金融業] | 3,142,100 (+247,200) | 3,118,820.00 ( 5 日分) 3,035,520.00 (25 日分) 3,181,212.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.84倍 直近決算:2024/11/14 | -0.50 | |
41 | 東証PRM #96 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] | 3,027,100 (-649,500) | 5,373,140.00 ( 5 日分) 4,942,016.00 (25 日分) 4,682,205.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.3倍 PBR:0.69倍 直近決算:2024/10/30 | -1.50 | |
42 | 東証GRT #13 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ(株) [不動産業] | 2,909,800 (+2,702,200) | 888,675.00 ( 4 日分) 354,336.36 (22 日分) 745,496.55 (29 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:4.96倍 直近決算:2024/11/28 | +263.00 | |
43 | 東証PRM #97 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス [小売業] | 2,894,300 (-1,001,300) | 3,044,540.00 ( 5 日分) 3,656,968.00 (25 日分) 3,659,220.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.41倍 直近決算:2024/11/13 | +28.50 | |
44 | 東証PRM #100 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] | 2,856,900 (-1,366,200) | 3,578,480.00 ( 5 日分) 4,192,484.00 (25 日分) 4,072,687.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.16倍 直近決算:2024/11/06 | -0.50 | |
45 | 東証PRM #103 | 3407 | 旭化成(株) [化学] | 2,813,600 (+167,000) | 3,506,400.00 ( 5 日分) 3,360,804.00 (25 日分) 3,495,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.84倍 直近決算:2024/11/01 | -10.50 | |
46 | 東証PRM #104 | 6525 | (株)KOKUSAI ELECTRIC [電気機器] | 2,804,200 (+20,100) | 2,849,740.00 ( 5 日分) 3,311,960.00 (25 日分) 4,044,680.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:2.74倍 直近決算:2025/02/07 | +21.50 | |
47 | 東証PRM #107 | 1803 | 清水建設(株) [建設業] | 2,740,800 (+662,000) | 2,553,020.00 ( 5 日分) 2,818,260.00 (25 日分) 2,804,390.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/01/31 | +6.00 | |
48 | 東証PRM #108 | 6326 | (株)クボタ [機械] | 2,730,500 (-251,400) | 3,306,360.00 ( 5 日分) 3,408,076.00 (25 日分) 3,731,032.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.89倍 直近決算:2024/11/08 | +16.00 | |
49 | 東証PRM #111 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] | 2,705,200 (-111,800) | 3,115,420.00 ( 5 日分) 2,686,928.00 (25 日分) 2,541,755.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.38倍 直近決算:2024/11/07 | -2.00 | |
50 | 東証PRM #112 | 7733 | オリンパス(株) [精密機器] | 2,704,900 (-447,300) | 3,201,180.00 ( 5 日分) 3,178,104.00 (25 日分) 3,386,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:3.72倍 直近決算:2024/11/08 | -10.00 | |
51 | 東証STD #11 | 7014 | (株)名村造船所 [輸送用機器] | 2,662,600 (+401,800) | 2,441,560.00 ( 5 日分) 2,604,784.00 (25 日分) 2,633,255.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.7倍 PBR:1.35倍 直近決算:2024/11/12 | -6.00 | |
52 | 東証PRM #114 | 9009 | 京成電鉄(株) [陸運業] | 2,595,300 (+640,100) | 2,523,240.00 ( 5 日分) 1,458,724.00 (25 日分) 1,997,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.47倍 直近決算:2024/10/31 | -19.50 | |
53 | 東証PRM #121 | 5019 | 出光興産(株) [石油・石炭] | 2,491,500 (-444,300) | 3,362,260.00 ( 5 日分) 3,284,836.00 (25 日分) 3,434,470.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/02/12 | -3.50 | |
54 | 東証PRM #127 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) [電気機器] | 2,422,900 (-304,900) | 2,225,580.00 ( 5 日分) 1,813,708.00 (25 日分) 2,661,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.0倍 PBR:1.58倍 直近決算:2024/11/08 | +64.00 | |
55 | 東証PRM #129 | 8113 | ユニ・チャーム(株) [化学] | 2,414,600 (-1,805,000) | 3,427,000.00 ( 5 日分) 2,412,120.00 (25 日分) 2,313,210.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:3.07倍 直近決算:2024/11/08 | +1.50 | |
56 | 東証PRM #130 | 4751 | (株)サイバーエージェント [サービス業] | 2,397,900 (-2,529,000) | 3,181,300.00 ( 5 日分) 2,850,584.00 (25 日分) 2,759,912.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:3.48倍 直近決算:2024/10/30 | -3.00 | |
57 | 東証PRM #137 | 2413 | エムスリー(株) [サービス業] | 2,312,500 (-615,900) | 3,885,820.00 ( 5 日分) 2,972,908.00 (25 日分) 3,719,720.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:2.71倍 直近決算:2024/10/30 | -27.00 | |
58 | 東証PRM #141 | 8331 | (株)千葉銀行 [銀行業] | 2,201,800 (-697,800) | 2,800,560.00 ( 5 日分) 2,332,628.00 (25 日分) 2,807,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/11/11 | +10.50 | |
59 | 東証PRM #142 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] | 2,184,400 (+375,800) | 2,326,980.00 ( 5 日分) 2,126,036.00 (25 日分) 2,364,652.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:1.82倍 直近決算:2024/11/12 | +10.00 | |
60 | 東証PRM #143 | 3978 | (株)マクロミル [情報・通信業] | 2,169,700 (+2,012,600) | 891,433.33 ( 3 日分) 395,036.84 (19 日分) 509,921.21 (33 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.17倍 直近決算:2024/11/14 | +20.00 | |
61 | 東証PRM #145 | 4680 | (株)ラウンドワン [サービス業] | 2,163,800 (+688,700) | 2,631,440.00 ( 5 日分) 2,448,844.00 (25 日分) 2,358,752.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:4.13倍 直近決算:2024/11/08 | -12.00 | |
62 | 東証PRM #146 | 4507 | 塩野義製薬(株) [医薬品] | 2,152,700 (+422,500) | 2,308,120.00 ( 5 日分) 2,150,700.00 (25 日分) 2,063,345.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.46倍 直近決算:2024/10/28 | +24.00 | |
63 | 東証PRM #147 | 7259 | (株)アイシン [輸送用機器] | 2,152,100 (+499,500) | 1,848,640.00 ( 5 日分) 2,461,488.00 (25 日分) 2,562,000.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:0.71倍 直近決算:2024/10/31 | -14.00 | |
64 | 東証PRM #148 | 8233 | (株)高島屋 [小売業] | 2,131,900 (+611,500) | 1,799,400.00 ( 5 日分) 2,155,448.00 (25 日分) 1,936,500.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.85倍 直近決算:2024/12/24 | -24.00 | |
65 | 東証PRM #149 | 4204 | 積水化学工業(株) [化学] | 2,125,200 (+296,700) | 2,375,860.00 ( 5 日分) 2,871,484.00 (25 日分) 2,397,495.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.43倍 直近決算:2024/10/31 | -31.00 | |
66 | 東証PRM #158 | 1802 | (株)大林組 [建設業] | 1,988,000 (+289,300) | 1,822,040.00 ( 5 日分) 1,805,444.00 (25 日分) 2,132,562.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.28倍 直近決算:2024/11/11 | +7.50 | |
67 | 東証PRM #159 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) [小売業] | 1,973,800 (+207,200) | 1,676,760.00 ( 5 日分) 2,001,792.00 (25 日分) 1,868,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:1.37倍 直近決算:2024/12/25 | -14.00 | |
68 | 東証PRM #161 | 9962 | (株)ミスミグループ本社 [卸売業] | 1,935,300 (+765,800) | 1,413,200.00 ( 5 日分) 1,162,732.00 (25 日分) 1,060,825.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:2.02倍 直近決算:2024/10/25 | +11.00 | |
69 | 東証PRM #162 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] | 1,929,500 (-177,100) | 2,317,600.00 ( 5 日分) 2,000,652.00 (25 日分) 1,865,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.1倍 PBR:3.14倍 直近決算:2024/11/06 | -25.50 | |
70 | 東証STD #17 | 4935 | (株)リベルタ [化学] | 1,892,600 (+243,400) | 3,279,175.00 ( 4 日分) 1,446,704.55 (22 日分) 1,118,248.65 (37 日分) | Kabutan PER:92.1倍 PBR:4.50倍 直近決算:2024/11/14 | +138.00 | |
71 | 東証PRM #167 | 4528 | 小野薬品工業(株) [医薬品] | 1,859,100 (+191,100) | 1,978,400.00 ( 5 日分) 2,227,512.00 (25 日分) 2,164,655.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:0.98倍 直近決算:2024/10/31 | +4.50 | |
72 | 東証PRM #168 | 9506 | 東北電力(株) [電気・ガス] | 1,850,200 (+626,300) | 1,691,200.00 ( 5 日分) 2,016,580.00 (25 日分) 2,315,402.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.6倍 PBR:0.64倍 直近決算:2024/10/31 | +18.00 | |
73 | 東証PRM #169 | 3405 | (株)クラレ [化学] | 1,830,900 (+80,400) | 1,640,680.00 ( 5 日分) 1,697,760.00 (25 日分) 1,590,555.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/12 | -11.50 | |
74 | 東証PRM #172 | 5406 | (株)神戸製鋼所 [鉄鋼] | 1,784,300 (-424,700) | 2,285,500.00 ( 5 日分) 2,872,120.00 (25 日分) 2,746,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:0.57倍 直近決算:2024/11/07 | +22.50 | |
75 | 東証PRM #173 | 7202 | いすゞ自動車(株) [輸送用機器] | 1,777,600 (-29,000) | 2,041,340.00 ( 5 日分) 2,204,472.00 (25 日分) 2,356,215.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.02倍 直近決算:2024/11/11 | -17.00 | |
76 | 東証PRM #178 | 9508 | 九州電力(株) [電気・ガス] | 1,673,000 (+611,600) | 1,540,440.00 ( 5 日分) 1,812,648.00 (25 日分) 2,417,635.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.97倍 直近決算:2024/10/31 | +16.00 | |
77 | 東証PRM #183 | 6976 | 太陽誘電(株) [電気機器] | 1,607,500 (-464,900) | 1,929,400.00 ( 5 日分) 2,035,644.00 (25 日分) 2,176,695.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.88倍 直近決算:2024/11/07 | +1.00 | |
78 | 東証PRM #184 | 8697 | (株)日本取引所グループ [その他金融業] | 1,582,400 (-747,900) | 2,135,900.00 ( 5 日分) 2,190,424.00 (25 日分) 2,186,925.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.7倍 PBR:5.60倍 直近決算:2024/10/29 | -10.00 | |
79 | 東証PRM #185 | 6479 | ミネベアミツミ(株) [電気機器] | 1,577,600 (+781,100) | 1,155,660.00 ( 5 日分) 1,174,328.00 (25 日分) 1,246,170.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:1.42倍 直近決算:2024/11/06 | +47.50 | |
80 | 東証PRM #186 | 6141 | DMG森精機(株) [機械] | 1,566,800 (+524,700) | 1,116,960.00 ( 5 日分) 1,245,848.00 (25 日分) 1,257,890.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.0倍 PBR:1.19倍 直近決算:2024/11/01 | +34.00 | |
81 | 東証GRT #24 | 175A | (株)Will Smart [情報・通信業] | 1,555,400 (-287,800) | 1,262,766.67 ( 3 日分) 731,816.67 (6 日分) 731,816.67 (6 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.93倍 直近決算:2024/11/14 | +300.00 | |
82 | 東証PRM #189 | 8359 | (株)八十二銀行 [銀行業] | 1,516,500 (+331,100) | 1,238,200.00 ( 5 日分) 1,111,512.00 (25 日分) 1,212,057.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.43倍 直近決算:2025/02/07 | +0.90 | |
83 | 東証PRM #192 | 7912 | 大日本印刷(株) [その他製品] | 1,483,600 (-169,800) | 1,599,420.00 ( 5 日分) 2,286,776.00 (25 日分) 1,971,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/02/14 | +8.00 | |
84 | 東証PRM #193 | 7731 | (株)ニコン [精密機器] | 1,476,200 (+257,900) | 1,479,540.00 ( 5 日分) 1,662,500.00 (25 日分) 1,768,502.50 (40 日分) | Kabutan PER:35.1倍 PBR:0.84倍 直近決算:2024/11/07 | +6.00 | |
85 | 東証PRM #195 | 9201 | 日本航空(株) [空運業] | 1,435,700 (-953,100) | 1,681,160.00 ( 5 日分) 2,024,988.00 (25 日分) 1,995,260.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2024/11/01 | -4.00 | |
86 | 東証PRM #196 | 7752 | (株)リコー [電気機器] | 1,427,300 (+169,800) | 1,937,040.00 ( 5 日分) 1,650,588.00 (25 日分) 1,827,265.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:0.99倍 直近決算:2024/11/08 | +2.50 | |
87 | 東証GRT #26 | 215A | (株)タイミー [サービス業] | 1,419,100 (-384,600) | 2,003,260.00 ( 5 日分) 5,090,864.00 (25 日分) 4,845,565.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.2倍 PBR:16.52倍 直近決算:2024/12/12 | +11.00 | |
88 | 東証PRM #198 | 6113 | (株)アマダ [機械] | 1,404,000 (-574,200) | 1,740,580.00 ( 5 日分) 1,136,656.00 (25 日分) 1,210,220.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.93倍 直近決算:2024/11/14 | +26.00 | |
89 | 東証PRM #201 | 9143 | SGホールディングス(株) [陸運業] | 1,396,300 (-283,600) | 1,306,560.00 ( 5 日分) 1,115,332.00 (25 日分) 1,237,750.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.69倍 直近決算:2024/11/08 | +6.50 | |
90 | 東証GRT #27 | 9166 | (株)GENDA [サービス業] | 1,374,700 (-11,800) | 1,297,380.00 ( 5 日分) 2,044,128.00 (25 日分) 1,617,362.50 (40 日分) | Kabutan PER:45.8倍 PBR:5.73倍 直近決算:2024/12/10 | -85.00 | |
91 | 東証PRM #205 | 4587 | ペプチドリーム(株) [医薬品] | 1,354,000 (+579,600) | 1,021,660.00 ( 5 日分) 824,868.00 (25 日分) 883,337.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.3倍 PBR:5.81倍 直近決算:2024/11/13 | +2.00 | |
92 | 東証PRM #206 | 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー [小売業] | 1,353,900 (-358,300) | 1,585,560.00 ( 5 日分) 1,287,108.00 (25 日分) 1,334,620.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.80倍 直近決算:2024/11/14 | -6.50 | |
93 | 東証PRM #207 | 5830 | (株)いよぎんホールディングス [銀行業] | 1,348,100 (-76,400) | 1,182,980.00 ( 5 日分) 931,804.00 (25 日分) 921,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/11/08 | +4.00 | |
94 | 東証PRM #211 | 9005 | 東急(株) [陸運業] | 1,330,400 (-121,200) | 1,492,240.00 ( 5 日分) 1,763,796.00 (25 日分) 2,109,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/02/13 | -16.50 | |
95 | 東証PRM #218 | 5105 | TOYO TIRE(株) [ゴム製品] | 1,240,000 (+160,500) | 958,960.00 ( 5 日分) 1,294,248.00 (25 日分) 1,334,082.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.84倍 直近決算:2024/11/13 | +24.00 | |
