株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:1000円~2500円 出来高ランキング
表示株価:1000円~2500円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:1000円~2500円 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #2 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] | 84,404,400 (+4,972,500) | 80,855,620.00(5 日分) 85,307,676.00(25 日分) 76,784,040.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.76倍 直近決算:2023/08/01 | -29.00 |
2 | 東証PRM #12 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] | 21,945,500 (+6,642,900) | 11,008,740.00(5 日分) 7,185,044.00(25 日分) 6,302,765.00(40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.68倍 直近決算:2023/08/09 | -48.50 |
3 | 東証PRM #15 | 5406 | (株)神戸製鋼所 [鉄鋼] | 17,335,700 (+2,862,100) | 12,607,480.00(5 日分) 15,609,456.00(25 日分) 14,500,825.00(40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.88倍 直近決算: | -75.50 |
4 | 東証PRM #18 | 6178 | 日本郵政(株) [サービス業] | 16,108,700 (-45,900) | 13,372,180.00(5 日分) 13,975,816.00(25 日分) 12,893,242.50(40 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:0.40倍 直近決算: | -23.50 |
5 | 東証PRM #21 | 9434 | ソフトバンク(株) [情報・通信業] | 13,107,100 (-8,594,500) | 13,662,260.00(5 日分) 10,592,432.00(25 日分) 9,334,772.50(40 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:3.71倍 直近決算: | -15.50 |
6 | 東証PRM #23 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] | 11,862,800 (+1,577,100) | 9,538,940.00(5 日分) 10,136,752.00(25 日分) 10,209,890.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.10倍 直近決算: | +51.50 |
7 | 東証PRM #25 | 1605 | (株)INPEX [鉱業] | 10,408,900 (-3,334,900) | 8,102,860.00(5 日分) 9,893,124.00(25 日分) 10,268,397.50(40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.70倍 直近決算: | -67.00 |
8 | 東証PRM #26 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] | 10,257,600 (+2,057,100) | 8,149,600.00(5 日分) 8,328,316.00(25 日分) 7,897,262.50(40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.90倍 直近決算:2023/07/31 | -54.00 |
9 | 東証PRM #28 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] | 10,034,100 (+5,287,400) | 3,596,280.00(5 日分) 1,895,212.00(25 日分) 1,607,115.00(40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.57倍 直近決算: | -103.00 |
10 | 東証PRM #33 | 4503 | アステラス製薬(株) [医薬品] | 9,490,100 (+2,189,200) | 7,198,360.00(5 日分) 6,102,792.00(25 日分) 6,563,322.50(40 日分) | Kabutan PER:18.4倍 PBR:2.38倍 直近決算: | -15.50 |
11 | 東証PRM #34 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 [銀行業] | 9,252,800 (-757,700) | 9,530,940.00(5 日分) 12,075,976.00(25 日分) 10,777,647.50(40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:0.50倍 直近決算: | -26.50 |
12 | 東証PRM #40 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] | 8,096,300 (+650,700) | 6,212,480.00(5 日分) 6,751,344.00(25 日分) 7,077,182.50(40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.28倍 直近決算: | -67.00 |
13 | 東証PRM #41 | 7261 | マツダ(株) [輸送用機器] | 7,830,500 (+3,497,500) | 5,081,100.00(5 日分) 5,907,748.00(25 日分) 5,583,367.50(40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.74倍 直近決算: | -62.00 |
14 | 東証PRM #48 | 8802 | 三菱地所(株) [不動産業] | 7,292,000 (+1,705,100) | 5,462,460.00(5 日分) 6,494,028.00(25 日分) 5,866,685.00(40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:1.17倍 直近決算: | -2.50 |
15 | 東証PRM #50 | 3186 | (株)ネクステージ [小売業] | 6,861,400 (-313,000) | 9,928,160.00(5 日分) 11,841,316.00(25 日分) 7,706,887.50(40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:4.52倍 直近決算:2023/10/02 | +25.00 |
16 | 東証PRM #52 | 5411 | JFEホールディングス(株) [鉄鋼] | 6,786,800 (-985,400) | 7,023,000.00(5 日分) 10,536,164.00(25 日分) 7,965,950.00(40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.61倍 直近決算:2023/08/03 | -60.50 |
17 | 東証PRM #53 | 7733 | オリンパス(株) [精密機器] | 6,771,100 (-447,500) | 5,903,280.00(5 日分) 8,174,076.00(25 日分) 8,637,202.50(40 日分) | Kabutan PER:7.2倍 PBR:2.68倍 直近決算: | -32.50 |
18 | 東証PRM #58 | 9503 | 関西電力(株) [電気・ガス] | 6,231,800 (+2,574,500) | 4,328,240.00(5 日分) 4,504,616.00(25 日分) 3,885,717.50(40 日分) | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.99倍 直近決算:2023/07/28 | -105.50 |
19 | 東証PRM #61 | 6503 | 三菱電機(株) [電気機器] | 6,038,400 (-1,203,600) | 6,021,560.00(5 日分) 5,814,904.00(25 日分) 5,405,117.50(40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.12倍 直近決算:2023/07/31 | -20.00 |
20 | 東証PRM #63 | 9613 | (株)NTTデータグループ [情報・通信業] | 5,852,900 (+1,886,700) | 3,823,940.00(5 日分) 3,244,480.00(25 日分) 3,026,682.50(40 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.84倍 直近決算: | -9.50 |
21 | 東証PRM #78 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) [化学] | 4,621,800 (+669,400) | 4,179,400.00(5 日分) 3,844,744.00(25 日分) 3,869,147.50(40 日分) | Kabutan PER:23.8倍 PBR:1.96倍 直近決算: | -14.50 |
22 | 東証PRM #81 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス [小売業] | 4,550,100 (+2,312,400) | 2,399,620.00(5 日分) 2,451,736.00(25 日分) 2,790,120.00(40 日分) | Kabutan PER:21.7倍 PBR:1.18倍 直近決算: | +42.00 |
23 | 東証PRM #84 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] | 4,400,400 (+1,487,900) | 3,222,660.00(5 日分) 2,971,016.00(25 日分) 3,237,777.50(40 日分) | Kabutan PER:15.2倍 PBR:1.63倍 直近決算: | -29.00 |
24 | 東証PRM #91 | 6326 | (株)クボタ [機械] | 4,063,700 (-690,100) | 3,990,160.00(5 日分) 3,942,612.00(25 日分) 3,937,152.50(40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.26倍 直近決算:2023/08/04 | -29.50 |
25 | 東証PRM #92 | 7202 | いすゞ自動車(株) [輸送用機器] | 4,047,600 (+811,000) | 3,139,160.00(5 日分) 3,157,128.00(25 日分) 3,021,402.50(40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.12倍 直近決算: | -39.50 |
26 | 東証PRM #95 | 4552 | JCRファーマ(株) [医薬品] | 3,949,600 (+3,580,300) | 1,153,120.00(5 日分) 573,020.00(25 日分) 497,992.50(40 日分) | Kabutan PER:45.4倍 PBR:3.32倍 直近決算: | +119.50 |
27 | 東証GRT #2 | 4391 | ロジザード(株) [情報・通信業] | 3,702,900 (+3,353,800) | 2,026,000.00(2 日分) 2,026,000.00(2 日分) 2,026,000.00(2 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.77倍 直近決算:2023/08/14 | +152.00 |
28 | 東証PRM #100 | 3436 | (株)SUMCO [金属製品] | 3,574,400 (+865,200) | 3,884,820.00(5 日分) 3,920,016.00(25 日分) 4,217,145.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.23倍 直近決算: | +4.00 |
29 | 東証PRM #104 | 7453 | (株)良品計画 [小売業] | 3,458,900 (+1,187,500) | 2,911,760.00(5 日分) 2,669,196.00(25 日分) 2,883,197.50(40 日分) | Kabutan PER:27.3倍 PBR:2.04倍 直近決算:2023/10/13 | +12.50 |
30 | 東証PRM #107 | 8795 | (株)T&Dホールディングス [保険業] | 3,279,100 (+211,100) | 2,952,560.00(5 日分) 2,471,548.00(25 日分) 2,190,447.50(40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.19倍 直近決算: | -85.50 |
31 | 東証PRM #108 | 8331 | (株)千葉銀行 [銀行業] | 3,273,700 (+845,400) | 2,703,700.00(5 日分) 2,703,224.00(25 日分) 2,631,252.50(40 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:0.73倍 直近決算: | -16.00 |
32 | 東証PRM #109 | 5938 | (株)LIXIL [金属製品] | 3,263,700 (-1,278,200) | 3,979,820.00(5 日分) 2,816,976.00(25 日分) 2,767,592.50(40 日分) | Kabutan PER:47.6倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -14.00 |
33 | 東証PRM #110 | 9502 | 中部電力(株) [電気・ガス] | 3,263,700 (+1,098,800) | 2,234,480.00(5 日分) 2,075,272.00(25 日分) 1,912,922.50(40 日分) | Kabutan PER:6.0倍 PBR:0.67倍 直近決算:2023/10/27 | -101.50 |
34 | 東証GRT #3 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] | 3,191,200 (-555,800) | 3,782,720.00(5 日分) 4,722,092.00(25 日分) 4,978,725.00(40 日分) | Kabutan PER:47.2倍 PBR:20.05倍 直近決算: | -27.00 |
35 | 東証PRM #116 | 1802 | (株)大林組 [建設業] | 3,014,000 (+448,500) | 2,279,420.00(5 日分) 2,102,840.00(25 日分) 2,321,127.50(40 日分) | Kabutan PER:18.6倍 PBR:1.00倍 直近決算: | -19.50 |
36 | 東証PRM #118 | 5802 | 住友電気工業(株) [非鉄金属] | 2,951,800 (-434,100) | 2,449,600.00(5 日分) 2,095,264.00(25 日分) 2,131,805.00(40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:0.74倍 直近決算: | -33.00 |
37 | 東証GRT #5 | 2160 | (株)ジーエヌアイグループ [医薬品] | 2,921,000 (+943,900) | 2,545,660.00(5 日分) 6,461,524.00(25 日分) 6,305,232.50(40 日分) | Kabutan PER:58.8倍 PBR:4.36倍 直近決算:2023/08/14 | +46.00 |
38 | 東証PRM #124 | 3405 | (株)クラレ [化学] | 2,675,500 (+314,900) | 1,767,760.00(5 日分) 1,796,308.00(25 日分) 1,963,260.00(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.81倍 直近決算: | -28.00 |
39 | 東証PRM #127 | 7752 | (株)リコー [電気機器] | 2,642,500 (+447,900) | 2,419,840.00(5 日分) 1,938,060.00(25 日分) 1,860,525.00(40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:0.76倍 直近決算:2023/08/08 | -16.50 |
40 | 東証PRM #131 | 9024 | (株)西武ホールディングス [陸運業] | 2,613,900 (-428,200) | 2,805,500.00(5 日分) 1,720,396.00(25 日分) 1,490,460.00(40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:1.17倍 直近決算: | +13.50 |
41 | 東証PRM #137 | 7731 | (株)ニコン [精密機器] | 2,533,900 (-99,800) | 2,188,520.00(5 日分) 2,008,720.00(25 日分) 2,302,792.50(40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:0.90倍 直近決算: | -9.00 |
42 | 東証PRM #141 | 1803 | 清水建設(株) [建設業] | 2,392,700 (-145,600) | 2,186,680.00(5 日分) 2,302,872.00(25 日分) 2,332,835.00(40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:0.88倍 直近決算: | -8.00 |
43 | 東証PRM #143 | 3064 | (株)MonotaRO [小売業] | 2,328,700 (+975,500) | 1,467,400.00(5 日分) 1,742,072.00(25 日分) 1,734,350.00(40 日分) | Kabutan PER:34.1倍 PBR:9.77倍 直近決算: | +30.00 |
44 | 東証PRM #149 | 6724 | セイコーエプソン(株) [電気機器] | 2,224,600 (+987,800) | 1,342,420.00(5 日分) 1,252,864.00(25 日分) 1,153,617.50(40 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:1.01倍 直近決算: | -22.00 |
45 | 東証PRM #153 | 6479 | ミネベアミツミ(株) [電気機器] | 2,175,000 (+512,100) | 1,512,060.00(5 日分) 1,844,448.00(25 日分) 1,984,070.00(40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.56倍 直近決算:2023/08/04 | +12.50 |
46 | 東証PRM #158 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ [銀行業] | 2,121,800 (+373,900) | 1,713,820.00(5 日分) 1,648,128.00(25 日分) 1,454,907.50(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.59倍 直近決算: | -29.00 |
47 | 東証PRM #160 | 2433 | (株)博報堂DYホールディングス [サービス業] | 2,108,800 (+442,200) | 1,779,220.00(5 日分) 1,316,348.00(25 日分) 1,180,885.00(40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:1.38倍 直近決算: | +9.00 |
48 | 東証PRM #162 | 1812 | 鹿島 [建設業] | 2,100,700 (+172,500) | 1,623,500.00(5 日分) 1,724,712.00(25 日分) 1,928,600.00(40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.17倍 直近決算: | -37.00 |
49 | 東証PRM #166 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) [陸運業] | 2,043,100 (+813,000) | 1,290,180.00(5 日分) 1,351,632.00(25 日分) 1,351,175.00(40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.53倍 直近決算: | -38.00 |
50 | 東証PRM #168 | 9532 | 大阪ガス(株) [電気・ガス] | 2,037,900 (+750,100) | 1,373,360.00(5 日分) 1,369,164.00(25 日分) 1,342,135.00(40 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.69倍 直近決算: | -10.50 |
51 | 東証PRM #170 | 6770 | アルプスアルパイン(株) [電気機器] | 2,013,100 (+561,900) | 1,321,500.00(5 日分) 1,472,460.00(25 日分) 1,367,182.50(40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.66倍 直近決算: | -8.50 |
52 | 東証PRM #176 | 5838 | 楽天銀行(株) [銀行業] | 1,941,300 (+515,000) | 2,194,560.00(5 日分) 1,692,240.00(25 日分) 1,416,860.00(40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:1.79倍 直近決算: | -133.00 |
53 | 東証PRM #180 | 9005 | 東急(株) [陸運業] | 1,908,400 (-262,600) | 2,022,820.00(5 日分) 1,568,708.00(25 日分) 1,550,092.50(40 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:1.48倍 直近決算: | -9.00 |
54 | 東証PRM #186 | 5301 | 東海カーボン(株) [ガラス・土石] | 1,878,300 (+481,600) | 1,220,020.00(5 日分) 1,474,324.00(25 日分) 1,663,265.00(40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.79倍 直近決算: | -11.50 |
55 | 東証PRM #187 | 5803 | (株)フジクラ [非鉄金属] | 1,861,900 (+183,400) | 1,479,980.00(5 日分) 1,437,436.00(25 日分) 1,758,085.00(40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.17倍 直近決算: | -20.00 |
56 | 東証STD #12 | 7163 | 住信SBIネット銀行(株) [銀行業] | 1,800,700 (+647,200) | 1,468,840.00(5 日分) 1,092,796.00(25 日分) 1,032,995.00(40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.67倍 直近決算: | -60.00 |
57 | 東証PRM #189 | 6113 | (株)アマダ [機械] | 1,786,100 (+502,200) | 1,315,880.00(5 日分) 1,409,984.00(25 日分) 1,397,990.00(40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.03倍 直近決算: | -5.50 |
58 | 東証PRM #191 | 1963 | 日揮ホールディングス(株) [建設業] | 1,767,500 (+146,100) | 1,262,820.00(5 日分) 1,149,128.00(25 日分) 1,140,630.00(40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.35倍 直近決算: | -50.50 |
59 | 東証PRM #197 | 3003 | ヒューリック(株) [不動産業] | 1,712,000 (-320,100) | 1,382,360.00(5 日分) 1,589,628.00(25 日分) 1,359,025.00(40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.41倍 直近決算: | -16.00 |
60 | 東証GRT #11 | 4475 | HENNGE(株) [情報・通信業] | 1,672,800 (+849,000) | 820,940.00(5 日分) 919,780.00(25 日分) 1,134,755.00(40 日分) | Kabutan PER:96.4倍 PBR:15.39倍 直近決算: | +45.00 |
61 | 東証PRM #203 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) [小売業] | 1,648,800 (+347,200) | 1,500,540.00(5 日分) 1,511,648.00(25 日分) 1,642,790.00(40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.15倍 直近決算:2023/10/10 | -18.00 |
62 | 東証PRM #208 | 7276 | (株)小糸製作所 [電気機器] | 1,605,600 (+383,300) | 1,233,780.00(5 日分) 1,250,744.00(25 日分) 1,129,627.50(40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.08倍 直近決算: | -28.00 |
63 | 東証PRM #211 | 5333 | 日本ガイシ(株) [ガラス・土石] | 1,561,300 (+390,000) | 993,620.00(5 日分) 1,073,800.00(25 日分) 1,316,020.00(40 日分) | Kabutan PER:16.1倍 PBR:0.93倍 直近決算: | -3.00 |
64 | 東証PRM #212 | 6473 | (株)ジェイテクト [機械] | 1,551,700 (+515,400) | 940,800.00(5 日分) 1,075,828.00(25 日分) 983,920.00(40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:0.71倍 直近決算: | -20.00 |
65 | 東証PRM #214 | 4536 | 参天製薬(株) [医薬品] | 1,546,500 (-35,000) | 1,281,120.00(5 日分) 1,443,304.00(25 日分) 1,554,302.50(40 日分) | Kabutan PER:22.8倍 PBR:1.70倍 直近決算: | -11.00 |
66 | 東証PRM #218 | 4912 | ライオン(株) [化学] | 1,514,200 (-331,300) | 1,491,360.00(5 日分) 1,265,084.00(25 日分) 1,489,907.50(40 日分) | Kabutan PER:24.2倍 PBR:1.55倍 直近決算: | +5.00 |
67 | 東証PRM #224 | 9404 | 日本テレビホールディングス(株) [情報・通信業] | 1,470,600 (+482,900) | 1,662,660.00(5 日分) 1,127,860.00(25 日分) 887,235.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.46倍 直近決算:2023/07/28 | +3.50 |
68 | 東証PRM #225 | 9143 | SGホールディングス(株) [陸運業] | 1,470,000 (-32,800) | 1,172,160.00(5 日分) 1,111,132.00(25 日分) 1,086,205.00(40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:2.26倍 直近決算:2023/07/28 | -22.50 |
69 | 東証PRM #230 | 2371 | (株)カカクコム [サービス業] | 1,462,100 (-42,700) | 1,379,000.00(5 日分) 1,014,952.00(25 日分) 1,235,995.00(40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:6.53倍 直近決算: | +13.50 |
70 | 東証PRM #231 | 8905 | イオンモール(株) [不動産業] | 1,458,200 (+747,200) | 670,940.00(5 日分) 706,784.00(25 日分) 697,725.00(40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:0.92倍 直近決算:2023/10/10 | -54.00 |
71 | 東証PRM #242 | 9513 | J-POWER [電気・ガス] | 1,400,900 (+337,300) | 1,111,300.00(5 日分) 859,540.00(25 日分) 786,975.00(40 日分) | Kabutan PER:5.6倍 PBR:0.39倍 直近決算: | -52.00 |
72 | 東証PRM #244 | 8252 | (株)丸井グループ [小売業] | 1,388,800 (+399,100) | 888,120.00(5 日分) 817,188.00(25 日分) 826,152.50(40 日分) | Kabutan PER:18.9倍 PBR:2.00倍 直近決算:2023/08/08 | -35.00 |
73 | 東証PRM #246 | 4042 | 東ソー(株) [化学] | 1,347,200 (-247,100) | 1,308,540.00(5 日分) 1,421,104.00(25 日分) 1,515,337.50(40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.83倍 直近決算: | -13.00 |
74 | 東証PRM #247 | 8233 | (株)高島屋 [小売業] | 1,346,300 (+239,400) | 1,149,000.00(5 日分) 1,280,468.00(25 日分) 1,413,985.00(40 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:0.82倍 直近決算:2023/10/13 | +16.50 |
75 | 東証PRM #249 | 7732 | (株)トプコン [精密機器] | 1,312,200 (+816,300) | 655,580.00(5 日分) 664,128.00(25 日分) 748,335.00(40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.84倍 直近決算: | -97.50 |
76 | 東証PRM #251 | 2002 | (株)日清製粉グループ本社 [食料品] | 1,288,100 (+238,500) | 951,740.00(5 日分) 1,756,660.00(25 日分) 1,633,497.50(40 日分) | Kabutan PER:22.0倍 PBR:1.28倍 直近決算: | +3.00 |
77 | 東証PRM #252 | 2531 | 宝ホールディングス(株) [食料品] | 1,277,400 (+540,100) | 711,340.00(5 日分) 598,236.00(25 日分) 568,025.00(40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.22倍 直近決算: | -25.50 |
78 | 東証PRM #253 | 6952 | カシオ計算機(株) [電気機器] | 1,271,100 (+484,000) | 957,000.00(5 日分) 1,151,992.00(25 日分) 1,299,200.00(40 日分) | Kabutan PER:28.9倍 PBR:1.37倍 直近決算:2023/08/03 | -2.50 |
79 | 東証PRM #255 | 4443 | Sansan(株) [情報・通信業] | 1,258,100 (+95,000) | 1,090,700.00(5 日分) 1,358,044.00(25 日分) 1,375,970.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:12.20倍 直近決算: | +18.00 |
80 | 東証PRM #256 | 9007 | 小田急電鉄(株) [陸運業] | 1,250,100 (-253,000) | 1,238,200.00(5 日分) 1,078,584.00(25 日分) 1,015,817.50(40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:2.16倍 直近決算:2023/07/28 | +2.00 |
81 | 東証PRM #257 | 8253 | (株)クレディセゾン [その他金融業] | 1,246,000 (+283,200) | 874,900.00(5 日分) 746,856.00(25 日分) 746,315.00(40 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.65倍 直近決算: | -24.50 |
82 | 東証PRM #264 | 2792 | (株)ハニーズホールディングス [小売業] | 1,191,600 (+869,600) | 441,520.00(5 日分) 267,969.23(13 日分) 238,294.44(18 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.19倍 直近決算:2023/09/28 | -48.00 |
83 | 東証PRM #266 | 3941 | レンゴー(株) [パルプ・紙] | 1,163,900 (+129,900) | 1,014,440.00(5 日分) 948,560.00(25 日分) 1,052,502.50(40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.66倍 直近決算: | -21.00 |
84 | 東証PRM #267 | 9048 | 名古屋鉄道(株) [陸運業] | 1,141,000 (-1,028,200) | 1,655,540.00(5 日分) 784,540.00(25 日分) 699,635.00(40 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:1.11倍 直近決算:2023/11/09 | -45.50 |
85 | 東証PRM #268 | 6619 | ダブル・スコープ(株) [電気機器] | 1,140,300 (-131,900) | 1,126,440.00(5 日分) 1,718,884.00(25 日分) 2,805,695.00(40 日分) | Kabutan PER:39.5倍 PBR:1.15倍 直近決算:2023/08/14 | 0.00 |
86 | 東証PRM #274 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション [建設業] | 1,108,700 (-170,000) | 1,049,560.00(5 日分) 1,048,456.00(25 日分) 1,018,427.50(40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:1.16倍 直近決算: | -7.50 |
87 | 東証PRM #277 | 2222 | 寿スピリッツ(株) [食料品] | 1,099,700 (+147,700) | 1,025,850.00(2 日分) 396,612.50(8 日分) 278,068.18(22 日分) | Kabutan PER:47.5倍 PBR:14.10倍 直近決算: | -51.00 |
88 | 東証PRM #278 | 8804 | 東京建物(株) [不動産業] | 1,099,400 (+132,000) | 832,940.00(5 日分) 1,077,488.00(25 日分) 1,006,090.00(40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.93倍 直近決算: | -16.50 |
89 | 東証PRM #280 | 3863 | 日本製紙(株) [パルプ・紙] | 1,082,800 (+445,300) | 685,520.00(5 日分) 592,176.00(25 日分) 731,220.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.40倍 直近決算: | -57.00 |
90 | 東証PRM #281 | 4182 | 三菱ガス化学(株) [化学] | 1,070,100 (+118,600) | 970,120.00(5 日分) 1,022,532.00(25 日分) 1,100,842.50(40 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.69倍 直近決算: | -44.00 |
91 | 東証PRM #282 | 4204 | 積水化学工業(株) [化学] | 1,064,200 (-132,000) | 1,195,340.00(5 日分) 1,187,440.00(25 日分) 1,060,377.50(40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.30倍 直近決算: | -22.50 |
92 | 東証PRM #285 | 5110 | 住友ゴム工業(株) [ゴム製品] | 1,050,300 (-517,800) | 955,380.00(5 日分) 886,684.00(25 日分) 999,455.00(40 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:0.75倍 直近決算: | -26.50 |
93 | 東証GRT #18 | 5588 | ファーストアカウンティング(株) [情報・通信業] | 1,048,200 (+604,600) | 1,104,260.00(5 日分) 1,673,600.00(6 日分) 1,673,600.00(6 日分) | Kabutan PER:93.4倍 PBR:45.83倍 直近決算: | +125.00 |
94 | 東証PRM #287 | 4565 | そーせいグループ(株) [医薬品] | 1,047,300 (+476,400) | 811,220.00(5 日分) 1,215,044.00(25 日分) 1,431,765.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.03倍 直近決算: | -31.00 |
95 | 東証PRM #291 | 9006 | 京浜急行電鉄(株) [陸運業] | 1,032,100 (-1,105,900) | 1,431,420.00(5 日分) 880,268.00(25 日分) 821,565.00(40 日分) | Kabutan PER:22.0倍 PBR:1.36倍 直近決算: | -4.00 |
96 | 東証PRM #294 | 4202 | (株)ダイセル [化学] | 1,018,000 (+211,900) | 825,560.00(5 日分) 949,648.00(25 日分) 1,099,777.50(40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:1.15倍 直近決算: | -19.00 |
97 | 東証PRM #296 | 3778 | さくらインターネット(株) [情報・通信業] | 1,012,700 (+25,600) | 1,035,400.00(5 日分) 1,710,952.00(25 日分) 1,802,822.50(40 日分) | Kabutan PER:55.9倍 PBR:5.50倍 直近決算: | -60.00 |
98 | 東証PRM #297 | 5830 | (株)いよぎんホールディングス [銀行業] | 1,001,800 (+168,000) | 1,081,680.00(5 日分) 977,920.00(25 日分) 838,707.50(40 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:0.42倍 直近決算: | -29.50 |
99 | 東証PRM #299 | 5105 | TOYO TIRE(株) [ゴム製品] | 997,300 (+368,100) | 633,380.00(5 日分) 714,556.00(25 日分) 899,662.50(40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:1.00倍 直近決算: | -59.00 |
100 | 東証PRM #301 | 7148 | (株)FPG [証券・商品] | 985,100 (-1,928,100) | 1,631,700.00(5 日分) 869,464.00(25 日分) 710,842.50(40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:2.90倍 直近決算:2023/07/31 | +4.00 |
101 | 東証PRM #302 | 5801 | 古河電気工業(株) [非鉄金属] | 983,800 (+172,900) | 620,480.00(5 日分) 509,372.00(25 日分) 595,892.50(40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:0.58倍 直近決算:2023/08/03 | -85.00 |
102 | 東証PRM #304 | 4617 | 中国塗料(株) [化学] | 969,100 (+553,900) | 569,520.00(5 日分) 492,648.00(25 日分) 629,422.50(40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:1.18倍 直近決算: | -54.00 |
103 | 東証PRM #307 | 6703 | OKI [電気機器] | 954,000 (+358,100) | 651,140.00(5 日分) 1,477,320.00(25 日分) 1,030,777.50(40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.96倍 直近決算:2023/08/10 | -24.00 |
104 | 東証PRM #308 | 1898 | 世紀東急工業(株) [建設業] | 953,700 (+100,900) | 854,340.00(5 日分) 907,068.00(25 日分) 827,432.50(40 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:1.63倍 直近決算: | -70.00 |
105 | 東証PRM #309 | 5711 | 三菱マテリアル(株) [非鉄金属] | 951,800 (-198,300) | 873,480.00(5 日分) 834,280.00(25 日分) 936,272.50(40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.56倍 直近決算: | -54.50 |
106 | 東証PRM #312 | 4613 | 関西ペイント(株) [化学] | 943,800 (-42,000) | 809,960.00(5 日分) 803,456.00(25 日分) 1,014,352.50(40 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:1.68倍 直近決算: | -29.00 |
