株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:500円~1000円 出来高ランキング
表示株価:500円~1000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:500円~1000円 データ
ランキング対象日付:2025/01/20
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #9 | 4755 | 楽天グループ(株) [サービス業] | 20,468,100 (+5,113,400) | 18,472,460.00 ( 5 日分) 27,828,488.00 (25 日分) 24,470,677.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.79倍 直近決算:2024/11/13 | +8.20 | |
2 | 東証PRM #19 | 8698 | マネックスグループ(株) [証券・商品] | 10,446,300 (+3,225,300) | 6,312,520.00 ( 5 日分) 6,223,492.00 (25 日分) 8,276,897.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.86倍 直近決算:2024/10/28 | +9.00 | |
3 | 東証PRM #20 | 8604 | 野村ホールディングス(株) [証券・商品] | 10,294,500 (+404,500) | 10,116,500.00 ( 5 日分) 9,119,140.00 (25 日分) 9,653,100.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.83倍 直近決算:2024/11/01 | +17.90 | |
4 | 東証PRM #31 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] | 7,646,700 (-1,446,800) | 9,800,940.00 ( 5 日分) 9,503,488.00 (25 日分) 10,913,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.72倍 直近決算:2024/11/13 | +2.10 | |
5 | 東証GRT #5 | 5243 | note(株) [情報・通信業] | 7,110,300 (-9,387,400) | 7,922,200.00 ( 3 日分) 1,795,764.29 (14 日分) 1,124,078.26 (23 日分) | Kabutan PER:116倍 PBR:7.55倍 直近決算:2025/01/14 | -80.00 | |
6 | 東証PRM #35 | 7205 | 日野自動車(株) [輸送用機器] | 7,029,400 (-14,672,300) | 9,666,360.00 ( 5 日分) 5,550,648.00 (25 日分) 4,693,260.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.79倍 直近決算:2024/10/29 | +2.10 | |
7 | 東証GRT #7 | 186A | (株)アストロスケールホールディングス [サービス業] | 6,591,400 (+2,367,500) | 2,717,500.00 ( 5 日分) 1,575,744.00 (25 日分) 1,379,420.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.11倍 直近決算:2024/12/13 | +9.00 | |
8 | 東証GRT #9 | 9348 | (株)ispace [サービス業] | 6,239,200 (+140,700) | 8,725,360.00 ( 5 日分) 5,609,592.00 (25 日分) 4,020,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:12.05倍 直近決算:2025/02/12 | +68.00 | |
9 | 東証STD #14 | 8783 | GFA(株) [その他金融業] | 3,503,100 (+2,287,200) | 1,937,180.00 ( 5 日分) 3,695,132.00 (25 日分) 2,584,587.18 (39 日分) | Kabutan PER:84.8倍 PBR:7.77倍 直近決算:2024/11/14 | +100.00 | |
10 | 東証PRM #68 | 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ [銀行業] | 3,242,100 (+653,500) | 3,516,300.00 ( 5 日分) 3,454,696.00 (25 日分) 4,051,795.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/02/05 | +13.50 | |
11 | 東証PRM #70 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) [化学] | 3,188,700 (-1,684,300) | 4,860,520.00 ( 5 日分) 4,776,032.00 (25 日分) 5,146,230.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:0.65倍 直近決算:2024/11/01 | +7.80 | |
12 | 東証PRM #82 | 3861 | 王子ホールディングス(株) [パルプ・紙] | 2,822,500 (-944,700) | 4,441,540.00 ( 5 日分) 5,157,892.00 (25 日分) 4,571,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.50倍 直近決算:2024/11/07 | +2.50 | |
13 | 東証PRM #111 | 9509 | 北海道電力(株) [電気・ガス] | 2,358,800 (-959,000) | 3,152,560.00 ( 5 日分) 3,749,076.00 (25 日分) 3,734,830.00 (40 日分) | Kabutan PER:4.1倍 PBR:0.63倍 直近決算:2024/10/31 | +11.80 | |
14 | 東証PRM #119 | 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ [銀行業] | 2,235,500 (-218,400) | 2,890,900.00 ( 5 日分) 3,068,600.00 (25 日分) 3,284,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.64倍 直近決算:2024/11/11 | +6.30 | |
15 | 東証GRT #14 | 260A | (株)オルツ [情報・通信業] | 2,117,500 (+867,800) | 1,279,120.00 ( 5 日分) 1,735,476.00 (25 日分) 3,353,145.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:25.44倍 直近決算:2025/02/14 | +30.00 | |
16 | 東証PRM #126 | 4902 | コニカミノルタ(株) [電気機器] | 2,050,000 (-386,000) | 2,480,620.00 ( 5 日分) 2,878,336.00 (25 日分) 3,077,512.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算:2024/11/05 | +16.10 | |
17 | 東証PRM #133 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス [サービス業] | 1,920,300 (+259,400) | 1,942,200.00 ( 5 日分) 1,940,256.00 (25 日分) 2,059,665.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:4.76倍 直近決算:2024/10/30 | +12.70 | |
18 | 東証GRT #16 | 4889 | (株)レナサイエンス [医薬品] | 1,846,600 (-7,158,300) | 6,582,680.00 ( 5 日分) 2,956,641.67 (12 日分) 2,143,123.53 (17 日分) | Kabutan PER:82.3倍 PBR:2.47倍 直近決算:2024/11/14 | -7.00 | |
19 | 東証PRM #141 | 6471 | 日本精工(株) [機械] | 1,811,500 (-109,600) | 1,861,520.00 ( 5 日分) 1,823,224.00 (25 日分) 1,884,840.00 (40 日分) | Kabutan PER:55.9倍 PBR:0.52倍 直近決算:2024/10/31 | +12.30 | |
20 | 東証PRM #145 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) [不動産業] | 1,778,400 (-320,900) | 1,998,980.00 ( 5 日分) 2,568,656.00 (25 日分) 2,494,290.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.88倍 直近決算:2024/11/05 | +9.90 | |
21 | 東証PRM #154 | 6966 | (株)三井ハイテック [電気機器] | 1,687,400 (+816,700) | 1,343,660.00 ( 5 日分) 1,719,832.00 (25 日分) 1,394,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:1.45倍 直近決算:2024/12/12 | +54.00 | |
22 | 東証GRT #18 | 5246 | (株)ELEMENTS [情報・通信業] | 1,685,800 (-1,027,300) | 2,278,760.00 ( 5 日分) 924,952.00 (25 日分) 770,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.58倍 直近決算:2025/01/14 | +100.00 | |
23 | 東証PRM #166 | 4506 | 住友ファーマ(株) [医薬品] | 1,511,200 (-238,900) | 1,701,560.00 ( 5 日分) 1,848,844.00 (25 日分) 2,049,302.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.96倍 直近決算:2024/10/30 | -3.00 | |
24 | 東証PRM #178 | 9519 | (株)レノバ [電気・ガス] | 1,365,400 (+453,100) | 1,111,160.00 ( 5 日分) 756,324.00 (25 日分) 616,797.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.81倍 直近決算:2024/11/07 | +15.00 | |
25 | 東証PRM #183 | 6240 | ヤマシンフィルタ(株) [機械] | 1,332,500 (+81,700) | 1,012,200.00 ( 5 日分) 1,392,788.00 (25 日分) 1,486,640.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.5倍 PBR:2.07倍 直近決算:2024/11/05 | +9.00 | |
26 | 東証PRM #184 | 7180 | (株)九州フィナンシャルグループ [銀行業] | 1,328,200 (-430,100) | 1,504,500.00 ( 5 日分) 1,446,440.00 (25 日分) 1,403,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.45倍 直近決算:2024/11/14 | +16.50 | |
27 | 東証PRM #185 | 9504 | 中国電力(株) [電気・ガス] | 1,306,400 (-110,400) | 1,760,800.00 ( 5 日分) 2,083,168.00 (25 日分) 2,382,837.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.49倍 直近決算:2024/10/31 | +13.30 | |
28 | 東証PRM #188 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) [化学] | 1,289,400 (-1,438,400) | 2,818,320.00 ( 5 日分) 2,421,888.00 (25 日分) 2,540,295.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:1.59倍 直近決算:2025/02/14 | +12.40 | |
29 | 東証PRM #202 | 6753 | シャープ(株) [電気機器] | 1,162,000 (-393,200) | 1,449,480.00 ( 5 日分) 1,732,792.00 (25 日分) 1,671,050.00 (40 日分) | Kabutan PER:119倍 PBR:4.61倍 直近決算:2024/11/12 | +1.90 | |
30 | 東証STD #27 | 197A | (株)タウンズ [医薬品] | 1,122,300 (+128,200) | 2,134,260.00 ( 5 日分) 1,487,096.00 (25 日分) 1,097,407.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:5.13倍 直近決算:2024/11/13 | -31.00 | |
31 | 東証PRM #212 | 3031 | (株)ラクーンホールディングス [情報・通信業] | 1,091,400 (-1,224,600) | 1,265,766.67 ( 3 日分) 364,147.06 (17 日分) 353,766.67 (30 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:3.07倍 直近決算:2024/11/29 | +25.00 | |
32 | 東証PRM #223 | 1893 | 五洋建設(株) [建設業] | 1,033,300 (+39,100) | 1,323,720.00 ( 5 日分) 1,371,392.00 (25 日分) 1,317,677.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:1.07倍 直近決算:2024/11/07 | +3.70 | |
33 | 東証PRM #229 | 5301 | 東海カーボン(株) [ガラス・土石] | 1,010,300 (-83,700) | 1,153,660.00 ( 5 日分) 1,395,256.00 (25 日分) 1,194,122.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/11/06 | +14.40 | |
34 | 東証GRT #25 | 5595 | (株)QPS研究所 [情報・通信業] | 1,001,700 (-1,043,700) | 1,788,480.00 ( 5 日分) 1,147,636.00 (25 日分) 1,504,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.03倍 直近決算:2025/01/14 | +6.00 | |
35 | 東証PRM #232 | 268A | リガク・ホールディングス(株) [精密機器] | 997,500 (-74,200) | 1,189,800.00 ( 5 日分) 1,515,324.00 (25 日分) 1,819,680.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:2.91倍 直近決算:2024/11/14 | +24.00 | |
36 | 東証STD #30 | 1514 | 住石ホールディングス(株) [鉱業] | 996,200 (+527,200) | 456,920.00 ( 5 日分) 500,612.00 (25 日分) 526,025.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.89倍 直近決算:2024/10/30 | +43.00 | |
37 | 東証PRM #241 | 4565 | ネクセラファーマ(株) [医薬品] | 942,100 (-1,412,700) | 1,169,720.00 ( 5 日分) 725,100.00 (25 日分) 683,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.39倍 直近決算:2024/11/01 | -19.00 | |
38 | 東証GRT #26 | 7794 | (株)イーディーピー [その他製品] | 889,900 (-231,800) | 669,240.00 ( 5 日分) 357,660.00 (25 日分) 270,370.27 (37 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.00倍 直近決算:2025/02/13 | +8.00 | |
39 | 東証PRM #256 | 1332 | (株)ニッスイ [水産・農林業] | 871,900 (-484,300) | 1,159,600.00 ( 5 日分) 1,068,560.00 (25 日分) 1,064,450.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.01倍 直近決算:2024/11/06 | +0.60 | |
40 | 東証PRM #259 | 8848 | (株)レオパレス21 [不動産業] | 862,000 (+142,800) | 924,340.00 ( 5 日分) 1,205,604.00 (25 日分) 1,662,727.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:2.24倍 直近決算:2025/02/14 | +19.00 | |
41 | 東証PRM #265 | 7071 | (株)アンビスホールディングス [サービス業] | 841,700 (+22,700) | 1,231,800.00 ( 5 日分) 1,284,788.00 (25 日分) 1,416,490.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.90倍 直近決算:2024/11/07 | +9.00 | |
42 | 東証PRM #274 | 8016 | (株)オンワードホールディングス [繊維製品] | 809,800 (+126,900) | 855,600.00 ( 5 日分) 712,084.00 (25 日分) 611,147.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/01/09 | +4.00 | |
43 | 東証PRM #289 | 7762 | シチズン時計(株) [精密機器] | 755,500 (-42,900) | 772,120.00 ( 5 日分) 849,980.00 (25 日分) 795,020.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/02/12 | +11.00 | |
44 | 東証PRM #299 | 9274 | KPPグループホールディングス(株) [卸売業] | 735,100 (+259,300) | 379,540.00 ( 5 日分) 297,872.00 (25 日分) 291,822.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.0倍 PBR:0.48倍 直近決算:2024/11/14 | +21.00 | |
45 | 東証GRT #28 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] | 734,100 (-626,800) | 2,414,380.00 ( 5 日分) 886,576.00 (25 日分) 773,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/01/10 | -3.00 | |
46 | 東証PRM #308 | 1860 | 戸田建設(株) [建設業] | 704,900 (+128,600) | 614,380.00 ( 5 日分) 691,488.00 (25 日分) 625,052.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.82倍 直近決算:2024/11/13 | +20.00 | |
47 | 東証GRT #35 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) [情報・通信業] | 660,100 (+131,200) | 366,160.00 ( 5 日分) 359,044.00 (25 日分) 422,862.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:5.83倍 直近決算:2024/11/14 | +11.00 | |
48 | 東証PRM #323 | 9517 | イーレックス(株) [電気・ガス] | 658,500 (-336,200) | 566,580.00 ( 5 日分) 658,432.00 (25 日分) 500,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.1倍 PBR:0.92倍 直近決算:2024/11/08 | +5.00 | |
49 | 東証PRM #326 | 9229 | (株)サンウェルズ [サービス業] | 648,000 (-336,000) | 1,552,360.00 ( 5 日分) 786,540.00 (25 日分) 1,666,297.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:2.62倍 直近決算:2024/11/14 | +17.00 | |
50 | 東証PRM #335 | 3105 | 日清紡ホールディングス(株) [電気機器] | 634,900 (-199,000) | 799,560.00 ( 5 日分) 1,002,012.00 (25 日分) 1,008,025.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.56倍 直近決算:2024/11/07 | +12.10 | |
51 | 東証STD #41 | 2338 | クオンタムソリューションズ(株) [情報・通信業] | 630,100 (+271,200) | 585,080.00 ( 5 日分) 408,460.00 (25 日分) 376,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:360倍 直近決算:2025/01/10 | +32.00 | |
52 | 東証PRM #343 | 3863 | 日本製紙(株) [パルプ・紙] | 616,800 (-48,900) | 616,140.00 ( 5 日分) 641,240.00 (25 日分) 595,987.50 (40 日分) | Kabutan PER:33.0倍 PBR:0.21倍 直近決算:2024/11/06 | +12.00 | |
53 | 東証PRM #347 | 3941 | レンゴー(株) [パルプ・紙] | 608,000 (-407,500) | 823,400.00 ( 5 日分) 756,384.00 (25 日分) 730,582.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.47倍 直近決算:2024/11/01 | +5.30 | |
54 | 東証STD #45 | 7412 | (株)アトム [小売業] | 585,100 (-795,800) | 643,420.00 ( 5 日分) 463,704.00 (25 日分) 390,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:28.60倍 直近決算:2024/11/08 | +11.00 | |
55 | 東証STD #47 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) [証券・商品] | 582,300 (+380,100) | 219,240.00 ( 5 日分) 203,704.00 (25 日分) 231,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.69倍 直近決算:2024/10/31 | +18.00 | |
56 | 東証PRM #362 | 9505 | 北陸電力(株) [電気・ガス] | 564,300 (-85,500) | 693,080.00 ( 5 日分) 737,324.00 (25 日分) 788,932.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.0倍 PBR:0.52倍 直近決算:2024/10/30 | +10.00 | |
57 | 東証PRM #365 | 3864 | 三菱製紙(株) [パルプ・紙] | 555,200 (-53,500) | 575,660.00 ( 5 日分) 720,432.00 (25 日分) 543,638.46 (39 日分) | Kabutan PER:3.2倍 PBR:0.28倍 直近決算:2025/02/14 | +16.00 | |
58 | 東証PRM #368 | 7004 | カナデビア(株) [機械] | 537,600 (-356,700) | 734,440.00 ( 5 日分) 625,636.00 (25 日分) 612,280.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.00倍 直近決算:2024/11/07 | +16.00 | |
59 | 東証GRT #49 | 4165 | (株)プレイド [情報・通信業] | 523,500 (-76,800) | 695,940.00 ( 5 日分) 753,504.00 (25 日分) 1,496,782.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:11.81倍 直近決算:2024/11/12 | +6.00 | |
60 | 東証GRT #50 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons [サービス業] | 522,800 (-351,800) | 998,800.00 ( 5 日分) 476,844.00 (25 日分) 363,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:120倍 PBR:12.49倍 直近決算:2025/01/14 | -10.00 | |
61 | 東証PRM #369 | 8614 | 東洋証券(株) [証券・商品] | 520,800 (-289,800) | 528,400.00 ( 5 日分) 632,964.00 (25 日分) 626,840.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.99倍 直近決算:2024/10/30 | +10.00 | |
62 | 東証STD #52 | 7512 | イオン北海道(株) [小売業] | 516,100 (-140,300) | 638,560.00 ( 5 日分) 304,440.00 (25 日分) 236,805.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.9倍 PBR:1.64倍 直近決算:2025/01/10 | +12.00 | |
63 | 東証PRM #376 | 6184 | (株)鎌倉新書 [サービス業] | 500,700 (+254,200) | 305,140.00 ( 5 日分) 437,188.00 (25 日分) 338,585.00 (40 日分) | Kabutan PER:26.9倍 PBR:6.18倍 直近決算:2024/12/12 | +15.00 | |
64 | 東証PRM #380 | 9743 | (株)丹青社 [サービス業] | 491,100 (-388,100) | 1,278,460.00 ( 5 日分) 811,920.00 (25 日分) 664,821.88 (32 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:1.47倍 直近決算:2024/12/13 | 0.00 | |
65 | 東証GRT #54 | 157A | グリーンモンスター(株) [サービス業] | 487,300 (+296,700) | 497,033.33 ( 3 日分) 396,750.00 (4 日分) 396,750.00 (4 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.30倍 直近決算:2024/11/14 | +73.00 | |
66 | 東証STD #58 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド [繊維製品] | 444,400 (+16,600) | 589,200.00 ( 5 日分) 540,024.00 (25 日分) 505,785.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.1倍 PBR:1.89倍 直近決算:2025/02/12 | -5.00 | |
67 | 東証STD #59 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) [小売業] | 443,300 (+173,900) | 395,960.00 ( 5 日分) 514,076.00 (25 日分) 504,402.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/01/09 | +12.00 | |
68 | 東証PRM #416 | 5707 | 東邦亜鉛(株) [非鉄金属] | 434,000 (+259,200) | 225,040.00 ( 5 日分) 353,000.00 (22 日分) 295,187.10 (31 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/02/14 | +22.00 | |
69 | 東証PRM #421 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株) [不動産業] | 425,200 (-160,800) | 561,060.00 ( 5 日分) 701,296.00 (25 日分) 830,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/02/10 | +6.00 | |
70 | 東証PRM #424 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション [その他金融業] | 422,000 (-66,900) | 560,140.00 ( 5 日分) 582,056.00 (25 日分) 554,540.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.62倍 直近決算:2024/10/31 | 0.00 | |
71 | 東証PRM #432 | 4552 | JCRファーマ(株) [医薬品] | 416,900 (-33,100) | 335,240.00 ( 5 日分) 360,028.00 (25 日分) 397,437.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.0倍 PBR:1.31倍 直近決算:2024/10/30 | -8.00 | |
72 | 東証PRM #434 | 6962 | (株)大真空 [電気機器] | 409,200 (-47,000) | 479,800.00 ( 5 日分) 245,142.11 (19 日分) 209,027.27 (33 日分) | Kabutan PER:36.0倍 PBR:0.49倍 直近決算:2024/11/05 | +12.00 | |
73 | 東証PRM #444 | 8217 | (株)オークワ [小売業] | 394,100 (-134,900) | 438,420.00 ( 5 日分) 307,380.00 (10 日分) 289,981.82 (11 日分) | Kabutan PER:67.2倍 PBR:0.49倍 直近決算:2024/12/27 | -7.00 | |
74 | 東証PRM #456 | 7630 | (株)壱番屋 [小売業] | 383,800 (-104,600) | 421,160.00 ( 5 日分) 361,436.00 (25 日分) 300,332.50 (40 日分) | Kabutan PER:52.7倍 PBR:5.25倍 直近決算:2024/12/23 | +3.00 | |
75 | 東証STD #66 | 5381 | Mipox(株) [ガラス・土石] | 379,900 (+207,400) | 234,620.00 ( 5 日分) 324,280.00 (25 日分) 321,290.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:1.11倍 直近決算:2024/11/14 | +40.00 | |
76 | 東証GRT #61 | 3793 | (株)ドリコム [情報・通信業] | 379,300 (-333,700) | 1,013,060.00 ( 5 日分) 728,488.00 (25 日分) 639,707.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.00倍 直近決算:2024/10/29 | +10.00 | |
77 | 東証PRM #463 | 8368 | (株)百五銀行 [銀行業] | 372,400 (-75,000) | 399,840.00 ( 5 日分) 405,652.00 (25 日分) 455,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.34倍 直近決算:2024/11/08 | +10.00 | |
78 | 東証PRM #479 | 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス [情報・通信業] | 343,100 (+68,500) | 410,220.00 ( 5 日分) 433,476.00 (25 日分) 471,565.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.91倍 直近決算:2024/11/06 | +17.00 | |
79 | 東証PRM #482 | 6768 | (株)タムラ製作所 [電気機器] | 338,500 (+57,200) | 397,500.00 ( 5 日分) 411,772.00 (25 日分) 358,917.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.68倍 直近決算:2024/08/05 | +17.00 | |
80 | 東証GRT #69 | 4588 | オンコリスバイオファーマ(株) [医薬品] | 313,700 (-259,700) | 411,860.00 ( 5 日分) 648,208.00 (25 日分) 859,722.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.52倍 直近決算:2025/02/07 | +1.00 | |
81 | 東証GRT #70 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] | 307,400 (-264,900) | 673,140.00 ( 5 日分) 693,424.00 (25 日分) 684,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:134倍 直近決算:2024/12/16 | +16.00 | |
82 | 東証PRM #501 | 6727 | (株)ワコム [電気機器] | 298,400 (+54,400) | 269,180.00 ( 5 日分) 312,808.00 (25 日分) 312,195.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:3.03倍 直近決算:2024/10/30 | +21.00 | |
83 | 東証STD #80 | 2436 | 共同ピーアール(株) [サービス業] | 292,400 (+87,600) | 248,600.00 ( 2 日分) 138,950.00 (10 日分) 138,950.00 (10 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:1.71倍 直近決算:2024/11/13 | -9.00 | |
84 | 東証PRM #505 | 7246 | プレス工業(株) [輸送用機器] | 291,100 (+51,300) | 302,680.00 ( 5 日分) 327,300.00 (25 日分) 289,530.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/12 | +6.00 | |
85 | 東証PRM #506 | 8628 | 松井証券(株) [証券・商品] | 291,100 (+90,400) | 349,760.00 ( 5 日分) 331,816.00 (25 日分) 368,172.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.72倍 直近決算:2024/10/29 | +2.00 | |
86 | 東証GRT #74 | 4416 | (株)True Data [情報・通信業] | 276,800 (-141,900) | 1,117,500.00 ( 5 日分) 667,995.65 (23 日分) 609,333.33 (30 日分) | Kabutan PER:33.5倍 PBR:2.77倍 直近決算:2024/11/12 | -29.00 | |
87 | 東証PRM #524 | 6703 | OKI [電気機器] | 274,000 (-22,100) | 325,300.00 ( 5 日分) 373,536.00 (25 日分) 333,817.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.65倍 直近決算:2024/11/07 | +10.00 | |
88 | 東証GRT #77 | 166A | (株)タスキホールディングス [不動産業] | 270,800 (-236,800) | 403,420.00 ( 5 日分) 374,196.00 (25 日分) 371,512.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:1.96倍 直近決算:2025/02/12 | -10.00 | |
89 | 東証PRM #533 | 2874 | ヨコレイ [卸売業] | 268,500 (+121,200) | 185,120.00 ( 5 日分) 229,428.00 (25 日分) 312,382.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:0.54倍 直近決算:2024/11/14 | +17.00 | |
90 | 東証PRM #539 | 1720 | 東急建設(株) [建設業] | 259,600 (-55,200) | 251,240.00 ( 5 日分) 251,396.00 (25 日分) 220,812.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:0.79倍 直近決算:2024/11/07 | +7.00 | |
91 | 東証GRT #80 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス [医薬品] | 256,900 (-133,100) | 349,640.00 ( 5 日分) 839,928.00 (25 日分) 1,019,255.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.03倍 直近決算:2024/11/14 | +8.00 | |
92 | 東証PRM #544 | 6817 | スミダコーポレーション(株) [電気機器] | 253,400 (+130,600) | 194,960.00 ( 5 日分) 417,476.00 (25 日分) 329,760.00 (40 日分) | Kabutan PER:58.6倍 PBR:0.53倍 直近決算:2024/10/31 | +16.00 | |
93 | 東証PRM #549 | 4996 | クミアイ化学工業(株) [化学] | 249,300 (+33,300) | 277,760.00 ( 5 日分) 485,884.00 (25 日分) 411,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.62倍 直近決算:2024/12/13 | -1.00 | |
94 | 東証PRM #557 | 9716 | (株)乃村工藝社 [サービス業] | 244,200 (-75,700) | 531,320.00 ( 5 日分) 430,888.00 (25 日分) 336,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:2.09倍 直近決算:2025/01/10 | -2.00 | |
95 | 東証PRM #561 | 3880 | 大王製紙(株) [パルプ・紙] | 240,400 (-13,800) | 278,480.00 ( 5 日分) 231,984.00 (25 日分) 240,022.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.54倍 直近決算:2024/11/14 | -2.00 | |
96 | 東証PRM #562 | 7085 | (株)カーブスホールディングス [サービス業] | 240,100 (-26,600) | 471,800.00 ( 5 日分) 246,108.33 (24 日分) 231,489.19 (37 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:3.86倍 直近決算:2025/01/14 | +1.00 | |
97 | 東証PRM #569 | 6376 | 日機装(株) [精密機器] | 234,700 (+76,000) | 163,120.00 ( 5 日分) 182,550.00 (24 日分) 170,600.00 (35 日分) | Kabutan PER:7.2倍 PBR:0.49倍 直近決算:2024/11/14 | +34.00 | |
98 | 東証PRM #571 | 7888 | 三光合成(株) [化学] | 233,200 (+80,400) | 265,800.00 ( 5 日分) 330,254.55 (11 日分) 303,640.00 (15 日分) | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/01/09 | +8.00 | |
99 | 東証PRM #573 | 6047 | (株)Gunosy [サービス業] | 232,700 (-156,000) | 382,340.00 ( 5 日分) 231,333.33 (15 日分) 218,966.67 (18 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/01/14 | -4.00 | |
100 | 東証PRM #574 | 3101 | 東洋紡(株) [繊維製品] | 232,300 (+25,200) | 215,420.00 ( 5 日分) 277,916.00 (25 日分) 282,702.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.5倍 PBR:0.44倍 直近決算:2024/11/07 | +11.00 | |
