株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:~500円 出来高ランキング
表示株価:~500円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:~500円 データ
ランキング対象日付:2023/09/29
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #1 | 9432 | 日本電信電話(株) [情報・通信業] | 223,658,500 (+3,569,100) | 184,796,200.00(5 日分) 163,442,504.00(25 日分) 148,073,965.00(40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.73倍 直近決算: | -2.50 |
2 | 東証STD #1 | 7647 | (株)音通 [小売業] | 145,194,500 (+25,669,200) | 131,454,720.00(5 日分) 131,302,076.00(25 日分) 123,684,612.50(40 日分) | Kabutan PER:28.9倍 PBR:1.94倍 直近決算: | 0.00 |
3 | 東証PRM #11 | 4689 | Zホールディングス(株) [情報・通信業] | 22,445,100 (+2,652,000) | 17,828,640.00(5 日分) 14,980,048.00(25 日分) 17,127,495.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.08倍 直近決算:2023/08/03 | +7.50 |
4 | 東証STD #2 | 8918 | (株)ランド [不動産業] | 20,081,400 (-75,100) | 20,967,080.00(5 日分) 25,193,400.00(25 日分) 24,734,422.50(40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:1.61倍 直近決算: | 0.00 |
5 | 東証STD #3 | 1514 | 住石ホールディングス(株) [鉱業] | 14,117,300 (+8,286,800) | 6,151,240.00(5 日分) 1,859,804.00(25 日分) 1,344,802.50(40 日分) | Kabutan PER:5.8倍 PBR:1.17倍 直近決算: | -94.00 |
6 | 東証STD #4 | 5010 | 日本精蝋(株) [石油・石炭] | 10,643,600 (-3,606,700) | 9,695,440.00(5 日分) 5,573,310.00(10 日分) 4,305,015.38(13 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.56倍 直近決算:2023/08/14 | -20.00 |
7 | 東証GRT #1 | 6181 | タメニー(株) [サービス業] | 10,258,500 (+10,258,500) | 3,493,566.67(3 日分) 1,487,609.09(22 日分) 1,116,254.84(31 日分) | Kabutan PER:147倍 PBR:44.62倍 直近決算: | +9.00 |
8 | 東証PRM #32 | 4005 | 住友化学(株) [化学] | 9,565,700 (+497,200) | 8,131,780.00(5 日分) 9,454,848.00(25 日分) 10,835,990.00(40 日分) | Kabutan PER:67.2倍 PBR:0.55倍 直近決算: | -4.10 |
9 | 東証PRM #42 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ [電気機器] | 7,795,300 (-293,600) | 7,413,160.00(5 日分) 10,362,280.00(25 日分) 10,488,262.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.34倍 直近決算: | 0.00 |
10 | 東証PRM #45 | 2181 | パーソルホールディングス(株) [サービス業] | 7,461,500 (+690,200) | 3,342,400.00(5 日分) 1,226,076.00(25 日分) 1,018,127.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.26倍 直近決算: | -2.50 |
11 | 東証PRM #56 | 6472 | NTN(株) [機械] | 6,670,600 (+1,069,400) | 4,831,240.00(5 日分) 6,200,456.00(25 日分) 6,308,552.50(40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:0.64倍 直近決算:2023/08/02 | -5.40 |
12 | 東証PRM #59 | 8410 | (株)セブン銀行 [銀行業] | 6,175,200 (+1,637,900) | 4,541,040.00(5 日分) 4,900,556.00(25 日分) 5,226,900.00(40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.52倍 直近決算: | -10.30 |
13 | 東証STD #5 | 6731 | (株)ピクセラ [電気機器] | 5,718,100 (-194,800) | 6,121,580.00(5 日分) 6,030,316.00(25 日分) 8,662,120.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.68倍 直近決算:2023/08/14 | 0.00 |
14 | 東証PRM #77 | 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ [銀行業] | 4,701,800 (+1,723,000) | 3,873,740.00(5 日分) 3,878,852.00(25 日分) 4,057,522.50(40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.44倍 直近決算:2023/08/04 | -11.60 |
15 | 東証PRM #96 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス [小売業] | 3,878,800 (-3,413,300) | 7,658,280.00(5 日分) 5,085,052.00(25 日分) 5,021,462.50(40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.55倍 直近決算: | -4.30 |
16 | 東証PRM #112 | 3315 | 日本コークス工業(株) [石油・石炭] | 3,109,500 (+1,172,700) | 1,924,840.00(5 日分) 1,980,136.00(25 日分) 1,885,930.00(40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:0.66倍 直近決算: | -3.00 |
17 | 東証PRM #114 | 4902 | コニカミノルタ(株) [電気機器] | 3,091,100 (+812,700) | 2,481,060.00(5 日分) 3,157,688.00(25 日分) 3,102,512.50(40 日分) | Kabutan PER:61.0倍 PBR:0.48倍 直近決算: | -0.70 |
18 | 東証STD #7 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) [情報・通信業] | 2,802,400 (+1,970,000) | 1,859,220.00(5 日分) 2,422,644.00(25 日分) 2,806,655.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.66倍 直近決算: | +19.00 |
19 | 東証PRM #122 | 8848 | (株)レオパレス21 [不動産業] | 2,717,700 (-783,000) | 2,782,280.00(5 日分) 3,918,880.00(25 日分) 5,233,530.00(40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:3.43倍 直近決算: | +1.00 |
20 | 東証PRM #125 | 8515 | アイフル(株) [その他金融業] | 2,648,600 (-817,800) | 2,954,200.00(5 日分) 2,548,004.00(25 日分) 2,561,490.00(40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.05倍 直近決算: | -1.00 |
21 | 東証PRM #136 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス [銀行業] | 2,548,800 (-173,000) | 2,873,440.00(5 日分) 2,928,008.00(25 日分) 2,324,200.00(40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.39倍 直近決算: | -9.00 |
22 | 東証PRM #144 | 2353 | 日本駐車場開発(株) [不動産業] | 2,306,600 (+164,700) | 2,645,580.00(5 日分) 3,350,300.00(25 日分) 2,866,500.00(40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:5.77倍 直近決算:2023/09/08 | -3.00 |
23 | 東証STD #8 | 7692 | (株)アースインフィニティ [小売業] | 2,304,800 (-1,286,400) | 5,100,300.00(5 日分) 4,359,920.00(25 日分) 3,237,590.00(40 日分) | Kabutan PER:29.7倍 PBR:14.12倍 直近決算:2023/09/14 | -3.00 |
24 | 東証GRT #7 | 4584 | キッズウェル・バイオ(株) [医薬品] | 2,280,700 (-3,851,300) | 4,980,500.00(5 日分) 1,248,486.96(23 日分) 960,574.29(35 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:11.45倍 直近決算: | -12.00 |
25 | 東証STD #9 | 8202 | ラオックスホールディングス(株) [小売業] | 2,218,500 (+263,600) | 1,614,460.00(5 日分) 1,184,088.00(25 日分) 2,209,312.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.07倍 直近決算: | -5.00 |
26 | 東証GRT #8 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] | 2,093,200 (-1,238,700) | 2,424,400.00(5 日分) 3,289,164.00(25 日分) 5,834,285.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.67倍 直近決算: | +1.00 |
27 | 東証PRM #167 | 8524 | (株)北洋銀行 [銀行業] | 2,042,900 (+434,700) | 1,802,500.00(5 日分) 1,575,472.00(25 日分) 1,298,107.50(40 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.35倍 直近決算: | -13.00 |
28 | 東証PRM #169 | 9424 | 日本通信(株) [情報・通信業] | 2,032,100 (+520,000) | 1,359,520.00(5 日分) 1,559,144.00(25 日分) 2,456,590.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:18.54倍 直近決算: | +1.00 |
29 | 東証STD #11 | 4319 | TAC(株) [サービス業] | 1,938,000 (-943,800) | 1,622,366.67(3 日分) 634,525.00(8 日分) 471,990.91(11 日分) | Kabutan PER:19.5倍 PBR:0.66倍 直近決算: | -17.00 |
30 | 東証PRM #194 | 2982 | (株)ADワークスグループ [不動産業] | 1,754,800 (+1,101,700) | 864,720.00(5 日分) 1,123,384.00(25 日分) 893,145.00(40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.73倍 直近決算: | +14.00 |
31 | 東証STD #13 | 8572 | アコム(株) [その他金融業] | 1,727,000 (+12,100) | 1,499,840.00(5 日分) 1,481,620.00(25 日分) 1,397,747.50(40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.95倍 直近決算:2023/07/28 | -5.10 |
32 | 東証STD #14 | 3667 | (株)enish [情報・通信業] | 1,685,700 (+1,069,100) | 925,400.00(5 日分) 650,948.00(25 日分) 649,890.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:13.82倍 直近決算: | +11.00 |
33 | 東証GRT #13 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) [医薬品] | 1,569,100 (-321,800) | 1,640,860.00(5 日分) 1,573,704.00(25 日分) 2,218,047.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.71倍 直近決算: | 0.00 |
34 | 東証PRM #220 | 2317 | (株)システナ [情報・通信業] | 1,484,400 (-121,300) | 1,841,000.00(5 日分) 1,701,012.00(25 日分) 1,637,515.00(40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:3.17倍 直近決算: | -4.00 |
35 | 東証PRM #232 | 8346 | (株)東邦銀行 [銀行業] | 1,454,800 (+392,600) | 1,209,720.00(5 日分) 1,127,012.00(25 日分) 1,008,952.50(40 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.35倍 直近決算:2023/08/01 | -9.00 |
36 | 東証STD #16 | 7897 | ホクシン(株) [その他製品] | 1,447,000 (+1,379,300) | 337,360.00(5 日分) 155,872.00(25 日分) 140,905.00(40 日分) | Kabutan PER:25.3倍 PBR:0.63倍 直近決算:2023/07/31 | +2.00 |
37 | 東証STD #17 | 5955 | (株)ヤマシナ [金属製品] | 1,436,500 (-1,284,000) | 1,056,520.00(5 日分) 785,364.00(25 日分) 934,982.50(40 日分) | Kabutan PER:23.4倍 PBR:0.93倍 直近決算:2023/07/31 | -1.00 |
38 | 東証STD #18 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) [サービス業] | 1,342,900 (-280,100) | 1,584,540.00(5 日分) 3,130,136.00(25 日分) 2,491,345.00(40 日分) | Kabutan PER:275倍 PBR:4.66倍 直近決算:2023/08/14 | +2.00 |
39 | 東証PRM #248 | 2492 | (株)インフォマート [サービス業] | 1,331,700 (-328,300) | 1,621,100.00(5 日分) 1,509,504.00(25 日分) 1,413,800.00(40 日分) | Kabutan PER:284倍 PBR:8.82倍 直近決算: | -3.00 |
40 | 東証GRT #14 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス [医薬品] | 1,322,800 (-1,270,500) | 1,820,320.00(5 日分) 4,577,320.00(10 日分) 4,177,354.55(11 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.09倍 直近決算: | +12.00 |
41 | 東証STD #19 | 3113 | Oak キャピタル(株) [証券・商品] | 1,308,000 (+1,039,200) | 374,440.00(5 日分) 250,558.33(24 日分) 300,958.97(39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.67倍 直近決算: | +2.00 |
42 | 東証GRT #15 | 7776 | (株)セルシード [精密機器] | 1,270,400 (-174,700) | 1,807,300.00(5 日分) 6,171,736.00(25 日分) 4,046,730.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.01倍 直近決算: | -22.00 |
43 | 東証PRM #262 | 2337 | いちご(株) [不動産業] | 1,228,700 (-23,300) | 849,660.00(5 日分) 1,199,828.00(25 日分) 942,630.00(40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.44倍 直近決算:2023/10/12 | -7.00 |
44 | 東証GRT #16 | 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) [医薬品] | 1,194,300 (-519,000) | 1,073,400.00(5 日分) 1,795,096.00(25 日分) 1,681,120.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.39倍 直近決算: | -2.00 |
45 | 東証STD #20 | 7610 | (株)テイツー [小売業] | 1,189,900 (+319,500) | 817,400.00(5 日分) 1,663,120.00(25 日分) 1,674,400.00(40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:2.22倍 直近決算:2023/10/16 | -1.00 |
46 | 東証PRM #265 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) [証券・商品] | 1,166,700 (-198,600) | 1,278,620.00(5 日分) 908,084.00(25 日分) 858,820.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算:2023/07/31 | -14.00 |
47 | 東証STD #21 | 2375 | ギグワークス(株) [サービス業] | 1,140,900 (-681,000) | 1,976,640.00(5 日分) 1,601,543.48(23 日分) 1,242,443.33(30 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.69倍 直近決算:2023/09/11 | +34.00 |
48 | 東証PRM #273 | 4344 | ソースネクスト(株) [情報・通信業] | 1,109,200 (-29,200) | 1,052,240.00(5 日分) 1,152,940.00(25 日分) 1,286,960.00(40 日分) | Kabutan PER:432倍 PBR:3.19倍 直近決算: | -6.00 |
49 | 東証STD #22 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] | 1,047,600 (+632,800) | 909,120.00(5 日分) 1,009,392.00(25 日分) 876,300.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.79倍 直近決算:2023/09/14 | 0.00 |
50 | 東証PRM #289 | 5017 | 富士石油(株) [石油・石炭] | 1,038,700 (-169,500) | 928,700.00(5 日分) 1,041,664.00(25 日分) 855,207.50(40 日分) | Kabutan PER:5.1倍 PBR:0.39倍 直近決算: | -17.00 |
51 | 東証STD #23 | 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) [小売業] | 1,034,400 (+148,800) | 833,300.00(5 日分) 1,456,552.00(25 日分) 1,705,487.50(40 日分) | Kabutan PER:1,700倍 PBR:12.88倍 直近決算: | +1.00 |
52 | 東証PRM #306 | 5563 | 新日本電工(株) [鉄鋼] | 956,600 (-402,500) | 908,400.00(5 日分) 651,748.00(25 日分) 630,200.00(40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.60倍 直近決算: | -9.00 |
53 | 東証STD外国 #24 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド [情報・通信業] | 931,533 (-584,340) | 2,826,958.00(5 日分) 1,566,737.76(25 日分) 1,305,221.13(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | 0.00 |
54 | 東証STD #25 | 1491 | 中外鉱業(株) [非鉄金属] | 897,200 (+776,400) | 351,700.00(4 日分) 651,837.50(24 日分) 480,769.23(39 日分) | Kabutan PER:19.6倍 PBR:1.28倍 直近決算: | +1.00 |
55 | 東証GRT #19 | 2370 | (株)メディネット [サービス業] | 877,300 (+584,600) | 713,400.00(5 日分) 1,806,168.00(25 日分) 2,292,395.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.24倍 直近決算: | 0.00 |
56 | 東証PRM #326 | 2471 | (株)エスプール [サービス業] | 867,900 (+18,100) | 928,780.00(5 日分) 816,336.00(25 日分) 913,815.00(40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:5.07倍 直近決算:2023/10/04 | -10.00 |
57 | 東証STD #26 | 6366 | 千代田化工建設(株) [建設業] | 860,800 (-137,500) | 750,240.00(5 日分) 948,388.00(25 日分) 1,139,252.50(40 日分) | Kabutan PER:6.4倍 PBR:3.04倍 直近決算:2023/08/02 | -8.00 |
58 | 東証STD #27 | 2484 | (株)出前館 [情報・通信業] | 851,800 (+480,300) | 525,240.00(5 日分) 680,608.00(25 日分) 658,810.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.21倍 直近決算:2023/10/13 | +4.00 |
59 | 東証PRM #334 | 8338 | (株)筑波銀行 [銀行業] | 837,700 (+288,600) | 746,400.00(5 日分) 1,153,564.00(25 日分) 863,637.50(40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.24倍 直近決算: | -10.00 |
60 | 東証STD外国 #28 | 4875 | メディシノバ [医薬品] | 793,900 (-1,439,100) | 782,825.00(4 日分) 223,738.89(18 日分) 165,830.30(33 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | -52.00 |
61 | 東証GRT #21 | 7048 | ベルトラ(株) [サービス業] | 775,200 (+473,700) | 331,120.00(5 日分) 394,752.00(25 日分) 393,577.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:13.41倍 直近決算: | +23.00 |
62 | 東証STD #29 | 9973 | (株)小僧寿し [小売業] | 754,000 (+385,600) | 621,060.00(5 日分) 522,264.00(25 日分) 654,275.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:11.59倍 直近決算: | +1.00 |
63 | 東証STD #30 | 3111 | オーミケンシ(株) [繊維製品] | 727,300 (+626,200) | 257,060.00(5 日分) 365,055.00(20 日分) 291,342.31(26 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.95倍 直近決算: | +1.00 |
64 | 東証PRM #379 | 1821 | 三井住友建設(株) [建設業] | 719,600 (+197,100) | 633,360.00(5 日分) 850,496.00(25 日分) 941,035.00(40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.00倍 直近決算: | -12.00 |
65 | 東証PRM #386 | 7971 | 東リ(株) [化学] | 700,800 (+377,800) | 375,050.00(4 日分) 306,762.50(24 日分) 326,543.59(39 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.52倍 直近決算: | +3.00 |
66 | 東証PRM #392 | 1786 | オリエンタル白石(株) [建設業] | 684,600 (+186,600) | 581,440.00(5 日分) 563,016.00(25 日分) 504,262.50(40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.94倍 直近決算: | -1.00 |
67 | 東証PRM #393 | 7238 | 曙ブレーキ工業(株) [輸送用機器] | 682,600 (-124,300) | 507,740.00(5 日分) 513,264.00(25 日分) 596,927.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.41倍 直近決算: | -3.00 |
68 | 東証STD #33 | 8925 | (株)アルデプロ [不動産業] | 676,000 (+569,600) | 189,300.00(5 日分) 97,833.33(24 日分) 112,902.56(39 日分) | Kabutan PER:4.5倍 PBR:1.53倍 直近決算:2023/09/14 | +31.00 |
69 | 東証GRT #24 | 4594 | ブライトパス・バイオ(株) [医薬品] | 676,000 (+39,900) | 1,101,540.00(5 日分) 898,220.00(25 日分) 777,920.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.99倍 直近決算: | -3.00 |
70 | 東証PRM #398 | 8622 | 水戸証券(株) [証券・商品] | 674,800 (+331,000) | 547,140.00(5 日分) 487,580.00(25 日分) 438,182.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.81倍 直近決算:2023/07/28 | -32.00 |
71 | 東証GRT #26 | 4571 | NANO MRNA(株) [医薬品] | 662,100 (+127,000) | 1,078,680.00(5 日分) 733,424.00(25 日分) 549,345.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.71倍 直近決算: | -4.00 |
72 | 東証GRT #27 | 5244 | (株)jig.jp [情報・通信業] | 649,100 (+166,500) | 626,840.00(5 日分) 1,064,040.00(25 日分) 2,405,985.29(34 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:6.79倍 直近決算:2023/08/14 | -2.00 |
73 | 東証PRM #409 | 3656 | KLab(株) [情報・通信業] | 628,300 (+254,100) | 443,460.00(5 日分) 592,508.00(25 日分) 772,175.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.90倍 直近決算: | +8.00 |
74 | 東証PRM #410 | 8550 | (株)栃木銀行 [銀行業] | 627,700 (+201,800) | 454,120.00(5 日分) 706,912.00(25 日分) 597,390.00(40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:0.20倍 直近決算:2023/08/02 | -12.00 |
75 | 東証PRM #415 | 3103 | ユニチカ(株) [繊維製品] | 620,900 (+239,100) | 387,680.00(5 日分) 547,588.00(25 日分) 608,655.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.62倍 直近決算: | -1.00 |
76 | 東証GRT #29 | 4563 | アンジェス(株) [医薬品] | 614,100 (+128,800) | 531,660.00(5 日分) 681,560.00(25 日分) 639,575.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.66倍 直近決算: | +2.00 |
77 | 東証STD #35 | 4293 | (株)セプテーニ・ホールディングス [サービス業] | 610,700 (-140,700) | 612,520.00(5 日分) 511,432.00(25 日分) 522,665.00(40 日分) | Kabutan PER:27.0倍 PBR:1.25倍 直近決算: | +11.00 |
78 | 東証PRM #428 | 7256 | 河西工業(株) [輸送用機器] | 600,700 (-260,800) | 668,520.00(5 日分) 1,174,320.00(25 日分) 1,817,295.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.90倍 直近決算: | -2.00 |
79 | 東証GRT #31 | 3911 | (株)Aiming [情報・通信業] | 600,500 (-142,800) | 866,360.00(5 日分) 2,677,128.00(25 日分) 4,482,770.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.16倍 直近決算: | +2.00 |
80 | 東証STD #36 | 8508 | Jトラスト(株) [その他金融業] | 598,600 (+40,600) | 941,080.00(5 日分) 573,252.00(25 日分) 665,312.50(40 日分) | Kabutan PER:4.1倍 PBR:0.44倍 直近決算: | -11.00 |
81 | 東証PRM #453 | 3903 | (株)gumi [情報・通信業] | 547,700 (+73,100) | 624,800.00(5 日分) 2,361,436.00(25 日分) 1,816,812.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.07倍 直近決算:2023/09/08 | -6.00 |
82 | 東証GRT #32 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] | 524,200 (+21,600) | 554,560.00(5 日分) 1,251,332.00(25 日分) 982,632.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2023/09/13 | -3.00 |
83 | 東証PRM #462 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株) [不動産業] | 520,300 (+18,100) | 388,480.00(5 日分) 375,928.00(25 日分) 357,225.00(40 日分) | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.90倍 直近決算: | -9.00 |
84 | 東証PRM #474 | 8600 | トモニホールディングス(株) [銀行業] | 488,500 (+1,200) | 454,760.00(5 日分) 424,496.00(25 日分) 371,050.00(40 日分) | Kabutan PER:7.2倍 PBR:0.31倍 直近決算: | -16.00 |
85 | 東証GRT #35 | 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド [その他製品] | 478,500 (-462,200) | 860,925.00(4 日分) 340,406.25(16 日分) 268,610.34(29 日分) | Kabutan PER:34.4倍 PBR:6.29倍 直近決算:2023/10/13 | +4.00 |
86 | 東証GRT #36 | 4891 | (株)ティムス [医薬品] | 477,700 (-785,900) | 540,240.00(5 日分) 298,072.00(25 日分) 294,837.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.50倍 直近決算:2023/10/13 | -5.00 |
87 | 東証GRT #37 | 3727 | (株)アプリックス [情報・通信業] | 475,100 (-225,000) | 366,100.00(5 日分) 473,060.00(25 日分) 412,336.11(36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.95倍 直近決算: | -6.00 |
88 | 東証PRM #484 | 1435 | (株)Robot Home [建設業] | 468,700 (+229,700) | 282,600.00(3 日分) 291,550.00(18 日分) 314,242.86(28 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:2.24倍 直近決算:2023/08/14 | +4.00 |
89 | 東証STD #43 | 2193 | クックパッド(株) [サービス業] | 454,600 (-28,100) | 379,380.00(5 日分) 249,892.00(25 日分) 231,752.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.06倍 直近決算: | +5.00 |
90 | 東証STD #44 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス [建設業] | 453,700 (-253,200) | 628,960.00(5 日分) 540,184.00(25 日分) 611,637.50(40 日分) | Kabutan PER:6.0倍 PBR:1.37倍 直近決算:2023/08/14 | +1.00 |
91 | 東証GRT #40 | 4593 | (株)ヘリオス [医薬品] | 447,200 (+72,100) | 365,940.00(5 日分) 602,824.00(25 日分) 679,562.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.88倍 直近決算:2023/08/14 | +2.00 |
92 | 東証STD #45 | 6625 | JALCOホールディングス(株) [不動産業] | 444,400 (-768,000) | 845,540.00(5 日分) 664,576.00(25 日分) 652,980.00(40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.44倍 直近決算: | -3.00 |
93 | 東証PRM #497 | 3415 | (株)TOKYO BASE [小売業] | 443,600 (-50,800) | 465,720.00(5 日分) 643,320.00(25 日分) 542,170.00(40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:2.95倍 直近決算:2023/09/14 | +6.00 |
94 | 東証STD #47 | 8562 | (株)福島銀行 [銀行業] | 442,000 (-15,300) | 421,840.00(5 日分) 384,392.00(25 日分) 309,627.50(40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:0.29倍 直近決算: | -12.00 |
95 | 東証STD #48 | 9425 | 日本テレホン(株) [情報・通信業] | 439,500 (+63,700) | 252,480.00(5 日分) 454,696.00(25 日分) 346,535.90(39 日分) | Kabutan PER:39.2倍 PBR:2.47倍 直近決算:2023/09/13 | 0.00 |
96 | 東証PRM #506 | 2120 | (株)LIFULL [サービス業] | 431,700 (-176,900) | 458,760.00(5 日分) 529,032.00(25 日分) 607,775.00(40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.92倍 直近決算: | -2.00 |
97 | 東証GRT #42 | 3777 | (株)FHTホールディングス [情報・通信業] | 431,000 (-130,700) | 595,660.00(5 日分) 1,128,444.00(25 日分) 1,471,512.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.49倍 直近決算:2023/08/14 | -1.00 |
98 | 東証GRT #43 | 7779 | CYBERDYNE(株) [精密機器] | 425,300 (+45,400) | 377,220.00(5 日分) 448,332.00(25 日分) 563,832.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.85倍 直近決算: | 0.00 |
99 | 東証PRM #513 | 7354 | (株)ダイレクトマーケティングミックス [サービス業] | 418,900 (+109,600) | 568,820.00(5 日分) 427,628.00(25 日分) 415,235.00(40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:1.86倍 直近決算: | -3.00 |
100 | 東証STD #51 | 2345 | (株)クシム [情報・通信業] | 412,700 (-513,300) | 2,017,760.00(5 日分) 1,102,456.00(25 日分) 882,520.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.83倍 直近決算:2023/09/14 | +1.00 |
101 | 東証GRT #45 | 2402 | (株)アマナ [サービス業] | 408,700 (+408,700) | 408,700.00(1 日分) 375,944.44(9 日分) 446,628.57(14 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算: | +5.00 |
102 | 東証PRM #527 | 6240 | ヤマシンフィルタ(株) [機械] | 404,300 (-102,700) | 394,680.00(5 日分) 406,125.00(24 日分) 522,948.72(39 日分) | Kabutan PER:52.2倍 PBR:1.12倍 直近決算:2023/08/04 | 0.00 |
103 | 東証PRM #531 | 2930 | (株)北の達人コーポレーション [化学] | 401,900 (+61,900) | 355,720.00(5 日分) 424,816.00(25 日分) 449,802.50(40 日分) | Kabutan PER:37.3倍 PBR:5.74倍 直近決算:2023/10/13 | 0.00 |
104 | 東証GRT #47 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス [情報・通信業] | 399,400 (+117,300) | 400,840.00(5 日分) 497,404.00(25 日分) 1,272,531.58(38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.87倍 直近決算:2023/08/14 | +4.00 |
105 | 東証STD #53 | 8737 | (株)あかつき本社 [証券・商品] | 390,400 (+247,300) | 188,920.00(5 日分) 215,172.00(25 日分) 179,337.50(40 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.96倍 直近決算: | -26.00 |
106 | 東証STD #54 | 8789 | フィンテック グローバル(株) [その他金融業] | 387,000 (+161,000) | 376,440.00(5 日分) 644,260.00(25 日分) 874,282.50(40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:1.70倍 直近決算:2023/08/09 | 0.00 |
107 | 東証STD #56 | 3840 | パス(株) [情報・通信業] | 381,400 (-120,700) | 434,440.00(5 日分) 1,149,580.00(25 日分) 847,827.50(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.19倍 直近決算:2023/08/14 | +2.00 |
108 | 東証STD #57 | 8894 | (株)REVOLUTION [不動産業] | 379,900 (+37,700) | 437,980.00(5 日分) 1,467,700.00(25 日分) 1,063,075.00(40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.33倍 直近決算:2023/09/13 | -1.00 |
