[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
8308: (株)りそなホールディングス 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:8308
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 東証PRM#33 | 6,586,000 (-699,900) | 12,666,440.00 ( 5 日分) 13,548,300.00 (25 日分) 11,656,552.50 (40 日分) | +12.00 | |
2024/10/10 | 東証PRM#30 | 7,285,900 (-795,900) | 13,956,740.00 ( 5 日分) 13,790,832.00 (25 日分) 11,791,492.50 (40 日分) | +4.20 | |
2024/10/09 | 東証PRM#28 | 8,081,800 (-5,903,100) | 15,449,560.00 ( 5 日分) 14,045,640.00 (25 日分) 11,978,735.00 (40 日分) | -16.20 | |
2024/10/08 | 東証PRM#14 | 13,984,900 (-13,408,700) | 16,183,940.00 ( 5 日分) 14,005,364.00 (25 日分) 12,131,382.50 (40 日分) | -29.50 | |
2024/10/07 | 東証PRM#9 | 27,393,600 (+14,356,100) | 16,175,460.00 ( 5 日分) 13,766,812.00 (25 日分) 12,129,015.00 (40 日分) | +83.30 | |
2024/10/04 | 東証PRM#20 | 13,037,500 (-1,712,500) | 16,518,680.00 ( 5 日分) 13,083,772.00 (25 日分) 12,200,135.00 (40 日分) | +10.40 | |
2024/10/03 | 東証PRM#14 | 14,750,000 (+2,996,300) | 17,620,500.00 ( 5 日分) 12,739,416.00 (25 日分) 12,699,500.00 (40 日分) | -8.10 | |
2024/10/02 | 東証PRM#22 | 11,753,700 (-2,188,800) | 18,101,800.00 ( 5 日分) 12,379,784.00 (25 日分) 12,995,200.00 (40 日分) | -39.70 | |
2024/10/01 | 東証PRM#18 | 13,942,500 (-15,167,200) | 20,145,020.00 ( 5 日分) 12,217,208.00 (25 日分) 13,259,590.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/09/30 | 東証PRM#14 | 29,109,700 (+10,563,100) | 20,182,060.00 ( 5 日分) 11,967,104.00 (25 日分) 13,594,630.00 (40 日分) | +55.60 | |
2024/09/27 | 東証PRM#15 | 18,546,600 (+1,390,100) | 17,152,720.00 ( 5 日分) 11,047,880.00 (25 日分) 13,462,262.50 (40 日分) | -25.60 | |
2024/09/26 | 東証PRM#11 | 17,156,500 (-4,813,300) | 15,070,360.00 ( 5 日分) 10,608,448.00 (25 日分) 13,176,960.00 (40 日分) | +16.30 | |
2024/09/25 | 東証PRM#8 | 21,969,800 (+7,842,100) | 13,753,280.00 ( 5 日分) 10,190,744.00 (25 日分) 12,908,980.00 (40 日分) | -51.20 | |
2024/09/24 | 東証PRM#14 | 14,127,700 (+164,700) | 12,640,160.00 ( 5 日分) 9,587,548.00 (25 日分) 12,555,290.00 (40 日分) | -20.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#20 | 13,963,000 (+5,828,200) | 11,630,620.00 ( 5 日分) 9,527,488.00 (25 日分) 12,453,145.00 (40 日分) | +2.50 | |
2024/09/19 | 東証PRM#31 | 8,134,800 (-2,436,300) | 10,460,380.00 ( 5 日分) 9,382,916.00 (25 日分) 12,282,572.50 (40 日分) | +19.00 | |
2024/09/18 | 東証PRM#15 | 10,571,100 (-5,833,100) | 10,679,660.00 ( 5 日分) 9,536,868.00 (25 日分) 12,219,260.00 (40 日分) | +29.70 | |
2024/09/17 | 東証PRM#11 | 16,404,200 (+7,324,200) | 10,691,480.00 ( 5 日分) 9,705,048.00 (25 日分) 12,101,295.00 (40 日分) | -66.20 | |
2024/09/13 | 東証PRM#28 | 9,080,000 (+968,200) | 10,658,860.00 ( 5 日分) 9,616,388.00 (25 日分) 11,826,987.50 (40 日分) | -11.00 | |
2024/09/12 | 東証PRM#34 | 8,111,800 (-1,119,400) | 10,591,140.00 ( 5 日分) 9,808,796.00 (25 日分) 11,761,210.00 (40 日分) | +4.00 | |
2024/09/11 | 東証PRM#31 | 9,231,200 (-1,399,000) | 10,943,280.00 ( 5 日分) 10,693,860.00 (25 日分) 11,738,410.00 (40 日分) | -21.50 | |
2024/09/10 | 東証PRM#18 | 10,630,200 (-5,610,900) | 11,626,900.00 ( 5 日分) 11,645,096.00 (25 日分) 11,711,120.00 (40 日分) | +6.50 | |
2024/09/09 | 東証PRM#12 | 16,241,100 (+7,499,700) | 12,232,080.00 ( 5 日分) 12,283,008.00 (25 日分) 11,603,927.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/09/06 | 東証PRM#25 | 8,741,400 (-1,131,100) | 10,398,840.00 ( 5 日分) 12,526,536.00 (25 日分) 11,428,397.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/09/05 | 東証PRM#23 | 9,872,500 (-2,776,800) | 10,254,780.00 ( 5 日分) 13,270,644.00 (25 日分) 11,456,877.50 (40 日分) | -12.50 | |
2024/09/04 | 東証PRM#27 | 12,649,300 (-1,006,800) | 10,343,800.00 ( 5 日分) 13,828,344.00 (25 日分) 11,380,230.00 (40 日分) | -28.00 | |
2024/09/03 | 東証PRM#13 | 13,656,100 (+6,581,200) | 8,699,660.00 ( 5 日分) 13,607,752.00 (25 日分) 11,209,177.50 (40 日分) | +68.00 | |
2024/09/02 | 東証PRM#32 | 7,074,900 (-946,200) | 7,120,280.00 ( 5 日分) 13,319,000.00 (25 日分) 11,000,145.00 (40 日分) | -0.50 | |
2024/08/30 | 東証PRM#49 | 8,021,100 (-2,296,500) | 7,243,160.00 ( 5 日分) 13,348,892.00 (25 日分) 11,023,830.00 (40 日分) | +5.00 | |
2024/08/29 | 東証PRM#17 | 10,317,600 (+5,889,000) | 7,176,920.00 ( 5 日分) 13,429,724.00 (25 日分) 11,160,077.50 (40 日分) | -5.50 | |
2024/08/28 | 東証PRM#41 | 4,428,600 (-1,330,600) | 6,339,220.00 ( 5 日分) 13,302,624.00 (25 日分) 11,129,112.50 (40 日分) | +1.50 | |
2024/08/27 | 東証PRM#31 | 5,759,200 (-1,930,100) | 6,965,660.00 ( 5 日分) 13,349,572.00 (25 日分) 11,297,815.00 (40 日分) | +10.00 | |
2024/08/26 | 東証PRM#29 | 7,689,300 (-600) | 7,156,600.00 ( 5 日分) 13,353,304.00 (25 日分) 11,468,295.00 (40 日分) | -24.00 | |
2024/08/23 | 東証PRM#25 | 7,689,900 (+1,560,800) | 6,996,720.00 ( 5 日分) 13,263,008.00 (25 日分) 11,497,755.00 (40 日分) | +14.00 | |
2024/08/22 | 東証PRM#36 | 6,129,100 (-1,431,700) | 7,983,980.00 ( 5 日分) 13,213,368.00 (25 日分) 11,590,652.50 (40 日分) | -3.50 | |
2024/08/21 | 東証PRM#30 | 7,560,800 (+846,900) | 8,827,900.00 ( 5 日分) 13,256,196.00 (25 日分) 11,729,680.00 (40 日分) | -21.00 | |
2024/08/20 | 東証PRM#34 | 6,713,900 (-176,000) | 9,712,460.00 ( 5 日分) 13,279,348.00 (25 日分) 11,838,937.50 (40 日分) | +13.00 | |
2024/08/19 | 東証PRM#42 | 6,889,900 (-5,736,300) | 11,324,800.00 ( 5 日分) 13,264,492.00 (25 日分) 11,832,860.00 (40 日分) | -7.00 | |
2024/08/16 | 東証PRM#23 | 12,626,200 (+2,277,500) | 12,784,360.00 ( 5 日分) 13,357,692.00 (25 日分) 11,798,717.50 (40 日分) | +61.20 | |
2024/08/15 | 東証PRM#29 | 10,348,700 (-1,634,900) | 13,037,160.00 ( 5 日分) 13,247,868.00 (25 日分) 11,632,535.00 (40 日分) | +23.70 | |
2024/08/14 | 東証PRM#25 | 11,983,600 (-2,792,000) | 17,015,100.00 ( 5 日分) 13,106,184.00 (25 日分) 11,598,067.50 (40 日分) | +4.00 | |
2024/08/13 | 東証PRM#17 | 14,775,600 (+587,900) | 21,220,800.00 ( 5 日分) 12,859,128.00 (25 日分) 11,782,117.50 (40 日分) | +55.30 | |
2024/08/09 | 東証PRM#26 | 14,187,700 (+297,500) | 23,581,280.00 ( 5 日分) 12,479,896.00 (25 日分) 11,622,865.00 (40 日分) | +34.20 | |
2024/08/08 | 東証PRM#25 | 13,890,200 (-16,348,200) | 25,209,600.00 ( 5 日分) 12,233,280.00 (25 日分) 11,471,945.00 (40 日分) | -17.80 | |
2024/08/07 | 東証PRM#12 | 30,238,400 (-2,773,700) | 27,900,380.00 ( 5 日分) 12,216,512.00 (25 日分) 11,332,995.00 (40 日分) | +73.10 | |
2024/08/06 | 東証PRM#12 | 33,012,100 (+6,434,100) | 26,615,700.00 ( 5 日分) 11,370,136.00 (25 日分) 10,762,955.00 (40 日分) | -15.50 | |
2024/08/05 | 東証PRM#21 | 26,578,000 (+4,248,700) | 21,440,180.00 ( 5 日分) 10,496,720.00 (25 日分) 10,117,887.50 (40 日分) | -200.70 | |
2024/08/02 | 東証PRM#16 | 22,329,300 (-5,014,800) | 17,412,040.00 ( 5 日分) 9,936,736.00 (25 日分) 9,678,935.00 (40 日分) | -130.00 | |
2024/08/01 | 東証PRM#11 | 27,344,100 (+3,529,100) | 14,510,620.00 ( 5 日分) 9,398,272.00 (25 日分) 9,511,597.50 (40 日分) | +68.50 | |
2024/07/31 | 東証PRM#11 | 23,815,000 (+16,680,500) | 11,050,180.00 ( 5 日分) 8,760,740.00 (25 日分) 9,173,857.50 (40 日分) | +68.50 | |
2024/07/30 | 東証PRM#33 | 7,134,500 (+697,200) | 7,715,200.00 ( 5 日分) 8,275,748.00 (25 日分) 8,872,662.50 (40 日分) | -10.00 | |
2024/07/29 | 東証PRM#37 | 6,437,300 (-1,384,900) | 7,408,760.00 ( 5 日分) 8,467,612.00 (25 日分) 9,376,122.50 (40 日分) | +25.00 | |
2024/07/26 | 東証PRM#37 | 7,822,200 (-2,219,700) | 7,291,800.00 ( 5 日分) 8,468,952.00 (25 日分) 9,450,232.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/07/25 | 東証PRM#28 | 10,041,900 (+2,901,800) | 6,813,740.00 ( 5 日分) 8,377,032.00 (25 日分) 9,550,652.50 (40 日分) | -53.00 | |
2024/07/24 | 東証PRM#30 | 7,140,100 (+1,537,800) | 6,095,140.00 ( 5 日分) 8,214,512.00 (25 日分) 9,532,315.00 (40 日分) | -17.50 | |
2024/07/23 | 東証PRM#34 | 5,602,300 (-250,200) | 6,107,080.00 ( 5 日分) 8,287,708.00 (25 日分) 9,527,950.00 (40 日分) | +13.00 | |
2024/07/22 | 東証PRM#27 | 5,852,500 (+420,600) | 6,614,540.00 ( 5 日分) 8,837,440.00 (25 日分) 9,613,262.50 (40 日分) | -1.00 | |
2024/07/19 | 東証PRM#42 | 5,431,900 (-1,017,000) | 6,712,540.00 ( 5 日分) 8,939,560.00 (25 日分) 9,690,547.50 (40 日分) | +9.50 | |
2024/07/18 | 東証PRM#38 | 6,448,900 (-750,900) | 7,470,140.00 ( 5 日分) 9,048,320.00 (25 日分) 9,817,527.50 (40 日分) | -4.00 | |
2024/07/17 | 東証PRM#33 | 7,199,800 (-939,800) | 8,156,480.00 ( 5 日分) 9,123,652.00 (25 日分) 9,962,067.50 (40 日分) | -5.00 | |
2024/07/12 | 東証PRM#30 | 8,139,600 (+1,797,100) | 8,077,840.00 ( 5 日分) 9,133,132.00 (25 日分) 10,057,042.50 (40 日分) | -17.50 | |
2024/07/11 | 東証PRM#44 | 6,342,500 (-2,877,400) | 7,611,360.00 ( 5 日分) 9,095,924.00 (25 日分) 10,141,785.00 (40 日分) | -2.50 | |
2024/07/10 | 東証PRM#27 | 9,219,900 (-660,700) | 7,401,820.00 ( 5 日分) 9,203,020.00 (25 日分) 10,411,650.00 (40 日分) | +8.00 | |
2024/07/09 | 東証PRM#21 | 9,880,600 (+3,074,000) | 7,162,300.00 ( 5 日分) 9,459,656.00 (25 日分) 10,748,852.50 (40 日分) | -6.00 | |
2024/07/08 | 東証PRM#35 | 6,806,600 (+999,400) | 7,880,380.00 ( 5 日分) 9,617,812.00 (25 日分) 10,751,690.00 (40 日分) | +4.00 | |
2024/07/05 | 東証PRM#41 | 5,807,200 (+512,400) | 8,334,860.00 ( 5 日分) 9,816,236.00 (25 日分) 10,796,510.00 (40 日分) | -17.00 | |
2024/07/04 | 東証PRM#46 | 5,294,800 (-2,727,500) | 9,408,760.00 ( 5 日分) 10,674,864.00 (25 日分) 10,866,015.00 (40 日分) | +3.50 | |
2024/07/03 | 東証PRM#34 | 8,022,300 (-5,448,700) | 10,865,480.00 ( 5 日分) 10,839,140.00 (25 日分) 10,903,812.50 (40 日分) | -8.00 | |
2024/07/02 | 東証PRM#19 | 13,471,000 (+4,392,000) | 11,034,560.00 ( 5 日分) 10,991,808.00 (25 日分) 10,979,340.00 (40 日分) | -3.00 | |
2024/07/01 | 東証PRM#24 | 9,079,000 (-2,097,700) | 10,621,520.00 ( 5 日分) 10,825,304.00 (25 日分) 11,049,220.00 (40 日分) | +22.50 | |
2024/06/28 | 東証PRM#19 | 11,176,700 (-1,401,700) | 11,143,760.00 ( 5 日分) 10,740,764.00 (25 日分) 11,305,400.00 (40 日分) | +19.00 | |
2024/06/27 | 東証PRM#19 | 12,578,400 (+3,710,700) | 11,294,640.00 ( 5 日分) 10,654,288.00 (25 日分) 11,283,197.50 (40 日分) | -10.50 | |
2024/06/26 | 東証PRM#28 | 8,867,700 (-2,538,100) | 10,073,120.00 ( 5 日分) 10,508,908.00 (25 日分) 11,246,717.50 (40 日分) | +12.00 | |
2024/06/25 | 東証PRM#16 | 11,405,800 (-284,400) | 9,404,420.00 ( 5 日分) 10,574,644.00 (25 日分) 11,300,917.50 (40 日分) | +31.50 | |
2024/06/24 | 東証PRM#12 | 11,690,200 (-240,900) | 8,319,040.00 ( 5 日分) 10,607,632.00 (25 日分) 11,245,037.50 (40 日分) | +21.60 | |
2024/06/21 | 東証PRM#26 | 11,931,100 (+5,460,300) | 7,775,000.00 ( 5 日分) 10,579,976.00 (25 日分) 11,205,327.50 (40 日分) | +2.90 | |
2024/06/20 | 東証PRM#29 | 6,470,800 (+946,600) | 9,257,900.00 ( 5 日分) 10,563,904.00 (25 日分) 11,138,677.50 (40 日分) | -0.70 | |
2024/06/19 | 東証PRM#35 | 5,524,200 (-454,700) | 9,644,840.00 ( 5 日分) 10,990,556.00 (25 日分) 11,292,610.00 (40 日分) | +3.70 | |
2024/06/18 | 東証PRM#35 | 5,978,900 (-2,991,100) | 10,170,180.00 ( 5 日分) 11,677,908.00 (25 日分) 11,467,535.00 (40 日分) | +13.40 | |
2024/06/17 | 東証PRM#24 | 8,970,000 (-10,375,600) | 10,640,840.00 ( 5 日分) 11,838,516.00 (25 日分) 11,632,285.00 (40 日分) | -9.60 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中