[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
8035: 東京エレクトロン(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:8035
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 東証PRM#87 | 3,234,400 (-534,600) | 3,893,660.00 ( 5 日分) 5,552,936.00 (25 日分) 5,219,410.00 (40 日分) | +105.00 | |
2024/10/10 | 東証PRM#68 | 3,769,000 (-293,900) | 3,978,660.00 ( 5 日分) 5,694,528.00 (25 日分) 5,326,232.50 (40 日分) | -255.00 | |
2024/10/09 | 東証PRM#70 | 4,062,900 (-118,400) | 4,150,580.00 ( 5 日分) 5,668,612.00 (25 日分) 5,418,187.50 (40 日分) | +310.00 | |
2024/10/08 | 東証PRM#79 | 4,181,300 (-39,400) | 4,313,640.00 ( 5 日分) 5,658,624.00 (25 日分) 5,654,280.00 (40 日分) | -190.00 | |
2024/10/07 | 東証PRM#83 | 4,220,700 (+561,300) | 4,488,440.00 ( 5 日分) 5,742,492.00 (25 日分) 5,745,115.00 (40 日分) | +295.00 | |
2024/10/04 | 東証PRM#76 | 3,659,400 (-969,200) | 5,181,900.00 ( 5 日分) 5,777,180.00 (25 日分) 5,859,360.00 (40 日分) | -405.00 | |
2024/10/03 | 東証PRM#70 | 4,628,600 (-249,600) | 6,306,220.00 ( 5 日分) 5,775,860.00 (25 日分) 6,055,790.00 (40 日分) | +680.00 | |
2024/10/02 | 東証PRM#64 | 4,878,200 (-177,100) | 6,684,820.00 ( 5 日分) 5,745,860.00 (25 日分) 6,179,195.00 (40 日分) | -960.00 | |
2024/10/01 | 東証PRM#62 | 5,055,300 (-2,632,700) | 6,434,140.00 ( 5 日分) 5,705,292.00 (25 日分) 6,249,077.50 (40 日分) | +750.00 | |
2024/09/30 | 東証PRM#64 | 7,688,000 (-1,593,000) | 6,552,020.00 ( 5 日分) 5,671,316.00 (25 日分) 6,300,255.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/09/27 | 東証PRM#44 | 9,281,000 (+2,759,400) | 6,358,940.00 ( 5 日分) 5,520,800.00 (25 日分) 6,309,135.00 (40 日分) | 1.00 | |
2024/09/26 | 東証PRM#64 | 6,521,600 (+2,896,800) | 5,616,840.00 ( 5 日分) 5,296,636.00 (25 日分) 6,170,207.50 (40 日分) | 1.00 | |
2024/09/25 | 東証PRM#90 | 3,624,800 (-2,019,900) | 5,151,760.00 ( 5 日分) 5,204,796.00 (25 日分) 6,114,630.00 (40 日分) | -170.00 | |
2024/09/24 | 東証PRM#54 | 5,644,700 (-1,077,900) | 5,853,980.00 ( 5 日分) 5,292,032.00 (25 日分) 6,221,335.00 (40 日分) | -225.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#70 | 6,722,600 (+1,152,100) | 6,141,980.00 ( 5 日分) 5,324,624.00 (25 日分) 6,232,395.00 (40 日分) | 1.00 | |
2024/09/19 | 東証PRM#54 | 5,570,500 (+1,374,300) | 6,081,500.00 ( 5 日分) 5,264,156.00 (25 日分) 6,148,625.00 (40 日分) | +555.00 | |
2024/09/18 | 東証PRM#66 | 4,196,200 (-2,939,700) | 6,411,340.00 ( 5 日分) 5,341,628.00 (25 日分) 6,098,422.50 (40 日分) | +25.00 | |
2024/09/17 | 東証PRM#43 | 7,135,900 (+51,200) | 6,982,960.00 ( 5 日分) 5,471,668.00 (25 日分) 6,073,305.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/09/13 | 東証PRM#41 | 7,084,700 (+664,500) | 6,838,700.00 ( 5 日分) 5,726,496.00 (25 日分) 6,017,607.50 (40 日分) | +400.00 | |
2024/09/12 | 東証PRM#48 | 6,420,200 (-799,500) | 6,419,160.00 ( 5 日分) 5,755,696.00 (25 日分) 6,059,125.00 (40 日分) | 1.00 | |
2024/09/11 | 東証PRM#43 | 7,219,700 (+165,400) | 6,248,680.00 ( 5 日分) 5,850,508.00 (25 日分) 6,077,572.50 (40 日分) | -50.00 | |
2024/09/10 | 東証PRM#32 | 7,054,300 (+639,700) | 6,159,580.00 ( 5 日分) 6,022,384.00 (25 日分) 6,053,485.00 (40 日分) | +760.00 | |
2024/09/09 | 東証PRM#47 | 6,414,600 (+1,427,600) | 5,372,940.00 ( 5 日分) 6,122,804.00 (25 日分) 5,965,887.50 (40 日分) | -500.00 | |
2024/09/06 | 東証PRM#62 | 4,987,000 (-580,800) | 4,852,660.00 ( 5 日分) 6,173,160.00 (25 日分) 5,889,495.00 (40 日分) | -425.00 | |
2024/09/05 | 東証PRM#59 | 5,567,800 (-1,206,400) | 5,110,860.00 ( 5 日分) 6,257,776.00 (25 日分) 5,864,985.00 (40 日分) | -570.00 | |
2024/09/04 | 東証PRM#54 | 6,774,200 (+3,653,100) | 5,014,880.00 ( 5 日分) 6,356,792.00 (25 日分) 5,780,472.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/09/03 | 東証PRM#75 | 3,121,100 (-692,100) | 4,385,320.00 ( 5 日分) 6,234,780.00 (25 日分) 5,680,950.00 (40 日分) | -380.00 | |
2024/09/02 | 東証PRM#61 | 3,813,200 (-2,464,800) | 4,536,820.00 ( 5 日分) 6,281,876.00 (25 日分) 5,648,050.00 (40 日分) | -280.00 | |
2024/08/30 | 東証PRM#68 | 6,278,000 (+1,190,100) | 4,546,980.00 ( 5 日分) 6,445,068.00 (25 日分) 5,616,875.00 (40 日分) | +75.00 | |
2024/08/29 | 東証PRM#54 | 5,087,900 (+1,461,500) | 4,132,560.00 ( 5 日分) 6,437,432.00 (25 日分) 5,515,352.50 (40 日分) | -460.00 | |
2024/08/28 | 東証PRM#63 | 3,626,400 (-252,200) | 3,900,000.00 ( 5 日分) 6,368,788.00 (25 日分) 5,436,222.50 (40 日分) | -10.00 | |
2024/08/27 | 東証PRM#55 | 3,878,600 (+14,600) | 3,910,100.00 ( 5 日分) 6,366,228.00 (25 日分) 5,415,387.50 (40 日分) | -245.00 | |
2024/08/26 | 東証PRM#60 | 3,864,000 (-341,900) | 3,979,500.00 ( 5 日分) 6,338,744.00 (25 日分) 5,391,162.50 (40 日分) | -660.00 | |
2024/08/23 | 東証PRM#62 | 4,205,900 (+280,800) | 4,367,840.00 ( 5 日分) 6,380,504.00 (25 日分) 5,370,952.50 (40 日分) | -700.00 | |
2024/08/22 | 東証PRM#64 | 3,925,100 (+248,200) | 4,818,560.00 ( 5 日分) 6,562,084.00 (25 日分) 5,324,135.00 (40 日分) | -195.00 | |
2024/08/21 | 東証PRM#63 | 3,676,900 (-548,700) | 5,075,720.00 ( 5 日分) 6,691,404.00 (25 日分) 5,275,512.50 (40 日分) | -405.00 | |
2024/08/20 | 東証PRM#68 | 4,225,600 (-1,580,100) | 5,841,800.00 ( 5 日分) 6,794,576.00 (25 日分) 5,237,840.00 (40 日分) | +350.00 | |
2024/08/19 | 東証PRM#51 | 5,805,700 (-653,800) | 6,486,120.00 ( 5 日分) 6,767,568.00 (25 日分) 5,168,155.00 (40 日分) | -900.00 | |
2024/08/16 | 東証PRM#51 | 6,459,500 (+1,248,600) | 8,026,300.00 ( 5 日分) 6,669,696.00 (25 日分) 5,065,017.50 (40 日分) | 1.00 | |
2024/08/15 | 東証PRM#56 | 5,210,900 (-2,296,400) | 8,297,340.00 ( 5 日分) 6,571,580.00 (25 日分) 4,954,360.00 (40 日分) | +395.00 | |
2024/08/14 | 東証PRM#39 | 7,507,300 (+60,100) | 9,013,260.00 ( 5 日分) 6,450,636.00 (25 日分) 4,880,050.00 (40 日分) | -175.00 | |
2024/08/13 | 東証PRM#45 | 7,447,200 (-6,059,400) | 9,815,120.00 ( 5 日分) 6,262,076.00 (25 日分) 4,787,262.50 (40 日分) | 1.00 | |
2024/08/09 | 東証PRM#31 | 13,506,600 (+5,691,900) | 10,238,640.00 ( 5 日分) 6,036,392.00 (25 日分) 4,672,290.00 (40 日分) | +180.00 | |
2024/08/08 | 東証PRM#42 | 7,814,700 (-975,800) | 9,072,020.00 ( 5 日分) 5,598,776.00 (25 日分) 4,376,522.50 (40 日分) | -10.00 | |
2024/08/07 | 東証PRM#68 | 8,790,500 (-2,726,100) | 8,929,560.00 ( 5 日分) 5,374,872.00 (25 日分) 4,237,507.50 (40 日分) | -75.00 | |
2024/08/06 | 東証PRM#51 | 11,516,600 (+1,951,800) | 8,780,100.00 ( 5 日分) 5,100,160.00 (25 日分) 4,061,262.50 (40 日分) | 3.00 | |
2024/08/05 | 東証PRM#80 | 9,564,800 (+1,891,300) | 7,221,560.00 ( 5 日分) 4,751,216.00 (25 日分) 3,820,000.00 (40 日分) | -5.00 | |
2024/08/02 | 東証PRM#74 | 7,673,500 (+571,100) | 6,168,300.00 ( 5 日分) 4,485,008.00 (25 日分) 3,668,680.00 (40 日分) | -3.00 | |
2024/08/01 | 東証PRM#60 | 7,102,400 (-940,800) | 6,212,200.00 ( 5 日分) 4,300,292.00 (25 日分) 3,553,530.00 (40 日分) | -280.00 | |
2024/07/31 | 東証PRM#41 | 8,043,200 (+4,319,300) | 6,009,140.00 ( 5 日分) 4,109,524.00 (25 日分) 3,448,942.50 (40 日分) | 2.00 | |
2024/07/30 | 東証PRM#83 | 3,723,900 (-574,600) | 5,074,860.00 ( 5 日分) 3,867,004.00 (25 日分) 3,313,717.50 (40 日分) | +240.00 | |
2024/07/29 | 東証PRM#67 | 4,298,500 (-3,594,500) | 5,042,560.00 ( 5 日分) 3,804,848.00 (25 日分) 3,354,620.00 (40 日分) | 1.00 | |
2024/07/26 | 東証PRM#34 | 7,893,000 (+1,805,900) | 4,821,160.00 ( 5 日分) 3,690,436.00 (25 日分) 3,329,545.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/07/25 | 東証PRM#55 | 6,087,100 (+2,715,300) | 4,224,160.00 ( 5 日分) 3,441,924.00 (25 日分) 3,189,352.50 (40 日分) | -1.00 | |
2024/07/24 | 東証PRM#82 | 3,371,800 (-190,600) | 4,755,820.00 ( 5 日分) 3,279,768.00 (25 日分) 3,096,157.50 (40 日分) | -290.00 | |
2024/07/23 | 東証PRM#62 | 3,562,400 (+370,900) | 5,513,080.00 ( 5 日分) 3,234,436.00 (25 日分) 3,060,560.00 (40 日分) | +400.00 | |
2024/07/22 | 東証PRM#70 | 3,191,500 (-1,716,500) | 6,051,840.00 ( 5 日分) 3,243,772.00 (25 日分) 3,051,487.50 (40 日分) | -800.00 | |
2024/07/19 | 東証PRM#49 | 4,908,000 (-3,837,400) | 6,123,620.00 ( 5 日分) 3,230,044.00 (25 日分) 3,079,442.50 (40 日分) | +700.00 | |
2024/07/18 | 東証PRM#29 | 8,745,400 (+1,587,300) | 5,813,800.00 ( 5 日分) 3,100,760.00 (25 日分) 3,023,582.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/07/17 | 東証PRM#34 | 7,158,100 (+901,900) | 4,866,040.00 ( 5 日分) 2,841,108.00 (25 日分) 2,874,882.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/07/12 | 東証PRM#45 | 6,256,200 (+2,705,800) | 3,871,880.00 ( 5 日分) 2,624,412.00 (25 日分) 2,774,635.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/07/11 | 東証PRM#90 | 3,550,400 (+191,500) | 3,179,300.00 ( 5 日分) 2,448,808.00 (25 日分) 2,696,370.00 (40 日分) | +230.00 | |
2024/07/10 | 東証PRM#94 | 3,358,900 (-647,700) | 2,830,240.00 ( 5 日分) 2,447,272.00 (25 日分) 2,709,515.00 (40 日分) | +420.00 | |
2024/07/09 | 東証PRM#74 | 4,006,600 (+1,819,300) | 2,671,700.00 ( 5 日分) 2,435,616.00 (25 日分) 2,698,875.00 (40 日分) | 1.00 | |
2024/07/08 | 東証PRM#126 | 2,187,300 (-606,000) | 2,313,800.00 ( 5 日分) 2,392,108.00 (25 日分) 2,659,255.00 (40 日分) | -330.00 | |
2024/07/05 | 東証PRM#94 | 2,793,300 (+988,200) | 2,260,880.00 ( 5 日分) 2,409,984.00 (25 日分) 2,709,405.00 (40 日分) | +520.00 | |
2024/07/04 | 東証PRM#150 | 1,805,100 (-761,100) | 2,260,820.00 ( 5 日分) 2,512,652.00 (25 日分) 2,724,650.00 (40 日分) | -110.00 | |
2024/07/03 | 東証PRM#120 | 2,566,200 (+349,100) | 2,481,720.00 ( 5 日分) 2,572,268.00 (25 日分) 2,754,020.00 (40 日分) | +910.00 | |
2024/07/02 | 東証PRM#142 | 2,217,100 (+294,400) | 2,579,600.00 ( 5 日分) 2,561,032.00 (25 日分) 2,758,415.00 (40 日分) | +230.00 | |
2024/07/01 | 東証PRM#149 | 1,922,700 (-870,300) | 2,602,820.00 ( 5 日分) 2,566,720.00 (25 日分) 2,800,037.50 (40 日分) | -80.00 | |
2024/06/28 | 東証PRM#124 | 2,793,000 (-116,600) | 2,614,320.00 ( 5 日分) 2,567,728.00 (25 日分) 2,812,632.50 (40 日分) | +100.00 | |
2024/06/27 | 東証PRM#98 | 2,909,600 (-146,000) | 2,489,720.00 ( 5 日分) 2,583,988.00 (25 日分) 2,809,750.00 (40 日分) | -850.00 | |
2024/06/26 | 東証PRM#104 | 3,055,600 (+722,400) | 2,195,440.00 ( 5 日分) 2,639,992.00 (25 日分) 2,818,577.50 (40 日分) | 1.00 | |
2024/06/25 | 東証PRM#122 | 2,333,200 (+353,000) | 1,920,360.00 ( 5 日分) 2,624,712.00 (25 日分) 2,852,172.50 (40 日分) | -590.00 | |
2024/06/24 | 東証PRM#137 | 1,980,200 (-189,800) | 1,860,360.00 ( 5 日分) 2,643,280.00 (25 日分) 2,886,665.00 (40 日分) | +70.00 | |
2024/06/21 | 東証PRM#181 | 2,170,000 (+731,800) | 1,912,020.00 ( 5 日分) 2,690,000.00 (25 日分) 2,964,195.00 (40 日分) | +30.00 | |
2024/06/20 | 東証PRM#162 | 1,438,200 (-242,000) | 2,237,180.00 ( 5 日分) 2,728,224.00 (25 日分) 3,002,015.00 (40 日分) | +160.00 | |
2024/06/19 | 東証PRM#140 | 1,680,200 (-353,000) | 2,519,200.00 ( 5 日分) 2,833,744.00 (25 日分) 3,108,377.50 (40 日分) | -270.00 | |
2024/06/18 | 東証PRM#131 | 2,033,200 (-205,300) | 2,518,340.00 ( 5 日分) 2,883,868.00 (25 日分) 3,235,607.50 (40 日分) | +920.00 | |
2024/06/17 | 東証PRM#129 | 2,238,500 (-1,557,300) | 2,562,520.00 ( 5 日分) 2,899,412.00 (25 日分) 3,294,782.50 (40 日分) | -870.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中