[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7974: 任天堂(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7974
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 東証PRM#117 | 3,072,400 (-1,281,400) | 3,922,980.00 ( 5 日分) 3,835,520.00 (25 日分) 3,798,905.00 (40 日分) | -182.00 | |
2024/10/31 | 東証PRM#93 | 4,353,800 (-1,603,400) | 3,701,040.00 ( 5 日分) 3,977,052.00 (25 日分) 3,768,540.00 (40 日分) | +53.00 | |
2024/10/30 | 東証PRM#114 | 5,957,200 (+3,321,600) | 3,372,600.00 ( 5 日分) 3,926,780.00 (25 日分) 3,708,825.00 (40 日分) | -49.00 | |
2024/10/29 | 東証PRM#117 | 2,635,600 (-960,300) | 2,810,720.00 ( 5 日分) 3,806,872.00 (25 日分) 3,649,050.00 (40 日分) | -19.00 | |
2024/10/28 | 東証PRM#90 | 3,595,900 (+1,633,200) | 2,752,180.00 ( 5 日分) 3,871,216.00 (25 日分) 3,657,097.50 (40 日分) | +158.00 | |
2024/10/25 | 東証PRM#123 | 1,962,700 (-748,900) | 2,617,520.00 ( 5 日分) 3,869,128.00 (25 日分) 3,623,250.00 (40 日分) | -67.00 | |
2024/10/24 | 東証PRM#110 | 2,711,600 (-436,200) | 3,079,940.00 ( 5 日分) 3,913,100.00 (25 日分) 3,639,950.00 (40 日分) | -9.00 | |
2024/10/23 | 東証PRM#84 | 3,147,800 (+804,900) | 3,191,220.00 ( 5 日分) 3,991,528.00 (25 日分) 3,622,017.50 (40 日分) | +68.00 | |
2024/10/22 | 東証PRM#115 | 2,342,900 (-579,700) | 3,268,300.00 ( 5 日分) 4,042,476.00 (25 日分) 3,594,417.50 (40 日分) | -41.00 | |
2024/10/21 | 東証PRM#76 | 2,922,600 (-1,352,200) | 3,740,800.00 ( 5 日分) 4,063,060.00 (25 日分) 3,600,247.50 (40 日分) | +32.00 | |
2024/10/18 | 東証PRM#55 | 4,274,800 (+1,006,800) | 3,671,520.00 ( 5 日分) 4,053,552.00 (25 日分) 3,593,350.00 (40 日分) | +25.00 | |
2024/10/17 | 東証PRM#92 | 3,268,000 (-265,200) | 3,368,480.00 ( 5 日分) 4,006,208.00 (25 日分) 3,543,355.00 (40 日分) | +65.00 | |
2024/10/16 | 東証PRM#87 | 3,533,200 (-1,172,200) | 3,656,660.00 ( 5 日分) 3,991,428.00 (25 日分) 3,521,092.50 (40 日分) | -15.00 | |
2024/10/15 | 東証PRM#69 | 4,705,400 (+2,129,200) | 3,769,160.00 ( 5 日分) 4,010,344.00 (25 日分) 3,523,610.00 (40 日分) | +66.00 | |
2024/10/11 | 東証PRM#117 | 2,576,200 (-183,400) | 4,175,060.00 ( 5 日分) 3,964,148.00 (25 日分) 3,490,007.50 (40 日分) | -35.00 | |
2024/10/10 | 東証PRM#97 | 2,759,600 (-1,949,300) | 4,186,660.00 ( 5 日分) 4,035,844.00 (25 日分) 3,514,505.00 (40 日分) | +36.00 | |
2024/10/09 | 東証PRM#54 | 4,708,900 (+613,200) | 4,316,280.00 ( 5 日分) 3,999,772.00 (25 日分) 3,549,200.00 (40 日分) | -161.00 | |
2024/10/08 | 東証PRM#80 | 4,095,700 (-2,639,200) | 4,124,600.00 ( 5 日分) 3,890,024.00 (25 日分) 3,581,735.00 (40 日分) | -49.00 | |
2024/10/07 | 東証PRM#50 | 6,734,900 (+4,100,700) | 4,070,320.00 ( 5 日分) 3,868,844.00 (25 日分) 3,615,890.00 (40 日分) | +344.00 | |
2024/10/04 | 東証PRM#111 | 2,634,200 (-773,500) | 4,324,460.00 ( 5 日分) 3,717,748.00 (25 日分) 3,621,630.00 (40 日分) | -22.00 | |
2024/10/03 | 東証PRM#95 | 3,407,700 (-342,800) | 4,778,920.00 ( 5 日分) 3,702,060.00 (25 日分) 3,755,162.50 (40 日分) | +93.00 | |
2024/10/02 | 東証PRM#88 | 3,750,500 (-73,800) | 5,419,520.00 ( 5 日分) 3,670,980.00 (25 日分) 3,954,810.00 (40 日分) | -24.00 | |
2024/10/01 | 東証PRM#80 | 3,824,300 (-4,181,300) | 5,288,820.00 ( 5 日分) 3,600,732.00 (25 日分) 3,975,767.50 (40 日分) | +60.00 | |
2024/09/30 | 東証PRM#61 | 8,005,600 (+3,099,100) | 5,115,860.00 ( 5 日分) 3,529,512.00 (25 日分) 3,992,932.50 (40 日分) | -412.00 | |
2024/09/27 | 東証PRM#93 | 4,906,500 (-1,704,200) | 4,363,580.00 ( 5 日分) 3,312,332.00 (25 日分) 3,871,837.50 (40 日分) | +52.00 | |
2024/09/26 | 東証PRM#61 | 6,610,700 (+3,513,700) | 4,091,020.00 ( 5 日分) 3,221,940.00 (25 日分) 3,808,995.00 (40 日分) | +368.00 | |
2024/09/25 | 東証PRM#98 | 3,097,000 (+137,500) | 3,381,280.00 ( 5 日分) 3,048,512.00 (25 日分) 3,710,952.50 (40 日分) | -88.00 | |
2024/09/24 | 東証PRM#112 | 2,959,500 (-1,284,700) | 3,696,340.00 ( 5 日分) 3,019,732.00 (25 日分) 3,700,592.50 (40 日分) | +46.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#113 | 4,244,200 (+700,500) | 3,988,740.00 ( 5 日分) 3,046,708.00 (25 日分) 3,710,250.00 (40 日分) | -3.00 | |
2024/09/19 | 東証PRM#88 | 3,543,700 (+481,700) | 3,711,400.00 ( 5 日分) 3,011,392.00 (25 日分) 3,659,202.50 (40 日分) | +114.00 | |
2024/09/18 | 東証PRM#94 | 3,062,000 (-1,610,300) | 3,539,640.00 ( 5 日分) 3,011,888.00 (25 日分) 3,622,252.50 (40 日分) | +13.00 | |
2024/09/17 | 東証PRM#80 | 4,672,300 (+250,800) | 3,545,480.00 ( 5 日分) 3,055,304.00 (25 日分) 3,607,405.00 (40 日分) | -37.00 | |
2024/09/13 | 東証PRM#80 | 4,421,500 (+1,564,000) | 3,190,720.00 ( 5 日分) 3,108,824.00 (25 日分) 3,547,717.50 (40 日分) | -69.00 | |
2024/09/12 | 東証PRM#122 | 2,857,500 (+172,600) | 3,107,640.00 ( 5 日分) 3,150,440.00 (25 日分) 3,522,620.00 (40 日分) | +113.00 | |
2024/09/11 | 東証PRM#128 | 2,684,900 (-406,300) | 3,246,240.00 ( 5 日分) 3,314,720.00 (25 日分) 3,534,685.00 (40 日分) | -156.00 | |
2024/09/10 | 東証PRM#96 | 3,091,200 (+192,700) | 3,582,980.00 ( 5 日分) 3,526,344.00 (25 日分) 3,557,212.50 (40 日分) | -50.00 | |
2024/09/09 | 東証PRM#117 | 2,898,500 (-1,107,600) | 3,336,300.00 ( 5 日分) 3,858,440.00 (25 日分) 3,597,247.50 (40 日分) | -18.00 | |
2024/09/06 | 東証PRM#84 | 4,006,100 (+455,600) | 3,149,640.00 ( 5 日分) 3,926,052.00 (25 日分) 3,613,312.50 (40 日分) | +32.00 | |
2024/09/05 | 東証PRM#95 | 3,550,500 (-818,100) | 3,061,660.00 ( 5 日分) 3,946,244.00 (25 日分) 3,600,077.50 (40 日分) | +33.00 | |
2024/09/04 | 東証PRM#89 | 4,368,600 (+2,510,800) | 2,943,060.00 ( 5 日分) 3,930,696.00 (25 日分) 3,586,965.00 (40 日分) | -228.00 | |
2024/09/03 | 東証PRM#135 | 1,857,800 (-107,400) | 2,517,740.00 ( 5 日分) 3,851,664.00 (25 日分) 3,536,047.50 (40 日分) | +3.00 | |
2024/09/02 | 東証PRM#124 | 1,965,200 (-1,601,000) | 2,672,320.00 ( 5 日分) 3,884,912.00 (25 日分) 3,541,432.50 (40 日分) | +21.00 | |
2024/08/30 | 東証PRM#110 | 3,566,200 (+608,700) | 2,678,140.00 ( 5 日分) 3,913,608.00 (25 日分) 3,561,095.00 (40 日分) | +32.00 | |
2024/08/29 | 東証PRM#102 | 2,957,500 (+715,500) | 2,373,660.00 ( 5 日分) 3,904,792.00 (25 日分) 3,590,290.00 (40 日分) | -97.00 | |
2024/08/28 | 東証PRM#112 | 2,242,000 (-388,700) | 2,297,380.00 ( 5 日分) 3,874,584.00 (25 日分) 3,607,817.50 (40 日分) | -81.00 | |
2024/08/27 | 東証PRM#93 | 2,630,700 (+636,400) | 2,378,320.00 ( 5 日分) 3,867,532.00 (25 日分) 3,636,192.50 (40 日分) | -63.00 | |
2024/08/26 | 東証PRM#131 | 1,994,300 (-49,500) | 2,307,180.00 ( 5 日分) 3,861,028.00 (25 日分) 3,635,075.00 (40 日分) | -114.00 | |
2024/08/23 | 東証PRM#123 | 2,043,800 (-532,300) | 2,383,820.00 ( 5 日分) 3,872,648.00 (25 日分) 3,667,150.00 (40 日分) | -51.00 | |
2024/08/22 | 東証PRM#107 | 2,576,100 (-70,600) | 2,701,840.00 ( 5 日分) 3,927,600.00 (25 日分) 3,688,435.00 (40 日分) | +23.00 | |
2024/08/21 | 東証PRM#97 | 2,646,700 (+371,700) | 2,858,880.00 ( 5 日分) 3,958,160.00 (25 日分) 3,685,460.00 (40 日分) | +104.00 | |
2024/08/20 | 東証PRM#124 | 2,275,000 (-102,500) | 3,040,760.00 ( 5 日分) 3,995,732.00 (25 日分) 3,709,625.00 (40 日分) | +83.00 | |
2024/08/19 | 東証PRM#122 | 2,377,500 (-1,256,400) | 3,415,240.00 ( 5 日分) 4,092,436.00 (25 日分) 3,733,722.50 (40 日分) | -52.00 | |
2024/08/16 | 東証PRM#101 | 3,633,900 (+272,600) | 4,141,800.00 ( 5 日分) 4,138,980.00 (25 日分) 3,775,285.00 (40 日分) | +220.00 | |
2024/08/15 | 東証PRM#96 | 3,361,300 (-194,800) | 4,507,400.00 ( 5 日分) 4,132,692.00 (25 日分) 3,808,230.00 (40 日分) | -76.00 | |
2024/08/14 | 東証PRM#103 | 3,556,100 (-591,300) | 5,228,040.00 ( 5 日分) 4,119,280.00 (25 日分) 3,777,920.00 (40 日分) | +224.00 | |
2024/08/13 | 東証PRM#100 | 4,147,400 (-1,862,900) | 6,111,920.00 ( 5 日分) 4,070,312.00 (25 日分) 3,819,165.00 (40 日分) | -51.00 | |
2024/08/09 | 東証PRM#90 | 6,010,300 (+548,400) | 7,561,160.00 ( 5 日分) 3,987,344.00 (25 日分) 3,818,915.00 (40 日分) | +235.00 | |
2024/08/08 | 東証PRM#84 | 5,461,900 (-1,502,600) | 7,276,860.00 ( 5 日分) 3,857,000.00 (25 日分) 3,747,992.50 (40 日分) | -82.00 | |
2024/08/07 | 東証PRM#85 | 6,964,500 (-1,011,000) | 7,086,660.00 ( 5 日分) 3,827,884.00 (25 日分) 3,685,090.00 (40 日分) | +141.00 | |
2024/08/06 | 東証PRM#85 | 7,975,500 (-3,418,100) | 6,326,120.00 ( 5 日分) 3,695,648.00 (25 日分) 3,585,570.00 (40 日分) | +900.00 | |
2024/08/05 | 東証PRM#67 | 11,393,600 (+6,804,800) | 5,209,580.00 ( 5 日分) 3,511,708.00 (25 日分) 3,453,375.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/08/02 | 東証PRM#118 | 4,588,800 (+77,900) | 3,468,660.00 ( 5 日分) 3,159,404.00 (25 日分) 3,244,332.50 (40 日分) | -190.00 | |
2024/08/01 | 東証PRM#103 | 4,510,900 (+1,349,100) | 3,087,420.00 ( 5 日分) 3,106,944.00 (25 日分) 3,224,275.00 (40 日分) | -283.00 | |
2024/07/31 | 東証PRM#123 | 3,161,800 (+769,000) | 2,854,400.00 ( 5 日分) 3,042,316.00 (25 日分) 3,215,995.00 (40 日分) | +40.00 | |
2024/07/30 | 東証PRM#143 | 2,392,800 (-296,200) | 2,662,500.00 ( 5 日分) 3,014,128.00 (25 日分) 3,229,927.50 (40 日分) | +6.00 | |
2024/07/29 | 東証PRM#109 | 2,689,000 (+6,400) | 2,597,080.00 ( 5 日分) 3,062,948.00 (25 日分) 3,443,752.50 (40 日分) | +95.00 | |
2024/07/26 | 東証PRM#113 | 2,682,600 (-663,200) | 2,552,900.00 ( 5 日分) 3,084,944.00 (25 日分) 3,469,952.50 (40 日分) | -33.00 | |
2024/07/25 | 東証PRM#110 | 3,345,800 (+1,143,500) | 2,473,340.00 ( 5 日分) 3,139,240.00 (25 日分) 3,464,232.50 (40 日分) | -206.00 | |
2024/07/24 | 東証PRM#120 | 2,202,300 (+136,600) | 2,487,700.00 ( 5 日分) 3,203,476.00 (25 日分) 3,438,275.00 (40 日分) | -7.00 | |
2024/07/23 | 東証PRM#113 | 2,065,700 (-402,400) | 2,715,260.00 ( 5 日分) 3,201,340.00 (25 日分) 3,429,822.50 (40 日分) | -39.00 | |
2024/07/22 | 東証PRM#97 | 2,468,100 (+183,300) | 3,019,320.00 ( 5 日分) 3,326,948.00 (25 日分) 3,449,295.00 (40 日分) | -42.00 | |
2024/07/19 | 東証PRM#114 | 2,284,800 (-1,132,800) | 3,464,220.00 ( 5 日分) 3,393,720.00 (25 日分) 3,461,647.50 (40 日分) | +24.00 | |
2024/07/18 | 東証PRM#91 | 3,417,600 (+77,500) | 3,715,480.00 ( 5 日分) 3,429,264.00 (25 日分) 3,475,745.00 (40 日分) | -198.00 | |
2024/07/17 | 東証PRM#89 | 3,340,100 (-245,900) | 3,727,300.00 ( 5 日分) 3,410,392.00 (25 日分) 3,444,540.00 (40 日分) | -77.00 | |
2024/07/12 | 東証PRM#102 | 3,586,000 (-1,106,600) | 3,664,480.00 ( 5 日分) 3,396,136.00 (25 日分) 3,448,040.00 (40 日分) | -184.00 | |
2024/07/11 | 東証PRM#61 | 4,692,600 (+1,151,500) | 3,413,660.00 ( 5 日分) 3,360,204.00 (25 日分) 3,458,272.50 (40 日分) | +100.00 | |
2024/07/10 | 東証PRM#89 | 3,541,100 (+64,400) | 2,889,780.00 ( 5 日分) 3,293,776.00 (25 日分) 3,516,237.50 (40 日分) | +51.00 | |
2024/07/09 | 東証PRM#90 | 3,476,700 (+450,700) | 2,731,900.00 ( 5 日分) 3,303,592.00 (25 日分) 3,530,970.00 (40 日分) | +158.00 | |
2024/07/08 | 東証PRM#97 | 3,026,000 (+694,100) | 2,983,360.00 ( 5 日分) 3,331,712.00 (25 日分) 3,669,865.00 (40 日分) | -106.00 | |
2024/07/05 | 東証PRM#110 | 2,331,900 (+258,700) | 3,109,880.00 ( 5 日分) 3,359,436.00 (25 日分) 3,707,527.50 (40 日分) | +67.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中