[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7181: (株)かんぽ生命保険 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7181
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 東証PRM#371 | 631,600 (-94,300) | 859,940.00 ( 5 日分) 829,684.00 (25 日分) 987,342.50 (40 日分) | -27.50 | |
2025/01/16 | 東証PRM#333 | 725,900 (-337,200) | 914,920.00 ( 5 日分) 834,324.00 (25 日分) 1,087,432.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/15 | 東証PRM#251 | 1,063,100 (+260,600) | 1,020,180.00 ( 5 日分) 843,588.00 (25 日分) 1,098,045.00 (40 日分) | +48.50 | |
2025/01/14 | 東証PRM#355 | 802,500 (-274,100) | 982,720.00 ( 5 日分) 841,760.00 (25 日分) 1,092,690.00 (40 日分) | -2.50 | |
2025/01/10 | 東証PRM#259 | 1,076,600 (+170,100) | 944,040.00 ( 5 日分) 868,944.00 (25 日分) 1,099,780.00 (40 日分) | -35.50 | |
2025/01/09 | 東証PRM#291 | 906,500 (-345,700) | 843,900.00 ( 5 日分) 897,140.00 (25 日分) 1,091,377.50 (40 日分) | -50.50 | |
2025/01/08 | 東証PRM#230 | 1,252,200 (+376,400) | 790,840.00 ( 5 日分) 901,680.00 (25 日分) 1,088,467.50 (40 日分) | +45.50 | |
2025/01/07 | 東証PRM#289 | 875,800 (+266,700) | 653,800.00 ( 5 日分) 896,804.00 (25 日分) 1,093,755.00 (40 日分) | -2.50 | |
2025/01/06 | 東証PRM#402 | 609,100 (+33,200) | 552,900.00 ( 5 日分) 905,176.00 (25 日分) 1,087,502.50 (40 日分) | +21.50 | |
2024/12/30 | 東証PRM#347 | 575,900 (-65,300) | 508,760.00 ( 5 日分) 913,420.00 (25 日分) 1,088,917.50 (40 日分) | -31.50 | |
2024/12/27 | 東証PRM#339 | 641,200 (+74,200) | 511,300.00 ( 5 日分) 976,916.00 (25 日分) 1,089,822.50 (40 日分) | +38.00 | |
2024/12/26 | 東証PRM#380 | 567,000 (+195,700) | 599,280.00 ( 5 日分) 985,872.00 (25 日分) 1,095,370.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/25 | 東証PRM#427 | 371,300 (-17,100) | 705,300.00 ( 5 日分) 1,019,024.00 (25 日分) 1,159,825.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/24 | 東証PRM#425 | 388,400 (-200,200) | 863,460.00 ( 5 日分) 1,056,508.00 (25 日分) 1,168,070.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/23 | 東証PRM#353 | 588,600 (-492,500) | 1,003,460.00 ( 5 日分) 1,091,128.00 (25 日分) 1,178,135.00 (40 日分) | +17.00 | |
2024/12/20 | 東証PRM#307 | 1,081,100 (-16,000) | 1,062,520.00 ( 5 日分) 1,136,720.00 (25 日分) 1,175,762.50 (40 日分) | -24.00 | |
2024/12/19 | 東証PRM#246 | 1,097,100 (-65,000) | 1,082,360.00 ( 5 日分) 1,278,884.00 (25 日分) 1,166,347.50 (40 日分) | +31.00 | |
2024/12/18 | 東証PRM#225 | 1,162,100 (+73,700) | 1,070,660.00 ( 5 日分) 1,281,016.00 (25 日分) 1,150,775.00 (40 日分) | +9.00 | |
2024/12/17 | 東証PRM#242 | 1,088,400 (+204,500) | 994,880.00 ( 5 日分) 1,268,488.00 (25 日分) 1,138,872.50 (40 日分) | -61.50 | |
2024/12/16 | 東証PRM#278 | 883,900 (-296,400) | 907,380.00 ( 5 日分) 1,268,396.00 (25 日分) 1,126,637.50 (40 日分) | -51.50 | |
2024/12/13 | 東証PRM#268 | 1,180,300 (+141,700) | 870,760.00 ( 5 日分) 1,262,660.00 (25 日分) 1,116,465.00 (40 日分) | -43.50 | |
2024/12/12 | 東証PRM#264 | 1,038,600 (+255,400) | 784,220.00 ( 5 日分) 1,247,052.00 (25 日分) 1,104,607.50 (40 日分) | -25.00 | |
2024/12/11 | 東証PRM#297 | 783,200 (+132,300) | 768,000.00 ( 5 日分) 1,264,056.00 (25 日分) 1,096,417.50 (40 日分) | -20.00 | |
2024/12/10 | 東証PRM#351 | 650,900 (-49,900) | 814,840.00 ( 5 日分) 1,257,756.00 (25 日分) 1,091,540.00 (40 日分) | +16.00 | |
2024/12/09 | 東証PRM#336 | 700,800 (-46,800) | 981,080.00 ( 5 日分) 1,258,348.00 (25 日分) 1,092,950.00 (40 日分) | -42.00 | |
2024/12/06 | 東証PRM#303 | 747,600 (-209,900) | 1,197,220.00 ( 5 日分) 1,254,800.00 (25 日分) 1,089,110.00 (40 日分) | -43.00 | |
2024/12/05 | 東証PRM#255 | 957,500 (-59,900) | 1,251,700.00 ( 5 日分) 1,259,420.00 (25 日分) 1,088,955.00 (40 日分) | -29.00 | |
2024/12/04 | 東証PRM#261 | 1,017,400 (-464,700) | 1,286,260.00 ( 5 日分) 1,346,928.00 (25 日分) 1,083,740.00 (40 日分) | -26.00 | |
2024/12/03 | 東証PRM#213 | 1,482,100 (-299,400) | 1,299,800.00 ( 5 日分) 1,334,276.00 (25 日分) 1,081,047.50 (40 日分) | -4.00 | |
2024/12/02 | 東証PRM#172 | 1,781,500 (+761,500) | 1,166,420.00 ( 5 日分) 1,306,632.00 (25 日分) 1,069,922.50 (40 日分) | +59.00 | |
2024/11/29 | 東証PRM#244 | 1,020,000 (-110,300) | 1,242,780.00 ( 5 日分) 1,255,120.00 (25 日分) 1,040,790.00 (40 日分) | +19.00 | |
2024/11/28 | 東証PRM#225 | 1,130,300 (+45,200) | 1,211,800.00 ( 5 日分) 1,242,500.00 (25 日分) 1,039,532.50 (40 日分) | +34.00 | |
2024/11/27 | 東証PRM#264 | 1,085,100 (+269,900) | 1,264,900.00 ( 5 日分) 1,216,256.00 (25 日分) 1,031,572.50 (40 日分) | -30.00 | |
2024/11/26 | 東証PRM#304 | 815,200 (-1,348,100) | 1,309,560.00 ( 5 日分) 1,200,292.00 (25 日分) 1,030,987.50 (40 日分) | -12.00 | |
2024/11/25 | 東証PRM#211 | 2,163,300 (+1,298,200) | 1,397,300.00 ( 5 日分) 1,191,644.00 (25 日分) 1,034,277.50 (40 日分) | +24.00 | |
2024/11/22 | 東証PRM#299 | 865,100 (-530,700) | 1,310,320.00 ( 5 日分) 1,124,192.00 (25 日分) 1,012,190.00 (40 日分) | +25.00 | |
2024/11/21 | 東証PRM#198 | 1,395,800 (+87,400) | 2,064,340.00 ( 5 日分) 1,117,828.00 (25 日分) 1,016,030.00 (40 日分) | +4.00 | |
2024/11/20 | 東証PRM#204 | 1,308,400 (+54,500) | 2,015,260.00 ( 5 日分) 1,090,436.00 (25 日分) 1,015,350.00 (40 日分) | +3.00 | |
2024/11/19 | 東証PRM#219 | 1,253,900 (-474,500) | 1,923,360.00 ( 5 日分) 1,061,624.00 (25 日分) 1,011,717.50 (40 日分) | +46.00 | |
2024/11/18 | 東証PRM#172 | 1,728,400 (-2,906,800) | 1,889,800.00 ( 5 日分) 1,039,760.00 (25 日分) 1,000,380.00 (40 日分) | -5.00 | |
2024/11/15 | 東証PRM#76 | 4,635,200 (+3,484,800) | 1,692,220.00 ( 5 日分) 992,512.00 (25 日分) 972,477.50 (40 日分) | +343.00 | |
2024/11/14 | 東証PRM#275 | 1,150,400 (+301,500) | 923,200.00 ( 5 日分) 836,760.00 (25 日分) 880,120.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/11/13 | 東証PRM#351 | 848,900 (-237,200) | 985,860.00 ( 5 日分) 820,700.00 (25 日分) 872,182.50 (40 日分) | +7.50 | |
2024/11/12 | 東証PRM#293 | 1,086,100 (+345,600) | 941,220.00 ( 5 日分) 823,132.00 (25 日分) 872,180.00 (40 日分) | +27.00 | |
2024/11/11 | 東証PRM#355 | 740,500 (-49,600) | 857,140.00 ( 5 日分) 821,172.00 (25 日分) 868,292.50 (40 日分) | +12.00 | |
2024/11/08 | 東証PRM#356 | 790,100 (-673,600) | 831,460.00 ( 5 日分) 816,200.00 (25 日分) 866,325.00 (40 日分) | -29.00 | |
2024/11/07 | 東証PRM#263 | 1,463,700 (+838,000) | 846,060.00 ( 5 日分) 823,384.00 (25 日分) 870,692.50 (40 日分) | +85.50 | |
2024/11/06 | 東証PRM#396 | 625,700 (-40,000) | 1,182,360.00 ( 5 日分) 797,312.00 (25 日分) 847,982.50 (40 日分) | +77.50 | |
2024/11/05 | 東証PRM#342 | 665,700 (+53,600) | 1,197,440.00 ( 5 日分) 814,752.00 (25 日分) 856,852.50 (40 日分) | +7.00 | |
2024/11/01 | 東証PRM#369 | 612,100 (-251,000) | 1,222,500.00 ( 5 日分) 825,996.00 (25 日分) 881,277.50 (40 日分) | -33.50 | |
2024/10/31 | 東証PRM#316 | 863,100 (-2,282,100) | 1,198,820.00 ( 5 日分) 852,704.00 (25 日分) 898,995.00 (40 日分) | -6.50 | |
2024/10/30 | 東証PRM#202 | 3,145,200 (+2,444,100) | 1,167,100.00 ( 5 日分) 858,928.00 (25 日分) 902,855.00 (40 日分) | +12.00 | |
2024/10/29 | 東証PRM#302 | 701,100 (-89,900) | 632,900.00 ( 5 日分) 787,864.00 (25 日分) 868,897.50 (40 日分) | +60.00 | |
2024/10/28 | 東証PRM#275 | 791,000 (+297,300) | 629,880.00 ( 5 日分) 806,344.00 (25 日分) 874,820.00 (40 日分) | +1.50 | |
2024/10/25 | 東証PRM#371 | 493,700 (-210,800) | 591,480.00 ( 5 日分) 806,720.00 (25 日分) 870,545.00 (40 日分) | -26.50 | |
2024/10/24 | 東証PRM#300 | 704,500 (+230,300) | 588,140.00 ( 5 日分) 811,464.00 (25 日分) 874,212.50 (40 日分) | -18.50 | |
2024/10/23 | 東証PRM#367 | 474,200 (-211,800) | 588,440.00 ( 5 日分) 820,920.00 (25 日分) 869,810.00 (40 日分) | -29.50 | |
2024/10/22 | 東証PRM#320 | 686,000 (+87,000) | 635,800.00 ( 5 日分) 835,268.00 (25 日分) 879,125.00 (40 日分) | -28.50 | |
2024/10/21 | 東証PRM#319 | 599,000 (+122,000) | 616,220.00 ( 5 日分) 841,780.00 (25 日分) 874,515.00 (40 日分) | -33.00 | |
2024/10/18 | 東証PRM#363 | 477,000 (-229,000) | 637,880.00 ( 5 日分) 855,044.00 (25 日分) 885,960.00 (40 日分) | -1.50 | |
2024/10/17 | 東証PRM#297 | 706,000 (-5,000) | 651,920.00 ( 5 日分) 862,436.00 (25 日分) 887,760.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/10/16 | 東証PRM#319 | 711,000 (+122,900) | 659,000.00 ( 5 日分) 872,788.00 (25 日分) 894,215.00 (40 日分) | +3.50 | |
2024/10/15 | 東証PRM#378 | 588,100 (-119,200) | 666,580.00 ( 5 日分) 866,560.00 (25 日分) 896,250.00 (40 日分) | -12.00 | |
2024/10/11 | 東証PRM#302 | 707,300 (+160,100) | 730,900.00 ( 5 日分) 882,256.00 (25 日分) 902,182.50 (40 日分) | -31.00 | |
2024/10/10 | 東証PRM#332 | 547,200 (-194,200) | 796,860.00 ( 5 日分) 919,672.00 (25 日分) 918,252.50 (40 日分) | +13.00 | |
2024/10/09 | 東証PRM#298 | 741,400 (-7,500) | 810,660.00 ( 5 日分) 950,616.00 (25 日分) 947,315.00 (40 日分) | -31.50 | |
2024/10/08 | 東証PRM#314 | 748,900 (-160,800) | 856,320.00 ( 5 日分) 961,660.00 (25 日分) 962,962.50 (40 日分) | -47.00 | |
2024/10/07 | 東証PRM#284 | 909,700 (-127,400) | 868,920.00 ( 5 日分) 1,003,180.00 (25 日分) 973,232.50 (40 日分) | +67.00 | |
2024/10/04 | 東証PRM#239 | 1,037,100 (+420,900) | 899,320.00 ( 5 日分) 1,004,312.00 (25 日分) 980,340.00 (40 日分) | +36.50 | |
2024/10/03 | 東証PRM#372 | 616,200 (-353,500) | 881,260.00 ( 5 日分) 987,628.00 (25 日分) 987,397.50 (40 日分) | +11.00 | |
2024/10/02 | 東証PRM#277 | 969,700 (+157,800) | 1,013,980.00 ( 5 日分) 988,596.00 (25 日分) 1,023,560.00 (40 日分) | -48.50 | |
2024/10/01 | 東証PRM#289 | 811,900 (-249,800) | 1,023,780.00 ( 5 日分) 970,944.00 (25 日分) 1,047,325.00 (40 日分) | +40.50 | |
2024/09/30 | 東証PRM#310 | 1,061,700 (+114,900) | 1,135,120.00 ( 5 日分) 972,340.00 (25 日分) 1,056,635.00 (40 日分) | -43.00 | |
2024/09/27 | 東証PRM#319 | 946,800 (-333,000) | 1,155,400.00 ( 5 日分) 949,936.00 (25 日分) 1,053,050.00 (40 日分) | -25.50 | |
2024/09/26 | 東証PRM#267 | 1,279,800 (+261,100) | 1,126,120.00 ( 5 日分) 954,336.00 (25 日分) 1,043,897.50 (40 日分) | +49.00 | |
2024/09/25 | 東証PRM#253 | 1,018,700 (-349,900) | 992,620.00 ( 5 日分) 925,104.00 (25 日分) 1,027,447.50 (40 日分) | +6.50 | |
2024/09/24 | 東証PRM#217 | 1,368,600 (+205,500) | 977,060.00 ( 5 日分) 922,924.00 (25 日分) 1,020,052.50 (40 日分) | -12.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#298 | 1,163,100 (+362,700) | 869,920.00 ( 5 日分) 899,876.00 (25 日分) 1,003,062.50 (40 日分) | +3.50 | |
2024/09/19 | 東証PRM#300 | 800,400 (+188,100) | 807,060.00 ( 5 日分) 886,368.00 (25 日分) 990,112.50 (40 日分) | +34.00 | |
2024/09/18 | 東証PRM#321 | 612,300 (-328,600) | 833,100.00 ( 5 日分) 908,356.00 (25 日分) 982,012.50 (40 日分) | +38.50 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中