[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6472: NTN(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6472
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 東証PRM#22 | 14,946,200 (+11,196,800) | 6,305,800.00 ( 5 日分) 3,736,444.00 (25 日分) 3,814,042.50 (40 日分) | -8.60 | |
2024/10/31 | 東証PRM#108 | 3,749,400 (-2,780,600) | 3,766,360.00 ( 5 日分) 3,278,104.00 (25 日分) 3,512,572.50 (40 日分) | +0.40 | |
2024/10/30 | 東証PRM#102 | 6,530,000 (+3,598,400) | 3,496,960.00 ( 5 日分) 3,299,016.00 (25 日分) 3,494,735.00 (40 日分) | +0.50 | |
2024/10/29 | 東証PRM#107 | 2,931,600 (-440,200) | 2,681,940.00 ( 5 日分) 3,190,476.00 (25 日分) 3,454,952.50 (40 日分) | +0.60 | |
2024/10/28 | 東証PRM#98 | 3,371,800 (+1,122,800) | 2,736,620.00 ( 5 日分) 3,243,244.00 (25 日分) 3,492,727.50 (40 日分) | +5.40 | |
2024/10/25 | 東証PRM#110 | 2,249,000 (-153,400) | 2,453,420.00 ( 5 日分) 3,226,344.00 (25 日分) 3,509,932.50 (40 日分) | -0.70 | |
2024/10/24 | 東証PRM#118 | 2,402,400 (-52,500) | 2,389,500.00 ( 5 日分) 3,275,180.00 (25 日分) 3,517,432.50 (40 日分) | -1.50 | |
2024/10/23 | 東証PRM#105 | 2,454,900 (-750,100) | 2,524,220.00 ( 5 日分) 3,318,680.00 (25 日分) 3,540,665.00 (40 日分) | +0.90 | |
2024/10/22 | 東証PRM#89 | 3,205,000 (+1,249,200) | 2,979,120.00 ( 5 日分) 3,340,036.00 (25 日分) 3,557,687.50 (40 日分) | -2.70 | |
2024/10/21 | 東証PRM#120 | 1,955,800 (+26,400) | 2,796,580.00 ( 5 日分) 3,319,480.00 (25 日分) 3,541,712.50 (40 日分) | +1.40 | |
2024/10/18 | 東証PRM#130 | 1,929,400 (-1,146,600) | 2,827,960.00 ( 5 日分) 3,551,980.00 (25 日分) 3,569,547.50 (40 日分) | -0.50 | |
2024/10/17 | 東証PRM#102 | 3,076,000 (-1,653,400) | 2,962,700.00 ( 5 日分) 3,598,336.00 (25 日分) 3,591,342.50 (40 日分) | +0.20 | |
2024/10/16 | 東証PRM#58 | 4,729,400 (+2,437,100) | 2,902,260.00 ( 5 日分) 3,630,512.00 (25 日分) 3,611,280.00 (40 日分) | -6.00 | |
2024/10/15 | 東証PRM#142 | 2,292,300 (+179,600) | 2,821,420.00 ( 5 日分) 3,558,040.00 (25 日分) 3,611,345.00 (40 日分) | -0.50 | |
2024/10/11 | 東証PRM#147 | 2,112,700 (-490,400) | 3,147,620.00 ( 5 日分) 3,597,268.00 (25 日分) 3,634,685.00 (40 日分) | -0.80 | |
2024/10/10 | 東証PRM#104 | 2,603,100 (-170,700) | 3,251,680.00 ( 5 日分) 3,785,032.00 (25 日分) 3,695,042.50 (40 日分) | +1.90 | |
2024/10/09 | 東証PRM#99 | 2,773,800 (-1,551,400) | 3,278,360.00 ( 5 日分) 3,796,404.00 (25 日分) 3,767,102.50 (40 日分) | -0.70 | |
2024/10/08 | 東証PRM#76 | 4,325,200 (+401,900) | 3,359,540.00 ( 5 日分) 3,806,888.00 (25 日分) 3,853,465.00 (40 日分) | -9.10 | |
2024/10/07 | 東証PRM#91 | 3,923,300 (+1,290,300) | 3,099,280.00 ( 5 日分) 3,831,428.00 (25 日分) 3,877,622.50 (40 日分) | +4.70 | |
2024/10/04 | 東証PRM#112 | 2,633,000 (-103,500) | 3,536,680.00 ( 5 日分) 3,852,200.00 (25 日分) 3,978,440.00 (40 日分) | +1.20 | |
2024/10/03 | 東証PRM#118 | 2,736,500 (-443,200) | 3,843,360.00 ( 5 日分) 3,909,280.00 (25 日分) 4,194,807.50 (40 日分) | +0.40 | |
2024/10/02 | 東証PRM#112 | 3,179,700 (+155,800) | 3,993,600.00 ( 5 日分) 3,901,780.00 (25 日分) 4,556,092.50 (40 日分) | +1.10 | |
2024/10/01 | 東証PRM#104 | 3,023,900 (-3,086,400) | 4,212,100.00 ( 5 日分) 3,907,860.00 (25 日分) 4,736,117.50 (40 日分) | +2.50 | |
2024/09/30 | 東証PRM#86 | 6,110,300 (+1,943,900) | 4,370,620.00 ( 5 日分) 3,912,336.00 (25 日分) 4,867,150.00 (40 日分) | -7.90 | |
2024/09/27 | 東証PRM#108 | 4,166,400 (+678,700) | 3,998,720.00 ( 5 日分) 3,770,564.00 (25 日分) 4,854,147.50 (40 日分) | -0.40 | |
2024/09/26 | 東証PRM#117 | 3,487,700 (-784,500) | 3,755,300.00 ( 5 日分) 3,726,676.00 (25 日分) 4,805,532.50 (40 日分) | +2.80 | |
2024/09/25 | 東証PRM#81 | 4,272,200 (+455,700) | 3,751,740.00 ( 5 日分) 3,699,216.00 (25 日分) 4,783,160.00 (40 日分) | +3.60 | |
2024/09/24 | 東証PRM#89 | 3,816,500 (-434,300) | 3,595,280.00 ( 5 日分) 3,683,268.00 (25 日分) 4,763,130.00 (40 日分) | -1.70 | |
2024/09/20 | 東証PRM#111 | 4,250,800 (+1,301,500) | 3,429,740.00 ( 5 日分) 3,719,888.00 (25 日分) 4,832,362.50 (40 日分) | +4.10 | |
2024/09/19 | 東証PRM#108 | 2,949,300 (-520,600) | 3,117,800.00 ( 5 日分) 3,678,892.00 (25 日分) 4,839,165.00 (40 日分) | +4.30 | |
2024/09/18 | 東証PRM#82 | 3,469,900 (-20,000) | 4,081,600.00 ( 5 日分) 3,742,000.00 (25 日分) 4,846,855.00 (40 日分) | +2.90 | |
2024/09/17 | 東証PRM#99 | 3,489,900 (+501,100) | 4,005,280.00 ( 5 日分) 3,822,624.00 (25 日分) 4,845,395.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/09/13 | 東証PRM#117 | 2,988,800 (+297,700) | 4,083,380.00 ( 5 日分) 3,932,160.00 (25 日分) 4,831,157.50 (40 日分) | -2.10 | |
2024/09/12 | 東証PRM#129 | 2,691,100 (-5,077,200) | 4,069,140.00 ( 5 日分) 4,024,268.00 (25 日分) 4,891,440.00 (40 日分) | +5.40 | |
2024/09/11 | 東証PRM#39 | 7,768,300 (+4,680,000) | 4,185,520.00 ( 5 日分) 4,234,864.00 (25 日分) 4,968,527.50 (40 日分) | -9.70 | |
2024/09/10 | 東証PRM#97 | 3,088,300 (-792,100) | 3,993,220.00 ( 5 日分) 4,375,640.00 (25 日分) 4,908,480.00 (40 日分) | -0.50 | |
2024/09/09 | 東証PRM#88 | 3,880,400 (+962,800) | 3,953,040.00 ( 5 日分) 4,939,624.00 (25 日分) 5,102,835.00 (40 日分) | -1.50 | |
2024/09/06 | 東証PRM#112 | 2,917,600 (-355,400) | 3,784,140.00 ( 5 日分) 5,199,636.00 (25 日分) 5,087,112.50 (40 日分) | -2.60 | |
2024/09/05 | 東証PRM#101 | 3,273,000 (-3,533,800) | 4,188,360.00 ( 5 日分) 5,413,540.00 (25 日分) 5,113,522.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/09/04 | 東証PRM#53 | 6,806,800 (+3,919,400) | 4,422,280.00 ( 5 日分) 5,506,228.00 (25 日分) 5,117,972.50 (40 日分) | -11.30 | |
2024/09/03 | 東証PRM#83 | 2,887,400 (-148,500) | 3,872,920.00 ( 5 日分) 5,322,828.00 (25 日分) 5,064,450.00 (40 日分) | -2.10 | |
2024/09/02 | 東証PRM#75 | 3,035,900 (-1,902,800) | 3,805,240.00 ( 5 日分) 5,311,044.00 (25 日分) 5,106,002.50 (40 日分) | -0.30 | |
2024/08/30 | 東証PRM#85 | 4,938,700 (+496,100) | 3,864,400.00 ( 5 日分) 5,328,448.00 (25 日分) 5,106,592.50 (40 日分) | +2.10 | |
2024/08/29 | 東証PRM#64 | 4,442,600 (+382,600) | 3,503,820.00 ( 5 日分) 5,394,332.00 (25 日分) 5,073,897.50 (40 日分) | +3.60 | |
2024/08/28 | 東証PRM#49 | 4,060,000 (+1,511,000) | 3,128,500.00 ( 5 日分) 5,397,544.00 (25 日分) 5,041,905.00 (40 日分) | -0.90 | |
2024/08/27 | 東証PRM#97 | 2,549,000 (-782,700) | 2,930,340.00 ( 5 日分) 5,365,420.00 (25 日分) 5,111,580.00 (40 日分) | +3.00 | |
2024/08/26 | 東証PRM#77 | 3,331,700 (+195,900) | 2,980,780.00 ( 5 日分) 5,399,920.00 (25 日分) 5,144,332.50 (40 日分) | -3.20 | |
2024/08/23 | 東証PRM#82 | 3,135,800 (+569,800) | 3,089,140.00 ( 5 日分) 5,383,468.00 (25 日分) 5,168,052.50 (40 日分) | +3.40 | |
2024/08/22 | 東証PRM#108 | 2,566,000 (-503,200) | 3,408,380.00 ( 5 日分) 5,474,040.00 (25 日分) 5,213,990.00 (40 日分) | -1.10 | |
2024/08/21 | 東証PRM#85 | 3,069,200 (+268,000) | 3,540,360.00 ( 5 日分) 5,602,384.00 (25 日分) 5,249,487.50 (40 日分) | -2.20 | |
2024/08/20 | 東証PRM#97 | 2,801,200 (-1,072,300) | 3,831,920.00 ( 5 日分) 5,694,272.00 (25 日分) 5,283,095.00 (40 日分) | +3.90 | |
2024/08/19 | 東証PRM#78 | 3,873,500 (-858,500) | 4,368,780.00 ( 5 日分) 6,016,724.00 (25 日分) 5,273,940.00 (40 日分) | -6.50 | |
2024/08/16 | 東証PRM#84 | 4,732,000 (+1,506,100) | 4,839,740.00 ( 5 日分) 5,991,844.00 (25 日分) 5,231,890.00 (40 日分) | +6.50 | |
2024/08/15 | 東証PRM#100 | 3,225,900 (-1,301,100) | 4,951,640.00 ( 5 日分) 5,961,524.00 (25 日分) 5,192,297.50 (40 日分) | +3.80 | |
2024/08/14 | 東証PRM#77 | 4,527,000 (-958,500) | 5,897,660.00 ( 5 日分) 5,970,528.00 (25 日分) 5,294,615.00 (40 日分) | +2.90 | |
2024/08/13 | 東証PRM#71 | 5,485,500 (-742,800) | 7,249,800.00 ( 5 日分) 5,976,084.00 (25 日分) 5,280,067.50 (40 日分) | +5.00 | |
2024/08/09 | 東証PRM#84 | 6,228,300 (+936,800) | 9,590,280.00 ( 5 日分) 5,938,644.00 (25 日分) 5,205,212.50 (40 日分) | +6.90 | |
2024/08/08 | 東証PRM#89 | 5,291,500 (-2,664,500) | 10,420,760.00 ( 5 日分) 5,811,892.00 (25 日分) 5,136,847.50 (40 日分) | -5.90 | |
2024/08/07 | 東証PRM#75 | 7,956,000 (-3,331,700) | 11,015,500.00 ( 5 日分) 5,745,468.00 (25 日分) 5,083,262.50 (40 日分) | +9.60 | |
2024/08/06 | 東証PRM#52 | 11,287,700 (-5,900,200) | 10,542,340.00 ( 5 日分) 5,553,744.00 (25 日分) 4,957,142.50 (40 日分) | +10.30 | |
2024/08/05 | 東証PRM#35 | 17,187,900 (+6,807,200) | 8,729,160.00 ( 5 日分) 5,376,116.00 (25 日分) 4,741,700.00 (40 日分) | -43.30 | |
2024/08/02 | 東証PRM#48 | 10,380,700 (+2,115,500) | 5,810,140.00 ( 5 日分) 4,842,964.00 (25 日分) 4,392,662.50 (40 日分) | -18.40 | |
2024/08/01 | 東証PRM#52 | 8,265,200 (+2,675,000) | 4,428,200.00 ( 5 日分) 4,598,956.00 (25 日分) 4,278,207.50 (40 日分) | -12.70 | |
2024/07/31 | 東証PRM#73 | 5,590,200 (+3,368,400) | 4,092,320.00 ( 5 日分) 4,467,280.00 (25 日分) 4,246,140.00 (40 日分) | +1.30 | |
2024/07/30 | 東証PRM#152 | 2,221,800 (-371,000) | 3,878,860.00 ( 5 日分) 4,403,108.00 (25 日分) 4,393,660.00 (40 日分) | +2.90 | |
2024/07/29 | 東証PRM#115 | 2,592,800 (-878,200) | 4,085,880.00 ( 5 日分) 4,490,776.00 (25 日分) 4,687,685.00 (40 日分) | +3.60 | |
2024/07/26 | 東証PRM#93 | 3,471,000 (-3,114,800) | 4,249,620.00 ( 5 日分) 4,484,464.00 (25 日分) 4,811,095.00 (40 日分) | +1.30 | |
2024/07/25 | 東証PRM#49 | 6,585,800 (+2,062,900) | 4,139,500.00 ( 5 日分) 4,433,284.00 (25 日分) 4,779,850.00 (40 日分) | -7.90 | |
2024/07/24 | 東証PRM#60 | 4,522,900 (+1,266,000) | 3,902,360.00 ( 5 日分) 4,295,784.00 (25 日分) 4,683,772.50 (40 日分) | -9.70 | |
2024/07/23 | 東証PRM#70 | 3,256,900 (-154,600) | 4,152,700.00 ( 5 日分) 4,407,612.00 (25 日分) 4,619,585.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/07/22 | 東証PRM#65 | 3,411,500 (+491,100) | 4,574,600.00 ( 5 日分) 4,435,140.00 (25 日分) 4,602,782.50 (40 日分) | -7.40 | |
2024/07/19 | 東証PRM#93 | 2,920,400 (-2,479,700) | 6,064,800.00 ( 5 日分) 4,398,332.00 (25 日分) 4,614,905.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/07/18 | 東証PRM#48 | 5,400,100 (-374,500) | 6,131,020.00 ( 5 日分) 4,421,264.00 (25 日分) 4,650,215.00 (40 日分) | -14.50 | |
2024/07/17 | 東証PRM#46 | 5,774,600 (+408,200) | 5,845,800.00 ( 5 日分) 4,331,184.00 (25 日分) 4,743,102.50 (40 日分) | +4.90 | |
2024/07/12 | 東証PRM#61 | 5,366,400 (-5,496,100) | 5,381,080.00 ( 5 日分) 4,216,648.00 (25 日分) 4,691,985.00 (40 日分) | -7.40 | |
2024/07/11 | 東証PRM#18 | 10,862,500 (+7,611,000) | 5,240,980.00 ( 5 日分) 4,108,792.00 (25 日分) 4,685,922.50 (40 日分) | +14.00 | |
2024/07/10 | 東証PRM#97 | 3,251,500 (-722,500) | 3,978,380.00 ( 5 日分) 3,803,348.00 (25 日分) 4,662,947.50 (40 日分) | -0.90 | |
2024/07/09 | 東証PRM#76 | 3,974,000 (+523,000) | 3,939,980.00 ( 5 日分) 3,905,388.00 (25 日分) 4,866,685.00 (40 日分) | +2.40 | |
2024/07/08 | 東証PRM#84 | 3,451,000 (-1,214,900) | 3,871,360.00 ( 5 日分) 4,025,728.00 (25 日分) 4,893,192.50 (40 日分) | -6.40 | |
2024/07/05 | 東証PRM#58 | 4,665,900 (+116,400) | 3,813,740.00 ( 5 日分) 4,347,328.00 (25 日分) 4,913,370.00 (40 日分) | -2.80 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中