[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6460: セガサミーホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6460
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/19 | 東証PRM #369 | 667,700 (-307,600) | 1,050,400.00 ( 5 日分) 942,168.00 (25 日分) 861,267.50 (40 日分) | -45.00 | |
2025/05/16 | 東証PRM #306 | 975,300 (-376,700) | 2,199,160.00 ( 5 日分) 948,312.00 (25 日分) 857,625.00 (40 日分) | +91.50 | |
2025/05/15 | 東証PRM #252 | 1,352,000 (+525,700) | 2,186,240.00 ( 5 日分) 936,192.00 (25 日分) 846,232.50 (40 日分) | -163.00 | |
2025/05/14 | 東証PRM #378 | 826,300 (-604,400) | 2,077,820.00 ( 5 日分) 919,744.00 (25 日分) 842,825.00 (40 日分) | -87.00 | |
2025/05/13 | 東証PRM #271 | 1,430,700 (-4,980,800) | 2,065,620.00 ( 5 日分) 914,248.00 (25 日分) 840,135.00 (40 日分) | -22.00 | |
2025/05/12 | 東証PRM #55 | 6,411,500 (+5,500,800) | 1,873,620.00 ( 5 日分) 892,680.00 (25 日分) 825,487.50 (40 日分) | +199.50 | |
2025/05/09 | 東証PRM #325 | 910,700 (+100,800) | 713,600.00 ( 5 日分) 666,144.00 (25 日分) 693,307.50 (40 日分) | +94.00 | |
2025/05/08 | 東証PRM #310 | 809,900 (+44,600) | 777,920.00 ( 5 日分) 649,220.00 (25 日分) 690,110.00 (40 日分) | -37.00 | |
2025/05/07 | 東証PRM #349 | 765,300 (+294,600) | 756,220.00 ( 5 日分) 647,740.00 (25 日分) 693,032.50 (40 日分) | -33.50 | |
2025/05/02 | 東証PRM #431 | 470,700 (-140,700) | 721,380.00 ( 5 日分) 652,020.00 (25 日分) 688,057.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM #353 | 611,400 (-620,900) | 730,980.00 ( 5 日分) 673,048.00 (25 日分) 687,602.50 (40 日分) | -53.50 | |
2025/04/30 | 東証PRM #258 | 1,232,300 (+530,900) | 730,840.00 ( 5 日分) 668,032.00 (25 日分) 684,725.00 (40 日分) | +177.00 | |
2025/04/28 | 東証PRM #369 | 701,400 (+110,300) | 581,180.00 ( 5 日分) 638,028.00 (25 日分) 667,140.00 (40 日分) | +27.50 | |
2025/04/25 | 東証PRM #379 | 591,100 (+72,400) | 512,520.00 ( 5 日分) 632,712.00 (25 日分) 671,205.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/24 | 東証PRM #409 | 518,700 (-92,000) | 460,440.00 ( 5 日分) 642,608.00 (25 日分) 673,880.00 (40 日分) | -51.50 | |
2025/04/23 | 東証PRM #386 | 610,700 (+126,700) | 419,580.00 ( 5 日分) 647,028.00 (25 日分) 679,370.00 (40 日分) | +31.00 | |
2025/04/22 | 東証PRM #384 | 484,000 (+125,900) | 370,700.00 ( 5 日分) 643,480.00 (25 日分) 684,077.50 (40 日分) | +17.50 | |
2025/04/21 | 東証PRM #444 | 358,100 (+27,400) | 372,040.00 ( 5 日分) 644,904.00 (25 日分) 691,117.50 (40 日分) | -81.50 | |
2025/04/18 | 東証PRM #454 | 330,700 (+16,300) | 393,440.00 ( 5 日分) 679,208.00 (25 日分) 704,920.00 (40 日分) | +37.50 | |
2025/04/17 | 東証PRM #474 | 314,400 (-51,900) | 534,340.00 ( 5 日分) 694,728.00 (25 日分) 713,762.50 (40 日分) | +42.50 | |
2025/04/16 | 東証PRM #468 | 366,300 (-124,400) | 636,260.00 ( 5 日分) 715,944.00 (25 日分) 727,535.00 (40 日分) | -25.00 | |
2025/04/15 | 東証PRM #387 | 490,700 (+25,600) | 727,260.00 ( 5 日分) 746,264.00 (25 日分) 733,112.50 (40 日分) | -25.00 | |
2025/04/14 | 東証PRM #420 | 465,100 (-570,100) | 763,580.00 ( 5 日分) 757,948.00 (25 日分) 733,952.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/04/11 | 東証PRM #315 | 1,035,200 (+211,200) | 858,720.00 ( 5 日分) 776,416.00 (25 日分) 745,025.00 (40 日分) | +7.50 | |
2025/04/10 | 東証PRM #380 | 824,000 (+2,700) | 789,460.00 ( 5 日分) 757,660.00 (25 日分) 758,915.00 (40 日分) | +184.50 | |
2025/04/09 | 東証PRM #393 | 821,300 (+149,000) | 802,960.00 ( 5 日分) 742,800.00 (25 日分) 801,397.50 (40 日分) | -40.00 | |
2025/04/08 | 東証PRM #435 | 672,300 (-268,500) | 788,320.00 ( 5 日分) 729,800.00 (25 日分) 868,330.00 (40 日分) | +154.50 | |
2025/04/07 | 東証PRM #439 | 940,800 (+251,900) | 751,380.00 ( 5 日分) 724,064.00 (25 日分) 908,170.00 (40 日分) | -199.00 | |
2025/04/04 | 東証PRM #481 | 688,900 (-202,600) | 717,800.00 ( 5 日分) 720,992.00 (25 日分) 926,222.50 (40 日分) | -107.00 | |
2025/04/03 | 東証PRM #364 | 891,500 (+143,400) | 754,480.00 ( 5 日分) 721,360.00 (25 日分) 931,682.50 (40 日分) | -41.00 | |
2025/04/02 | 東証PRM #339 | 748,100 (+260,500) | 775,460.00 ( 5 日分) 715,232.00 (25 日分) 930,950.00 (40 日分) | -3.50 | |
2025/04/01 | 東証PRM #439 | 487,600 (-285,300) | 723,040.00 ( 5 日分) 717,268.00 (25 日分) 928,962.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/03/31 | 東証PRM #379 | 772,900 (-99,400) | 721,960.00 ( 5 日分) 728,388.00 (25 日分) 938,712.50 (40 日分) | -94.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM #331 | 872,300 (-124,100) | 681,080.00 ( 5 日分) 733,880.00 (25 日分) 933,657.50 (40 日分) | -43.50 | |
2025/03/27 | 東証PRM #326 | 996,400 (+510,400) | 674,320.00 ( 5 日分) 726,364.00 (25 日分) 934,167.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/26 | 東証PRM #449 | 486,000 (+3,800) | 600,880.00 ( 5 日分) 721,120.00 (25 日分) 934,507.50 (40 日分) | +19.00 | |
2025/03/25 | 東証PRM #419 | 482,200 (-86,300) | 608,080.00 ( 5 日分) 725,256.00 (25 日分) 949,392.50 (40 日分) | +9.50 | |
2025/03/24 | 東証PRM #374 | 568,500 (-270,000) | 615,560.00 ( 5 日分) 726,940.00 (25 日分) 963,100.00 (40 日分) | -27.50 | |
2025/03/21 | 東証PRM #384 | 838,500 (+209,300) | 745,000.00 ( 5 日分) 740,520.00 (25 日分) 966,150.00 (40 日分) | +73.00 | |
2025/03/19 | 東証PRM #348 | 629,200 (+107,200) | 721,040.00 ( 5 日分) 770,612.00 (25 日分) 962,127.50 (40 日分) | -19.50 | |
2025/03/18 | 東証PRM #421 | 522,000 (+2,400) | 764,160.00 ( 5 日分) 846,376.00 (25 日分) 964,665.00 (40 日分) | +9.50 | |
2025/03/17 | 東証PRM #399 | 519,600 (-696,100) | 884,620.00 ( 5 日分) 965,440.00 (25 日分) 970,205.00 (40 日分) | +5.50 | |
2025/03/14 | 東証PRM #257 | 1,215,700 (+497,000) | 937,260.00 ( 5 日分) 1,035,292.00 (25 日分) 973,887.50 (40 日分) | +55.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM #338 | 718,700 (-126,100) | 879,480.00 ( 5 日分) 1,053,180.00 (25 日分) 964,577.50 (40 日分) | -11.00 | |
2025/03/12 | 東証PRM #331 | 844,800 (-279,500) | 849,000.00 ( 5 日分) 1,060,724.00 (25 日分) 967,352.50 (40 日分) | +79.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM #320 | 1,124,300 (+341,500) | 770,540.00 ( 5 日分) 1,061,420.00 (25 日分) 968,135.00 (40 日分) | -101.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM #321 | 782,800 (-144,000) | 644,940.00 ( 5 日分) 1,043,192.00 (25 日分) 962,602.50 (40 日分) | +45.50 | |
2025/03/07 | 東証PRM #303 | 926,800 (+360,500) | 594,160.00 ( 5 日分) 1,046,984.00 (25 日分) 979,515.00 (40 日分) | -30.00 | |
2025/03/06 | 東証PRM #404 | 566,300 (+113,800) | 581,600.00 ( 5 日分) 1,032,740.00 (25 日分) 978,560.00 (40 日分) | -8.00 | |
2025/03/05 | 東証PRM #459 | 452,500 (-43,800) | 607,960.00 ( 5 日分) 1,045,796.00 (25 日分) 992,677.50 (40 日分) | +12.00 | |
2025/03/04 | 東証PRM #445 | 496,300 (-32,600) | 665,120.00 ( 5 日分) 1,068,096.00 (25 日分) 1,013,165.00 (40 日分) | -4.50 | |
2025/03/03 | 東証PRM #434 | 528,900 (-335,100) | 725,660.00 ( 5 日分) 1,091,500.00 (25 日分) 1,038,565.00 (40 日分) | +21.50 | |
2025/02/28 | 東証PRM #376 | 864,000 (+165,900) | 773,000.00 ( 5 日分) 1,111,564.00 (25 日分) 1,095,692.50 (40 日分) | -84.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM #359 | 698,100 (-40,200) | 782,240.00 ( 5 日分) 1,104,624.00 (25 日分) 1,228,177.50 (40 日分) | +30.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM #384 | 738,300 (-60,700) | 779,500.00 ( 5 日分) 1,103,804.00 (25 日分) 1,237,990.00 (40 日分) | +58.50 | |
2025/02/25 | 東証PRM #357 | 799,000 (+33,400) | 804,900.00 ( 5 日分) 1,103,500.00 (25 日分) 1,250,022.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/21 | 東証PRM #342 | 765,600 (-144,600) | 762,980.00 ( 5 日分) 1,101,284.00 (25 日分) 1,260,707.50 (40 日分) | -41.00 | |
2025/02/20 | 東証PRM #319 | 910,200 (+225,800) | 714,720.00 ( 5 日分) 1,097,336.00 (25 日分) 1,257,442.50 (40 日分) | -57.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM #356 | 684,400 (-180,900) | 714,280.00 ( 5 日分) 1,094,660.00 (25 日分) 1,246,545.00 (40 日分) | -63.50 | |
2025/02/18 | 東証PRM #303 | 865,300 (+275,900) | 895,560.00 ( 5 日分) 1,100,472.00 (25 日分) 1,248,597.50 (40 日分) | +53.50 | |
2025/02/17 | 東証PRM #418 | 589,400 (+65,100) | 1,227,160.00 ( 5 日分) 1,100,904.00 (25 日分) 1,252,997.50 (40 日分) | -41.50 | |
2025/02/14 | 東証PRM #469 | 524,300 (-383,700) | 1,809,000.00 ( 5 日分) 1,113,448.00 (25 日分) 1,262,337.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM #332 | 908,000 (-682,800) | 2,157,320.00 ( 5 日分) 1,150,848.00 (25 日分) 1,267,775.00 (40 日分) | +55.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM #232 | 1,590,800 (-932,500) | 2,308,300.00 ( 5 日分) 1,150,072.00 (25 日分) 1,269,135.00 (40 日分) | -27.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM #140 | 2,523,300 (-975,300) | 2,171,600.00 ( 5 日分) 1,131,680.00 (25 日分) 1,247,530.00 (40 日分) | -179.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM #95 | 3,498,600 (+1,232,700) | 1,839,380.00 ( 5 日分) 1,081,628.00 (25 日分) 1,206,182.50 (40 日分) | -129.00 | |
2025/02/06 | 東証PRM #150 | 2,265,900 (+603,000) | 1,273,380.00 ( 5 日分) 1,002,176.00 (25 日分) 1,136,175.00 (40 日分) | +115.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM #202 | 1,662,900 (+755,600) | 995,720.00 ( 5 日分) 1,024,100.00 (25 日分) 1,111,577.50 (40 日分) | +131.00 | |
2025/02/04 | 東証PRM #314 | 907,300 (+45,100) | 777,280.00 ( 5 日分) 1,204,120.00 (25 日分) 1,089,257.50 (40 日分) | +83.50 | |
2025/02/03 | 東証PRM #362 | 862,200 (+193,600) | 774,360.00 ( 5 日分) 1,211,452.00 (25 日分) 1,084,805.00 (40 日分) | -24.50 | |
2025/01/31 | 東証PRM #356 | 668,600 (-209,000) | 803,920.00 ( 5 日分) 1,225,748.00 (25 日分) 1,077,832.50 (40 日分) | -16.00 | |
2025/01/30 | 東証PRM #281 | 877,600 (+306,900) | 886,480.00 ( 5 日分) 1,248,060.00 (25 日分) 1,077,725.00 (40 日分) | +94.50 | |
2025/01/29 | 東証PRM #370 | 570,700 (-322,000) | 917,060.00 ( 5 日分) 1,238,356.00 (25 日分) 1,072,252.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM #286 | 892,700 (-117,300) | 941,020.00 ( 5 日分) 1,234,500.00 (25 日分) 1,074,877.50 (40 日分) | +49.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM #246 | 1,010,000 (-71,400) | 898,000.00 ( 5 日分) 1,229,452.00 (25 日分) 1,068,082.50 (40 日分) | +35.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM #236 | 1,081,400 (+50,900) | 842,140.00 ( 5 日分) 1,230,704.00 (25 日分) 1,064,607.50 (40 日分) | +17.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM #243 | 1,030,500 (+340,000) | 774,580.00 ( 5 日分) 1,225,968.00 (25 日分) 1,055,055.00 (40 日分) | +13.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM #321 | 690,500 (+12,900) | 701,860.00 ( 5 日分) 1,214,420.00 (25 日分) 1,044,892.50 (40 日分) | -51.50 | |
2025/01/21 | 東証PRM #297 | 677,600 (-53,100) | 732,420.00 ( 5 日分) 1,225,296.00 (25 日分) 1,051,032.50 (40 日分) | +10.50 | |
2025/01/20 | 東証PRM #300 | 730,700 (-12,900) | 762,840.00 ( 5 日分) 1,227,256.00 (25 日分) 1,056,602.50 (40 日分) | +52.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中