[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6301: コマツ 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6301
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 東証PRM#121 | 2,534,900 (+579,900) | 2,882,400.00 ( 5 日分) 4,261,220.00 (25 日分) 3,931,127.50 (40 日分) | +6.00 | |
2024/10/10 | 東証PRM#134 | 1,955,000 (-517,000) | 2,816,400.00 ( 5 日分) 4,385,908.00 (25 日分) 3,941,572.50 (40 日分) | +49.00 | |
2024/10/09 | 東証PRM#115 | 2,472,000 (-794,200) | 3,062,980.00 ( 5 日分) 4,415,692.00 (25 日分) 3,981,562.50 (40 日分) | -53.00 | |
2024/10/08 | 東証PRM#103 | 3,266,200 (-917,700) | 3,226,640.00 ( 5 日分) 4,430,244.00 (25 日分) 4,066,045.00 (40 日分) | -92.00 | |
2024/10/07 | 東証PRM#84 | 4,183,900 (+1,979,000) | 3,155,480.00 ( 5 日分) 4,429,460.00 (25 日分) 4,119,400.00 (40 日分) | +116.00 | |
2024/10/04 | 東証PRM#131 | 2,204,900 (-983,000) | 3,690,060.00 ( 5 日分) 4,346,908.00 (25 日分) 4,215,857.50 (40 日分) | +10.00 | |
2024/10/03 | 東証PRM#106 | 3,187,900 (-102,400) | 4,211,980.00 ( 5 日分) 4,355,760.00 (25 日分) 4,388,410.00 (40 日分) | +19.00 | |
2024/10/02 | 東証PRM#106 | 3,290,300 (+379,900) | 4,524,880.00 ( 5 日分) 4,339,196.00 (25 日分) 4,615,842.50 (40 日分) | -20.00 | |
2024/10/01 | 東証PRM#110 | 2,910,400 (-3,946,400) | 4,827,440.00 ( 5 日分) 4,349,836.00 (25 日分) 4,786,047.50 (40 日分) | +85.00 | |
2024/09/30 | 東証PRM#74 | 6,856,800 (+2,042,300) | 4,919,000.00 ( 5 日分) 4,380,432.00 (25 日分) 4,941,117.50 (40 日分) | -118.00 | |
2024/09/27 | 東証PRM#95 | 4,814,500 (+62,100) | 4,681,180.00 ( 5 日分) 4,180,852.00 (25 日分) 4,937,590.00 (40 日分) | +65.00 | |
2024/09/26 | 東証PRM#88 | 4,752,400 (-50,700) | 4,538,440.00 ( 5 日分) 4,114,892.00 (25 日分) 5,078,857.50 (40 日分) | +35.00 | |
2024/09/25 | 東証PRM#69 | 4,803,100 (+1,434,900) | 4,236,620.00 ( 5 日分) 4,054,908.00 (25 日分) 5,082,547.50 (40 日分) | +89.00 | |
2024/09/24 | 東証PRM#99 | 3,368,200 (-2,299,500) | 4,301,940.00 ( 5 日分) 4,052,780.00 (25 日分) 5,060,990.00 (40 日分) | +41.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#85 | 5,667,700 (+1,566,900) | 4,500,580.00 ( 5 日分) 4,138,060.00 (25 日分) 5,121,002.50 (40 日分) | +29.00 | |
2024/09/19 | 東証PRM#73 | 4,100,800 (+857,500) | 4,171,780.00 ( 5 日分) 4,039,076.00 (25 日分) 5,063,065.00 (40 日分) | +91.00 | |
2024/09/18 | 東証PRM#86 | 3,243,300 (-1,886,400) | 4,346,820.00 ( 5 日分) 3,993,152.00 (25 日分) 5,008,507.50 (40 日分) | +73.00 | |
2024/09/17 | 東証PRM#65 | 5,129,700 (+768,300) | 4,590,140.00 ( 5 日分) 4,005,604.00 (25 日分) 4,991,312.50 (40 日分) | -55.00 | |
2024/09/13 | 東証PRM#82 | 4,361,400 (+337,700) | 4,735,620.00 ( 5 日分) 4,034,468.00 (25 日分) 4,932,065.00 (40 日分) | -27.00 | |
2024/09/12 | 東証PRM#87 | 4,023,700 (-952,300) | 5,255,680.00 ( 5 日分) 4,076,028.00 (25 日分) 4,927,095.00 (40 日分) | +75.00 | |
2024/09/11 | 東証PRM#73 | 4,976,000 (+516,100) | 5,880,680.00 ( 5 日分) 4,236,768.00 (25 日分) 4,979,490.00 (40 日分) | +10.00 | |
2024/09/10 | 東証PRM#66 | 4,459,900 (-1,397,200) | 6,015,900.00 ( 5 日分) 4,402,008.00 (25 日分) 4,967,167.50 (40 日分) | -6.00 | |
2024/09/09 | 東証PRM#54 | 5,857,100 (-1,104,600) | 5,663,840.00 ( 5 日分) 4,715,020.00 (25 日分) 4,930,900.00 (40 日分) | -21.00 | |
2024/09/06 | 東証PRM#32 | 6,961,700 (-187,000) | 5,059,580.00 ( 5 日分) 4,884,676.00 (25 日分) 4,884,937.50 (40 日分) | -68.00 | |
2024/09/05 | 東証PRM#41 | 7,148,700 (+1,496,600) | 4,316,560.00 ( 5 日分) 4,970,736.00 (25 日分) 4,769,612.50 (40 日分) | -60.00 | |
2024/09/04 | 東証PRM#67 | 5,652,100 (+2,952,500) | 3,310,840.00 ( 5 日分) 4,953,416.00 (25 日分) 4,648,510.00 (40 日分) | -206.00 | |
2024/09/03 | 東証PRM#85 | 2,699,600 (-136,200) | 2,665,660.00 ( 5 日分) 5,145,940.00 (25 日分) 4,554,940.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/09/02 | 東証PRM#81 | 2,835,800 (-410,800) | 2,680,500.00 ( 5 日分) 5,233,956.00 (25 日分) 4,554,810.00 (40 日分) | -37.00 | |
2024/08/30 | 東証PRM#124 | 3,246,600 (+1,126,500) | 2,824,600.00 ( 5 日分) 5,278,156.00 (25 日分) 4,554,847.50 (40 日分) | +47.00 | |
2024/08/29 | 東証PRM#138 | 2,120,100 (-306,100) | 2,910,340.00 ( 5 日分) 5,379,040.00 (25 日分) 4,573,597.50 (40 日分) | -8.00 | |
2024/08/28 | 東証PRM#104 | 2,426,200 (-347,600) | 2,859,780.00 ( 5 日分) 5,428,244.00 (25 日分) 4,599,637.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/08/27 | 東証PRM#86 | 2,773,800 (-782,500) | 3,007,640.00 ( 5 日分) 5,407,936.00 (25 日分) 4,610,205.00 (40 日分) | +32.00 | |
2024/08/26 | 東証PRM#71 | 3,556,300 (-119,000) | 3,103,440.00 ( 5 日分) 5,399,204.00 (25 日分) 4,611,430.00 (40 日分) | -89.00 | |
2024/08/23 | 東証PRM#71 | 3,675,300 (+1,808,000) | 3,342,160.00 ( 5 日分) 5,367,344.00 (25 日分) 4,589,365.00 (40 日分) | -12.00 | |
2024/08/22 | 東証PRM#137 | 1,867,300 (-1,298,200) | 3,707,140.00 ( 5 日分) 5,386,836.00 (25 日分) 4,566,055.00 (40 日分) | -44.00 | |
2024/08/21 | 東証PRM#78 | 3,165,500 (-87,300) | 3,972,300.00 ( 5 日分) 5,556,924.00 (25 日分) 4,572,890.00 (40 日分) | -22.00 | |
2024/08/20 | 東証PRM#86 | 3,252,800 (-1,497,100) | 3,929,740.00 ( 5 日分) 5,609,628.00 (25 日分) 4,588,335.00 (40 日分) | -5.00 | |
2024/08/19 | 東証PRM#63 | 4,749,900 (-750,300) | 3,990,100.00 ( 5 日分) 5,599,884.00 (25 日分) 4,558,662.50 (40 日分) | -167.00 | |
2024/08/16 | 東証PRM#62 | 5,500,200 (+2,307,100) | 4,210,380.00 ( 5 日分) 5,570,632.00 (25 日分) 4,529,482.50 (40 日分) | +226.00 | |
2024/08/15 | 東証PRM#103 | 3,193,100 (+240,400) | 4,190,420.00 ( 5 日分) 5,444,572.00 (25 日分) 4,462,650.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/08/14 | 東証PRM#131 | 2,952,700 (-601,900) | 5,160,240.00 ( 5 日分) 5,409,032.00 (25 日分) 4,475,285.00 (40 日分) | +86.00 | |
2024/08/13 | 東証PRM#117 | 3,554,600 (-2,296,700) | 6,391,100.00 ( 5 日分) 5,367,296.00 (25 日分) 4,517,952.50 (40 日分) | +146.00 | |
2024/08/09 | 東証PRM#96 | 5,851,300 (+450,900) | 8,137,220.00 ( 5 日分) 5,332,888.00 (25 日分) 4,498,512.50 (40 日分) | +102.00 | |
2024/08/08 | 東証PRM#87 | 5,400,400 (-2,641,800) | 8,986,660.00 ( 5 日分) 5,212,328.00 (25 日分) 4,420,265.00 (40 日分) | -93.00 | |
2024/08/07 | 東証PRM#73 | 8,042,200 (-1,064,800) | 9,729,220.00 ( 5 日分) 5,156,176.00 (25 日分) 4,345,045.00 (40 日分) | +259.00 | |
2024/08/06 | 東証PRM#76 | 9,107,000 (-3,178,200) | 9,463,920.00 ( 5 日分) 4,960,956.00 (25 日分) 4,193,492.50 (40 日分) | +123.00 | |
2024/08/05 | 東証PRM#61 | 12,285,200 (+2,186,700) | 9,735,560.00 ( 5 日分) 4,710,632.00 (25 日分) 4,023,932.50 (40 日分) | -412.00 | |
2024/08/02 | 東証PRM#51 | 10,098,500 (+985,300) | 8,258,520.00 ( 5 日分) 4,332,136.00 (25 日分) 3,784,310.00 (40 日分) | -204.00 | |
2024/08/01 | 東証PRM#48 | 9,113,200 (+2,397,500) | 7,026,980.00 ( 5 日分) 4,035,144.00 (25 日分) 3,600,347.50 (40 日分) | -265.00 | |
2024/07/31 | 東証PRM#54 | 6,715,700 (-3,749,500) | 6,358,080.00 ( 5 日分) 3,780,332.00 (25 日分) 3,449,295.00 (40 日分) | +53.00 | |
2024/07/30 | 東証PRM#23 | 10,465,200 (+5,565,200) | 5,684,980.00 ( 5 日分) 3,597,332.00 (25 日分) 3,345,047.50 (40 日分) | -219.00 | |
2024/07/29 | 東証PRM#57 | 4,900,000 (+959,200) | 3,975,640.00 ( 5 日分) 3,330,056.00 (25 日分) 3,217,477.50 (40 日分) | -17.00 | |
2024/07/26 | 東証PRM#82 | 3,940,800 (-1,827,900) | 3,506,740.00 ( 5 日分) 3,216,692.00 (25 日分) 3,160,752.50 (40 日分) | +40.00 | |
2024/07/25 | 東証PRM#60 | 5,768,700 (+2,418,500) | 3,270,540.00 ( 5 日分) 3,202,368.00 (25 日分) 3,133,167.50 (40 日分) | -205.00 | |
2024/07/24 | 東証PRM#83 | 3,350,200 (+1,431,700) | 2,949,320.00 ( 5 日分) 3,084,696.00 (25 日分) 3,027,530.00 (40 日分) | -180.00 | |
2024/07/23 | 東証PRM#118 | 1,918,500 (-637,000) | 3,503,180.00 ( 5 日分) 3,098,628.00 (25 日分) 2,988,022.50 (40 日分) | -22.00 | |
2024/07/22 | 東証PRM#94 | 2,555,500 (-204,300) | 4,016,100.00 ( 5 日分) 3,208,264.00 (25 日分) 3,009,937.50 (40 日分) | -67.00 | |
2024/07/19 | 東証PRM#99 | 2,759,800 (-1,402,800) | 4,106,840.00 ( 5 日分) 3,217,124.00 (25 日分) 3,007,037.50 (40 日分) | -9.00 | |
2024/07/18 | 東証PRM#66 | 4,162,600 (-1,956,900) | 4,358,600.00 ( 5 日分) 3,215,588.00 (25 日分) 2,999,407.50 (40 日分) | -83.00 | |
2024/07/17 | 東証PRM#44 | 6,119,500 (+1,636,400) | 3,995,820.00 ( 5 日分) 3,144,748.00 (25 日分) 2,972,837.50 (40 日分) | +179.00 | |
2024/07/12 | 東証PRM#78 | 4,483,100 (+1,473,900) | 3,232,840.00 ( 5 日分) 2,979,172.00 (25 日分) 2,902,320.00 (40 日分) | -91.00 | |
2024/07/11 | 東証PRM#108 | 3,009,200 (-1,009,400) | 2,718,080.00 ( 5 日分) 2,892,832.00 (25 日分) 2,872,700.00 (40 日分) | +51.00 | |
2024/07/10 | 東証PRM#75 | 4,018,600 (+1,669,900) | 2,655,120.00 ( 5 日分) 2,880,476.00 (25 日分) 2,882,805.00 (40 日分) | -116.00 | |
2024/07/09 | 東証PRM#126 | 2,348,700 (+44,100) | 2,418,860.00 ( 5 日分) 2,829,332.00 (25 日分) 2,857,542.50 (40 日分) | -15.00 | |
2024/07/08 | 東証PRM#121 | 2,304,600 (+395,300) | 2,748,440.00 ( 5 日分) 2,858,228.00 (25 日分) 2,860,212.50 (40 日分) | -56.00 | |
2024/07/05 | 東証PRM#135 | 1,909,300 (-785,100) | 2,919,860.00 ( 5 日分) 2,867,876.00 (25 日分) 2,857,822.50 (40 日分) | -15.00 | |
2024/07/04 | 東証PRM#102 | 2,694,400 (-142,900) | 3,107,780.00 ( 5 日分) 3,006,000.00 (25 日分) 2,889,885.00 (40 日分) | +81.00 | |
2024/07/03 | 東証PRM#107 | 2,837,300 (-1,159,300) | 3,133,460.00 ( 5 日分) 3,003,464.00 (25 日分) 2,897,677.50 (40 日分) | +47.00 | |
2024/07/02 | 東証PRM#86 | 3,996,600 (+834,900) | 3,100,740.00 ( 5 日分) 3,003,468.00 (25 日分) 2,896,795.00 (40 日分) | +79.00 | |
2024/07/01 | 東証PRM#92 | 3,161,700 (+312,800) | 2,850,000.00 ( 5 日分) 2,905,332.00 (25 日分) 2,886,137.50 (40 日分) | +109.00 | |
2024/06/28 | 東証PRM#120 | 2,848,900 (+26,100) | 2,645,800.00 ( 5 日分) 2,849,660.00 (25 日分) 2,901,302.50 (40 日分) | +87.00 | |
2024/06/27 | 東証PRM#103 | 2,822,800 (+149,100) | 2,832,680.00 ( 5 日分) 2,847,508.00 (25 日分) 2,941,202.50 (40 日分) | -11.00 | |
2024/06/26 | 東証PRM#125 | 2,673,700 (-69,200) | 2,681,300.00 ( 5 日分) 2,832,176.00 (25 日分) 3,190,557.50 (40 日分) | -49.00 | |
2024/06/25 | 東証PRM#105 | 2,742,900 (+602,200) | 2,863,100.00 ( 5 日分) 2,823,412.00 (25 日分) 3,256,355.00 (40 日分) | +111.00 | |
2024/06/24 | 東証PRM#129 | 2,140,700 (-1,642,600) | 2,879,900.00 ( 5 日分) 2,837,688.00 (25 日分) 3,323,980.00 (40 日分) | -25.00 | |
2024/06/21 | 東証PRM#115 | 3,783,300 (+1,717,400) | 3,191,460.00 ( 5 日分) 2,884,012.00 (25 日分) 3,362,112.50 (40 日分) | -1.00 | |
2024/06/20 | 東証PRM#130 | 2,065,900 (-1,516,800) | 3,366,680.00 ( 5 日分) 2,864,612.00 (25 日分) 3,347,325.00 (40 日分) | -12.00 | |
2024/06/19 | 東証PRM#65 | 3,582,700 (+755,800) | 3,508,900.00 ( 5 日分) 2,918,512.00 (25 日分) 3,377,135.00 (40 日分) | +121.00 | |
2024/06/18 | 東証PRM#97 | 2,826,900 (-871,600) | 3,336,640.00 ( 5 日分) 2,895,528.00 (25 日分) 3,363,260.00 (40 日分) | +71.00 | |
2024/06/17 | 東証PRM#72 | 3,698,500 (-960,900) | 3,249,580.00 ( 5 日分) 2,880,672.00 (25 日分) 3,360,840.00 (40 日分) | -130.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中