[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4751: (株)サイバーエージェント 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4751
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 東証PRM#133 | 2,291,400 (-169,800) | 3,026,700.00 ( 5 日分) 3,038,012.00 (25 日分) 3,234,997.50 (40 日分) | +8.50 | |
2024/10/10 | 東証PRM#109 | 2,461,200 (-2,156,000) | 3,109,960.00 ( 5 日分) 3,109,164.00 (25 日分) 3,280,945.00 (40 日分) | +6.00 | |
2024/10/09 | 東証PRM#57 | 4,617,200 (+1,557,300) | 2,947,560.00 ( 5 日分) 3,221,008.00 (25 日分) 3,354,892.50 (40 日分) | +25.00 | |
2024/10/08 | 東証PRM#110 | 3,059,900 (+356,100) | 2,530,120.00 ( 5 日分) 3,107,620.00 (25 日分) 3,395,910.00 (40 日分) | -8.50 | |
2024/10/07 | 東証PRM#122 | 2,703,800 (-3,900) | 2,363,820.00 ( 5 日分) 3,141,432.00 (25 日分) 3,475,592.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/10/04 | 東証PRM#108 | 2,707,700 (+1,058,500) | 2,777,860.00 ( 5 日分) 3,152,872.00 (25 日分) 3,563,445.00 (40 日分) | +6.00 | |
2024/10/03 | 東証PRM#176 | 1,649,200 (-880,800) | 2,900,660.00 ( 5 日分) 3,147,692.00 (25 日分) 3,725,470.00 (40 日分) | +13.40 | |
2024/10/02 | 東証PRM#134 | 2,530,000 (+301,600) | 3,447,440.00 ( 5 日分) 3,156,928.00 (25 日分) 3,983,545.00 (40 日分) | -28.40 | |
2024/10/01 | 東証PRM#136 | 2,228,400 (-2,545,600) | 3,435,460.00 ( 5 日分) 3,173,092.00 (25 日分) 4,232,105.00 (40 日分) | +2.50 | |
2024/09/30 | 東証PRM#112 | 4,774,000 (+1,452,300) | 3,571,800.00 ( 5 日分) 3,187,448.00 (25 日分) 4,564,870.00 (40 日分) | -18.00 | |
2024/09/27 | 東証PRM#123 | 3,321,700 (-1,061,400) | 3,110,280.00 ( 5 日分) 3,138,064.00 (25 日分) 4,629,165.00 (40 日分) | -0.50 | |
2024/09/26 | 東証PRM#97 | 4,383,100 (+1,913,000) | 3,022,280.00 ( 5 日分) 3,149,264.00 (25 日分) 4,614,192.50 (40 日分) | +10.00 | |
2024/09/25 | 東証PRM#122 | 2,470,100 (-440,000) | 2,601,680.00 ( 5 日分) 3,156,440.00 (25 日分) 4,603,755.00 (40 日分) | -5.00 | |
2024/09/24 | 東証PRM#113 | 2,910,100 (+443,700) | 2,763,780.00 ( 5 日分) 3,260,300.00 (25 日分) 4,628,310.00 (40 日分) | -16.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#172 | 2,466,400 (-415,300) | 2,952,420.00 ( 5 日分) 3,333,840.00 (25 日分) 4,650,672.50 (40 日分) | +0.50 | |
2024/09/19 | 東証PRM#112 | 2,881,700 (+601,600) | 3,142,520.00 ( 5 日分) 3,393,028.00 (25 日分) 4,671,420.00 (40 日分) | +29.50 | |
2024/09/18 | 東証PRM#125 | 2,280,100 (-1,000,500) | 3,213,140.00 ( 5 日分) 3,442,932.00 (25 日分) 4,711,340.00 (40 日分) | -5.00 | |
2024/09/17 | 東証PRM#110 | 3,280,600 (-572,700) | 3,187,000.00 ( 5 日分) 3,568,492.00 (25 日分) 4,759,500.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/09/13 | 東証PRM#94 | 3,853,300 (+436,400) | 3,224,240.00 ( 5 日分) 3,687,584.00 (25 日分) 4,773,357.50 (40 日分) | -34.50 | |
2024/09/12 | 東証PRM#102 | 3,416,900 (+182,100) | 3,076,020.00 ( 5 日分) 3,783,340.00 (25 日分) 4,739,042.50 (40 日分) | +25.00 | |
2024/09/11 | 東証PRM#112 | 3,234,800 (+1,085,400) | 3,132,700.00 ( 5 日分) 3,895,380.00 (25 日分) 4,732,682.50 (40 日分) | -8.50 | |
2024/09/10 | 東証PRM#142 | 2,149,400 (-1,317,400) | 3,299,780.00 ( 5 日分) 4,133,536.00 (25 日分) 4,794,772.50 (40 日分) | +20.50 | |
2024/09/09 | 東証PRM#98 | 3,466,800 (+354,600) | 3,921,360.00 ( 5 日分) 4,526,448.00 (25 日分) 4,836,077.50 (40 日分) | -11.00 | |
2024/09/06 | 東証PRM#106 | 3,112,200 (-588,100) | 3,584,500.00 ( 5 日分) 4,886,672.00 (25 日分) 4,880,567.50 (40 日分) | -21.50 | |
2024/09/05 | 東証PRM#90 | 3,700,300 (-369,900) | 3,743,100.00 ( 5 日分) 5,383,744.00 (25 日分) 4,873,827.50 (40 日分) | +17.50 | |
2024/09/04 | 東証PRM#96 | 4,070,200 (-1,187,100) | 3,601,000.00 ( 5 日分) 5,529,564.00 (25 日分) 4,876,732.50 (40 日分) | -29.50 | |
2024/09/03 | 東証PRM#46 | 5,257,300 (+3,474,800) | 3,302,600.00 ( 5 日分) 5,475,668.00 (25 日分) 4,892,897.50 (40 日分) | +53.50 | |
2024/09/02 | 東証PRM#140 | 1,782,500 (-2,122,700) | 2,627,160.00 ( 5 日分) 5,424,000.00 (25 日分) 4,859,657.50 (40 日分) | +2.00 | |
2024/08/30 | 東証PRM#101 | 3,905,200 (+915,400) | 2,857,480.00 ( 5 日分) 5,490,792.00 (25 日分) 4,898,452.50 (40 日分) | -11.00 | |
2024/08/29 | 東証PRM#100 | 2,989,800 (+411,600) | 2,593,900.00 ( 5 日分) 5,486,768.00 (25 日分) 4,919,875.00 (40 日分) | -21.00 | |
2024/08/28 | 東証PRM#98 | 2,578,200 (+698,100) | 2,703,820.00 ( 5 日分) 5,499,028.00 (25 日分) 5,012,407.50 (40 日分) | +4.50 | |
2024/08/27 | 東証PRM#133 | 1,880,100 (-1,054,000) | 2,908,520.00 ( 5 日分) 5,575,040.00 (25 日分) 5,039,520.00 (40 日分) | +9.50 | |
2024/08/26 | 東証PRM#89 | 2,934,100 (+346,800) | 3,445,000.00 ( 5 日分) 5,668,096.00 (25 日分) 5,097,770.00 (40 日分) | +22.50 | |
2024/08/23 | 東証PRM#97 | 2,587,300 (-952,100) | 3,871,500.00 ( 5 日分) 5,704,128.00 (25 日分) 5,088,347.50 (40 日分) | +1.50 | |
2024/08/22 | 東証PRM#76 | 3,539,400 (-62,300) | 4,303,760.00 ( 5 日分) 5,699,864.00 (25 日分) 5,116,175.00 (40 日分) | +21.80 | |
2024/08/21 | 東証PRM#65 | 3,601,700 (-960,800) | 4,385,100.00 ( 5 日分) 5,684,788.00 (25 日分) 5,130,577.50 (40 日分) | -0.60 | |
2024/08/20 | 東証PRM#61 | 4,562,500 (-504,100) | 4,490,620.00 ( 5 日分) 5,769,456.00 (25 日分) 5,125,945.00 (40 日分) | +12.60 | |
2024/08/19 | 東証PRM#60 | 5,066,600 (+318,000) | 4,661,940.00 ( 5 日分) 5,739,020.00 (25 日分) 5,101,045.00 (40 日分) | +9.40 | |
2024/08/16 | 東証PRM#82 | 4,748,600 (+802,500) | 4,900,200.00 ( 5 日分) 5,746,212.00 (25 日分) 5,054,075.00 (40 日分) | +5.70 | |
2024/08/15 | 東証PRM#80 | 3,946,100 (-183,200) | 5,199,920.00 ( 5 日分) 5,669,972.00 (25 日分) 5,058,905.00 (40 日分) | +27.80 | |
2024/08/14 | 東証PRM#87 | 4,129,300 (-1,289,800) | 5,654,280.00 ( 5 日分) 5,664,788.00 (25 日分) 5,072,735.00 (40 日分) | +12.10 | |
2024/08/13 | 東証PRM#74 | 5,419,100 (-838,800) | 6,666,160.00 ( 5 日分) 5,688,288.00 (25 日分) 5,080,412.50 (40 日分) | +34.70 | |
2024/08/09 | 東証PRM#82 | 6,257,900 (+10,700) | 7,976,780.00 ( 5 日分) 5,628,632.00 (25 日分) 5,066,245.00 (40 日分) | -9.70 | |
2024/08/08 | 東証PRM#65 | 6,247,200 (+29,300) | 9,219,680.00 ( 5 日分) 5,511,688.00 (25 日分) 4,995,912.50 (40 日分) | +11.70 | |
2024/08/07 | 東証PRM#95 | 6,217,900 (-2,970,800) | 11,078,040.00 ( 5 日分) 5,452,284.00 (25 日分) 5,049,390.00 (40 日分) | -2.50 | |
2024/08/06 | 東証PRM#73 | 9,188,700 (-2,783,500) | 11,303,620.00 ( 5 日分) 5,471,212.00 (25 日分) 4,943,317.50 (40 日分) | +70.70 | |
2024/08/05 | 東証PRM#65 | 11,972,200 (-500,200) | 10,010,440.00 ( 5 日分) 5,250,172.00 (25 日分) 4,765,770.00 (40 日分) | -103.80 | |
2024/08/02 | 東証PRM#37 | 12,472,400 (-3,066,600) | 8,409,120.00 ( 5 日分) 4,939,688.00 (25 日分) 4,541,557.50 (40 日分) | -89.90 | |
2024/08/01 | 東証PRM#27 | 15,539,000 (+8,193,200) | 6,605,100.00 ( 5 日分) 4,543,080.00 (25 日分) 4,309,625.00 (40 日分) | +38.10 | |
2024/07/31 | 東証PRM#43 | 7,345,800 (+4,623,000) | 4,258,220.00 ( 5 日分) 4,069,536.00 (25 日分) 4,033,445.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/07/30 | 東証PRM#116 | 2,722,800 (-1,242,800) | 3,448,320.00 ( 5 日分) 3,940,324.00 (25 日分) 3,966,840.00 (40 日分) | -13.00 | |
2024/07/29 | 東証PRM#78 | 3,965,600 (+513,300) | 3,799,460.00 ( 5 日分) 3,968,068.00 (25 日分) 4,050,667.50 (40 日分) | +33.70 | |
2024/07/26 | 東証PRM#94 | 3,452,300 (-352,300) | 3,847,640.00 ( 5 日分) 3,952,104.00 (25 日分) 4,070,305.00 (40 日分) | -6.10 | |
2024/07/25 | 東証PRM#99 | 3,804,600 (+508,300) | 3,924,160.00 ( 5 日分) 3,941,524.00 (25 日分) 4,144,952.50 (40 日分) | -11.60 | |
2024/07/24 | 東証PRM#86 | 3,296,300 (-1,182,200) | 3,659,380.00 ( 5 日分) 3,987,012.00 (25 日分) 4,167,092.50 (40 日分) | -7.20 | |
2024/07/23 | 東証PRM#44 | 4,478,500 (+272,000) | 3,632,620.00 ( 5 日分) 4,035,132.00 (25 日分) 4,291,680.00 (40 日分) | +4.10 | |
2024/07/22 | 東証PRM#50 | 4,206,500 (+371,600) | 3,880,600.00 ( 5 日分) 4,033,448.00 (25 日分) 4,250,300.00 (40 日分) | +10.40 | |
2024/07/19 | 東証PRM#67 | 3,834,900 (+1,354,200) | 3,799,620.00 ( 5 日分) 4,059,284.00 (25 日分) 4,213,040.00 (40 日分) | -9.80 | |
2024/07/18 | 東証PRM#121 | 2,480,700 (-681,800) | 4,081,920.00 ( 5 日分) 4,043,672.00 (25 日分) 4,208,250.00 (40 日分) | -5.60 | |
2024/07/17 | 東証PRM#97 | 3,162,500 (-2,555,900) | 4,154,300.00 ( 5 日分) 4,279,896.00 (25 日分) 4,256,435.00 (40 日分) | +6.30 | |
2024/07/12 | 東証PRM#55 | 5,718,400 (+1,916,800) | 4,285,100.00 ( 5 日分) 4,232,396.00 (25 日分) 4,284,440.00 (40 日分) | +28.20 | |
2024/07/11 | 東証PRM#83 | 3,801,600 (-1,444,800) | 4,084,780.00 ( 5 日分) 4,087,132.00 (25 日分) 4,277,850.00 (40 日分) | -8.30 | |
2024/07/10 | 東証PRM#58 | 5,246,400 (+2,403,800) | 4,110,000.00 ( 5 日分) 4,055,216.00 (25 日分) 4,388,957.50 (40 日分) | -22.10 | |
2024/07/09 | 東証PRM#106 | 2,842,600 (-973,900) | 3,727,580.00 ( 5 日分) 3,973,164.00 (25 日分) 4,344,792.50 (40 日分) | +6.10 | |
2024/07/08 | 東証PRM#76 | 3,816,500 (-900,300) | 4,111,480.00 ( 5 日分) 4,039,132.00 (25 日分) 4,419,065.00 (40 日分) | +8.30 | |
2024/07/05 | 東証PRM#56 | 4,716,800 (+789,100) | 4,686,400.00 ( 5 日分) 4,073,736.00 (25 日分) 4,417,065.00 (40 日分) | -1.70 | |
2024/07/04 | 東証PRM#70 | 3,927,700 (+593,400) | 4,475,580.00 ( 5 日分) 4,128,100.00 (25 日分) 4,428,885.00 (40 日分) | -13.60 | |
2024/07/03 | 東証PRM#92 | 3,334,300 (-1,427,800) | 4,532,060.00 ( 5 日分) 4,161,036.00 (25 日分) 4,461,942.50 (40 日分) | +2.30 | |
2024/07/02 | 東証PRM#63 | 4,762,100 (-1,929,000) | 4,376,640.00 ( 5 日分) 4,285,192.00 (25 日分) 4,516,440.00 (40 日分) | -7.70 | |
2024/07/01 | 東証PRM#40 | 6,691,100 (+3,028,400) | 4,164,300.00 ( 5 日分) 4,282,316.00 (25 日分) 4,580,935.00 (40 日分) | -19.90 | |
2024/06/28 | 東証PRM#89 | 3,662,700 (-547,400) | 3,649,180.00 ( 5 日分) 4,345,864.00 (25 日分) 4,708,690.00 (40 日分) | +6.50 | |
2024/06/27 | 東証PRM#68 | 4,210,100 (+1,652,900) | 3,599,920.00 ( 5 日分) 4,312,288.00 (25 日分) 4,781,842.50 (40 日分) | +4.60 | |
2024/06/26 | 東証PRM#131 | 2,557,200 (-1,143,200) | 3,471,200.00 ( 5 日分) 4,252,528.00 (25 日分) 4,957,742.50 (40 日分) | -1.20 | |
2024/06/25 | 東証PRM#77 | 3,700,400 (-415,100) | 3,597,320.00 ( 5 日分) 4,295,972.00 (25 日分) 5,151,737.50 (40 日分) | -0.10 | |
2024/06/24 | 東証PRM#51 | 4,115,500 (+699,100) | 3,845,600.00 ( 5 日分) 4,324,280.00 (25 日分) 5,951,047.50 (40 日分) | +26.20 | |
2024/06/21 | 東証PRM#126 | 3,416,400 (-150,100) | 3,922,360.00 ( 5 日分) 4,330,968.00 (25 日分) 5,992,565.00 (40 日分) | -13.80 | |
2024/06/20 | 東証PRM#64 | 3,566,500 (+378,700) | 4,126,360.00 ( 5 日分) 4,412,504.00 (25 日分) 6,025,650.00 (40 日分) | +29.20 | |
2024/06/19 | 東証PRM#78 | 3,187,800 (-1,754,000) | 4,383,540.00 ( 5 日分) 4,599,680.00 (25 日分) 6,021,727.50 (40 日分) | -10.20 | |
2024/06/18 | 東証PRM#43 | 4,941,800 (+442,500) | 4,434,900.00 ( 5 日分) 4,611,360.00 (25 日分) 6,065,597.50 (40 日分) | -8.00 | |
2024/06/17 | 東証PRM#56 | 4,499,300 (+62,900) | 5,123,800.00 ( 5 日分) 4,646,228.00 (25 日分) 6,005,487.50 (40 日分) | +19.40 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中