[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4568: 第一三共(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4568
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 東証PRM#57 | 4,754,400 (+327,600) | 4,404,880.00 ( 5 日分) 6,282,464.00 (25 日分) 5,255,760.00 (40 日分) | -9.00 | |
2024/10/10 | 東証PRM#61 | 4,426,800 (+16,700) | 4,243,820.00 ( 5 日分) 6,251,872.00 (25 日分) 5,232,320.00 (40 日分) | +54.00 | |
2024/10/09 | 東証PRM#63 | 4,410,100 (+524,700) | 4,432,420.00 ( 5 日分) 6,175,792.00 (25 日分) 5,224,637.50 (40 日分) | +96.00 | |
2024/10/08 | 東証PRM#87 | 3,885,400 (-662,300) | 4,594,680.00 ( 5 日分) 6,115,428.00 (25 日分) 5,271,540.00 (40 日分) | -56.00 | |
2024/10/07 | 東証PRM#74 | 4,547,700 (+598,600) | 4,638,360.00 ( 5 日分) 6,205,020.00 (25 日分) 5,297,060.00 (40 日分) | +30.00 | |
2024/10/04 | 東証PRM#70 | 3,949,100 (-1,420,700) | 5,419,080.00 ( 5 日分) 6,199,504.00 (25 日分) 5,369,422.50 (40 日分) | +31.00 | |
2024/10/03 | 東証PRM#62 | 5,369,800 (+148,400) | 5,862,560.00 ( 5 日分) 6,196,028.00 (25 日分) 5,463,997.50 (40 日分) | +190.00 | |
2024/10/02 | 東証PRM#62 | 5,221,400 (+1,117,600) | 6,337,200.00 ( 5 日分) 6,082,036.00 (25 日分) 5,536,610.00 (40 日分) | -69.00 | |
2024/10/01 | 東証PRM#73 | 4,103,800 (-4,347,500) | 6,601,720.00 ( 5 日分) 5,977,700.00 (25 日分) 5,585,212.50 (40 日分) | +6.00 | |
2024/09/30 | 東証PRM#54 | 8,451,300 (+2,284,800) | 7,845,200.00 ( 5 日分) 5,935,884.00 (25 日分) 5,643,702.50 (40 日分) | -158.00 | |
2024/09/27 | 東証PRM#73 | 6,166,500 (-1,576,500) | 7,631,140.00 ( 5 日分) 5,739,212.00 (25 日分) 5,613,075.00 (40 日分) | -25.00 | |
2024/09/26 | 東証PRM#47 | 7,743,000 (+1,199,000) | 7,389,080.00 ( 5 日分) 5,621,516.00 (25 日分) 5,537,857.50 (40 日分) | +183.00 | |
2024/09/25 | 東証PRM#42 | 6,544,000 (-3,777,200) | 6,952,300.00 ( 5 日分) 5,457,596.00 (25 日分) 5,414,592.50 (40 日分) | -25.00 | |
2024/09/24 | 東証PRM#21 | 10,321,200 (+2,940,200) | 7,189,180.00 ( 5 日分) 5,375,052.00 (25 日分) 5,369,490.00 (40 日分) | -210.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#57 | 7,381,000 (+2,424,800) | 6,519,160.00 ( 5 日分) 5,100,328.00 (25 日分) 5,202,480.00 (40 日分) | -6.00 | |
2024/09/19 | 東証PRM#61 | 4,956,200 (-602,900) | 6,840,280.00 ( 5 日分) 4,918,196.00 (25 日分) 5,088,982.50 (40 日分) | +55.00 | |
2024/09/18 | 東証PRM#46 | 5,559,100 (-2,169,300) | 7,389,680.00 ( 5 日分) 4,872,620.00 (25 日分) 5,028,157.50 (40 日分) | -73.00 | |
2024/09/17 | 東証PRM#40 | 7,728,400 (+757,300) | 8,887,060.00 ( 5 日分) 4,815,036.00 (25 日分) 4,957,937.50 (40 日分) | -167.00 | |
2024/09/13 | 東証PRM#43 | 6,971,100 (-2,015,500) | 8,431,460.00 ( 5 日分) 4,757,348.00 (25 日分) 4,852,695.00 (40 日分) | +44.00 | |
2024/09/12 | 東証PRM#27 | 8,986,600 (+1,283,400) | 7,925,100.00 ( 5 日分) 4,674,752.00 (25 日分) 4,753,240.00 (40 日分) | -110.00 | |
2024/09/11 | 東証PRM#42 | 7,703,200 (-5,342,800) | 7,116,940.00 ( 5 日分) 4,612,976.00 (25 日分) 4,603,912.50 (40 日分) | -74.00 | |
2024/09/10 | 東証PRM#13 | 13,046,000 (+7,595,600) | 6,374,220.00 ( 5 日分) 4,614,132.00 (25 日分) 4,529,010.00 (40 日分) | -499.00 | |
2024/09/09 | 東証PRM#61 | 5,450,400 (+1,011,100) | 4,269,980.00 ( 5 日分) 4,423,264.00 (25 日分) 4,312,212.50 (40 日分) | +128.00 | |
2024/09/06 | 東証PRM#71 | 4,439,300 (-506,500) | 3,760,100.00 ( 5 日分) 4,491,868.00 (25 日分) 4,295,497.50 (40 日分) | -57.00 | |
2024/09/05 | 東証PRM#69 | 4,945,800 (+956,200) | 4,097,280.00 ( 5 日分) 4,572,032.00 (25 日分) 4,298,242.50 (40 日分) | -156.00 | |
2024/09/04 | 東証PRM#100 | 3,989,600 (+1,464,800) | 3,990,080.00 ( 5 日分) 4,663,248.00 (25 日分) 4,272,452.50 (40 日分) | -157.00 | |
2024/09/03 | 東証PRM#95 | 2,524,800 (-376,200) | 3,964,600.00 ( 5 日分) 4,629,976.00 (25 日分) 4,258,535.00 (40 日分) | -9.00 | |
2024/09/02 | 東証PRM#79 | 2,901,000 (-3,224,200) | 3,963,640.00 ( 5 日分) 4,641,480.00 (25 日分) 4,256,537.50 (40 日分) | -83.00 | |
2024/08/30 | 東証PRM#69 | 6,125,200 (+1,715,400) | 3,906,040.00 ( 5 日分) 4,715,036.00 (25 日分) 4,268,727.50 (40 日分) | -23.00 | |
2024/08/29 | 東証PRM#65 | 4,409,800 (+547,600) | 3,292,680.00 ( 5 日分) 4,615,660.00 (25 日分) 4,264,675.00 (40 日分) | +151.00 | |
2024/08/28 | 東証PRM#59 | 3,862,200 (+1,342,200) | 3,117,620.00 ( 5 日分) 4,552,912.00 (25 日分) 4,230,697.50 (40 日分) | +146.00 | |
2024/08/27 | 東証PRM#98 | 2,520,000 (-93,000) | 2,990,000.00 ( 5 日分) 4,499,352.00 (25 日分) 4,253,177.50 (40 日分) | -10.00 | |
2024/08/26 | 東証PRM#100 | 2,613,000 (-445,400) | 3,215,000.00 ( 5 日分) 4,508,564.00 (25 日分) 4,307,372.50 (40 日分) | -111.00 | |
2024/08/23 | 東証PRM#86 | 3,058,400 (-476,100) | 3,588,480.00 ( 5 日分) 4,544,792.00 (25 日分) 4,357,157.50 (40 日分) | +98.00 | |
2024/08/22 | 東証PRM#77 | 3,534,500 (+310,400) | 3,667,420.00 ( 5 日分) 4,542,172.00 (25 日分) 4,373,762.50 (40 日分) | +30.00 | |
2024/08/21 | 東証PRM#75 | 3,224,100 (-420,900) | 3,526,060.00 ( 5 日分) 4,521,332.00 (25 日分) 4,375,575.00 (40 日分) | -33.00 | |
2024/08/20 | 東証PRM#79 | 3,645,000 (-835,400) | 3,644,600.00 ( 5 日分) 4,580,652.00 (25 日分) 4,416,282.50 (40 日分) | +94.00 | |
2024/08/19 | 東証PRM#66 | 4,480,400 (+1,027,300) | 3,739,500.00 ( 5 日分) 4,609,816.00 (25 日分) 4,408,612.50 (40 日分) | -197.00 | |
2024/08/16 | 東証PRM#104 | 3,453,100 (+625,400) | 4,100,660.00 ( 5 日分) 4,621,872.00 (25 日分) 4,387,072.50 (40 日分) | +212.00 | |
2024/08/15 | 東証PRM#113 | 2,827,700 (-989,100) | 4,391,280.00 ( 5 日分) 4,665,712.00 (25 日分) 4,412,937.50 (40 日分) | -13.00 | |
2024/08/14 | 東証PRM#96 | 3,816,800 (-302,700) | 5,314,180.00 ( 5 日分) 4,709,172.00 (25 日分) 4,436,130.00 (40 日分) | +6.00 | |
2024/08/13 | 東証PRM#101 | 4,119,500 (-2,166,700) | 6,097,240.00 ( 5 日分) 4,693,816.00 (25 日分) 4,559,345.00 (40 日分) | +300.00 | |
2024/08/09 | 東証PRM#81 | 6,286,200 (+1,380,000) | 6,928,200.00 ( 5 日分) 4,626,832.00 (25 日分) 4,545,720.00 (40 日分) | -64.00 | |
2024/08/08 | 東証PRM#95 | 4,906,200 (-2,536,000) | 7,104,060.00 ( 5 日分) 4,510,928.00 (25 日分) 4,497,702.50 (40 日分) | -83.00 | |
2024/08/07 | 東証PRM#80 | 7,442,200 (-289,900) | 7,411,500.00 ( 5 日分) 4,553,204.00 (25 日分) 4,456,590.00 (40 日分) | +179.00 | |
2024/08/06 | 東証PRM#87 | 7,732,100 (-542,200) | 7,368,300.00 ( 5 日分) 4,377,544.00 (25 日分) 4,333,977.50 (40 日分) | +531.00 | |
2024/08/05 | 東証PRM#94 | 8,274,300 (+1,108,800) | 6,453,440.00 ( 5 日分) 4,258,716.00 (25 日分) 4,247,522.50 (40 日分) | -575.00 | |
2024/08/02 | 東証PRM#77 | 7,165,500 (+722,100) | 5,361,060.00 ( 5 日分) 4,115,256.00 (25 日分) 4,145,710.00 (40 日分) | -330.00 | |
2024/08/01 | 東証PRM#70 | 6,443,400 (-782,800) | 4,875,940.00 ( 5 日分) 4,012,812.00 (25 日分) 4,066,262.50 (40 日分) | -348.00 | |
2024/07/31 | 東証PRM#44 | 7,226,200 (+4,068,400) | 4,315,420.00 ( 5 日分) 3,903,980.00 (25 日分) 4,015,582.50 (40 日分) | +317.00 | |
2024/07/30 | 東証PRM#102 | 3,157,800 (+345,400) | 3,438,400.00 ( 5 日分) 3,759,212.00 (25 日分) 3,951,367.50 (40 日分) | +7.00 | |
2024/07/29 | 東証PRM#106 | 2,812,400 (-1,927,500) | 3,311,480.00 ( 5 日分) 3,826,996.00 (25 日分) 4,122,822.50 (40 日分) | +166.00 | |
2024/07/26 | 東証PRM#68 | 4,739,900 (+1,099,100) | 3,299,060.00 ( 5 日分) 3,848,028.00 (25 日分) 4,153,682.50 (40 日分) | -138.00 | |
2024/07/25 | 東証PRM#104 | 3,640,800 (+799,700) | 3,054,820.00 ( 5 日分) 3,803,184.00 (25 日分) 4,126,017.50 (40 日分) | -146.00 | |
2024/07/24 | 東証PRM#95 | 2,841,100 (+317,900) | 2,925,240.00 ( 5 日分) 3,837,060.00 (25 日分) 4,142,230.00 (40 日分) | +38.00 | |
2024/07/23 | 東証PRM#96 | 2,523,200 (-227,100) | 2,959,720.00 ( 5 日分) 3,873,632.00 (25 日分) 4,146,207.50 (40 日分) | +50.00 | |
2024/07/22 | 東証PRM#88 | 2,750,300 (-768,400) | 3,396,500.00 ( 5 日分) 4,122,520.00 (25 日分) 4,169,475.00 (40 日分) | -53.00 | |
2024/07/19 | 東証PRM#73 | 3,518,700 (+525,800) | 3,721,260.00 ( 5 日分) 4,155,488.00 (25 日分) 4,186,040.00 (40 日分) | -42.00 | |
2024/07/18 | 東証PRM#102 | 2,992,900 (-20,600) | 3,973,880.00 ( 5 日分) 4,189,360.00 (25 日分) 4,190,732.50 (40 日分) | -124.00 | |
2024/07/17 | 東証PRM#102 | 3,013,500 (-1,693,600) | 4,285,120.00 ( 5 日分) 4,200,112.00 (25 日分) 4,185,242.50 (40 日分) | +60.00 | |
2024/07/12 | 東証PRM#71 | 4,707,100 (+333,000) | 4,465,260.00 ( 5 日分) 4,181,080.00 (25 日分) 4,181,305.00 (40 日分) | -40.00 | |
2024/07/11 | 東証PRM#72 | 4,374,100 (-407,700) | 4,210,420.00 ( 5 日分) 4,163,752.00 (25 日分) 4,157,475.00 (40 日分) | +150.00 | |
2024/07/10 | 東証PRM#61 | 4,781,800 (+232,700) | 3,824,580.00 ( 5 日分) 4,156,860.00 (25 日分) 4,149,422.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/07/09 | 東証PRM#66 | 4,549,100 (+634,900) | 3,545,940.00 ( 5 日分) 4,125,092.00 (25 日分) 4,144,715.00 (40 日分) | +47.00 | |
2024/07/08 | 東証PRM#73 | 3,914,200 (+481,300) | 3,828,740.00 ( 5 日分) 4,119,776.00 (25 日分) 4,113,905.00 (40 日分) | +80.00 | |
2024/07/05 | 東証PRM#77 | 3,432,900 (+988,000) | 3,656,040.00 ( 5 日分) 4,149,512.00 (25 日分) 4,093,585.00 (40 日分) | +73.00 | |
2024/07/04 | 東証PRM#113 | 2,444,900 (-943,700) | 3,921,740.00 ( 5 日分) 4,412,836.00 (25 日分) 4,110,490.00 (40 日分) | +2.00 | |
2024/07/03 | 東証PRM#90 | 3,388,600 (-2,574,500) | 4,370,320.00 ( 5 日分) 4,476,912.00 (25 日分) 4,166,827.50 (40 日分) | +29.00 | |
2024/07/02 | 東証PRM#50 | 5,963,100 (+2,912,400) | 4,613,480.00 ( 5 日分) 4,486,700.00 (25 日分) 4,199,092.50 (40 日分) | +219.00 | |
2024/07/01 | 東証PRM#99 | 3,050,700 (-1,710,700) | 4,165,380.00 ( 5 日分) 4,419,748.00 (25 日分) 4,208,400.00 (40 日分) | -97.00 | |
2024/06/28 | 東証PRM#63 | 4,761,400 (+73,600) | 4,276,640.00 ( 5 日分) 4,417,728.00 (25 日分) 4,265,087.50 (40 日分) | +18.00 | |
2024/06/27 | 東証PRM#57 | 4,687,800 (+83,400) | 4,294,840.00 ( 5 日分) 4,365,428.00 (25 日分) 4,285,635.00 (40 日分) | -146.00 | |
2024/06/26 | 東証PRM#62 | 4,604,400 (+881,800) | 4,024,920.00 ( 5 日分) 4,314,432.00 (25 日分) 4,437,640.00 (40 日分) | +94.00 | |
2024/06/25 | 東証PRM#76 | 3,722,600 (+115,600) | 3,827,800.00 ( 5 日分) 4,278,512.00 (25 日分) 4,562,287.50 (40 日分) | +116.00 | |
2024/06/24 | 東証PRM#68 | 3,607,000 (-1,245,400) | 3,980,820.00 ( 5 日分) 4,240,540.00 (25 日分) 4,674,865.00 (40 日分) | -8.00 | |
2024/06/21 | 東証PRM#90 | 4,852,400 (+1,514,200) | 4,010,500.00 ( 5 日分) 4,210,500.00 (25 日分) 4,685,912.50 (40 日分) | -14.00 | |
2024/06/20 | 東証PRM#72 | 3,338,200 (-280,600) | 4,789,100.00 ( 5 日分) 4,166,560.00 (25 日分) 4,642,005.00 (40 日分) | +127.00 | |
2024/06/19 | 東証PRM#64 | 3,618,800 (-868,900) | 4,836,360.00 ( 5 日分) 4,195,112.00 (25 日分) 4,638,622.50 (40 日分) | +26.00 | |
2024/06/18 | 東証PRM#48 | 4,487,700 (+732,300) | 4,985,700.00 ( 5 日分) 4,234,100.00 (25 日分) 4,697,402.50 (40 日分) | -89.00 | |
2024/06/17 | 東証PRM#71 | 3,755,400 (-4,990,000) | 4,740,500.00 ( 5 日分) 4,187,260.00 (25 日分) 4,669,992.50 (40 日分) | -22.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中