[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4519: 中外製薬(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4519
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 東証PRM#105 | 2,882,800 (+1,561,200) | 1,953,340.00 ( 5 日分) 2,337,980.00 (25 日分) 2,336,755.00 (40 日分) | +156.00 | |
2024/10/10 | 東証PRM#183 | 1,321,600 (+156,300) | 1,727,320.00 ( 5 日分) 2,318,032.00 (25 日分) 2,318,127.50 (40 日分) | -79.00 | |
2024/10/09 | 東証PRM#209 | 1,165,300 (-853,100) | 1,784,940.00 ( 5 日分) 2,339,844.00 (25 日分) 2,344,705.00 (40 日分) | +133.00 | |
2024/10/08 | 東証PRM#160 | 2,018,400 (-360,200) | 2,097,920.00 ( 5 日分) 2,399,788.00 (25 日分) 2,409,857.50 (40 日分) | -13.00 | |
2024/10/07 | 東証PRM#138 | 2,378,600 (+625,900) | 2,054,880.00 ( 5 日分) 2,414,556.00 (25 日分) 2,430,202.50 (40 日分) | -7.00 | |
2024/10/04 | 東証PRM#162 | 1,752,700 (+143,000) | 2,325,800.00 ( 5 日分) 2,379,236.00 (25 日分) 2,474,690.00 (40 日分) | -65.00 | |
2024/10/03 | 東証PRM#180 | 1,609,700 (-1,120,500) | 2,534,160.00 ( 5 日分) 2,372,504.00 (25 日分) 2,545,795.00 (40 日分) | +129.00 | |
2024/10/02 | 東証PRM#127 | 2,730,200 (+927,000) | 2,974,660.00 ( 5 日分) 2,390,256.00 (25 日分) 2,620,885.00 (40 日分) | -223.00 | |
2024/10/01 | 東証PRM#158 | 1,803,200 (-1,930,000) | 2,901,140.00 ( 5 日分) 2,368,432.00 (25 日分) 2,631,287.50 (40 日分) | +142.00 | |
2024/09/30 | 東証PRM#135 | 3,733,200 (+938,700) | 3,164,440.00 ( 5 日分) 2,418,656.00 (25 日分) 2,641,817.50 (40 日分) | -407.00 | |
2024/09/27 | 東証PRM#144 | 2,794,500 (-1,017,700) | 2,872,980.00 ( 5 日分) 2,407,388.00 (25 日分) 2,619,517.50 (40 日分) | +197.00 | |
2024/09/26 | 東証PRM#111 | 3,812,200 (+1,449,600) | 2,657,080.00 ( 5 日分) 2,364,644.00 (25 日分) 2,614,345.00 (40 日分) | +142.00 | |
2024/09/25 | 東証PRM#126 | 2,362,600 (-757,100) | 2,280,360.00 ( 5 日分) 2,308,400.00 (25 日分) 2,571,272.50 (40 日分) | -96.00 | |
2024/09/24 | 東証PRM#108 | 3,119,700 (+843,800) | 2,335,300.00 ( 5 日分) 2,295,972.00 (25 日分) 2,601,002.50 (40 日分) | +247.00 | |
2024/09/20 | 東証PRM#180 | 2,275,900 (+560,900) | 2,461,160.00 ( 5 日分) 2,288,420.00 (25 日分) 2,594,390.00 (40 日分) | +41.00 | |
2024/09/19 | 東証PRM#162 | 1,715,000 (-213,600) | 2,541,800.00 ( 5 日分) 2,308,384.00 (25 日分) 2,590,562.50 (40 日分) | +54.00 | |
2024/09/18 | 東証PRM#143 | 1,928,600 (-708,700) | 2,583,760.00 ( 5 日分) 2,325,292.00 (25 日分) 2,574,672.50 (40 日分) | -113.00 | |
2024/09/17 | 東証PRM#127 | 2,637,300 (-1,111,700) | 2,617,860.00 ( 5 日分) 2,343,536.00 (25 日分) 2,575,037.50 (40 日分) | +147.00 | |
2024/09/13 | 東証PRM#96 | 3,749,000 (+1,069,900) | 2,445,160.00 ( 5 日分) 2,388,900.00 (25 日分) 2,573,495.00 (40 日分) | -112.00 | |
2024/09/12 | 東証PRM#130 | 2,679,100 (+754,300) | 2,121,620.00 ( 5 日分) 2,352,228.00 (25 日分) 2,554,442.50 (40 日分) | +352.00 | |
2024/09/11 | 東証PRM#167 | 1,924,800 (-174,300) | 1,995,980.00 ( 5 日分) 2,411,388.00 (25 日分) 2,555,755.00 (40 日分) | -104.00 | |
2024/09/10 | 東証PRM#145 | 2,099,100 (+325,300) | 2,087,840.00 ( 5 日分) 2,518,272.00 (25 日分) 2,619,315.00 (40 日分) | +37.00 | |
2024/09/09 | 東証PRM#173 | 1,773,800 (-357,500) | 2,041,400.00 ( 5 日分) 2,618,840.00 (25 日分) 2,632,442.50 (40 日分) | -30.00 | |
2024/09/06 | 東証PRM#144 | 2,131,300 (+80,400) | 2,219,420.00 ( 5 日分) 2,673,740.00 (25 日分) 2,655,562.50 (40 日分) | -48.00 | |
2024/09/05 | 東証PRM#161 | 2,050,900 (-333,200) | 2,270,680.00 ( 5 日分) 2,677,464.00 (25 日分) 2,663,832.50 (40 日分) | -318.00 | |
2024/09/04 | 東証PRM#157 | 2,384,100 (+517,200) | 2,159,620.00 ( 5 日分) 2,709,076.00 (25 日分) 2,691,452.50 (40 日分) | -174.00 | |
2024/09/03 | 東証PRM#133 | 1,866,900 (-797,000) | 1,999,680.00 ( 5 日分) 2,717,216.00 (25 日分) 2,686,117.50 (40 日分) | +181.00 | |
2024/09/02 | 東証PRM#91 | 2,663,900 (+276,300) | 2,037,000.00 ( 5 日分) 2,726,112.00 (25 日分) 2,732,290.00 (40 日分) | -448.00 | |
2024/08/30 | 東証PRM#155 | 2,387,600 (+892,000) | 1,941,140.00 ( 5 日分) 2,761,628.00 (25 日分) 2,743,782.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/08/29 | 東証PRM#181 | 1,495,600 (-88,800) | 2,075,380.00 ( 5 日分) 2,780,332.00 (25 日分) 2,749,270.00 (40 日分) | +48.00 | |
2024/08/28 | 東証PRM#155 | 1,584,400 (-469,100) | 2,466,560.00 ( 5 日分) 2,805,420.00 (25 日分) 2,780,180.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/08/27 | 東証PRM#123 | 2,053,500 (-131,100) | 2,494,860.00 ( 5 日分) 2,785,220.00 (25 日分) 2,829,555.00 (40 日分) | +237.00 | |
2024/08/26 | 東証PRM#124 | 2,184,600 (-874,200) | 2,565,380.00 ( 5 日分) 2,780,808.00 (25 日分) 2,850,072.50 (40 日分) | -121.00 | |
2024/08/23 | 東証PRM#85 | 3,058,800 (-392,700) | 2,538,840.00 ( 5 日分) 2,796,448.00 (25 日分) 2,912,725.00 (40 日分) | +106.00 | |
2024/08/22 | 東証PRM#79 | 3,451,500 (+1,725,600) | 2,513,260.00 ( 5 日分) 2,793,572.00 (25 日分) 2,933,152.50 (40 日分) | +266.00 | |
2024/08/21 | 東証PRM#141 | 1,725,900 (-680,200) | 2,377,960.00 ( 5 日分) 2,764,776.00 (25 日分) 2,928,455.00 (40 日分) | -85.00 | |
2024/08/20 | 東証PRM#116 | 2,406,100 (+354,200) | 2,460,320.00 ( 5 日分) 2,874,428.00 (25 日分) 2,948,732.50 (40 日分) | +147.00 | |
2024/08/19 | 東証PRM#139 | 2,051,900 (-879,000) | 2,456,040.00 ( 5 日分) 2,883,152.00 (25 日分) 2,931,157.50 (40 日分) | -74.00 | |
2024/08/16 | 東証PRM#119 | 2,930,900 (+155,900) | 2,799,940.00 ( 5 日分) 2,909,020.00 (25 日分) 2,943,765.00 (40 日分) | +272.00 | |
2024/08/15 | 東証PRM#116 | 2,775,000 (+637,300) | 2,780,200.00 ( 5 日分) 2,890,268.00 (25 日分) 2,917,697.50 (40 日分) | +210.00 | |
2024/08/14 | 東証PRM#164 | 2,137,700 (-247,000) | 3,056,820.00 ( 5 日分) 2,905,496.00 (25 日分) 2,899,497.50 (40 日分) | +139.00 | |
2024/08/13 | 東証PRM#158 | 2,384,700 (-1,386,700) | 3,548,660.00 ( 5 日分) 2,906,816.00 (25 日分) 2,942,942.50 (40 日分) | +117.00 | |
2024/08/09 | 東証PRM#137 | 3,771,400 (+939,200) | 3,994,380.00 ( 5 日分) 2,959,980.00 (25 日分) 2,930,830.00 (40 日分) | +155.00 | |
2024/08/08 | 東証PRM#146 | 2,832,200 (-1,325,900) | 3,869,360.00 ( 5 日分) 2,934,068.00 (25 日分) 2,898,042.50 (40 日分) | -205.00 | |
2024/08/07 | 東証PRM#143 | 4,158,100 (-438,800) | 3,747,800.00 ( 5 日分) 2,925,064.00 (25 日分) 2,880,682.50 (40 日分) | +125.00 | |
2024/08/06 | 東証PRM#135 | 4,596,900 (-16,400) | 3,484,420.00 ( 5 日分) 2,868,020.00 (25 日分) 2,804,672.50 (40 日分) | +107.00 | |
2024/08/05 | 東証PRM#150 | 4,613,300 (+1,467,000) | 3,082,560.00 ( 5 日分) 2,826,520.00 (25 日分) 2,731,520.00 (40 日分) | -460.00 | |
2024/08/02 | 東証PRM#165 | 3,146,300 (+921,900) | 2,577,760.00 ( 5 日分) 2,756,956.00 (25 日分) 2,654,605.00 (40 日分) | -80.00 | |
2024/08/01 | 東証PRM#187 | 2,224,400 (-616,800) | 2,658,860.00 ( 5 日分) 2,818,732.00 (25 日分) 2,609,875.00 (40 日分) | -129.00 | |
2024/07/31 | 東証PRM#141 | 2,841,200 (+253,600) | 2,785,020.00 ( 5 日分) 2,884,792.00 (25 日分) 2,601,480.00 (40 日分) | +59.00 | |
2024/07/30 | 東証PRM#123 | 2,587,600 (+498,300) | 2,641,340.00 ( 5 日分) 2,901,688.00 (25 日分) 2,565,842.50 (40 日分) | +211.00 | |
2024/07/29 | 東証PRM#132 | 2,089,300 (-1,462,500) | 2,339,700.00 ( 5 日分) 2,899,664.00 (25 日分) 2,658,535.00 (40 日分) | +75.00 | |
2024/07/26 | 東証PRM#90 | 3,551,800 (+696,600) | 2,310,480.00 ( 5 日分) 2,884,216.00 (25 日分) 2,664,052.50 (40 日分) | +238.00 | |
2024/07/25 | 東証PRM#128 | 2,855,200 (+732,400) | 2,115,240.00 ( 5 日分) 2,844,392.00 (25 日分) 2,626,390.00 (40 日分) | -136.00 | |
2024/07/24 | 東証PRM#123 | 2,122,800 (+1,043,400) | 2,141,580.00 ( 5 日分) 2,805,712.00 (25 日分) 2,584,522.50 (40 日分) | +151.00 | |
2024/07/23 | 東証PRM#200 | 1,079,400 (-863,800) | 2,263,340.00 ( 5 日分) 2,802,680.00 (25 日分) 2,564,780.00 (40 日分) | +82.00 | |
2024/07/22 | 東証PRM#116 | 1,943,200 (-632,400) | 2,940,900.00 ( 5 日分) 2,914,524.00 (25 日分) 2,597,240.00 (40 日分) | +29.00 | |
2024/07/19 | 東証PRM#105 | 2,575,600 (-411,300) | 3,077,100.00 ( 5 日分) 2,912,804.00 (25 日分) 2,613,605.00 (40 日分) | -83.00 | |
2024/07/18 | 東証PRM#103 | 2,986,900 (+255,300) | 3,101,700.00 ( 5 日分) 2,908,176.00 (25 日分) 2,625,222.50 (40 日分) | -76.00 | |
2024/07/17 | 東証PRM#112 | 2,731,600 (-1,735,600) | 2,996,740.00 ( 5 日分) 2,874,212.00 (25 日分) 2,599,517.50 (40 日分) | -5.00 | |
2024/07/12 | 東証PRM#79 | 4,467,200 (+1,843,000) | 3,081,560.00 ( 5 日分) 2,809,656.00 (25 日分) 2,576,940.00 (40 日分) | -70.00 | |
2024/07/11 | 東証PRM#123 | 2,624,200 (-74,400) | 2,622,260.00 ( 5 日分) 2,697,800.00 (25 日分) 2,513,117.50 (40 日分) | -41.00 | |
2024/07/10 | 東証PRM#120 | 2,698,600 (+236,500) | 2,840,180.00 ( 5 日分) 2,654,300.00 (25 日分) 2,523,960.00 (40 日分) | +108.00 | |
2024/07/09 | 東証PRM#122 | 2,462,100 (-693,600) | 2,925,180.00 ( 5 日分) 2,600,640.00 (25 日分) 2,514,400.00 (40 日分) | +94.00 | |
2024/07/08 | 東証PRM#89 | 3,155,700 (+985,000) | 2,954,180.00 ( 5 日分) 2,577,700.00 (25 日分) 2,593,690.00 (40 日分) | -7.00 | |
2024/07/05 | 東証PRM#118 | 2,170,700 (-1,543,100) | 2,869,440.00 ( 5 日分) 2,508,100.00 (25 日分) 2,548,875.00 (40 日分) | +100.00 | |
2024/07/04 | 東証PRM#74 | 3,713,800 (+590,200) | 3,147,180.00 ( 5 日分) 2,673,084.00 (25 日分) 2,535,770.00 (40 日分) | +117.00 | |
2024/07/03 | 東証PRM#97 | 3,123,600 (+516,500) | 2,979,260.00 ( 5 日分) 2,616,932.00 (25 日分) 2,470,892.50 (40 日分) | +197.00 | |
2024/07/02 | 東証PRM#128 | 2,607,100 (-124,900) | 3,292,680.00 ( 5 日分) 2,573,800.00 (25 日分) 2,441,645.00 (40 日分) | +138.00 | |
2024/07/01 | 東証PRM#108 | 2,732,000 (-827,400) | 3,546,440.00 ( 5 日分) 2,516,736.00 (25 日分) 2,439,872.50 (40 日分) | -68.00 | |
2024/06/28 | 東証PRM#91 | 3,559,400 (+685,200) | 3,652,760.00 ( 5 日分) 2,460,780.00 (25 日分) 2,421,912.50 (40 日分) | -83.00 | |
2024/06/27 | 東証PRM#100 | 2,874,200 (-1,816,500) | 3,448,280.00 ( 5 日分) 2,413,516.00 (25 日分) 2,374,927.50 (40 日分) | -13.00 | |
2024/06/26 | 東証PRM#59 | 4,690,700 (+814,800) | 3,214,060.00 ( 5 日分) 2,402,460.00 (25 日分) 2,372,410.00 (40 日分) | +175.00 | |
2024/06/25 | 東証PRM#73 | 3,875,900 (+612,300) | 2,787,160.00 ( 5 日分) 2,336,444.00 (25 日分) 2,370,350.00 (40 日分) | +279.00 | |
2024/06/24 | 東証PRM#76 | 3,263,600 (+726,600) | 2,389,620.00 ( 5 日分) 2,259,756.00 (25 日分) 2,365,470.00 (40 日分) | +201.00 | |
2024/06/21 | 東証PRM#165 | 2,537,000 (+833,900) | 2,146,300.00 ( 5 日分) 2,202,352.00 (25 日分) 2,361,627.50 (40 日分) | +15.00 | |
2024/06/20 | 東証PRM#142 | 1,703,100 (-853,100) | 2,414,000.00 ( 5 日分) 2,177,444.00 (25 日分) 2,356,252.50 (40 日分) | -11.00 | |
2024/06/19 | 東証PRM#93 | 2,556,200 (+668,000) | 2,453,420.00 ( 5 日分) 2,231,636.00 (25 日分) 2,378,947.50 (40 日分) | +104.00 | |
2024/06/18 | 東証PRM#139 | 1,888,200 (-158,800) | 2,434,160.00 ( 5 日分) 2,222,036.00 (25 日分) 2,393,575.00 (40 日分) | +107.00 | |
2024/06/17 | 東証PRM#145 | 2,047,000 (-1,828,500) | 2,484,080.00 ( 5 日分) 2,371,856.00 (25 日分) 2,408,185.00 (40 日分) | -11.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中