[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
3010: ポラリス・ホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:3010
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 東証STD #40 | 1,041,700 (+605,200) | 534,760.00 ( 5 日分) 578,768.00 (25 日分) 524,827.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/05/14 | 東証STD #74 | 436,500 (+54,900) | 393,420.00 ( 5 日分) 580,000.00 (25 日分) 501,945.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/05/13 | 東証STD #89 | 381,600 (-91,300) | 756,840.00 ( 5 日分) 599,848.00 (25 日分) 495,827.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/05/12 | 東証STD #86 | 472,900 (+131,800) | 721,540.00 ( 5 日分) 605,588.00 (25 日分) 493,525.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/05/09 | 東証STD #101 | 341,100 (+6,100) | 683,120.00 ( 5 日分) 591,508.00 (25 日分) 496,795.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/05/08 | 東証STD #85 | 335,000 (-1,918,600) | 704,380.00 ( 5 日分) 584,332.00 (25 日分) 504,780.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/05/07 | 東証STD #30 | 2,253,600 (+2,048,500) | 970,160.00 ( 5 日分) 587,236.00 (25 日分) 508,830.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/05/02 | 東証STD #114 | 205,100 (-75,700) | 564,240.00 ( 5 日分) 513,928.00 (25 日分) 456,900.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/05/01 | 東証STD #87 | 280,800 (-166,600) | 546,360.00 ( 5 日分) 526,584.00 (25 日分) 466,752.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/30 | 東証STD #79 | 447,400 (-1,216,500) | 633,440.00 ( 5 日分) 522,716.00 (25 日分) 467,840.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/28 | 東証STD #49 | 1,663,900 (+1,439,900) | 660,820.00 ( 5 日分) 512,340.00 (25 日分) 465,062.50 (40 日分) | +15.00 | |
2025/04/25 | 東証STD #116 | 224,000 (+108,300) | 358,460.00 ( 5 日分) 456,316.00 (25 日分) 436,470.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/04/24 | 東証STD #191 | 115,700 (-600,500) | 350,680.00 ( 5 日分) 455,988.00 (25 日分) 438,942.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/04/23 | 東証STD #78 | 716,200 (+131,900) | 423,200.00 ( 5 日分) 468,036.00 (25 日分) 445,455.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/22 | 東証STD #88 | 584,300 (+432,200) | 364,940.00 ( 5 日分) 470,060.00 (25 日分) 439,367.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/21 | 東証STD #221 | 152,100 (-33,000) | 537,160.00 ( 5 日分) 459,732.00 (25 日分) 435,215.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/18 | 東証STD #148 | 185,100 (-293,200) | 603,240.00 ( 5 日分) 458,704.00 (25 日分) 445,252.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/04/17 | 東証STD #82 | 478,300 (+53,400) | 638,180.00 ( 5 日分) 458,972.00 (25 日分) 455,420.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/16 | 東証STD #110 | 424,900 (-1,020,500) | 633,960.00 ( 5 日分) 451,420.00 (25 日分) 451,055.00 (40 日分) | -8.00 | |
2025/04/15 | 東証STD #44 | 1,445,400 (+962,900) | 643,400.00 ( 5 日分) 458,572.00 (25 日分) 456,737.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/14 | 東証STD #100 | 482,500 (+122,700) | 456,720.00 ( 5 日分) 427,176.00 (25 日分) 448,135.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/11 | 東証STD #99 | 359,800 (-97,400) | 574,720.00 ( 5 日分) 427,756.00 (25 日分) 457,915.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/04/10 | 東証STD #96 | 457,200 (-14,900) | 689,300.00 ( 5 日分) 420,420.00 (25 日分) 473,575.00 (40 日分) | +11.00 | |
2025/04/09 | 東証STD #90 | 472,100 (-39,900) | 702,880.00 ( 5 日分) 426,100.00 (25 日分) 477,985.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/04/08 | 東証STD #102 | 512,000 (-560,500) | 632,640.00 ( 5 日分) 420,188.00 (25 日分) 473,042.50 (40 日分) | +15.00 | |
2025/04/07 | 東証STD #70 | 1,072,500 (+139,800) | 562,580.00 ( 5 日分) 413,160.00 (25 日分) 470,887.50 (40 日分) | -18.00 | |
2025/04/04 | 東証STD #77 | 932,700 (+407,600) | 429,600.00 ( 5 日分) 391,068.00 (25 日分) 455,580.00 (40 日分) | -9.00 | |
2025/04/03 | 東証STD #91 | 525,100 (+404,200) | 327,240.00 ( 5 日分) 366,676.00 (25 日分) 452,042.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/04/02 | 東証STD #177 | 120,900 (-40,800) | 326,520.00 ( 5 日分) 360,720.00 (25 日分) 454,262.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/01 | 東証STD #168 | 161,700 (-245,900) | 339,160.00 ( 5 日分) 374,792.00 (25 日分) 458,300.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/31 | 東証STD #91 | 407,600 (-13,300) | 344,420.00 ( 5 日分) 385,052.00 (25 日分) 463,900.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/28 | 東証STD #78 | 420,900 (-100,600) | 315,560.00 ( 5 日分) 390,892.00 (25 日分) 468,942.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/27 | 東証STD #82 | 521,500 (+337,400) | 274,540.00 ( 5 日分) 397,728.00 (25 日分) 469,542.50 (40 日分) | -7.00 | |
2025/03/26 | 東証STD #145 | 184,100 (-3,900) | 253,620.00 ( 5 日分) 389,016.00 (25 日分) 479,230.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/25 | 東証STD #122 | 188,000 (-75,300) | 370,160.00 ( 5 日分) 407,740.00 (25 日分) 484,055.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/24 | 東証STD #94 | 263,300 (+47,500) | 397,780.00 ( 5 日分) 444,272.00 (25 日分) 491,500.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/21 | 東証STD #121 | 215,800 (-201,100) | 370,400.00 ( 5 日分) 468,688.00 (25 日分) 498,982.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/03/19 | 東証STD #66 | 416,900 (-349,900) | 365,600.00 ( 5 日分) 499,504.00 (25 日分) 504,335.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/18 | 東証STD #42 | 766,800 (+440,700) | 340,120.00 ( 5 日分) 508,172.00 (25 日分) 507,305.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/03/17 | 東証STD #87 | 326,100 (+199,700) | 307,500.00 ( 5 日分) 488,476.00 (25 日分) 497,290.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/03/14 | 東証STD #138 | 126,400 (-65,400) | 374,380.00 ( 5 日分) 492,464.00 (25 日分) 502,755.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/13 | 東証STD #103 | 191,800 (-97,700) | 448,500.00 ( 5 日分) 505,816.00 (25 日分) 510,435.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/03/12 | 東証STD #83 | 289,500 (-314,200) | 445,420.00 ( 5 日分) 529,792.00 (25 日分) 520,885.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/03/11 | 東証STD #50 | 603,700 (-56,800) | 507,360.00 ( 5 日分) 542,768.00 (25 日分) 524,290.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/10 | 東証STD #40 | 660,500 (+163,500) | 451,480.00 ( 5 日分) 529,916.00 (25 日分) 519,217.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/03/07 | 東証STD #56 | 497,000 (+320,600) | 386,640.00 ( 5 日分) 518,924.00 (25 日分) 522,437.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/03/06 | 東証STD #124 | 176,400 (-422,800) | 391,280.00 ( 5 日分) 523,416.00 (25 日分) 519,782.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/05 | 東証STD #51 | 599,200 (+274,900) | 420,580.00 ( 5 日分) 534,156.00 (25 日分) 537,497.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/03/04 | 東証STD #74 | 324,300 (-12,000) | 375,980.00 ( 5 日分) 546,548.00 (25 日分) 673,587.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/03/03 | 東証STD #67 | 336,300 (-183,900) | 405,660.00 ( 5 日分) 548,660.00 (25 日分) 682,630.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/28 | 東証STD #59 | 520,200 (+197,300) | 422,040.00 ( 5 日分) 554,640.00 (25 日分) 684,952.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/27 | 東証STD #65 | 322,900 (-53,300) | 428,720.00 ( 5 日分) 556,336.00 (25 日分) 680,225.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/26 | 東証STD #74 | 376,200 (-96,500) | 482,500.00 ( 5 日分) 560,616.00 (25 日分) 688,795.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/25 | 東証STD #57 | 472,700 (+54,500) | 468,000.00 ( 5 日分) 566,996.00 (25 日分) 696,622.50 (40 日分) | -6.00 | |
2025/02/21 | 東証STD #64 | 418,200 (-135,400) | 503,900.00 ( 5 日分) 562,736.00 (25 日分) 700,015.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/20 | 東証STD #63 | 553,600 (-38,200) | 640,520.00 ( 5 日分) 567,796.00 (25 日分) 699,612.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/19 | 東証STD #54 | 591,800 (+288,100) | 704,540.00 ( 5 日分) 562,996.00 (25 日分) 692,640.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/02/18 | 東証STD #90 | 303,700 (-348,500) | 783,420.00 ( 5 日分) 563,716.00 (25 日分) 689,105.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/17 | 東証STD #62 | 652,200 (-449,100) | 849,400.00 ( 5 日分) 568,596.00 (25 日分) 687,060.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/02/14 | 東証STD #37 | 1,101,300 (+227,600) | 773,840.00 ( 5 日分) 558,540.00 (25 日分) 680,457.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/02/13 | 東証STD #42 | 873,700 (-112,500) | 638,740.00 ( 5 日分) 546,060.00 (25 日分) 662,667.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/12 | 東証STD #40 | 986,200 (+352,600) | 556,040.00 ( 5 日分) 526,744.00 (25 日分) 661,200.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/10 | 東証STD #53 | 633,600 (+359,200) | 517,040.00 ( 5 日分) 522,696.00 (25 日分) 641,602.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/02/07 | 東証STD #91 | 274,400 (-151,400) | 513,100.00 ( 5 日分) 739,064.00 (25 日分) 635,875.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/06 | 東証STD #55 | 425,800 (-34,400) | 514,700.00 ( 5 日分) 755,528.00 (25 日分) 633,247.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/05 | 東証STD #61 | 460,200 (-331,000) | 506,680.00 ( 5 日分) 755,664.00 (25 日分) 631,565.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/04 | 東証STD #37 | 791,200 (+177,300) | 536,500.00 ( 5 日分) 750,500.00 (25 日分) 627,367.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/02/03 | 東証STD #50 | 613,900 (+331,500) | 467,240.00 ( 5 日分) 745,480.00 (25 日分) 614,620.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/31 | 東証STD #89 | 282,400 (-103,300) | 526,260.00 ( 5 日分) 748,496.00 (25 日分) 604,582.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/30 | 東証STD #109 | 385,700 (-223,600) | 545,200.00 ( 5 日分) 761,536.00 (25 日分) 604,302.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/29 | 東証STD #43 | 609,300 (+164,400) | 565,220.00 ( 5 日分) 762,192.00 (25 日分) 602,540.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/28 | 東証STD #59 | 444,900 (-464,100) | 555,880.00 ( 5 日分) 748,808.00 (25 日分) 596,540.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/27 | 東証STD #38 | 909,000 (+531,900) | 552,880.00 ( 5 日分) 749,028.00 (25 日分) 597,340.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/24 | 東証STD #66 | 377,100 (-108,700) | 478,220.00 ( 5 日分) 721,544.00 (25 日分) 583,155.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/23 | 東証STD #55 | 485,800 (-76,800) | 476,040.00 ( 5 日分) 721,984.00 (25 日分) 579,492.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/22 | 東証STD #46 | 562,600 (+132,700) | 487,820.00 ( 5 日分) 718,140.00 (25 日分) 575,295.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/21 | 東証STD #57 | 429,900 (-105,800) | 462,020.00 ( 5 日分) 728,236.00 (25 日分) 573,970.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/20 | 東証STD #51 | 535,700 (+169,500) | 498,000.00 ( 5 日分) 719,132.00 (25 日分) 571,972.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/17 | 東証STD #65 | 366,200 (-178,500) | 476,000.00 ( 5 日分) 713,884.00 (25 日分) 570,692.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/16 | 東証STD #48 | 544,700 (+111,100) | 482,920.00 ( 5 日分) 706,008.00 (25 日分) 570,387.50 (40 日分) | -3.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中